1-1.医療費総額
医療保険 適用 70歳未満 |
医療保険 適用 70歳以上 |
(再掲) 医療保険適用 65歳以上 75歳未満 |
|||||||||||
被用者 保険計 |
国民健康 保険計 |
(再掲) 医療保険適用 75歳以上 |
|||||||||||
(再掲)協会一般 | (再掲)健保組合 | ||||||||||||
本人 | 家族 | 本人 | 家族 | 本人 | 家族 | ||||||||
平成17年度 | 172,383 | 92,415 | 48,063 | 44,353 | 24,947 | 20,780 | 17,281 | 17,636 | 79,968 | 133,444 | ・・・ | ||
平成18年度 | 170,075 | 92,214 | 47,986 | 44,228 | 24,892 | 20,683 | 17,377 | 17,710 | 77,861 | 135,823 | ・・・ | ||
平成19年度 | 172,001 | 94,172 | 49,676 | 44,496 | 25,744 | 20,874 | 18,138 | 17,850 | 77,829 | 143,323 | ・・・ | ||
4~9月 | 84,286 | 45,672 | 24,211 | 21,461 | 12,599 | 10,108 | 8,842 | 8,575 | 38,615 | 70,337 | ・・・ | ||
10~3月 | 87,714 | 48,500 | 25,465 | 23,035 | 13,146 | 10,765 | 9,295 | 9,274 | 39,214 | 72,986 | ・・・ | ||
平成20年度 | 174,653 | 96,446 | 50,976 | 45,470 | 26,391 | 21,287 | 18,703 | 18,326 | 78,207 | 146,651 | 113,098 | 61,972 | |
4~9月 | 85,611 | 46,903 | 24,956 | 21,947 | 12,996 | 10,341 | 9,143 | 8,795 | 38,708 | 72,433 | 55,802 | 30,383 | |
10~3月 | 89,042 | 49,543 | 26,020 | 23,523 | 13,395 | 10,946 | 9,560 | 9,531 | 39,499 | 74,217 | 57,296 | 31,589 | |
平成21年4~6月 | 44,005 | 24,010 | 12,734 | 11,276 | 6,627 | 5,321 | 4,710 | 4,526 | 19,994 | 37,992 | 29,459 | 16,151 | |
5月 | 14,244 | 7,787 | 4,124 | 3,663 | 2,135 | 1,731 | 1,528 | 1,465 | 6,457 | 12,359 | 9,626 | 5,169 | |
6月 | 15,029 | 8,206 | 4,344 | 3,862 | 2,271 | 1,819 | 1,599 | 1,554 | 6,823 | 12,874 | 9,950 | 5,553 |
注1. 社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会で処理される診療報酬等の計数(点数、費用額、件数及び日数)を集計している。報酬の点数を10倍して、医療費として評価している。
医療費総額には、医科入院、医科入院外、歯科及び調剤の医療費、並びに、入院時食事療養及び訪問看護療養の費用額を含む。平成18年10月以降は、入院時生活療養の費用額を含む。
注2. 再審査分等調整後の確定ベースの計数を集計したものである。
注3. 医療保険適用分の計数を集計した医療保険医療費である。但し、公費負担医療と併用がある医療保険適用分の明細書も集計対象である。公費のみの明細書は集計対象ではない。
注4. 医療保険適用70歳以上には、後期高齢者医療の対象(平成19年度以前は、老人医療受給対象)となる65歳以上70歳未満の障害認定を受けた者に係る計数を含む。
医療保険適用75歳以上は、後期高齢者医療の対象となる者に係る計数である。
注5. 医療保険適用65歳以上75歳未満には、後期高齢者医療の対象となる65歳以上75歳未満の障害認定を受けた者に係る計数を含まない。
注6. 速報値であり、数値の見直しが行われることがある。以前公表した数値と異なることがある。各医療保険制度が取りまとめる年報の計数と異なることがある。
1-2.医療費総額の伸び率(対前年同期比)
医療保険 適用 70歳未満 |
医療保険 適用 70歳以上 |
(再掲) 医療保険適用 65歳以上 75歳未満 |
|||||||||||
被用者 保険計 |
国民健康 保険計 |
(再掲) 医療保険適用 75歳以上 |
|||||||||||
(再掲)協会一般 | (再掲)健保組合 | ||||||||||||
本人 | 家族 | 本人 | 家族 | 本人 | 家族 | ||||||||
平成17年度 | 1.2 | 1.4 | 2.3 | 0.5 | 2.1 | 0.6 | 2.8 | 0.5 | 0.9 | 5.8 | ・・・ | ||
平成18年度 | ▲ 1.3 | ▲ 0.2 | ▲ 0.2 | ▲ 0.3 | ▲ 0.2 | ▲ 0.5 | 0.6 | 0.4 | ▲ 2.6 | 1.8 | ・・・ | ||
平成19年度 | 1.1 | 2.1 | 3.5 | 0.6 | 3.4 | 0.9 | 4.4 | 0.8 | ▲ 0.0 | 5.5 | ・・・ | ||
4~9月 | 0.4 | 1.2 | 2.8 | ▲ 0.5 | 2.6 | ▲ 0.3 | 4.0 | ▲ 0.1 | ▲ 0.5 | 4.7 | ・・・ | ||
10~3月 | 1.9 | 3.0 | 4.2 | 1.7 | 4.3 | 2.1 | 4.7 | 1.6 | 0.5 | 6.4 | ・・・ | ||
平成20年度 | 1.5 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 2.0 | 3.1 | 2.7 | 0.5 | 2.3 | - | ・・・ | |
4~9月 | 1.6 | 2.7 | 3.1 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 3.4 | 2.6 | 0.2 | 3.0 | - | ・・・ | |
10~3月 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 2.9 | 2.8 | 0.7 | 1.7 | - | ・・・ | |
平成21年4~6月 | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 1.8 | 2.4 | 2.2 | 3.3 | 1.6 | 3.1 | 5.1 | 5.8 | 7.0 | |
5月 | ▲ 0.4 | ▲ 0.7 | ▲ 0.1 | ▲ 1.3 | ▲ 0.7 | ▲ 0.9 | 0.6 | ▲ 1.6 | ▲ 0.1 | 1.8 | 2.7 | 2.8 | |
6月 | 5.0 | 4.4 | 4.7 | 4.0 | 4.5 | 4.3 | 5.1 | 3.8 | 5.7 | 7.2 | 8.1 | 8.7 |
★ インターネットで公開しています。(https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/database/zenpan/iryou_doukou.html)