厚生労働省

  • 文字サイズの変更
  • 小
  • 中
  • 大

2−9.医科入院1人当たり医療費

(単位:円)
  医療保険
適用
70歳未満
  医療保険
適用
70歳以上
 
被用者
保険計
  国民健康
保険計
  (再掲)協会一般 (再掲)健保組合 (再掲)
長寿医療
本人 家族 本人 家族 本人 家族
平成16年度 50,503 34,518 33,104 36,064 35,875 41,611 29,419 31,312 81,365 354,601  
平成17年度 50,461 34,374 32,885 36,035 35,729 41,438 29,104 31,451 81,935 359,247  
平成18年度 50,014 34,286 32,330 36,521 35,212 41,691 28,548 32,148 81,623 350,668  
  4〜9月 24,945 17,118 16,090 18,294 17,579 20,896 14,191 16,059 40,534 174,141  
10〜3月 25,069 17,168 16,240 18,227 17,633 20,796 14,357 16,089 41,093 176,509  
平成19年度 50,503 34,484 32,568 36,724 35,572 42,011 28,690 32,279 83,994 355,620  
  4〜9月 25,082 17,109 16,113 18,278 17,590 20,897 14,270 16,042 41,563 175,335  
10〜3月 25,422 17,374 16,455 18,445 17,982 21,113 14,420 16,237 42,439 180,249  
平成20年4〜2月 46,981 32,040 30,131 34,307 33,226 39,014 26,225 30,299 79,037 325,246 393,855
  4〜9月 25,591 17,468 16,377 18,771 18,086 21,378 14,284 16,539 42,967 175,856 213,286
10〜2月 21,390 14,572 13,755 15,536 15,140 17,636 11,941 13,761 36,071 149,379 180,549
1月 4,254 2,865 2,716 3,041 2,998 3,469 2,355 2,679 7,240 30,661 37,226
2月 4,120 2,809 2,706 2,929 3,011 3,348 2,327 2,586 6,944 28,826 34,710

注1. 1人当たり医療費の算出に当たっては、直近2年程度は、人数の推計値を用いている。推計値が確定値に置き換わることにより、以前公表した値とは異なることがある。
変動があり得る。

注2. 入院時食事療養の費用額(医科分)を含む。平成18年10月以降は、入院時生活療養の費用額(医科分)を含む。

注3. 医療保険適用70歳以上には、長寿医療の対象(平成19年度以前は、老人医療受給対象)となる65歳以上70歳未満の障害認定を受けた者を含む。

2−10.医科入院1人当たり医療費の伸び率(対前年同期比)

(単位:%)
  医療保険
適用
70歳未満
  医療保険
適用
70歳以上
 
被用者
保険計
  国民健康
保険計
  (再掲)協会一般 (再掲)健保組合 (再掲)
長寿医療
本人 家族 本人 家族 本人 家族
平成16年度 ▲ 1.7 ▲ 2.5 ▲ 3.0 ▲ 2.0 ▲ 3.6 ▲ 1.9 ▲ 2.6 ▲ 2.4 ▲ 1.0 0.5  
平成17年度 ▲ 0.1 ▲ 0.4 ▲ 0.7 ▲ 0.1 ▲ 0.4 ▲ 0.4 ▲ 1.1 0.4 0.7 1.3  
平成18年度 ▲ 0.9 ▲ 0.3 ▲ 1.7 1.3 ▲ 1.4 0.6 ▲ 1.9 2.2 ▲ 0.4 ▲ 2.4  
  4〜9月 ▲ 0.9 ▲ 0.1 ▲ 1.6 1.6 ▲ 1.4 1.0 ▲ 1.9 2.1 ▲ 0.7 ▲ 2.1  
10〜3月 ▲ 0.9 ▲ 0.4 ▲ 1.8 1.1 ▲ 1.4 0.2 ▲ 1.9 2.4 ▲ 0.1 ▲ 2.7  
平成19年度 1.0 0.6 0.7 0.6 1.0 0.8 0.5 0.4 2.9 1.4  
  4〜9月 0.5 ▲ 0.0 0.1 ▲ 0.1 0.1 0.0 0.6 ▲ 0.1 2.5 0.7  
10〜3月 1.4 1.2 1.3 1.2 2.0 1.5 0.4 0.9 3.3 2.1  
平成20年4〜2月 1.7 1.6 1.0 2.2 2.0 1.6 ▲ 0.2 2.7 2.9 0.1 -
  4〜9月 2.0 2.1 1.6 2.7 2.8 2.3 0.1 3.1 3.4 0.3 -
10〜2月 1.3 1.0 0.3 1.7 1.1 0.8 ▲ 0.6 2.3 2.3 ▲ 0.2 -
1月 2.3 1.7 1.6 1.8 2.3 1.0 1.9 2.0 3.5 1.3 -
2月 ▲ 0.8 ▲ 0.8 ▲ 0.9 ▲ 0.7 0.9 ▲ 0.3 ▲ 2.9 ▲ 1.1 ▲ 0.2 ▲ 2.6 -

トップへ