厚生労働省


5−9.調剤1人当たり医療費
(単位:円)
  医療保険適用70歳未満

 
被用者
保険計
  国民健康
保険計
 
  (再掲)政管一般 (再掲)健保組合 (再掲)市町村 (再掲)
老人保健
本人 家族 本人 家族 本人 家族 一般 退職
平成15年度 16,712 16,437 17,008 17,061 17,461 15,420 16,668 25,847 21,813 49,545 94,398 96,284
平成16年度 18,014 17,709 18,348 18,160 18,778 16,837 18,076 27,703 23,397 51,735 98,622 102,368
平成17年度 19,217 18,997 19,461 19,490 19,905 18,025 19,216 29,950 25,244 55,221 105,890 111,792
  4〜9月 9,107 9,114 9,098 9,397 9,359 8,635 8,931 14,560 12,238 27,149 52,323 55,069
  10〜3月 10,110 9,883 10,363 10,095 10,550 9,389 10,282 15,395 13,012 28,073 53,557 56,742
平成18年度 19,765 19,371 20,216 19,878 20,620 18,352 20,004 30,714 25,905 55,418 107,223 115,106
  4〜9月 9,263 9,187 9,351 9,499 9,628 8,667 9,165 14,822 12,462 27,082 52,876 56,592
  10〜3月 10,500 10,183 10,862 10,379 10,992 9,683 10,832 15,901 13,453 28,338 54,336 58,536
平成19年度 21,160 20,985 21,363 21,495 21,854 19,927 21,074 33,423 28,218 59,702 115,408 125,620
  4〜9月 9,783 9,834 9,723 10,150 10,064 9,311 9,494 15,971 13,421 28,872 56,382 61,377
  10〜3月 11,375 11,151 11,635 11,346 11,783 10,613 11,575 17,466 14,811 30,850 59,006 64,249
  2月 1,899 1,854 1,952 1,867 1,959 1,776 1,956 2,850 2,420 5,025 9,448 10,283
  3月 2,132 2,094 2,177 2,080 2,137 2,031 2,221 3,061 2,621 5,278 9,945 10,812
注1.  1人当たり医療費の算出に当たっては、直近2年程度は、人数の推計値を用いている。推計値が確定値に置き換わることにより、以前公表した値とは異なることがある。変動があり得る。
注2. 高齢者とは、70歳以上の医療保険適用者である。但し、老人医療受給対象となる65歳以上の障害認定を受けた者を含む。


5−10.調剤1人当たり医療費の伸び率(対前年同期比)
(単位:%)
  医療保険適用70歳未満

 
被用者
保険計
  国民健康
保険計
 
  (再掲)政管一般 (再掲)健保組合 (再掲)市町村 (再掲)
老人保健
本人 家族 本人 家族 本人 家族 一般 退職
平成15年度 6.0 2.7 9.6 1.0 10.2 4.0 9.3 10.3 11.6 6.7 8.1 10.0
平成16年度 7.8 7.7 7.9 6.4 7.5 9.2 8.4 7.2 7.3 4.4 4.5 6.3
平成17年度 6.7 7.3 6.1 7.3 6.0 7.1 6.3 8.1 7.9 6.7 7.4 9.2
  4〜9月 11.1 11.4 10.7 10.6 9.4 12.2 12.2 10.4 10.4 8.2 8.0 9.8
  10〜3月 3.0 3.7 2.3 4.4 3.2 2.7 1.7 6.0 5.6 5.4 6.7 8.6
平成18年度 2.9 2.0 3.9 2.0 3.6 1.8 4.1 2.6 2.6 0.4 1.3 3.0
  4〜9月 1.7 0.8 2.8 1.1 2.9 0.4 2.6 1.8 1.8 ▲ 0.2 1.1 2.8
  10〜3月 3.9 3.0 4.8 2.8 4.2 3.1 5.3 3.3 3.4 0.9 1.5 3.2
平成19年度 7.1 8.3 5.7 8.1 6.0 8.6 5.4 8.8 8.9 7.7 7.6 9.1
  4〜9月 5.6 7.0 4.0 6.9 4.5 7.4 3.6 7.8 7.7 6.6 6.6 8.5
  10〜3月 8.3 9.5 7.1 9.3 7.2 9.6 6.9 9.8 10.1 8.9 8.6 9.8
  2月 7.0 8.8 5.2 9.3 6.3 8.2 3.9 11.3 11.2 11.6 11.7 12.7
  3月 4.5 7.1 1.7 6.1 0.2 8.0 3.1 5.9 5.9 6.0 4.8 5.6

トップへ