老人
(5)1人当たり医療費及び受診率の推移
1人当たり医療費(円) | 受診率 (千人当たり件数) |
||||||||
計 | 入院及び 食事療養 |
入院外 及び調剤 |
歯科及び 食事療養 |
計 | 入院 | 入院外 | 歯科 | ||
9年度計 | 739,197 | 378,676 | 335,261 | 25,260 | 16,482 | 889 | 14,367 | 1,226 | |
10年度計 | 743,410 | 381,971 | 335,411 | 26,028 | 17,076 | 894 | 14,910 | 1,273 | |
11年度計 | 計 | 769,027 | 386,721 | 354,511 | 27,795 | 17,520 | 888 | 15,282 | 1,350 |
4月〜6月 | 189,344 | 95,651 | 86,725 | 6,968 | 4,344 | 222 | 3,785 | 338 | |
7月〜3月 | 579,631 | 291,052 | 267,753 | 20,827 | 13,175 | 666 | 11,497 | 1,012 | |
12年度計 | 計 | 738,117 | 356,804 | 353,077 | 28,236 | 17,692 | 802 | 15,505 | 1,385 |
4月〜6月 | 185,513 | 89,974 | 88,265 | 7,274 | 4,451 | 204 | 3,893 | 354 | |
7月〜12月 | 371,819 | 177,222 | 180,224 | 14,373 | 8,962 | 397 | 7,867 | 697 | |
1月〜3月 | 180,861 | 89,612 | 84,649 | 6,600 | 4,282 | 201 | 3,747 | 333 | |
13年度計 | 計 | 746,462 | 356,444 | 361,204 | 28,814 | 17,736 | 791 | 15,539 | 1,406 |
4月〜12月 | 562,531 | 266,953 | 273,852 | 21,725 | 13,383 | 593 | 11,738 | 1,052 | |
1月〜3月 | 183,985 | 89,483 | 87,411 | 7,090 | 4,355 | 198 | 3,803 | 354 | |
3月 | 63,913 | 30,618 | 30,695 | 2,601 | 1,494 | 67 | 1,303 | 124 |
(注) | 「1人当たり医療費」、「受診率」は、各制度の人数に係る統計が確定数に置き換わることにより、以前公表した数値と異なることがある。 |
1件当たり日数(日) | 1日当たり医療費(円) | ||||||||
計 | 入院 | 入院外 | 歯科 | 計 | 入院及び 食事療養 |
入院外 及び調剤 |
歯科及び 食事療養 |
||
9年度計 | 3.88 | 20.95 | 2.90 | 2.92 | 11,571 | 20,326 | 8,045 | 7,057 | |
10年度計 | 3.72 | 20.46 | 2.79 | 2.84 | 11,711 | 20,880 | 8,069 | 7,197 | |
11年度計 | 計 | 3.65 | 20.32 | 2.75 | 2.83 | 12,036 | 21,432 | 8,434 | 7,283 |
4月〜6月 | 3.67 | 20.26 | 2.77 | 2.84 | 11,884 | 21,290 | 8,275 | 7,260 | |
7月〜3月 | 3.64 | 20.34 | 2.74 | 2.82 | 12,085 | 21,478 | 8,485 | 7,291 | |
12年度計 | 計 | 3.41 | 19.32 | 2.65 | 2.78 | 12,226 | 23,024 | 8,606 | 7,345 |
4月〜6月 | 3.46 | 19.19 | 2.70 | 2.82 | 12,045 | 23,029 | 8,408 | 7,290 | |
7月〜12月 | 3.43 | 19.36 | 2.69 | 2.79 | 12,086 | 23,035 | 8,531 | 7,391 | |
1月〜3月 | 3.32 | 19.37 | 2.51 | 2.71 | 12,717 | 22,998 | 8,984 | 7,304 | |
13年度計 | 計 | 3.33 | 19.26 | 2.57 | 2.72 | 12,646 | 23,392 | 9,039 | 7,524 |
4月〜12月 | 3.36 | 19.27 | 2.61 | 2.74 | 12,528 | 23,360 | 8,952 | 7,536 | |
1月〜3月 | 3.25 | 19.23 | 2.47 | 2.68 | 13,014 | 23,486 | 9,318 | 7,488 | |
3月 | 3.34 | 19.34 | 2.56 | 2.75 | 12,821 | 23,474 | 9,188 | 7,652 |