若人
(3)1人当たり医療費及び受診率の推移
1人当たり医療費(円) | 受診率 (千人当たり件数) |
||||||||
計 | 入院及び 食事療養 |
入院外 及び調剤 |
歯科及び 食事療養 |
計 | 入院 | 入院外 | 歯科 | ||
9年度計 | 146,437 | 51,407 | 76,112 | 18,918 | 6,913 | 143 | 5,500 | 1,270 | |
10年度計 | 147,749 | 52,115 | 76,845 | 18,790 | 7,009 | 143 | 5,601 | 1,265 | |
11年度計 | 計 | 149,248 | 52,188 | 78,430 | 18,630 | 6,988 | 140 | 5,589 | 1,259 |
4月〜6月 | 36,797 | 12,825 | 19,199 | 4,773 | 1,736 | 35 | 1,378 | 323 | |
7月〜3月 | 112,452 | 39,363 | 59,232 | 13,857 | 5,251 | 105 | 4,211 | 935 | |
12年度計 | 計 | 151,729 | 52,916 | 80,233 | 18,580 | 7,050 | 138 | 5,653 | 1,259 |
4月〜6月 | 37,700 | 13,077 | 19,865 | 4,757 | 1,774 | 34 | 1,416 | 323 | |
7月〜12月 | 75,872 | 26,728 | 39,870 | 9,274 | 3,478 | 70 | 2,783 | 626 | |
1月〜3月 | 38,158 | 13,110 | 20,499 | 4,548 | 1,798 | 34 | 1,454 | 310 | |
13年度計 | 計 | 154,676 | 52,756 | 83,125 | 18,795 | 7,169 | 136 | 5,760 | 1,272 |
4月〜12月 | 115,852 | 39,764 | 61,921 | 14,167 | 5,329 | 103 | 4,271 | 955 | |
1月〜3月 | 38,825 | 12,992 | 21,205 | 4,628 | 1,839 | 33 | 1,489 | 317 | |
3月 | 13,726 | 4,476 | 7,567 | 1,683 | 644 | 11 | 522 | 111 |
(注) | 「1人当たり医療費」、「受診率」は、各制度の人数に係る統計が確定数に置き換わることにより、以前公表した数値と異なることがある。 |
1件当たり日数(日) | 1日当たり医療費(円) | ||||||||
計 | 入院 | 入院外 | 歯科 | 計 | 入院及び 食事療養 |
入院外 及び調剤 |
歯科及び 食事療養 |
||
9年度計 | 2.40 | 15.70 | 2.02 | 2.54 | 8,837 | 22,916 | 6,856 | 5,862 | |
10年度計 | 2.35 | 15.39 | 1.98 | 2.53 | 8,962 | 23,730 | 6,925 | 5,882 | |
11年度計 | 計 | 2.32 | 15.30 | 1.95 | 2.51 | 9,205 | 24,358 | 7,189 | 5,894 |
4月〜6月 | 2.34 | 15.33 | 1.97 | 2.52 | 9,072 | 24,087 | 7,085 | 5,864 | |
7月〜3月 | 2.32 | 15.29 | 1.95 | 2.51 | 9,250 | 24,448 | 7,223 | 5,905 | |
12年度計 | 計 | 2.27 | 15.00 | 1.91 | 2.48 | 9,488 | 25,534 | 7,427 | 5,960 |
4月〜6月 | 2.28 | 15.02 | 1.93 | 2.49 | 9,308 | 25,270 | 7,285 | 5,901 | |
7月〜12月 | 2.29 | 15.00 | 1.93 | 2.48 | 9,513 | 25,539 | 7,415 | 5,976 | |
1月〜3月 | 2.21 | 14.97 | 1.86 | 2.45 | 9,621 | 25,793 | 7,596 | 5,992 | |
13年度計 | 計 | 2.22 | 14.79 | 1.87 | 2.43 | 9,723 | 26,191 | 7,700 | 6,067 |
4月〜12月 | 2.24 | 14.82 | 1.89 | 2.45 | 9,693 | 26,099 | 7,653 | 6,062 | |
1月〜3月 | 2.15 | 14.71 | 1.82 | 2.40 | 9,815 | 26,477 | 7,842 | 6,082 | |
3月 | 2.20 | 14.78 | 1.86 | 2.46 | 9,702 | 26,415 | 7,775 | 6,186 |