|  | (1) 1施設当たり医療費 
 
| (単位:万円) 
| 平均在院日数別 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 |  | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 |  
| 計 | 計 | 4〜9月 | 10〜3月 | 計 | 4〜9月 | 10〜3月 | 4〜11月 | 4〜9月 | 10〜11月 | 10月 | 11月 | 計 | 計 | 4〜9月 | 10〜3月 | 計 | 4〜9月 | 10〜3月 | 4〜11月 | 4〜9月 | 10〜11月 | 10月 | 11月 |  
| 保険医療機関 | 医科 | 一般病院 (再掲)
 | 計 | 2.3% | 0.3% | -0.2% | 0.9% | 3.0% | 3.1% | 2.9% | 1.8% | 1.5% | 2.6% | 0.5% | 4.7% | 133,538 | 134,001 | 66,144 | 67,861 | 138,003 | 68,179 | 69,829 | 92,793 | 69,233 | 23,561 | 11,768 | 11,793 |  
| 17日以内 | 16.7% | 29.1% | 29.2% | 28.8% | 19.5% | 23.5% | 16.2% | 8.3% | 7.3% | 11.2% | 7.1% | 15.8% | 151,479 | 195,499 | 92,737 | 102,591 | 233,691 | 114,490 | 119,235 | 165,210 | 122,873 | 42,352 | 21,040 | 21,311 |  
| 17日超21日以内 | 5.7% | -2.8% | -3.0% | -2.6% | 1.5% | 0.8% | 2.2% | 3.8% | 3.1% | 6.0% | 4.5% | 7.5% | 293,591 | 285,349 | 141,125 | 144,265 | 289,658 | 142,222 | 147,475 | 198,471 | 146,653 | 51,861 | 25,871 | 25,990 |  
| 21日超26日以内 | -2.2% | -5.7% | -5.9% | -5.5% | 2.1% | -0.6% | 5.0% | -0.2% | 1.3% | -4.4% | -5.5% | -3.4% | 229,524 | 216,421 | 107,979 | 108,452 | 220,998 | 107,317 | 113,828 | 144,550 | 108,683 | 35,869 | 17,886 | 17,984 |  
| 26日超60日以内 | -1.0% | -6.9% | -7.2% | -6.6% | -8.9% | -8.5% | -9.2% | -0.5% | -1.7% | 3.4% | 2.5% | 4.2% | 111,107 | 103,426 | 51,218 | 52,219 | 94,262 | 46,852 | 47,415 | 61,844 | 46,055 | 15,794 | 7,873 | 7,921 |  
| 60日超180日以内 | 0.8% | -2.1% | -2.8% | -1.4% | 1.9% | 1.7% | 2.2% | 2.7% | 3.0% | 1.9% | 1.5% | 2.2% | 64,628 | 63,287 | 31,352 | 31,936 | 64,518 | 31,891 | 32,625 | 43,757 | 32,851 | 10,906 | 5,495 | 5,411 |  
| 180日超 | 0.9% | -6.2% | -5.9% | -6.6% | 0.7% | -0.2% | 1.7% | 1.0% | 0.7% | 1.8% | 1.5% | 2.2% | 66,433 | 62,300 | 31,437 | 30,869 | 62,751 | 31,369 | 31,381 | 42,231 | 31,587 | 10,642 | 5,391 | 5,250 |  
| 精神病院 (再掲)
 | 計 | 1.8% | 1.2% | 1.0% | 1.4% | 1.6% | 1.4% | 1.8% | 1.4% | 1.4% | 1.5% | 1.1% | 2.0% | 102,415 | 103,601 | 51,767 | 51,834 | 105,241 | 52,486 | 52,755 | 71,066 | 53,235 | 17,831 | 9,038 | 8,793 |  
| 360日以内 | 3.3% | 1.5% | 1.6% | 1.5% | 2.6% | 2.0% | 3.3% | 1.3% | 1.7% | 0.3% | -0.4% | 1.2% | 105,746 | 107,383 | 53,732 | 53,649 | 110,221 | 54,813 | 55,418 | 74,290 | 55,748 | 18,541 | 9,472 | 9,081 |  
| 360日超 | 1.1% | 0.7% | 0.6% | 0.9% | 1.2% | 1.1% | 1.2% | 1.2% | 0.9% | 1.8% | 1.7% | 1.8% | 101,578 | 102,325 | 51,116 | 51,208 | 103,510 | 51,687 | 51,822 | 69,696 | 52,170 | 17,524 | 8,861 | 8,660 |  |  
 (2) 1施設当たり件数
 
 
| (単位:件) 
| 平均在院日数別 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 |  | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 |  
| 計 | 計 | 4〜9月 | 10〜3月 | 計 | 4〜9月 | 10〜3月 | 4〜11月 | 4〜9月 | 10〜11月 | 10月 | 11月 | 計 | 計 | 4〜9月 | 10〜3月 | 計 | 4〜9月 | 10〜3月 | 4〜11月 | 4〜9月 | 10〜11月 | 10月 | 11月 |  
| 保険医療機関 | 医科 | 一般病院 (再掲)
 | 計 | 1.1% | 0.9% | 0.2% | 1.7% | 0.8% | 1.3% | 0.4% | 0.7% | 0.6% | 1.0% | -0.6% | 2.8% | 2,975 | 3,002 | 1,491 | 1,511 | 3,027 | 1,510 | 1,516 | 2,027 | 1,518 | 509 | 253 | 256 |  
| 17日以内 | 12.7% | 23.7% | 23.8% | 23.5% | 14.5% | 17.9% | 11.5% | 6.3% | 5.7% | 8.1% | 4.6% | 11.9% | 3,713 | 4,593 | 2,213 | 2,377 | 5,260 | 2,609 | 2,651 | 3,689 | 2,758 | 931 | 461 | 469 |  
| 17日超21日以内 | 3.5% | -2.3% | -3.2% | -1.4% | -0.8% | -0.7% | -1.0% | 2.5% | 2.0% | 4.3% | 2.9% | 5.7% | 6,297 | 6,150 | 3,055 | 3,096 | 6,100 | 3,033 | 3,067 | 4,165 | 3,093 | 1,073 | 533 | 539 |  
| 21日超26日以内 | -3.1% | -5.3% | -5.9% | -4.7% | -1.6% | -3.6% | 0.4% | -0.7% | 0.5% | -4.0% | -4.0% | -4.0% | 4,861 | 4,604 | 2,312 | 2,292 | 4,529 | 2,229 | 2,302 | 2,970 | 2,239 | 732 | 365 | 367 |  
| 26日超60日以内 | -1.3% | -4.2% | -4.5% | -3.8% | -6.9% | -6.7% | -7.2% | -0.1% | -1.0% | 2.6% | 1.9% | 3.3% | 2,424 | 2,323 | 1,156 | 1,167 | 2,162 | 1,078 | 1,084 | 1,429 | 1,068 | 361 | 180 | 181 |  
| 60日超180日以内 | -0.8% | -2.0% | -2.6% | -1.4% | -2.0% | -2.1% | -1.9% | 0.6% | 0.7% | 0.1% | -0.2% | 0.4% | 1,499 | 1,469 | 732 | 737 | 1,440 | 716 | 723 | 960 | 722 | 238 | 119 | 119 |  
| 180日超 | -1.6% | -7.3% | -6.8% | -7.8% | -3.1% | -3.9% | -2.3% | -1.4% | -1.6% | -0.9% | -1.1% | -0.6% | 1,594 | 1,478 | 749 | 729 | 1,432 | 720 | 712 | 944 | 709 | 235 | 118 | 117 |  
| 精神病院 (再掲)
 | 計 | -0.2% | 0.1% | -0.1% | 0.3% | -0.7% | -0.6% | -0.7% | -0.2% | -0.2% | -0.1% | -0.3% | 0.0% | 2,926 | 2,930 | 1,467 | 1,463 | 2,910 | 1,457 | 1,453 | 1,937 | 1,453 | 484 | 242 | 242 |  
| 360日以内 | 1.7% | 1.1% | 0.9% | 1.3% | 0.3% | -0.1% | 0.7% | 0.2% | 0.5% | -0.8% | -1.2% | -0.3% | 2,923 | 2,955 | 1,481 | 1,475 | 2,964 | 1,479 | 1,485 | 1,978 | 1,486 | 492 | 248 | 243 |  
| 360日超 | -1.1% | -0.4% | -0.5% | -0.4% | -0.9% | -0.7% | -1.1% | -0.6% | -0.8% | -0.0% | 0.0% | -0.1% | 2,938 | 2,926 | 1,465 | 1,461 | 2,900 | 1,455 | 1,445 | 1,923 | 1,442 | 481 | 240 | 241 |  |  
 (3) 1日当たり医療費
 
 
| (単位:円) 
| 平均在院日数別 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 |  | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 |  
| 計 | 計 | 4〜9月 | 10〜3月 | 計 | 4〜9月 | 10〜3月 | 4〜11月 | 4〜9月 | 10〜11月 | 10月 | 11月 | 計 | 計 | 4〜9月 | 10〜3月 | 計 | 4〜9月 | 10〜3月 | 4〜11月 | 4〜9月 | 10〜11月 | 10月 | 11月 |  
| 保険医療機関 | 医科 | 一般病院 (再掲)
 | 計 | 2.0% | 1.6% | 1.4% | 1.7% | 3.2% | 3.6% | 2.7% | 1.0% | 0.8% | 1.6% | -0.3% | 3.5% | 27,622 | 28,054 | 27,790 | 28,318 | 28,944 | 28,803 | 29,084 | 29,157 | 29,036 | 29,520 | 29,258 | 29,785 |  
| 17日以内 | 2.5% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 3.7% | 4.3% | 3.3% | 2.1% | 1.6% | 3.6% | 1.4% | 5.9% | 37,269 | 38,319 | 37,848 | 38,739 | 39,740 | 39,476 | 40,001 | 40,339 | 40,096 | 41,070 | 40,732 | 41,407 |  
| 17日超21日以内 | 2.3% | -0.3% | 0.4% | -1.1% | 1.9% | 1.6% | 2.2% | 1.3% | 1.0% | 2.2% | 0.7% | 3.8% | 36,112 | 35,996 | 35,862 | 36,132 | 36,679 | 36,427 | 36,930 | 36,975 | 36,780 | 37,548 | 37,284 | 37,815 |  
| 21日超26日以内 | 0.8% | -0.5% | -0.3% | -0.8% | 3.3% | 3.2% | 3.4% | 0.5% | 0.6% | 0.2% | -2.1% | 2.7% | 32,958 | 32,780 | 32,607 | 32,960 | 33,872 | 33,647 | 34,097 | 33,953 | 33,863 | 34,226 | 33,900 | 34,563 |  
| 26日超60日以内 | 0.2% | -2.9% | -2.9% | -2.8% | -3.2% | -2.6% | -3.9% | -0.9% | -1.4% | 0.6% | -0.5% | 1.6% | 26,746 | 25,982 | 25,854 | 26,113 | 25,141 | 25,176 | 25,105 | 24,908 | 24,817 | 25,185 | 24,959 | 25,412 |  
| 60日超180日以内 | 1.6% | 0.2% | -0.1% | 0.5% | 3.5% | 3.8% | 3.2% | 2.0% | 2.1% | 1.9% | 0.8% | 3.0% | 18,815 | 18,857 | 18,671 | 19,044 | 19,525 | 19,386 | 19,662 | 19,839 | 19,785 | 20,001 | 19,911 | 20,095 |  
| 180日超 | 2.4% | 1.1% | 0.9% | 1.4% | 3.6% | 3.8% | 3.5% | 2.5% | 2.5% | 2.7% | 2.4% | 3.1% | 14,954 | 15,125 | 15,005 | 15,247 | 15,677 | 15,575 | 15,776 | 16,013 | 15,959 | 16,169 | 16,120 | 16,220 |  
| 精神病院 (再掲)
 | 計 | 2.1% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 2.2% | 2.3% | 2.2% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.5% | 2.4% | 12,234 | 12,387 | 12,335 | 12,440 | 12,663 | 12,618 | 12,709 | 12,879 | 12,861 | 12,932 | 12,905 | 12,960 |  
| 360日以内 | 1.6% | 0.6% | 0.9% | 0.3% | 2.2% | 2.3% | 2.1% | 1.4% | 1.3% | 1.6% | 1.2% | 2.1% | 13,317 | 13,397 | 13,340 | 13,457 | 13,695 | 13,651 | 13,740 | 13,856 | 13,832 | 13,935 | 13,914 | 13,955 |  
| 360日超 | 2.2% | 1.2% | 1.1% | 1.3% | 1.8% | 1.9% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.9% | 1.7% | 2.0% | 11,864 | 12,007 | 11,947 | 12,067 | 12,225 | 12,169 | 12,281 | 12,411 | 12,389 | 12,476 | 12,462 | 12,491 |  |  
 (4) 1件当たり医療費
 
 
| (単位:円) 
| 平均在院日数別 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 |  | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 |  
| 計 | 計 | 4〜9月 | 10〜3月 | 計 | 4〜9月 | 10〜3月 | 4〜11月 | 4〜9月 | 10〜11月 | 10月 | 11月 | 計 | 計 | 4〜9月 | 10〜3月 | 計 | 4〜9月 | 10〜3月 | 4〜11月 | 4〜9月 | 10〜11月 | 10月 | 11月 |  
| 保険医療機関 | 医科 | 一般病院 (再掲)
 | 計 | 1.2% | -0.6% | -0.4% | -0.7% | 2.2% | 1.8% | 2.5% | 1.1% | 1.0% | 1.5% | 1.2% | 1.8% | 448,941 | 446,312 | 443,535 | 449,065 | 455,977 | 451,488 | 460,473 | 457,802 | 455,958 | 463,316 | 465,111 | 461,537 |  
| 17日以内 | 3.5% | 4.3% | 4.4% | 4.3% | 4.4% | 4.7% | 4.2% | 1.9% | 1.5% | 2.9% | 2.4% | 3.5% | 407,958 | 425,664 | 419,011 | 431,647 | 444,293 | 438,800 | 449,777 | 447,864 | 445,469 | 455,059 | 456,211 | 453,933 |  
| 17日超21日以内 | 2.1% | -0.5% | 0.2% | -1.2% | 2.3% | 1.5% | 3.2% | 1.3% | 1.1% | 1.6% | 1.5% | 1.8% | 466,238 | 463,960 | 461,996 | 465,948 | 474,851 | 468,840 | 480,884 | 476,491 | 474,095 | 483,535 | 485,192 | 481,895 |  
| 21日超26日以内 | 1.0% | -0.4% | -0.1% | -0.8% | 3.8% | 3.1% | 4.5% | 0.5% | 0.8% | -0.4% | -1.6% | 0.7% | 472,130 | 470,084 | 467,120 | 473,196 | 487,958 | 481,505 | 494,496 | 486,628 | 485,439 | 490,231 | 490,402 | 490,058 |  
| 26日超60日以内 | 0.4% | -2.9% | -2.8% | -2.9% | -2.1% | -2.0% | -2.2% | -0.4% | -0.8% | 0.8% | 0.6% | 0.9% | 458,399 | 445,245 | 443,181 | 447,335 | 436,018 | 434,504 | 437,553 | 432,764 | 431,245 | 437,325 | 437,940 | 436,719 |  
| 60日超180日以内 | 1.7% | -0.1% | -0.2% | 0.0% | 4.0% | 3.9% | 4.1% | 2.1% | 2.3% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 431,272 | 430,803 | 428,422 | 433,171 | 448,128 | 445,199 | 451,013 | 455,961 | 455,264 | 458,064 | 462,690 | 453,452 |  
| 180日超 | 2.5% | 1.2% | 1.0% | 1.3% | 3.9% | 3.8% | 4.0% | 2.4% | 2.3% | 2.7% | 2.6% | 2.8% | 416,690 | 421,561 | 419,546 | 423,586 | 438,063 | 435,452 | 440,614 | 447,384 | 445,681 | 452,376 | 457,808 | 446,921 |  
| 精神病院 (再掲)
 | 計 | 2.0% | 1.0% | 1.1% | 1.0% | 2.3% | 2.0% | 2.5% | 1.7% | 1.7% | 1.6% | 1.4% | 1.9% | 349,989 | 353,633 | 352,973 | 354,296 | 361,643 | 360,208 | 363,082 | 366,849 | 366,263 | 368,606 | 373,187 | 364,010 |  
| 360日以内 | 1.6% | 0.4% | 0.7% | 0.1% | 2.4% | 2.1% | 2.6% | 1.2% | 1.2% | 1.1% | 0.8% | 1.5% | 361,779 | 363,341 | 362,876 | 363,826 | 371,912 | 370,592 | 373,274 | 375,522 | 375,033 | 377,055 | 381,264 | 373,010 |  
| 360日超 | 2.2% | 1.2% | 1.1% | 1.2% | 2.1% | 1.9% | 2.3% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.6% | 2.0% | 345,694 | 349,715 | 348,864 | 350,556 | 356,964 | 355,349 | 358,564 | 362,418 | 361,712 | 364,488 | 369,378 | 359,474 |  |  
 (5) 1件当たり日数
 
 
| (単位:日) 
| 平均在院日数別 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 |  | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 |  
| 計 | 計 | 4〜9月 | 10〜3月 | 計 | 4〜9月 | 10〜3月 | 4〜11月 | 4〜9月 | 10〜11月 | 10月 | 11月 | 計 | 計 | 4〜9月 | 10〜3月 | 計 | 4〜9月 | 10〜3月 | 4〜11月 | 4〜9月 | 10〜11月 | 10月 | 11月 |  
| 保険医療機関 | 医科 | 一般病院 (再掲)
 | 計 | -0.8% | -2.1% | -1.9% | -2.4% | -1.0% | -1.8% | -0.2% | 0.1% | 0.2% | -0.1% | 1.5% | -1.6% | 16.3 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 15.5 |  
| 17日以内 | 1.0% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 0.6% | 0.4% | 0.9% | -0.2% | -0.1% | -0.6% | 1.0% | -2.3% | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 11.1 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 11.0 |  
| 17日超21日以内 | -0.2% | -0.2% | -0.2% | -0.1% | 0.4% | -0.1% | 1.0% | -0.0% | 0.2% | -0.6% | 0.8% | -1.9% | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13.0 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13.0 | 12.7 |  
| 21日超26日以内 | 0.2% | 0.1% | 0.2% | 0.0% | 0.5% | -0.1% | 1.0% | -0.0% | 0.2% | -0.7% | 0.6% | -1.9% | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.2 |  
| 26日超60日以内 | 0.2% | -0.0% | 0.1% | -0.1% | 1.2% | 0.7% | 1.7% | 0.6% | 0.7% | 0.2% | 1.1% | -0.7% | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.5 | 17.2 |  
| 60日超180日以内 | 0.1% | -0.3% | -0.1% | -0.5% | 0.5% | 0.1% | 0.8% | 0.1% | 0.2% | -0.1% | 1.0% | -1.1% | 22.9 | 22.8 | 22.9 | 22.7 | 23.0 | 23.0 | 22.9 | 23.0 | 23.0 | 22.9 | 23.2 | 22.6 |  
| 180日超 | 0.1% | 0.0% | 0.1% | -0.1% | 0.3% | -0.0% | 0.5% | -0.1% | -0.1% | -0.0% | 0.2% | -0.2% | 27.9 | 27.9 | 28.0 | 27.8 | 27.9 | 28.0 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 28.0 | 28.4 | 27.6 |  
| 精神病院 (再掲)
 | 計 | -0.0% | -0.2% | -0.2% | -0.2% | 0.0% | -0.2% | 0.3% | -0.3% | -0.2% | -0.3% | -0.2% | -0.4% | 28.6 | 28.5 | 28.6 | 28.5 | 28.6 | 28.5 | 28.6 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.9 | 28.1 |  
| 360日以内 | 0.1% | -0.2% | -0.2% | -0.2% | 0.1% | -0.2% | 0.5% | -0.2% | -0.1% | -0.5% | -0.4% | -0.5% | 27.2 | 27.1 | 27.2 | 27.0 | 27.2 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.4 | 26.7 |  
| 360日超 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | 0.3% | -0.0% | 0.5% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.1% | 29.1 | 29.1 | 29.2 | 29.1 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.6 | 28.8 |  |  
 (6) 1病床当たり医療費
 
 
| (単位:円) 
| 平均在院日数別 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 |  | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 |  
| 計 | 計 | 4〜9月 | 10〜3月 | 計 | 4〜9月 | 10〜3月 | 4〜11月 | 4〜9月 | 10〜11月 | 10月 | 11月 | 計 | 計 | 4〜9月 | 10〜3月 | 計 | 4〜9月 | 10〜3月 | 4〜11月 | 4〜9月 | 10〜11月 | 10月 | 11月 |  
| 保険医療機関 | 医科 | 一般病院 (再掲)
 | 計 | 2.0% | 0.0% | -0.4% | 0.5% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 1.4% | 1.2% | 2.1% | 0.1% | 4.2% | 7,840,732 | 7,843,609 | 3,878,213 | 3,965,460 | 8,062,062 | 3,986,593 | 4,075,642 | 5,404,461 | 4,033,006 | 1,371,460 | 685,238 | 686,222 |  
| 17日以内 | 3.7% | 5.5% | 5.3% | 5.6% | 4.9% | 5.8% | 4.2% | 2.2% | 1.5% | 4.3% | 1.8% | 7.1% | 10,441,025 | 11,012,570 | 5,395,711 | 5,606,584 | 11,548,214 | 5,706,987 | 5,841,016 | 7,789,196 | 5,794,230 | 1,995,591 | 995,318 | 1,000,239 |  
| 17日超21日以内 | 2.1% | -1.4% | -1.6% | -1.2% | 1.1% | 0.7% | 1.4% | 1.4% | 1.1% | 2.5% | 0.8% | 4.2% | 11,025,874 | 10,872,375 | 5,386,068 | 5,487,450 | 10,987,978 | 5,423,273 | 5,565,008 | 7,361,003 | 5,481,741 | 1,878,791 | 937,385 | 941,408 |  
| 21日超26日以内 | 0.4% | -1.4% | -1.6% | -1.2% | 3.0% | 2.4% | 3.5% | 0.5% | 0.7% | -0.1% | -2.7% | 2.5% | 9,988,123 | 9,845,155 | 4,873,509 | 4,974,484 | 10,136,780 | 4,988,986 | 5,149,253 | 6,725,290 | 5,022,612 | 1,703,063 | 847,961 | 855,181 |  
| 26日超60日以内 | 0.2% | -4.3% | -5.0% | -3.7% | -3.5% | -3.6% | -3.4% | 0.1% | -0.4% | 1.7% | 0.4% | 3.0% | 7,762,866 | 7,426,822 | 3,678,317 | 3,749,286 | 7,169,664 | 3,547,501 | 3,623,216 | 4,728,074 | 3,532,636 | 1,195,470 | 596,268 | 599,192 |  
| 60日超180日以内 | 2.5% | -2.1% | -1.9% | -2.3% | 3.8% | 3.3% | 4.3% | 3.7% | 3.7% | 3.5% | 2.2% | 4.7% | 5,154,300 | 5,046,855 | 2,503,913 | 2,542,924 | 5,239,695 | 2,587,788 | 2,651,779 | 3,584,086 | 2,684,002 | 900,105 | 452,570 | 447,521 |  
| 180日超 | 2.3% | -3.2% | -3.0% | -3.5% | 2.0% | 1.0% | 2.9% | 2.7% | 2.5% | 3.2% | 3.3% | 3.2% | 3,713,377 | 3,593,139 | 1,799,175 | 1,793,985 | 3,663,506 | 1,817,323 | 1,845,903 | 2,495,513 | 1,862,699 | 632,646 | 320,861 | 311,787 |  
| 精神病院 (再掲)
 | 計 | 2.0% | 1.1% | 1.0% | 1.2% | 1.7% | 1.6% | 1.8% | 1.1% | 1.0% | 1.3% | 1.0% | 1.6% | 4,189,653 | 4,235,479 | 2,116,355 | 2,119,125 | 4,306,292 | 2,149,290 | 2,156,996 | 2,899,279 | 2,171,690 | 727,582 | 369,004 | 358,580 |  
| 360日以内 | 1.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | -0.1% | -0.3% | 0.2% | -0.6% | 1.3% | 4,481,695 | 4,498,627 | 2,250,686 | 2,247,890 | 4,575,476 | 2,288,292 | 2,287,171 | 3,047,471 | 2,282,437 | 765,173 | 387,708 | 377,685 |  
| 360日超 | 2.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.4% | 1.2% | 1.6% | 1.4% | 1.4% | 1.5% | 1.6% | 1.2% | 4,096,783 | 4,138,081 | 2,066,922 | 2,071,129 | 4,197,375 | 2,092,334 | 2,104,962 | 2,830,743 | 2,120,731 | 709,950 | 360,596 | 349,241 |  |  
 (7) 1病床当たり件数
 
 
| (単位:件) 
| 平均在院日数別 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 |  | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 |  
| 計 | 計 | 4〜9月 | 10〜3月 | 計 | 4〜9月 | 10〜3月 | 4〜11月 | 4〜9月 | 10〜11月 | 10月 | 11月 | 計 | 計 | 4〜9月 | 10〜3月 | 計 | 4〜9月 | 10〜3月 | 4〜11月 | 4〜9月 | 10〜11月 | 10月 | 11月 |  
| 保険医療機関 | 医科 | 一般病院 (再掲)
 | 計 | 0.8% | 0.6% | 0.0% | 1.2% | 0.6% | 1.0% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.6% | -1.1% | 2.4% | 17.5 | 17.6 | 8.7 | 8.8 | 17.7 | 8.8 | 8.9 | 11.8 | 8.8 | 3.0 | 1.5 | 1.5 |  
| 17日以内 | 0.2% | 1.1% | 0.9% | 1.2% | 0.5% | 1.0% | -0.0% | 0.4% | 0.0% | 1.4% | -0.6% | 3.5% | 25.6 | 25.9 | 12.9 | 13.0 | 26.0 | 13.0 | 13.0 | 17.4 | 13.0 | 4.4 | 2.2 | 2.2 |  
| 17日超21日以内 | 0.0% | -0.9% | -1.8% | 0.0% | -1.3% | -0.8% | -1.7% | 0.2% | -0.0% | 0.9% | -0.7% | 2.5% | 23.6 | 23.4 | 11.7 | 11.8 | 23.1 | 11.6 | 11.6 | 15.4 | 11.6 | 3.9 | 1.9 | 2.0 |  
| 21日超26日以内 | -0.6% | -1.0% | -1.5% | -0.4% | -0.8% | -0.7% | -0.9% | -0.0% | -0.1% | 0.3% | -1.1% | 1.8% | 21.2 | 20.9 | 10.4 | 10.5 | 20.8 | 10.4 | 10.4 | 13.8 | 10.3 | 3.5 | 1.7 | 1.7 |  
| 26日超60日以内 | -0.2% | -1.5% | -2.2% | -0.8% | -1.4% | -1.6% | -1.2% | 0.5% | 0.3% | 0.9% | -0.2% | 2.1% | 16.9 | 16.7 | 8.3 | 8.4 | 16.4 | 8.2 | 8.3 | 10.9 | 8.2 | 2.7 | 1.4 | 1.4 |  
| 60日超180日以内 | 0.8% | -2.0% | -1.7% | -2.3% | -0.2% | -0.5% | 0.2% | 1.5% | 1.4% | 1.6% | 0.4% | 2.9% | 12.0 | 11.7 | 5.8 | 5.9 | 11.7 | 5.8 | 5.9 | 7.9 | 5.9 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |  
| 180日超 | -0.2% | -4.4% | -3.9% | -4.8% | -1.9% | -2.7% | -1.1% | 0.2% | 0.1% | 0.5% | 0.7% | 0.4% | 8.9 | 8.5 | 4.3 | 4.2 | 8.4 | 4.2 | 4.2 | 5.6 | 4.2 | 1.4 | 0.7 | 0.7 |  
| 精神病院 (再掲)
 | 計 | -0.1% | 0.1% | -0.1% | 0.2% | -0.6% | -0.5% | -0.7% | -0.6% | -0.6% | -0.4% | -0.4% | -0.4% | 12.0 | 12.0 | 6.0 | 6.0 | 11.9 | 6.0 | 5.9 | 7.9 | 5.9 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |  
| 360日以内 | -0.2% | -0.1% | -0.4% | 0.3% | -0.6% | -0.4% | -0.8% | -1.3% | -1.4% | -0.9% | -1.4% | -0.2% | 12.4 | 12.4 | 6.2 | 6.2 | 12.3 | 6.2 | 6.1 | 8.1 | 6.1 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |  
| 360日超 | -0.2% | -0.2% | -0.1% | -0.2% | -0.6% | -0.6% | -0.6% | -0.4% | -0.4% | -0.4% | -0.0% | -0.7% | 11.9 | 11.8 | 5.9 | 5.9 | 11.8 | 5.9 | 5.9 | 7.8 | 5.9 | 1.9 | 1.0 | 1.0 |  |  
 (8) 1病床当たり日数
 
 
| (単位:日) 
| 平均在院日数別 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 |  | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 |  
| 計 | 計 | 4〜9月 | 10〜3月 | 計 | 4〜9月 | 10〜3月 | 4〜11月 | 4〜9月 | 10〜11月 | 10月 | 11月 | 計 | 計 | 4〜9月 | 10〜3月 | 計 | 4〜9月 | 10〜3月 | 4〜11月 | 4〜9月 | 10〜11月 | 10月 | 11月 |  
| 保険医療機関 | 医科 | 一般病院 (再掲)
 | 計 | 0.0% | -1.5% | -1.8% | -1.2% | -0.4% | -0.8% | 0.1% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.4% | 0.7% | 283.9 | 279.6 | 139.6 | 140.0 | 278.5 | 138.4 | 140.1 | 185.4 | 138.9 | 46.5 | 23.4 | 23.0 |  
| 17日以内 | 1.2% | 2.6% | 2.4% | 2.7% | 1.1% | 1.4% | 0.9% | 0.2% | -0.0% | 0.7% | 0.4% | 1.1% | 280.2 | 287.4 | 142.6 | 144.7 | 290.6 | 144.6 | 146.0 | 193.1 | 144.5 | 48.6 | 24.4 | 24.2 |  
| 17日超21日以内 | -0.1% | -1.1% | -2.0% | -0.1% | -0.8% | -0.9% | -0.8% | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.1% | 0.5% | 305.3 | 302.0 | 150.2 | 151.9 | 299.6 | 148.9 | 150.7 | 199.1 | 149.0 | 50.0 | 25.1 | 24.9 |  
| 21日超26日以内 | -0.4% | -0.9% | -1.3% | -0.4% | -0.4% | -0.8% | 0.1% | -0.1% | 0.0% | -0.4% | -0.6% | -0.2% | 303.1 | 300.3 | 149.5 | 150.9 | 299.3 | 148.3 | 151.0 | 198.1 | 148.3 | 49.8 | 25.0 | 24.7 |  
