|  | 1.医療費(入院)の伸び率(対前年同期比)及び推移 
 (単位:億円) 
| 平均在院日数別 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 |  | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 |  
| 計 | 計 | 4〜9月 | 10〜3月 | 計 | 4〜9月 | 10〜3月 | 4〜11月 | 4〜9月 | 10〜11月 | 10月 | 11月 | 計 | 計 | 4〜9月 | 10〜3月 | 計 | 4〜9月 | 10〜3月 | 4〜11月 | 4〜9月 | 10〜11月 | 10月 | 11月 |  
| 保険医療機関 | 医科 | 一般病院 (再掲)
 | 計 | 1.8% | -0.3% | -0.7% | 0.2% | 2.1% | 2.2% | 1.9% | 1.0% | 0.7% | 2.0% | -0.1% | 4.1% | 108,182 | 107,895 | 53,387 | 54,508 | 110,123 | 54,560 | 55,563 | 73,621 | 54,942 | 18,679 | 9,332 | 9,347 |  
| 17日以内 | 24.4% | 47.2% | 46.0% | 48.4% | 32.2% | 39.9% | 25.4% | 5.6% | 5.5% | 5.6% | -0.9% | 12.9% | 14,464 | 21,296 | 9,926 | 11,370 | 28,146 | 13,888 | 14,259 | 19,639 | 14,657 | 4,983 | 2,468 | 2,515 |  
| 17日超21日以内 | 9.6% | -1.2% | -0.6% | -1.8% | -3.9% | -5.2% | -2.7% | -0.6% | -0.8% | -0.2% | -1.6% | 1.2% | 26,553 | 26,235 | 13,143 | 13,092 | 25,203 | 12,466 | 12,737 | 16,662 | 12,370 | 4,291 | 2,142 | 2,149 |  
| 21日超26日以内 | -9.4% | -13.2% | -12.8% | -13.6% | -5.8% | -8.1% | -3.5% | -3.6% | -3.5% | -3.7% | -3.6% | -3.8% | 22,092 | 19,177 | 9,760 | 9,417 | 18,057 | 8,968 | 9,089 | 11,535 | 8,653 | 2,882 | 1,451 | 1,432 |  
| 26日超60日以内 | -5.4% | -12.4% | -13.1% | -11.6% | -13.0% | -12.8% | -13.2% | -2.7% | -4.2% | 2.0% | 1.5% | 2.5% | 25,568 | 22,398 | 11,215 | 11,183 | 19,488 | 9,777 | 9,711 | 12,531 | 9,368 | 3,163 | 1,572 | 1,591 |  
| 60日超180日以内 | 2.9% | -2.4% | -2.0% | -2.8% | 2.1% | 1.5% | 2.7% | 4.9% | 5.1% | 4.5% | 5.0% | 4.0% | 10,018 | 9,777 | 4,849 | 4,929 | 9,984 | 4,921 | 5,063 | 6,895 | 5,170 | 1,725 | 870 | 855 |  
| 180日超 | 2.1% | -5.0% | -4.4% | -5.6% | 2.6% | 1.0% | 4.1% | 4.3% | 4.0% | 5.2% | 4.6% | 5.9% | 9,487 | 9,012 | 4,494 | 4,517 | 9,245 | 4,541 | 4,704 | 6,359 | 4,724 | 1,635 | 829 | 806 |  
| 精神病院 (再掲)
 | 計 | 2.1% | 1.7% | 2.0% | 1.4% | 1.9% | 1.7% | 2.2% | 1.6% | 1.5% | 1.8% | 1.5% | 2.2% | 10,921 | 11,107 | 5,552 | 5,555 | 11,322 | 5,647 | 5,676 | 7,656 | 5,731 | 1,925 | 976 | 949 |  
| 360日以内 | 3.9% | 8.6% | 8.1% | 9.1% | 11.1% | 10.3% | 11.9% | 8.7% | 9.5% | 6.3% | 1.1% | 12.1% | 3,028 | 3,289 | 1,676 | 1,613 | 3,653 | 1,848 | 1,805 | 2,674 | 2,024 | 650 | 322 | 328 |  
| 360日超 | 1.5% | -1.0% | -0.5% | -1.5% | -2.0% | -2.1% | -1.9% | -2.0% | -2.5% | -0.4% | 1.5% | -2.4% | 7,889 | 7,811 | 3,874 | 3,937 | 7,653 | 3,791 | 3,862 | 4,968 | 3,697 | 1,271 | 652 | 619 |  |