目次  前ページ  次ページ

(I−補足)

1.医療機関種類別 諸率(入院・入院外)

 [1施設当たり医療費] = [1施設当たり件数]×[1件当たり日数]×[1日当たり医療費] 

(1)入院
平成14年4月
医療機関種類別 入院
1施設当たり
医療費(万円)
1施設当たり
件数(件)
1件当たり
日数(日)
1日当たり
医療費(円)
1件当たり
医療費(円)
  対前年
同期比
  対前年
同期比
  対前年
同期比
  対前年
同期比
  対前年
同期比
保険
医療
機関
医科 病院 10,326 -0.5% 242 -0.1% 17.3 -1.7% 24,634 1.3% 426,428 -0.5%
大学病院 62,983 2.6% 1,043 23.9% 14.3 -3.7% 42,266 2.6% 603,880 -1.2%
公的病院 20,334 -0.5% 458 0.2% 14.1 -2.8% 31,410 2.2% 443,659 -0.7%
法人病院 7,378 -1.7% 186 -1.2% 19.7 -1.0% 20,162 0.5% 396,528 -0.5%
個人病院 3,411 -0.1% 96 -1.1% 20.5 0.4% 17,381 0.5% 355,729 0.9%

(2)入院外

平成14年4月
医療機関種類別 入院外
1施設当たり
医療費(万円)
1施設当たり
件数(件)
1件当たり
日数(日)
1日当たり
医療費(円)
1件当たり
医療費(円)
  対前年
同期比
  対前年
同期比
  対前年
同期比
  対前年
同期比
  対前年
同期比
保険
医療
機関
医科 病院 4,312 -2.5% 2,911 0.2% 1.8 0.3% 8,093 -3.0% 14,813 -2.7%
大学病院 24,170 2.2% 17,442 4.7% 1.5 -0.3% 9,539 -2.1% 13,857 -2.4%
公的病院 9,567 -2.4% 6,809 0.7% 1.6 -0.1% 8,773 -2.9% 14,051 -3.1%
法人病院 2,806 -3.7% 1,781 -1.4% 2.1 1.0% 7,478 -3.3% 15,753 -2.3%
個人病院 1,558 -3.1% 974 -0.9% 2.5 1.6% 6,431 -3.8% 15,999 -2.3%
診療所 計 726 -2.5% 596 -1.3% 2.2 1.1% 5,424 -2.2% 12,194 -1.1%
歯科 病院 401 4.3% 355 4.5% 2.0 0.8% 5,555 -1.0% 11,281 -0.2%
歯科診療所 335 2.7% 214 3.2% 2.5 0.8% 6,192 -1.4% 15,680 -0.6%
保険薬局 708 8.7% 762 3.4% 1.6 0.4% 5,807 4.6% 9,300 5.1%
訪問看護ステーション 66 11.1% 11 4.1% 6.6 8.0% 9,210 -1.2% 60,961 6.7%

トップへ
目次  前ページ  次ページ