目次  前ページ  次ページ

(2)医療機関種類別 都道府県別医療費

(単位:億円)
都道
府県
保険医療機関 保険薬局
医科歯科計 医科 歯科
  病院 診療所
  大学・公的(再掲)
  対前年
同期比
  対前年
同期比
  対前年
同期比
  対前年
同期比
  対前年
同期比
  対前年
同期比
  対前年
同期比
全国計 21,884 -1.0% 19,661 -1.5% 13,517 -1.4% 6,614 -1.0% 6,145 -1.8% 2,223 3.8% 2,937 14.0%
北海道 1,221 -1.1% 1,107 -1.5% 854 -1.8% 378 -1.6% 253 -0.4% 114 2.3% 168 15.0%
青森 261 -0.9% 239 -1.2% 160 -1.5% 104 -1.5% 79 -0.5% 22 2.1% 44 10.3%
岩手 252 -2.6% 228 -3.2% 165 -3.5% 116 -3.5% 63 -2.4% 23 4.6% 38 27.6%
宮城 375 -0.4% 338 -0.8% 223 -1.0% 131 -0.7% 115 -0.6% 36 3.5% 58 11.3%
秋田 214 -0.9% 194 -1.2% 142 -1.4% 99 -0.7% 52 -0.7% 20 2.0% 47 8.3%
山形 211 -0.3% 192 -0.9% 128 -0.7% 87 -0.9% 64 -1.1% 19 5.8% 32 14.9%
福島 365 -1.6% 333 -2.0% 235 -1.7% 83 -1.5% 98 -2.8% 32 3.4% 55 10.0%
茨城 424 -0.1% 381 -0.4% 272 -0.2% 112 1.2% 109 -0.8% 43 2.5% 67 12.2%
栃木 327 -0.7% 297 -1.1% 191 -0.5% 116 -0.8% 105 -2.1% 31 2.7% 33 20.6%
群馬 339 -0.8% 310 -1.1% 211 -0.7% 94 -0.2% 99 -2.0% 29 3.7% 32 11.4%
埼玉 878 -0.6% 775 -1.2% 521 -1.4% 189 -1.6% 254 -0.8% 102 4.7% 130 14.6%
千葉 784 0.7% 689 0.3% 468 0.4% 216 0.7% 221 0.3% 95 3.7% 122 10.8%
東京 2,081 -0.4% 1,813 -1.0% 1,225 -1.4% 625 -0.7% 589 -0.1% 267 3.6% 379 10.2%
神奈川 1,170 -0.2% 1,017 -0.7% 688 -1.3% 381 0.1% 329 0.6% 153 3.6% 214 10.0%
新潟 415 -0.2% 373 -0.6% 269 -0.2% 168 -0.1% 103 -1.4% 42 3.3% 64 17.8%
富山 216 -1.6% 198 -1.9% 149 -0.8% 103 0.3% 50 -5.1% 17 2.8% 19 25.9%
石川 244 -1.4% 226 -1.7% 171 -1.3% 103 0.9% 55 -3.1% 18 2.6% 16 48.8%
福井 157 -0.5% 146 -0.8% 108 -0.1% 58 1.0% 38 -2.6% 11 3.8% 8 12.7%
山梨 142 0.0% 128 -0.4% 89 1.1% 48 1.3% 38 -3.7% 14 3.4% 21 12.5%
長野 343 -2.1% 311 -2.9% 222 -2.3% 151 -3.9% 89 -4.2% 32 5.6% 53 19.3%
岐阜 336 -3.2% 302 -3.9% 200 -3.5% 133 -2.2% 102 -4.8% 33 4.3% 44 22.0%
静岡 576 -1.7% 515 -2.4% 331 -2.8% 211 -3.4% 184 -1.9% 61 4.7% 86 16.9%
愛知 1,136 -1.5% 1,011 -2.1% 659 -1.2% 371 -1.1% 352 -3.8% 125 3.9% 123 16.5%
三重 310 -0.8% 281 -1.2% 188 0.0% 118 1.3% 92 -3.7% 29 3.9% 34 14.5%
滋賀 198 -3.6% 178 -4.3% 127 -4.2% 89 -5.1% 52 -4.5% 19 3.1% 21 19.6%
京都 485 -1.8% 444 -2.4% 306 -2.4% 130 -0.2% 138 -2.3% 41 4.7% 44 13.8%
大阪 1,687 -1.8% 1,497 -2.6% 997 -2.3% 380 -1.6% 500 -3.1% 190 5.0% 175 24.2%
兵庫 935 -0.5% 837 -1.1% 550 -0.5% 255 0.8% 287 -2.1% 98 4.9% 123 12.3%
奈良 236 -1.0% 213 -1.5% 146 -1.0% 71 1.0% 68 -2.5% 22 4.0% 22 19.1%
和歌山 214 -1.3% 195 -1.7% 123 -0.6% 76 0.9% 72 -3.4% 19 3.5% 14 51.9%
鳥取 119 1.8% 108 1.4% 74 1.3% 48 1.4% 34 1.5% 10 5.8% 17 14.2%
島根 150 -0.1% 138 -0.3% 95 -0.6% 66 -0.5% 44 0.2% 11 3.2% 18 14.7%
岡山 386 1.1% 352 0.7% 248 1.6% 83 5.9% 105 -1.2% 33 4.7% 39 12.5%
広島 570 -1.4% 514 -2.1% 335 -1.5% 168 -0.5% 179 -3.2% 55 6.0% 78 8.6%
山口 301 -0.3% 276 -0.8% 192 0.0% 105 0.2% 84 -2.7% 25 5.2% 41 9.5%
徳島 179 -3.0% 164 -3.5% 113 -3.1% 57 -3.0% 51 -4.4% 15 3.2% 16 22.6%
香川 206 -2.8% 188 -3.3% 132 -3.1% 80 -2.6% 56 -3.7% 18 2.5% 26 25.5%
愛媛 302 -1.3% 278 -1.8% 195 -1.5% 97 -0.8% 83 -2.7% 23 6.1% 27 11.8%
高知 183 -1.0% 170 -1.2% 128 -1.5% 48 -2.3% 41 -0.4% 13 2.8% 20 33.4%
福岡 1,044 -0.6% 941 -1.0% 664 -0.4% 224 -1.0% 276 -2.3% 103 2.6% 128 9.7%
佐賀 158 -3.1% 143 -3.8% 97 -5.2% 40 -8.1% 47 -0.9% 15 4.2% 28 10.6%
長崎 316 -2.1% 287 -2.4% 196 -2.3% 83 -4.7% 92 -2.4% 29 0.7% 44 14.9%
熊本 375 -2.5% 346 -2.8% 231 -3.4% 96 -3.9% 116 -1.5% 29 1.1% 41 11.2%
大分 255 -1.4% 237 -1.8% 167 -1.4% 62 -2.1% 70 -2.9% 18 4.1% 30 12.5%
宮崎 221 -0.5% 203 -0.9% 134 -0.8% 49 -0.7% 69 -1.3% 18 5.1% 29 12.0%
鹿児島 374 -2.0% 348 -2.1% 247 -2.4% 60 -1.9% 101 -1.4% 26 0.3% 46 7.4%
沖縄 215 0.6% 197 0.3% 151 -0.1% 50 -2.5% 46 1.7% 19 4.3% 25 15.0%

(注)都道府県別は、医療機関の所在地により分類している。

トップへ
目次  前ページ  次ページ