b. 受診延日数の伸び率(対前年同期比)
| 総計 | 調剤 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医科計 | 歯科 | 訪問看護 療養 |
|||||
| 医科入院 | 医科入院外 | ||||||
| 全国計 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | ▲ 0.2 | ▲ 0.4 | 11.7 | 3.9 |
| 北海道 | ▲ 1.1 | ▲ 1.1 | ▲ 0.1 | ▲ 1.6 | ▲ 0.8 | 10.3 | 2.6 |
| 青森 | ▲ 1.8 | ▲ 1.8 | ▲ 0.4 | ▲ 2.2 | ▲ 2.5 | 6.0 | 2.4 |
| 岩手 | ▲ 1.3 | ▲ 1.3 | ▲ 1.1 | ▲ 1.4 | ▲ 1.6 | 14.0 | 2.4 |
| 宮城 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | ▲ 1.0 | 14.6 | 3.7 |
| 秋田 | ▲ 2.2 | ▲ 2.3 | ▲ 1.3 | ▲ 2.6 | ▲ 2.1 | 6.8 | 1.7 |
| 山形 | ▲ 1.0 | ▲ 0.9 | ▲ 0.7 | ▲ 1.0 | ▲ 1.2 | 6.2 | 3.6 |
| 福島 | ▲ 0.9 | ▲ 0.7 | ▲ 0.6 | ▲ 0.8 | ▲ 2.2 | 8.8 | 3.1 |
| 茨城 | 0.1 | 0.3 | 1.5 | ▲ 0.1 | ▲ 1.2 | 6.6 | 3.4 |
| 栃木 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | ▲ 1.0 | 7.4 | 6.0 |
| 群馬 | 0.9 | 1.1 | 1.9 | 0.8 | ▲ 0.2 | 20.0 | 5.3 |
| 埼玉 | 1.7 | 1.9 | 2.7 | 1.7 | 0.4 | 12.9 | 4.8 |
| 千葉 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 12.6 | 4.0 |
| 東京 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | ▲ 0.2 | ▲ 0.5 | 10.0 | 3.5 |
| 神奈川 | 1.1 | 1.2 | 2.4 | 0.9 | 0.6 | 11.2 | 4.4 |
| 新潟 | ▲ 0.4 | ▲ 0.1 | 1.4 | ▲ 0.5 | ▲ 1.8 | 7.3 | 2.5 |
| 富山 | ▲ 1.1 | ▲ 1.1 | 1.5 | ▲ 2.0 | ▲ 1.4 | 12.4 | 4.4 |
| 石川 | ▲ 0.8 | ▲ 0.7 | 0.4 | ▲ 1.1 | ▲ 1.4 | 1.3 | 7.3 |
| 福井 | ▲ 0.8 | ▲ 0.8 | 1.9 | ▲ 1.6 | ▲ 1.3 | 4.9 | 9.2 |
| 山梨 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | ▲ 0.8 | 7.9 | 3.7 |
| 長野 | ▲ 0.2 | 0.2 | 1.9 | ▲ 0.3 | ▲ 2.3 | 6.8 | 3.8 |
| 岐阜 | ▲ 0.2 | ▲ 0.2 | 0.9 | ▲ 0.4 | ▲ 0.6 | 3.3 | 3.7 |
| 静岡 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | ▲ 0.6 | 18.4 | 5.3 |
| 愛知 | 0.8 | 0.8 | 2.6 | 0.5 | 0.5 | 10.9 | 6.1 |
| 三重 | ▲ 0.2 | ▲ 0.2 | ▲ 0.5 | ▲ 0.1 | ▲ 0.6 | 21.2 | 4.4 |
| 滋賀 | 0.4 | 0.4 | 3.5 | ▲ 0.4 | ▲ 0.2 | 14.8 | 3.8 |
| 京都 | ▲ 0.9 | ▲ 0.9 | 1.4 | ▲ 1.5 | ▲ 1.0 | 12.4 | 6.0 |
| 大阪 | 0.2 | 0.1 | 2.1 | ▲ 0.4 | 0.2 | 13.9 | 5.1 |
| 兵庫 | 0.4 | 0.5 | 1.8 | 0.2 | ▲ 0.4 | 15.1 | 3.6 |
| 奈良 | 0.2 | 0.3 | 1.7 | ▲ 0.1 | ▲ 0.1 | 14.5 | 4.2 |
| 和歌山 | ▲ 0.1 | ▲ 0.1 | ▲ 0.3 | ▲ 0.1 | ▲ 0.3 | 12.7 | 5.6 |
| 鳥取 | ▲ 1.5 | ▲ 1.6 | ▲ 0.7 | ▲ 1.9 | ▲ 1.1 | 12.5 | 1.3 |
| 島根 | ▲ 1.2 | ▲ 1.4 | 0.3 | ▲ 1.9 | ▲ 0.6 | 11.0 | 2.4 |
| 岡山 | ▲ 0.8 | ▲ 0.8 | ▲ 0.0 | ▲ 1.0 | ▲ 1.1 | 6.0 | 3.6 |
| 広島 | ▲ 0.2 | ▲ 0.2 | 0.5 | ▲ 0.4 | ▲ 0.3 | 10.6 | 3.4 |
| 山口 | ▲ 0.4 | ▲ 0.5 | 0.7 | ▲ 1.0 | ▲ 0.2 | 41.6 | 3.2 |
| 徳島 | ▲ 0.7 | ▲ 0.8 | ▲ 0.1 | ▲ 1.1 | ▲ 0.5 | 15.8 | 4.7 |
| 香川 | ▲ 0.6 | ▲ 0.7 | 0.5 | ▲ 1.0 | ▲ 0.7 | 14.5 | 2.5 |
| 愛媛 | ▲ 0.3 | ▲ 0.3 | 1.2 | ▲ 0.7 | ▲ 0.7 | 10.7 | 6.3 |
| 高知 | ▲ 1.2 | ▲ 1.3 | ▲ 0.0 | ▲ 1.9 | ▲ 0.9 | 8.0 | 3.9 |
| 福岡 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | ▲ 0.2 | 0.0 | 11.9 | 3.0 |
| 佐賀 | ▲ 0.0 | 0.2 | 0.9 | ▲ 0.1 | ▲ 0.9 | ▲ 7.5 | 1.1 |
| 長崎 | ▲ 0.5 | ▲ 0.6 | 0.4 | ▲ 0.9 | ▲ 0.2 | 11.7 | 1.8 |
| 熊本 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | ▲ 0.4 | 9.9 | 3.8 |
| 大分 | ▲ 0.1 | ▲ 0.0 | 0.4 | ▲ 0.2 | ▲ 1.2 | 10.5 | 2.1 |
| 宮崎 | 0.1 | ▲ 0.1 | ▲ 0.7 | 0.2 | 0.7 | 12.5 | 2.2 |
| 鹿児島 | ▲ 0.5 | ▲ 0.6 | ▲ 0.1 | ▲ 0.7 | ▲ 0.0 | 11.6 | 2.3 |
| 沖縄 | 0.9 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | 0.9 | 10.3 | 4.6 |
注1. 医療機関所在地の都道府県で、都道府県別の分類を行っている。
注2. 診療実日数を取りまとめている。調剤については、処方せん枚数を取りまとめている。
注3. 総計については、調剤の処方せん枚数を含めずに計上している。
