厚生労働省

  • 文字サイズの変更
  • 小
  • 中
  • 大

ご覧の施策内容について多くの皆さまのご意見をお待ちしております。意見を送信する


表5 内服薬 年齢階級別 処方せん1枚当たり薬剤料

 
(単位:円)
  平成17年度
10月〜3月
平成18年度
4月〜3月
平成19年度
4月〜3月
平成20年度
4月〜3月
平成21年度
4月〜3月
  平成22年度
4月
4月〜9月 10月〜3月  
10月 11月 12月 1月 2月 3月
総数 4,355 4,243 4,571 4,706 5,087 5,034 5,137 4,988 4,999 5,265 5,293 5,130 5,155 4,930
  0歳以上 5歳未満 914 837 857 887 967 906 1,021 1,031 1,095 1,099 956 959 980 918
5歳以上 10歳未満 1,745 1,580 1,631 1,677 1,867 1,730 1,972 1,969 1,985 2,009 1,922 1,893 2,023 1,845
10歳以上 15歳未満 1,877 1,692 1,751 1,795 1,884 1,844 1,915 1,646 1,620 1,924 2,064 2,125 2,331 2,082
15歳以上 20歳未満 2,128 1,982 2,121 2,172 2,212 2,177 2,240 1,959 1,913 2,243 2,319 2,476 2,701 2,311
20歳以上 25歳未満 2,439 2,330 2,493 2,552 2,685 2,622 2,745 2,620 2,651 2,795 2,703 2,817 2,886 2,678
25歳以上 30歳未満 2,656 2,567 2,750 2,832 2,989 2,933 3,042 2,946 2,968 3,100 2,975 3,079 3,175 2,955
30歳以上 35歳未満 2,915 2,837 3,036 3,123 3,339 3,289 3,387 3,297 3,312 3,457 3,353 3,400 3,487 3,272
35歳以上 40歳未満 3,317 3,248 3,477 3,597 3,864 3,824 3,900 3,784 3,792 3,985 3,930 3,912 3,983 3,807
40歳以上 45歳未満  3,811 3,725 3,982 4,117 4,439 4,388 4,486 4,349 4,358 4,582 4,538 4,504 4,575 4,371
45歳以上 50歳未満 4,373 4,239 4,516 4,633 4,963 4,889 5,032 4,890 4,920 5,158 5,063 5,024 5,123 4,845
50歳以上 55歳未満 4,877 4,711 5,003 5,116 5,468 5,375 5,560 5,444 5,477 5,703 5,585 5,528 5,611 5,280
55歳以上 60歳未満 5,309 5,127 5,443 5,546 5,927 5,820 6,036 5,912 5,982 6,188 6,097 5,989 6,045 5,690
60歳以上 65歳未満 5,495 5,313 5,675 5,815 6,224 6,103 6,341 6,197 6,272 6,501 6,447 6,307 6,321 5,954
65歳以上 70歳未満 5,633 5,426 5,782 5,905 6,330 6,200 6,459 6,291 6,367 6,617 6,609 6,433 6,444 6,079
70歳以上 75歳未満 5,723 5,504 5,880 6,025 6,443 6,305 6,581 6,389 6,485 6,747 6,763 6,544 6,570 6,187
75歳以上  5,786 5,574 5,987 6,184 6,647 6,483 6,812 6,592 6,708 7,008 6,981 6,777 6,816 6,444

注)調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数の合計値(内服薬が含まれない処方せん受付回を含む。)で除して算出している。

対前年同期比

(単位:%)
  平成17年度
10月〜3月
平成18年度
4月〜3月
平成19年度
4月〜3月
平成20年度
4月〜3月
平成21年度
4月〜3月
(1)
  平成22年度
4月
(2)
  平成21年度の
伸び率との比較
(2)-(1)
4月〜9月 10月〜3月  
10月 11月 12月 1月 2月 3月
総数 8.6 ▲ 1.2 7.7 3.0 8.1 8.4 7.9 6.6 8.0 7.8 9.9 8.5 7.2 ▲ 2.8 ▲10.9
  0歳以上 5歳未満 ▲ 3.2 ▲ 6.0 2.4 3.5 9.0 9.8 9.0 13.6 20.8 13.4 0.8 1.5 4.5 0.7 ▲ 8.3
5歳以上 10歳未満 ▲ 3.2 ▲ 5.5 3.2 2.8 11.3 11.5 11.8 16.1 17.7 12.2 9.0 8.0 9.3 1.4 ▲10.0
10歳以上 15歳未満 ▲ 0.8 ▲ 4.1 3.5 2.5 5.0 7.6 3.3 ▲11.2 ▲13.6 0.6 24.8 15.5 18.2 1.9 ▲ 3.1
15歳以上 20歳未満 3.0 ▲ 2.5 7.0 2.4 1.8 5.2 ▲ 0.7 ▲ 9.1 ▲12.8 ▲ 3.5 14.3 8.2 8.2 ▲ 1.1 ▲ 2.9
20歳以上 25歳未満 4.4 ▲ 1.7 7.0 2.4 5.2 6.4 4.4 3.4 2.7 3.5 8.1 5.3 4.4 ▲ 1.7 ▲ 6.9
25歳以上 30歳未満 4.4 ▲ 1.4 7.1 3.0 5.6 6.2 5.3 4.4 4.8 4.8 7.7 5.7 4.5 ▲ 3.0 ▲ 8.5
30歳以上 35歳未満 5.0 ▲ 1.4 7.0 2.9 6.9 7.3 6.8 6.3 7.1 7.2 9.4 6.4 5.1 ▲ 3.0 ▲10.0
35歳以上 40歳未満 7.4 ▲ 0.8 7.1 3.4 7.4 7.8 7.2 6.2 6.6 7.0 10.8 8.1 5.5 ▲ 2.5 ▲ 9.9
40歳以上 45歳未満 8.0 ▲ 1.0 6.9 3.4 7.8 8.1 7.7 6.4 6.4 6.8 11.0 9.2 7.0 ▲ 2.0 ▲ 9.8
45歳以上 50歳未満 9.0 ▲ 1.3 6.5 2.6 7.1 7.3 7.2 6.1 6.5 6.5 9.1 8.2 6.9 ▲ 2.4 ▲ 9.5
50歳以上 55歳未満 9.0 ▲ 1.5 6.2 2.3 6.9 7.1 6.9 6.6 7.0 6.3 7.7 7.6 6.3 ▲ 3.0 ▲ 9.9
55歳以上 60歳未満 9.6 ▲ 1.5 6.2 1.9 6.9 7.1 6.8 6.9 8.2 6.3 7.2 6.8 5.9 ▲ 3.3 ▲10.2
60歳以上 65歳未満 9.3 ▲ 1.2 6.8 2.5 7.0 7.3 7.0 7.1 8.5 6.8 7.1 7.2 5.7 ▲ 3.3 ▲10.4
65歳以上 70歳未満 8.7 ▲ 1.5 6.6 2.1 7.2 7.5 7.2 7.4 8.9 7.1 7.2 6.9 6.0 ▲ 3.0 ▲10.2
70歳以上 75歳未満 8.1 ▲ 1.5 6.8 2.5 6.9 7.4 6.7 7.1 8.6 6.5 6.6 6.4 5.7 ▲ 3.1 ▲10.0
75歳以上 8.6 ▲ 1.0 7.4 3.3 7.5 7.9 7.4 7.8 9.2 7.0 7.0 7.1 6.5 ▲ 2.0 ▲ 9.5

トップへ