| 表17-1 都道府県別内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解 
平成22年度4月〜4月分
	
		|  | 処方せん1枚当たり薬剤料 (円)
 |  |  
		| 処方せん1枚 当たり薬剤種類数
 | 投薬日数(日) | 1種類1日当たり 薬剤料(円)
 |  
		| 全国 | 4,930 | 2.95 | 19.9 | 84 |  
		| 北海道 | 6,062 | 3.23 | 23.4 | 80 |  
		| 青森 | 4,875 | 2.93 | 20.5 | 81 |  
		| 岩手 | 5,555 | 2.88 | 23.8 | 81 |  
		| 宮城 | 4,805 | 2.90 | 20.7 | 80 |  
		| 秋田 | 5,957 | 3.20 | 23.0 | 81 |  
		| 山形 | 4,992 | 2.83 | 21.9 | 81 |  
		| 福島 | 5,550 | 3.15 | 21.2 | 83 |  
		| 茨城 | 5,614 | 3.03 | 21.9 | 85 |  
		| 栃木 | 4,977 | 2.98 | 19.9 | 84 |  
		| 群馬 | 5,242 | 2.97 | 20.6 | 86 |  
		| 埼玉 | 4,897 | 2.85 | 20.4 | 84 |  
		| 千葉 | 4,948 | 2.80 | 21.0 | 84 |  
		| 東京 | 4,827 | 2.86 | 19.5 | 87 |  
		| 神奈川 | 4,645 | 2.72 | 19.9 | 86 |  
		| 新潟 | 5,127 | 2.79 | 22.6 | 81 |  
		| 富山 | 5,721 | 2.94 | 23.4 | 83 |  
		| 石川 | 6,958 | 3.33 | 23.5 | 89 |  
		| 福井 | 6,585 | 3.20 | 23.5 | 87 |  
		| 山梨 | 5,598 | 2.93 | 22.5 | 85 |  
		| 長野 | 5,859 | 2.94 | 24.2 | 82 |  
		| 岐阜 | 5,046 | 3.08 | 19.0 | 86 |  
		| 静岡 | 4,838 | 2.82 | 20.3 | 84 |  
		| 愛知 | 4,675 | 2.89 | 18.5 | 87 |  
		| 三重 | 4,868 | 2.93 | 19.6 | 85 |  
		| 滋賀 | 5,239 | 2.89 | 20.6 | 88 |  
		| 京都 | 6,343 | 3.12 | 22.5 | 90 |  
		| 大阪 | 5,141 | 3.10 | 18.9 | 88 |  
		| 兵庫 | 4,585 | 2.88 | 18.9 | 85 |  
		| 奈良 | 4,759 | 2.86 | 20.3 | 82 |  
		| 和歌山 | 5,182 | 3.02 | 20.5 | 83 |  
		| 鳥取 | 5,262 | 3.05 | 20.2 | 85 |  
		| 島根 | 5,309 | 3.16 | 20.6 | 82 |  
		| 岡山 | 4,522 | 3.05 | 18.3 | 81 |  
		| 広島 | 4,398 | 3.01 | 16.9 | 86 |  
		| 山口 | 4,533 | 2.84 | 18.6 | 86 |  
		| 徳島 | 5,343 | 3.14 | 19.0 | 90 |  
		| 香川 | 5,126 | 2.98 | 19.3 | 89 |  
		| 愛媛 | 5,012 | 2.89 | 20.1 | 87 |  
		| 高知 | 5,937 | 3.25 | 21.5 | 85 |  
		| 福岡 | 3,929 | 3.01 | 16.2 | 80 |  
		| 佐賀 | 3,887 | 2.98 | 15.9 | 82 |  
		| 長崎 | 4,594 | 3.11 | 18.4 | 80 |  
		| 熊本 | 4,271 | 3.16 | 17.1 | 79 |  
		| 大分 | 4,924 | 3.22 | 18.6 | 82 |  
		| 宮崎 | 4,302 | 2.96 | 18.2 | 80 |  
		| 鹿児島 | 4,154 | 2.99 | 18.0 | 77 |  
		| 沖縄 | 4,316 | 2.79 | 20.4 | 76 |  
	注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。				 注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。 |  | 表17-2 都道府県別内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年同期比 
平成22年度4〜4月分 (単位:%)
	
		|  | 処方せん1枚当たり薬剤料 |  |  
		| 処方せん1枚 当たり薬剤種類数
 | 投薬日数 | 1種類1日当たり 薬剤料
 |  
		| 全国 | ▲ 2.8 | 2.5 | 0.6 | ▲ 5.8 |  
		| 北海道 | ▲ 0.3 | 0.4 | 4.4 | ▲ 4.8 |  
		| 青森 | 1.5 | 1.1 | 6.5 | ▲ 5.7 |  
		| 岩手 | ▲ 2.2 | 1.9 | 2.4 | ▲ 6.3 |  
		| 宮城 | ▲ 3.9 | 1.8 | 0.5 | ▲ 6.0 |  
		| 秋田 | ▲ 1.5 | 1.6 | 2.2 | ▲ 5.1 |  
		| 山形 | ▲ 3.3 | 1.9 | 1.0 | ▲ 6.1 |  
		| 福島 | ▲ 3.1 | 1.5 | 1.0 | ▲ 5.5 |  
		| 茨城 | ▲ 3.7 | 2.4 | ▲ 0.1 | ▲ 5.8 |  
		| 栃木 | ▲ 2.7 | 2.6 | 0.7 | ▲ 5.8 |  
		| 群馬 | ▲ 4.2 | 2.5 | ▲ 0.7 | ▲ 5.8 |  
		| 埼玉 | ▲ 3.3 | 2.8 | 0.0 | ▲ 5.9 |  
		| 千葉 | ▲ 3.0 | 3.3 | ▲ 0.3 | ▲ 5.9 |  
		| 東京 | ▲ 3.3 | 3.4 | ▲ 1.1 | ▲ 5.4 |  
		| 神奈川 | ▲ 4.2 | 3.6 | ▲ 1.6 | ▲ 6.0 |  
		| 新潟 | ▲ 3.3 | 1.5 | 1.2 | ▲ 5.8 |  
		| 富山 | ▲ 3.6 | 1.7 | 2.2 | ▲ 7.3 |  
		| 石川 | ▲ 5.1 | 0.4 | ▲ 0.1 | ▲ 5.3 |  
		| 福井 | ▲ 3.1 | 0.7 | 0.8 | ▲ 4.5 |  
		| 山梨 | ▲ 3.1 | 2.9 | 0.1 | ▲ 6.0 |  
		| 長野 | ▲ 3.3 | 2.7 | 1.1 | ▲ 6.8 |  
		| 岐阜 | ▲ 2.4 | 2.7 | 2.2 | ▲ 7.0 |  
		| 静岡 | ▲ 4.3 | 2.9 | ▲ 0.1 | ▲ 7.0 |  
		| 愛知 | ▲ 3.2 | 3.1 | 0.3 | ▲ 6.4 |  
		| 三重 | ▲ 4.0 | 3.1 | ▲ 0.2 | ▲ 6.7 |  
		| 滋賀 | ▲ 2.9 | 2.7 | 0.8 | ▲ 6.2 |  
		| 京都 | ▲ 2.7 | 1.9 | 0.7 | ▲ 5.2 |  
		| 大阪 | ▲ 2.2 | 2.7 | 0.6 | ▲ 5.4 |  
		| 兵庫 | ▲ 2.7 | 2.8 | 0.7 | ▲ 6.0 |  
		| 奈良 | ▲ 2.9 | 3.5 | 0.1 | ▲ 6.3 |  
		| 和歌山 | ▲ 4.1 | 1.7 | ▲ 0.2 | ▲ 5.5 |  
		| 鳥取 | ▲ 0.8 | 2.6 | 2.0 | ▲ 5.1 |  
		| 島根 | ▲ 2.9 | 1.9 | 1.0 | ▲ 5.6 |  
		| 岡山 | ▲ 0.8 | 3.5 | 2.1 | ▲ 6.1 |  
		| 広島 | ▲ 1.8 | 3.0 | 1.4 | ▲ 6.0 |  
		| 山口 | ▲ 2.0 | 2.1 | 2.3 | ▲ 6.2 |  
		| 徳島 | ▲ 4.0 | 1.3 | 0.9 | ▲ 6.0 |  
		| 香川 | ▲ 3.0 | 1.7 | 1.2 | ▲ 5.8 |  
		| 愛媛 | ▲ 5.0 | 1.6 | ▲ 0.9 | ▲ 5.7 |  
		| 高知 | ▲ 2.2 | 1.9 | 1.1 | ▲ 5.1 |  
		| 福岡 | ▲ 2.1 | 2.1 | 1.4 | ▲ 5.4 |  
		| 佐賀 | ▲ 0.8 | 2.1 | 2.2 | ▲ 5.0 |  
		| 長崎 | ▲ 1.0 | 2.2 | 2.0 | ▲ 5.0 |  
		| 熊本 | ▲ 3.1 | 1.7 | 1.0 | ▲ 5.7 |  
		| 大分 | ▲ 2.7 | 2.0 | 1.8 | ▲ 6.3 |  
		| 宮崎 | ▲ 3.3 | 3.2 | ▲ 0.2 | ▲ 6.2 |  
		| 鹿児島 | ▲ 2.2 | 3.0 | 1.7 | ▲ 6.6 |  
		| 沖縄 | ▲ 1.4 | 1.9 | 2.3 | ▲ 5.4 |  
注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。 注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。 | 
| 表17-3 都道府県別内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解 
平成22年度4月分
	
		|  | 処方せん1枚当たり薬剤料 (円)
 |  |  
		| 処方せん1枚 当たり薬剤種類数
 | 投薬日数(日) | 1種類1日当たり 薬剤料(円)
 |  
		| 全国 | 4,930 | 2.95 | 19.9 | 84 |  
		| 北海道 | 6,062 | 3.23 | 23.4 | 80 |  
		| 青森 | 4,875 | 2.93 | 20.5 | 81 |  
		| 岩手 | 5,555 | 2.88 | 23.8 | 81 |  
		| 宮城 | 4,805 | 2.90 | 20.7 | 80 |  
		| 秋田 | 5,957 | 3.20 | 23.0 | 81 |  
		| 山形 | 4,992 | 2.83 | 21.9 | 81 |  
		| 福島 | 5,550 | 3.15 | 21.2 | 83 |  
		| 茨城 | 5,614 | 3.03 | 21.9 | 85 |  
		| 栃木 | 4,977 | 2.98 | 19.9 | 84 |  
		| 群馬 | 5,242 | 2.97 | 20.6 | 86 |  
		| 埼玉 | 4,897 | 2.85 | 20.4 | 84 |  
		| 千葉 | 4,948 | 2.80 | 21.0 | 84 |  
		| 東京 | 4,827 | 2.86 | 19.5 | 87 |  
		| 神奈川 | 4,645 | 2.72 | 19.9 | 86 |  
		| 新潟 | 5,127 | 2.79 | 22.6 | 81 |  
		| 富山 | 5,721 | 2.94 | 23.4 | 83 |  
		| 石川 | 6,958 | 3.33 | 23.5 | 89 |  
		| 福井 | 6,585 | 3.20 | 23.5 | 87 |  
		| 山梨 | 5,598 | 2.93 | 22.5 | 85 |  
		| 長野 | 5,859 | 2.94 | 24.2 | 82 |  
		| 岐阜 | 5,046 | 3.08 | 19.0 | 86 |  
		| 静岡 | 4,838 | 2.82 | 20.3 | 84 |  
		| 愛知 | 4,675 | 2.89 | 18.5 | 87 |  
		| 三重 | 4,868 | 2.93 | 19.6 | 85 |  
		| 滋賀 | 5,239 | 2.89 | 20.6 | 88 |  
		| 京都 | 6,343 | 3.12 | 22.5 | 90 |  
		| 大阪 | 5,141 | 3.10 | 18.9 | 88 |  
		| 兵庫 | 4,585 | 2.88 | 18.9 | 85 |  
		| 奈良 | 4,759 | 2.86 | 20.3 | 82 |  
		| 和歌山 | 5,182 | 3.02 | 20.5 | 83 |  
		| 鳥取 | 5,262 | 3.05 | 20.2 | 85 |  
		| 島根 | 5,309 | 3.16 | 20.6 | 82 |  
		| 岡山 | 4,522 | 3.05 | 18.3 | 81 |  
		| 広島 | 4,398 | 3.01 | 16.9 | 86 |  
		| 山口 | 4,533 | 2.84 | 18.6 | 86 |  
		| 徳島 | 5,343 | 3.14 | 19.0 | 90 |  
		| 香川 | 5,126 | 2.98 | 19.3 | 89 |  
		| 愛媛 | 5,012 | 2.89 | 20.1 | 87 |  
		| 高知 | 5,937 | 3.25 | 21.5 | 85 |  
		| 福岡 | 3,929 | 3.01 | 16.2 | 80 |  
		| 佐賀 | 3,887 | 2.98 | 15.9 | 82 |  
		| 長崎 | 4,594 | 3.11 | 18.4 | 80 |  
		| 熊本 | 4,271 | 3.16 | 17.1 | 79 |  
		| 大分 | 4,924 | 3.22 | 18.6 | 82 |  
		| 宮崎 | 4,302 | 2.96 | 18.2 | 80 |  
		| 鹿児島 | 4,154 | 2.99 | 18.0 | 77 |  
		| 沖縄 | 4,316 | 2.79 | 20.4 | 76 |  
注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。 注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。 |  | 表17-4 都道府県別内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年同期比 
平成22年度4月分 (単位:%)
	
		|  | 処方せん1枚当たり薬剤料 |  |  
		| 処方せん1枚 当たり薬剤種類数
 | 投薬日数 | 1種類1日当たり 薬剤料
 |  
		| 全国 | ▲ 2.8 | 2.5 | 0.6 | ▲ 5.8 |  
		| 北海道 | ▲ 0.3 | 0.4 | 4.4 | ▲ 4.8 |  
		| 青森 | 1.5 | 1.1 | 6.5 | ▲ 5.7 |  
		| 岩手 | ▲ 2.2 | 1.9 | 2.4 | ▲ 6.3 |  
		| 宮城 | ▲ 3.9 | 1.8 | 0.5 | ▲ 6.0 |  
		| 秋田 | ▲ 1.5 | 1.6 | 2.2 | ▲ 5.1 |  
		| 山形 | ▲ 3.3 | 1.9 | 1.0 | ▲ 6.1 |  
		| 福島 | ▲ 3.1 | 1.5 | 1.0 | ▲ 5.5 |  
		| 茨城 | ▲ 3.7 | 2.4 | ▲ 0.1 | ▲ 5.8 |  
		| 栃木 | ▲ 2.7 | 2.6 | 0.7 | ▲ 5.8 |  
		| 群馬 | ▲ 4.2 | 2.5 | ▲ 0.7 | ▲ 5.8 |  
		| 埼玉 | ▲ 3.3 | 2.8 | 0.0 | ▲ 5.9 |  
		| 千葉 | ▲ 3.0 | 3.3 | ▲ 0.3 | ▲ 5.9 |  
		| 東京 | ▲ 3.3 | 3.4 | ▲ 1.1 | ▲ 5.4 |  
		| 神奈川 | ▲ 4.2 | 3.6 | ▲ 1.6 | ▲ 6.0 |  
		| 新潟 | ▲ 3.3 | 1.5 | 1.2 | ▲ 5.8 |  
		| 富山 | ▲ 3.6 | 1.7 | 2.2 | ▲ 7.3 |  
		| 石川 | ▲ 5.1 | 0.4 | ▲ 0.1 | ▲ 5.3 |  
		| 福井 | ▲ 3.1 | 0.7 | 0.8 | ▲ 4.5 |  
		| 山梨 | ▲ 3.1 | 2.9 | 0.1 | ▲ 6.0 |  
		| 長野 | ▲ 3.3 | 2.7 | 1.1 | ▲ 6.8 |  
		| 岐阜 | ▲ 2.4 | 2.7 | 2.2 | ▲ 7.0 |  
		| 静岡 | ▲ 4.3 | 2.9 | ▲ 0.1 | ▲ 7.0 |  
		| 愛知 | ▲ 3.2 | 3.1 | 0.3 | ▲ 6.4 |  
		| 三重 | ▲ 4.0 | 3.1 | ▲ 0.2 | ▲ 6.7 |  
		| 滋賀 | ▲ 2.9 | 2.7 | 0.8 | ▲ 6.2 |  
		| 京都 | ▲ 2.7 | 1.9 | 0.7 | ▲ 5.2 |  
		| 大阪 | ▲ 2.2 | 2.7 | 0.6 | ▲ 5.4 |  
		| 兵庫 | ▲ 2.7 | 2.8 | 0.7 | ▲ 6.0 |  
		| 奈良 | ▲ 2.9 | 3.5 | 0.1 | ▲ 6.3 |  
		| 和歌山 | ▲ 4.1 | 1.7 | ▲ 0.2 | ▲ 5.5 |  
		| 鳥取 | ▲ 0.8 | 2.6 | 2.0 | ▲ 5.1 |  
		| 島根 | ▲ 2.9 | 1.9 | 1.0 | ▲ 5.6 |  
		| 岡山 | ▲ 0.8 | 3.5 | 2.1 | ▲ 6.1 |  
		| 広島 | ▲ 1.8 | 3.0 | 1.4 | ▲ 6.0 |  
		| 山口 | ▲ 2.0 | 2.1 | 2.3 | ▲ 6.2 |  
		| 徳島 | ▲ 4.0 | 1.3 | 0.9 | ▲ 6.0 |  
		| 香川 | ▲ 3.0 | 1.7 | 1.2 | ▲ 5.8 |  
		| 愛媛 | ▲ 5.0 | 1.6 | ▲ 0.9 | ▲ 5.7 |  
		| 高知 | ▲ 2.2 | 1.9 | 1.1 | ▲ 5.1 |  
		| 福岡 | ▲ 2.1 | 2.1 | 1.4 | ▲ 5.4 |  
		| 佐賀 | ▲ 0.8 | 2.1 | 2.2 | ▲ 5.0 |  
		| 長崎 | ▲ 1.0 | 2.2 | 2.0 | ▲ 5.0 |  
		| 熊本 | ▲ 3.1 | 1.7 | 1.0 | ▲ 5.7 |  
		| 大分 | ▲ 2.7 | 2.0 | 1.8 | ▲ 6.3 |  
		| 宮崎 | ▲ 3.3 | 3.2 | ▲ 0.2 | ▲ 6.2 |  
		| 鹿児島 | ▲ 2.2 | 3.0 | 1.7 | ▲ 6.6 |  
		| 沖縄 | ▲ 1.4 | 1.9 | 2.3 | ▲ 5.4 |  
注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。 注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。 |