厚生労働省

  • 文字サイズの変更
  • 小
  • 中
  • 大

表1 調剤医療費、処方せん枚数、処方せん1枚当たり調剤医療費
(全数および電算処理分×全年齢、0歳以上5歳未満(再掲)、75歳以上(再掲))
  平成17年度
10月〜3月
平成18年度
4月〜3月
平成19年度
4月〜3月
(1)
平成20年度
4月〜3月
  平成21年度
4月〜1月
(2)
    平成19年度の
伸び率との比較
(2)-(1)
4月〜9月 10月〜3月 4月〜9月   10月〜1月  
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月

全数 調剤医療費(億円) 23,669 47,468 51,673 54,402 26,121 28,281 48,529 28,479 4,957 4,551 4,711 4,906 4,593 4,762 20,050 5,162 4,820 5,328 4,740  
処方せん枚数(万枚) 33,853 68,955 70,739 72,008 34,984 37,024 60,528 35,776 6,192 5,842 6,082 6,141 5,674 5,844 24,753 6,515 6,066 6,441 5,731  
1枚当調剤医療費(円) 6,992 6,884 7,305 7,555 7,466 7,639 8,018 7,961 8,005 7,790 7,745 7,989 8,094 8,149 8,100 7,923 7,946 8,273 8,271  
  電算処理分 調剤医療費(億円) 14,138 33,305 41,803 49,630 22,764 26,866 48,036 28,150 4,892 4,492 4,655 4,852 4,542 4,716 19,886 5,122 4,779 5,287 4,698  
(電算化率:%) ( 59.7 ) ( 70.2 ) ( 80.9 ) ( 91.2 ) ( 87.2 ) ( 95.0 ) ( 99.0 ) ( 98.8 ) ( 98.7 ) ( 98.7 ) ( 98.8 ) ( 98.9 ) ( 98.9 ) ( 99.0 ) ( 99.2 ) ( 99.2 ) ( 99.2 ) ( 99.2 ) ( 99.1 )  
処方せん枚数(万枚) 20,075 48,106 57,089 65,638 30,486 35,152 59,913 35,361 6,109 5,768 6,011 6,074 5,613 5,787 24,552 6,464 6,016 6,391 5,680  
(電算化率:%) ( 59.3 ) ( 69.8 ) ( 80.7 ) ( 91.2 ) ( 87.1 ) ( 94.9 ) ( 99.0 ) ( 98.8 ) ( 98.7 ) ( 98.7 ) ( 98.8 ) ( 98.9 ) ( 98.9 ) ( 99.0 ) ( 99.2 ) ( 99.2 ) ( 99.2 ) ( 99.2 ) ( 99.1 )  
1枚当調剤医療費(円) 7,043 6,923 7,322 7,561 7,467 7,643 8,018 7,961 8,007 7,788 7,744 7,989 8,092 8,150 8,100 7,923 7,944 8,272 8,271  
(電算処理分/全数) ( 1.007 ) ( 1.006 ) ( 1.002 ) ( 1.001 ) ( 1.000 ) ( 1.001 ) ( 1.000 ) ( 1.000 ) ( 1.000 ) ( 1.000 ) ( 1.000 ) ( 1.000 ) ( 1.000 ) ( 1.000 ) ( 1.000 ) ( 1.000 ) ( 1.000 ) ( 1.000 ) ( 1.000 )  
  0歳以上5歳未満
(再掲)
調剤医療費(億円) 526 1,141 1,343 1,568 675 892 1,364 770 146 138 139 129 104 113 594 144 144 172 134  
処方せん枚数(万枚) 1,788 3,982 4,585 5,216 2,332 2,884 4,370 2,544 475 446 468 439 351 365 1,827 452 439 514 423  
1枚当調剤医療費(円) 2,942 2,865 2,929 3,005 2,896 3,094 3,122 3,027 3,074 3,082 2,980 2,942 2,976 3,108 3,254 3,189 3,277 3,354 3,177  
75歳以上(再掲) 調剤医療費(億円) 3,860 9,488 12,400 15,137 7,055 8,082 15,229 9,006 1,540 1,411 1,482 1,570 1,469 1,533 6,222 1,606 1,484 1,654 1,479  
処方せん枚数(万枚) 4,291 10,842 13,449 15,948 7,602 8,346 15,213 9,144 1,549 1,454 1,539 1,594 1,482 1,527 6,069 1,609 1,466 1,575 1,420  
1枚当調剤医療費(円) 8,994 8,751 9,220 9,491 9,281 9,684 10,010 9,849 9,945 9,705 9,632 9,854 9,917 10,038 10,253 9,986 10,120 10,501 10,417  






(%)
全数 調剤医療費 6.7 3.4 8.9 5.3 5.9 4.7 8.3 9.0 10.7 4.7 11.2 8.4 10.1 9.1 7.2 8.0 11.2 5.6 4.2 ▲ 0.6
処方せん枚数 0.2 3.9 2.6 1.8 2.8 0.9 1.6 2.3 2.3 ▲ 1.9 4.1 1.7 5.5 2.2 0.7 2.4 4.5 ▲ 0.7 ▲ 3.3 ▲ 1.0
1枚当調剤医療費 6.5 ▲ 0.5 6.1 3.4 3.1 3.8 6.5 6.6 8.2 6.8 6.8 6.6 4.4 6.8 6.4 5.4 6.4 6.4 7.7 0.4
  電算処理分 調剤医療費 43.0 29.8 25.5 18.7 18.0 19.4 19.2 23.7 27.9 20.4 27.4 22.7 23.2 20.5 13.4 17.3 18.6 10.8 7.6 ▲ 6.3
処方せん枚数 34.5 30.8 18.7 15.0 14.8 15.1 12.0 16.0 18.3 12.8 19.0 15.0 18.1 13.0 6.6 11.3 11.5 4.2 ▲ 0.1 ▲ 6.7
1枚当調剤医療費 6.3 ▲ 0.8 5.8 3.3 2.8 3.7 6.5 6.6 8.1 6.8 7.1 6.6 4.3 6.7 6.3 5.4 6.3 6.3 7.7 0.7
  0歳以上5歳未満
(再掲)
調剤医療費 33.4 25.5 17.7 16.8 19.2 15.0 6.1 14.0 13.8 10.6 16.8 12.9 24.1 8.2 ▲ 2.6 ▲ 1.2 ▲ 6.3 ▲ 2.8 0.4 ▲11.6
処方せん枚数 33.2 26.7 15.1 13.8 16.8 11.4 1.4 9.1 9.7 6.4 11.8 7.5 19.8 1.2 ▲ 7.6 ▲ 6.6 ▲12.5 ▲ 8.6 ▲ 1.5 ▲13.7
1枚当調剤医療費 0.2 ▲ 0.9 2.2 2.6 2.1 3.2 4.6 4.5 3.7 3.9 4.5 4.9 3.6 6.9 5.4 5.8 7.1 6.4 1.9 2.4
75歳以上(再掲) 調剤医療費 51.1 34.2 30.7 22.1 21.6 22.5 22.8 27.7 33.4 24.1 32.4 26.8 25.9 23.9 16.5 18.9 20.9 13.9 12.7 ▲ 7.8
処方せん枚数 42.1 35.3 24.0 18.6 18.4 18.7 15.9 20.3 24.2 17.0 25.0 20.0 19.8 16.0 9.9 12.1 13.0 8.0 6.8 ▲ 8.1
1枚当調剤医療費 6.4 ▲ 0.7 5.4 2.9 2.6 3.2 6.0 6.1 7.4 6.0 5.9 5.7 5.0 6.8 5.9 6.1 7.1 5.5 5.5 0.6

注1)「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。

注2)「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

注3)「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費(患者負担分を含む。)のうち、審査支払機関による審査分(再審査分等調整前)を集計対象としたものである。

注4)「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書(いわゆる「電子レセプト」)を集計対象としたものである。表2以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。


トップへ