表15-1 都道府県別 処方せん1枚当たり調剤医療費
(全数および電算処理分)
| 電算化率(%) | 処方せん1枚当たり調剤医療費 | |||
|---|---|---|---|---|
| 全数(円) | 電算処理分(円) | 電算処理分/全数 | ||
| 全国 | 99.0 | 7,991 | 7,991 | 1.000 | 
| 北海道 | 99.4 | 9,328 | 9,341 | 1.001 | 
| 青森 | 99.3 | 7,868 | 7,866 | 1.000 | 
| 岩手 | 99.4 | 8,716 | 8,719 | 1.000 | 
| 宮城 | 99.0 | 7,834 | 7,858 | 1.003 | 
| 秋田 | 99.4 | 9,259 | 9,267 | 1.001 | 
| 山形 | 99.3 | 8,195 | 8,194 | 1.000 | 
| 福島 | 99.4 | 8,792 | 8,794 | 1.000 | 
| 茨城 | 97.9 | 8,829 | 8,780 | 0.994 | 
| 栃木 | 98.2 | 7,901 | 7,887 | 0.998 | 
| 群馬 | 98.8 | 8,295 | 8,295 | 1.000 | 
| 埼玉 | 99.0 | 7,793 | 7,790 | 1.000 | 
| 千葉 | 98.9 | 7,957 | 7,952 | 0.999 | 
| 東京 | 98.8 | 7,800 | 7,796 | 0.999 | 
| 神奈川 | 99.0 | 7,548 | 7,552 | 1.000 | 
| 新潟 | 99.2 | 8,298 | 8,299 | 1.000 | 
| 富山 | 98.7 | 9,067 | 9,047 | 0.998 | 
| 石川 | 99.2 | 10,576 | 10,583 | 1.001 | 
| 福井 | 98.1 | 10,264 | 10,233 | 0.997 | 
| 山梨 | 98.5 | 8,864 | 8,864 | 1.000 | 
| 長野 | 98.8 | 9,293 | 9,282 | 0.999 | 
| 岐阜 | 99.2 | 8,196 | 8,189 | 0.999 | 
| 静岡 | 99.3 | 7,889 | 7,891 | 1.000 | 
| 愛知 | 99.1 | 7,726 | 7,717 | 0.999 | 
| 三重 | 99.0 | 7,980 | 7,970 | 0.999 | 
| 滋賀 | 99.1 | 8,444 | 8,440 | 0.999 | 
| 京都 | 98.8 | 9,906 | 9,909 | 1.000 | 
| 大阪 | 99.1 | 8,393 | 8,399 | 1.001 | 
| 兵庫 | 99.2 | 7,660 | 7,661 | 1.000 | 
| 奈良 | 99.1 | 8,011 | 8,009 | 1.000 | 
| 和歌山 | 99.0 | 8,419 | 8,423 | 1.000 | 
| 鳥取 | 99.4 | 8,401 | 8,401 | 1.000 | 
| 島根 | 99.5 | 8,443 | 8,450 | 1.001 | 
| 岡山 | 98.9 | 7,390 | 7,389 | 1.000 | 
| 広島 | 98.4 | 7,336 | 7,331 | 0.999 | 
| 山口 | 99.3 | 7,512 | 7,512 | 1.000 | 
| 徳島 | 98.5 | 8,577 | 8,575 | 1.000 | 
| 香川 | 98.8 | 8,320 | 8,307 | 0.998 | 
| 愛媛 | 99.1 | 8,239 | 8,236 | 1.000 | 
| 高知 | 98.8 | 9,187 | 9,183 | 1.000 | 
| 福岡 | 98.1 | 6,726 | 6,734 | 1.001 | 
| 佐賀 | 99.1 | 6,595 | 6,597 | 1.000 | 
| 長崎 | 98.7 | 7,476 | 7,468 | 0.999 | 
| 熊本 | 99.1 | 7,181 | 7,185 | 1.001 | 
| 大分 | 99.5 | 7,912 | 7,920 | 1.001 | 
| 宮崎 | 99.3 | 7,353 | 7,358 | 1.001 | 
| 鹿児島 | 99.5 | 7,113 | 7,115 | 1.000 | 
| 沖縄 | 99.2 | 7,429 | 7,426 | 1.000 | 
注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「電算化率」とは、電算処理分の調剤医療費総額を全数の調剤医療費総額で除して算出している。
表15-2 都道府県別 処方せん1枚当たり調剤医療費
(全数および電算処理分)
| 電算化率(%) | 処方せん1枚当たり調剤医療費 | |||
|---|---|---|---|---|
| 全数(円) | 電算処理分(円) | 電算処理分/全数 | ||
| 全国 | 99.2 | 8,273 | 8,272 | 1.000 | 
| 北海道 | 99.3 | 9,813 | 9,822 | 1.001 | 
| 青森 | 99.2 | 8,189 | 8,179 | 0.999 | 
| 岩手 | 99.3 | 9,014 | 9,015 | 1.000 | 
| 宮城 | 99.2 | 8,190 | 8,213 | 1.003 | 
| 秋田 | 99.4 | 9,694 | 9,699 | 1.000 | 
| 山形 | 99.3 | 8,506 | 8,503 | 1.000 | 
| 福島 | 99.5 | 9,079 | 9,083 | 1.000 | 
| 茨城 | 98.5 | 9,040 | 8,997 | 0.995 | 
| 栃木 | 99.0 | 8,100 | 8,096 | 0.999 | 
| 群馬 | 99.1 | 8,557 | 8,554 | 1.000 | 
| 埼玉 | 99.2 | 8,054 | 8,053 | 1.000 | 
| 千葉 | 99.1 | 8,251 | 8,249 | 1.000 | 
| 東京 | 99.3 | 8,065 | 8,073 | 1.001 | 
| 神奈川 | 99.2 | 7,796 | 7,796 | 1.000 | 
| 新潟 | 99.4 | 8,732 | 8,729 | 1.000 | 
| 富山 | 99.2 | 9,508 | 9,504 | 1.000 | 
| 石川 | 98.9 | 11,009 | 11,029 | 1.002 | 
| 福井 | 99.2 | 10,616 | 10,604 | 0.999 | 
| 山梨 | 98.8 | 9,181 | 9,175 | 0.999 | 
| 長野 | 98.8 | 9,687 | 9,674 | 0.999 | 
| 岐阜 | 99.3 | 8,387 | 8,381 | 0.999 | 
| 静岡 | 99.3 | 8,081 | 8,080 | 1.000 | 
| 愛知 | 99.3 | 7,944 | 7,930 | 0.998 | 
| 三重 | 99.3 | 8,264 | 8,260 | 1.000 | 
| 滋賀 | 99.0 | 8,796 | 8,775 | 0.998 | 
| 京都 | 99.0 | 10,288 | 10,289 | 1.000 | 
| 大阪 | 99.2 | 8,681 | 8,689 | 1.001 | 
| 兵庫 | 99.4 | 7,945 | 7,947 | 1.000 | 
| 奈良 | 99.2 | 8,319 | 8,320 | 1.000 | 
| 和歌山 | 99.3 | 8,711 | 8,723 | 1.001 | 
| 鳥取 | 99.4 | 8,735 | 8,740 | 1.001 | 
| 島根 | 99.4 | 8,678 | 8,684 | 1.001 | 
| 岡山 | 99.2 | 7,732 | 7,732 | 1.000 | 
| 広島 | 98.7 | 7,601 | 7,598 | 1.000 | 
| 山口 | 99.5 | 7,811 | 7,806 | 0.999 | 
| 徳島 | 98.7 | 8,876 | 8,856 | 0.998 | 
| 香川 | 99.3 | 8,667 | 8,664 | 1.000 | 
| 愛媛 | 99.4 | 8,482 | 8,477 | 0.999 | 
| 高知 | 99.0 | 9,576 | 9,577 | 1.000 | 
| 福岡 | 99.1 | 6,940 | 6,939 | 1.000 | 
| 佐賀 | 99.4 | 6,831 | 6,836 | 1.001 | 
| 長崎 | 99.4 | 7,758 | 7,760 | 1.000 | 
| 熊本 | 99.4 | 7,465 | 7,460 | 0.999 | 
| 大分 | 99.6 | 8,104 | 8,113 | 1.001 | 
| 宮崎 | 99.5 | 7,647 | 7,645 | 1.000 | 
| 鹿児島 | 99.5 | 7,430 | 7,433 | 1.000 | 
| 沖縄 | 99.6 | 7,575 | 7,576 | 1.000 | 
注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「電算化率」とは、電算処理分の調剤医療費総額を全数の調剤医療費総額で除して算出している。










