表18-1 都道府県別 後発医薬品割合
| 後発医薬品割合 | (参考)後発医薬品調剤率(%) | ||
|---|---|---|---|
| 薬剤料ベース(%) | (参考)数量ベース(%) | ||
| 全国 | 6.6 | 18.6 | 42.8 |
| 北海道 | 8.1 | 20.5 | 48.0 |
| 青森 | 8.2 | 21.3 | 49.5 |
| 岩手 | 9.3 | 21.7 | 48.6 |
| 宮城 | 8.0 | 21.3 | 47.2 |
| 秋田 | 5.6 | 15.4 | 41.0 |
| 山形 | 7.6 | 20.4 | 45.8 |
| 福島 | 6.5 | 18.5 | 46.1 |
| 茨城 | 6.3 | 17.8 | 41.1 |
| 栃木 | 6.9 | 19.3 | 44.0 |
| 群馬 | 6.7 | 19.8 | 42.2 |
| 埼玉 | 7.0 | 19.1 | 42.8 |
| 千葉 | 6.9 | 19.1 | 41.5 |
| 東京 | 5.9 | 16.1 | 37.3 |
| 神奈川 | 6.3 | 17.4 | 37.9 |
| 新潟 | 7.2 | 18.6 | 43.8 |
| 富山 | 7.2 | 20.1 | 48.2 |
| 石川 | 5.8 | 18.7 | 43.2 |
| 福井 | 5.8 | 18.6 | 44.2 |
| 山梨 | 6.0 | 17.3 | 39.3 |
| 長野 | 6.9 | 18.2 | 39.5 |
| 岐阜 | 6.1 | 17.6 | 43.5 |
| 静岡 | 6.7 | 18.7 | 42.6 |
| 愛知 | 6.1 | 16.9 | 42.6 |
| 三重 | 6.7 | 18.8 | 44.4 |
| 滋賀 | 5.2 | 16.0 | 39.7 |
| 京都 | 6.1 | 19.2 | 42.5 |
| 大阪 | 6.1 | 18.2 | 41.9 |
| 兵庫 | 6.4 | 18.5 | 42.1 |
| 奈良 | 7.6 | 20.1 | 43.1 |
| 和歌山 | 6.2 | 17.1 | 39.4 |
| 鳥取 | 5.9 | 17.8 | 41.4 |
| 島根 | 6.4 | 17.3 | 42.2 |
| 岡山 | 6.8 | 19.8 | 45.2 |
| 広島 | 6.5 | 17.4 | 43.6 |
| 山口 | 6.6 | 18.3 | 44.1 |
| 徳島 | 4.6 | 14.6 | 36.9 |
| 香川 | 5.4 | 17.2 | 40.9 |
| 愛媛 | 5.9 | 19.2 | 45.3 |
| 高知 | 5.6 | 16.5 | 41.4 |
| 福岡 | 6.8 | 19.2 | 45.7 |
| 佐賀 | 6.9 | 18.5 | 45.4 |
| 長崎 | 6.8 | 19.7 | 47.1 |
| 熊本 | 7.5 | 21.0 | 49.4 |
| 大分 | 6.9 | 20.1 | 46.3 |
| 宮崎 | 6.8 | 20.2 | 46.3 |
| 鹿児島 | 8.4 | 22.5 | 50.0 |
| 沖縄 | 10.5 | 30.5 | 57.6 |
注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
表18-2 都道府県別 後発医薬品割合
| 後発医薬品割合 | (参考)後発医薬品調剤率(%) | ||
|---|---|---|---|
| 薬剤料ベース(%) | (参考)数量ベース(%) | ||
| 全国 | 6.8 | 18.8 | 43.4 |
| 北海道 | 8.2 | 20.7 | 48.6 |
| 青森 | 8.4 | 21.6 | 49.9 |
| 岩手 | 9.5 | 22.1 | 49.7 |
| 宮城 | 8.1 | 21.6 | 47.8 |
| 秋田 | 5.7 | 15.6 | 41.6 |
| 山形 | 7.9 | 20.9 | 46.8 |
| 福島 | 6.6 | 18.7 | 46.7 |
| 茨城 | 6.4 | 18.0 | 41.6 |
| 栃木 | 7.1 | 19.7 | 44.7 |
| 群馬 | 6.8 | 20.0 | 42.8 |
| 埼玉 | 7.1 | 19.3 | 43.5 |
| 千葉 | 7.0 | 19.3 | 42.0 |
| 東京 | 6.0 | 16.3 | 38.1 |
| 神奈川 | 6.5 | 17.7 | 38.6 |
| 新潟 | 7.5 | 18.8 | 44.4 |
| 富山 | 7.4 | 20.3 | 48.5 |
| 石川 | 6.1 | 19.0 | 43.9 |
| 福井 | 6.1 | 19.0 | 45.2 |
| 山梨 | 6.2 | 17.5 | 39.9 |
| 長野 | 7.2 | 18.4 | 40.2 |
| 岐阜 | 6.3 | 18.0 | 44.1 |
| 静岡 | 6.9 | 19.0 | 43.1 |
| 愛知 | 6.3 | 17.1 | 43.2 |
| 三重 | 6.9 | 19.1 | 44.7 |
| 滋賀 | 5.5 | 16.6 | 40.8 |
| 京都 | 6.2 | 19.5 | 43.2 |
| 大阪 | 6.2 | 18.5 | 42.5 |
| 兵庫 | 6.5 | 18.8 | 42.8 |
| 奈良 | 7.7 | 20.4 | 43.7 |
| 和歌山 | 6.2 | 17.2 | 39.6 |
| 鳥取 | 6.0 | 18.0 | 42.0 |
| 島根 | 6.6 | 17.5 | 42.3 |
| 岡山 | 7.0 | 20.1 | 45.7 |
| 広島 | 6.6 | 17.7 | 44.2 |
| 山口 | 6.8 | 18.6 | 44.6 |
| 徳島 | 4.8 | 14.9 | 37.1 |
| 香川 | 5.5 | 17.3 | 41.5 |
| 愛媛 | 6.0 | 19.5 | 45.4 |
| 高知 | 5.8 | 16.9 | 42.2 |
| 福岡 | 7.0 | 19.6 | 46.4 |
| 佐賀 | 7.0 | 18.7 | 45.9 |
| 長崎 | 6.9 | 19.9 | 47.7 |
| 熊本 | 7.7 | 21.3 | 49.7 |
| 大分 | 7.2 | 20.4 | 47.1 |
| 宮崎 | 7.0 | 20.5 | 46.6 |
| 鹿児島 | 8.9 | 23.0 | 51.1 |
| 沖縄 | 10.8 | 30.6 | 57.8 |
注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
