表18-1 都道府県別 後発医薬品割合
| 後発医薬品割合 | (参考)後発医薬品調剤率(%) | ||
|---|---|---|---|
| 薬剤料ベース(%) | (参考)数量ベース(%) | ||
| 全国 | 6.5 | 18.3 | 42.9 |
| 北海道 | 7.9 | 20.3 | 48.3 |
| 青森 | 8.1 | 21.2 | 50.1 |
| 岩手 | 9.1 | 21.3 | 48.7 |
| 宮城 | 7.9 | 21.1 | 47.4 |
| 秋田 | 5.4 | 15.1 | 41.3 |
| 山形 | 7.3 | 19.9 | 45.9 |
| 福島 | 6.4 | 18.3 | 46.3 |
| 茨城 | 6.2 | 17.5 | 41.1 |
| 栃木 | 6.7 | 19.0 | 43.9 |
| 群馬 | 6.6 | 19.5 | 42.3 |
| 埼玉 | 6.8 | 18.6 | 42.6 |
| 千葉 | 6.8 | 18.9 | 41.4 |
| 東京 | 5.7 | 15.7 | 37.1 |
| 神奈川 | 6.2 | 17.0 | 37.7 |
| 新潟 | 7.1 | 18.2 | 44.4 |
| 富山 | 7.0 | 19.8 | 48.7 |
| 石川 | 5.6 | 18.4 | 43.4 |
| 福井 | 5.6 | 18.2 | 44.3 |
| 山梨 | 5.8 | 16.9 | 39.0 |
| 長野 | 6.6 | 17.8 | 39.6 |
| 岐阜 | 5.9 | 17.2 | 44.0 |
| 静岡 | 6.5 | 18.4 | 42.7 |
| 愛知 | 6.0 | 16.7 | 42.9 |
| 三重 | 6.6 | 18.6 | 45.0 |
| 滋賀 | 5.1 | 15.6 | 40.0 |
| 京都 | 6.0 | 18.8 | 42.7 |
| 大阪 | 6.0 | 18.0 | 42.0 |
| 兵庫 | 6.2 | 18.2 | 42.2 |
| 奈良 | 7.5 | 19.7 | 43.2 |
| 和歌山 | 6.0 | 17.0 | 39.5 |
| 鳥取 | 5.7 | 17.5 | 41.6 |
| 島根 | 6.2 | 17.1 | 42.7 |
| 岡山 | 6.7 | 19.6 | 45.3 |
| 広島 | 6.3 | 17.1 | 43.8 |
| 山口 | 6.4 | 18.1 | 44.3 |
| 徳島 | 4.6 | 14.4 | 37.5 |
| 香川 | 5.3 | 16.9 | 40.9 |
| 愛媛 | 5.8 | 19.0 | 45.7 |
| 高知 | 5.5 | 16.3 | 41.3 |
| 福岡 | 6.7 | 18.9 | 46.0 |
| 佐賀 | 6.7 | 18.3 | 45.7 |
| 長崎 | 6.7 | 19.5 | 47.2 |
| 熊本 | 7.3 | 20.6 | 49.6 |
| 大分 | 6.7 | 19.7 | 46.2 |
| 宮崎 | 6.6 | 20.0 | 46.5 |
| 鹿児島 | 8.0 | 22.1 | 50.0 |
| 沖縄 | 10.3 | 30.2 | 57.6 |
注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
表18-2 都道府県別 後発医薬品割合
| 後発医薬品割合 | (参考)後発医薬品調剤率(%) | ||
|---|---|---|---|
| 薬剤料ベース(%) | (参考)数量ベース(%) | ||
| 全国 | 6.5 | 18.2 | 42.9 |
| 北海道 | 8.0 | 20.2 | 48.1 |
| 青森 | 8.1 | 21.1 | 50.1 |
| 岩手 | 9.1 | 21.3 | 48.7 |
| 宮城 | 7.9 | 21.0 | 47.4 |
| 秋田 | 5.5 | 15.1 | 41.2 |
| 山形 | 7.3 | 19.8 | 45.7 |
| 福島 | 6.4 | 18.4 | 46.3 |
| 茨城 | 6.3 | 17.5 | 41.2 |
| 栃木 | 6.8 | 19.0 | 44.1 |
| 群馬 | 6.6 | 19.5 | 42.3 |
| 埼玉 | 6.9 | 18.6 | 42.7 |
| 千葉 | 6.8 | 18.8 | 41.5 |
| 東京 | 5.8 | 15.7 | 37.2 |
| 神奈川 | 6.2 | 17.0 | 37.8 |
| 新潟 | 7.1 | 18.2 | 44.3 |
| 富山 | 7.0 | 19.9 | 48.7 |
| 石川 | 5.7 | 18.4 | 43.3 |
| 福井 | 5.6 | 18.3 | 44.2 |
| 山梨 | 5.9 | 16.8 | 39.2 |
| 長野 | 6.6 | 17.7 | 39.5 |
| 岐阜 | 6.0 | 17.2 | 44.1 |
| 静岡 | 6.6 | 18.4 | 42.7 |
| 愛知 | 6.0 | 16.7 | 43.1 |
| 三重 | 6.5 | 18.4 | 44.9 |
| 滋賀 | 5.1 | 15.6 | 40.1 |
| 京都 | 6.0 | 18.8 | 42.8 |
| 大阪 | 6.0 | 17.9 | 42.1 |
| 兵庫 | 6.3 | 18.2 | 42.3 |
| 奈良 | 7.5 | 19.7 | 43.5 |
| 和歌山 | 6.1 | 16.9 | 39.5 |
| 鳥取 | 5.8 | 17.4 | 41.6 |
| 島根 | 6.2 | 17.0 | 42.6 |
| 岡山 | 6.7 | 19.5 | 45.4 |
| 広島 | 6.4 | 17.1 | 43.7 |
| 山口 | 6.5 | 18.0 | 44.3 |
| 徳島 | 4.6 | 14.3 | 37.3 |
| 香川 | 5.4 | 16.9 | 40.8 |
| 愛媛 | 5.8 | 19.0 | 45.8 |
| 高知 | 5.5 | 16.2 | 41.2 |
| 福岡 | 6.8 | 18.8 | 46.0 |
| 佐賀 | 6.7 | 18.2 | 45.6 |
| 長崎 | 6.7 | 19.4 | 47.1 |
| 熊本 | 7.4 | 20.6 | 49.5 |
| 大分 | 6.8 | 19.6 | 46.3 |
| 宮崎 | 6.7 | 20.0 | 46.4 |
| 鹿児島 | 8.1 | 22.0 | 49.8 |
| 沖縄 | 10.4 | 30.1 | 57.4 |
注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
