4.給与
(1)介護保険施設
介護老人 福祉施設 |
介護老人 保健施設 |
介護療養型 医療施設 (病院) |
||
常勤職員1人当たり給与月額 | ||||
管理者 | 444,000 | 991,000 | 2,182,000 | |
医師 | − | 896,000 | 1,072,000 | |
薬剤師 | − | − | 318,000 | |
看護師 | 272,000 | 309,000 | 305,000 | |
准看護師 | 253,000 | 255,000 | 262,000 | |
介護福祉士 | 242,000 | 210,000 | 195,000 | |
その他の介護職員 | 211,000 | 184,000 | 175,000 | |
生活相談員(社会福祉士) | 297,000 | − | − | |
その他の生活相談員 | 293,000 | − | − | |
支援相談員 | − | 239,000 | 242,000 | |
管理栄養士 | 253,000 | 221,000 | 242,000 | |
栄養士 | 230,000 | 196,000 | 202,000 | |
調理員 | 204,000 | 173,000 | 172,000 | |
理学療法士 | 316,000 | 346,000 | 309,000 | |
作業療法士 | 234,000 | 302,000 | 286,000 |
訪問介護 | 訪問入浴介護 | 訪問看護 | 通所介護 | 通所リハビリテーション | 特定施設入所者生活介護 | 痴呆対応型共同生活介護 | 居宅介護支援 | ||
常勤職員1人当たり給与月額 | |||||||||
その他の介護職員 | − | 238,000 | 289,000 | 225,000 | 267,000 | 362,000 | 251,000 | − | |
准看護師 | − | 224,000 | 233,000 | 212,000 | 234,000 | 306,000 | 232,000 | − | |
介護福祉士 | 223,000 | 270,000 | − | 226,000 | 219,000 | 270,000 | 212,000 | − | |
その他の介護職員 | 178,000 | 180,000 | − | 183,000 | 168,000 | 221,000 | 185,000 | − | |
介護支援専門員 | − | − | − | − | − | − | − | 263,000 |
照会先 老健局 老人保健課 企画法令係 TEL 03(5253)1111(内3948 3949)