歯科医師臨床研修の現状
5.歯科医師臨床研修に参加する病院の分布状況(平成21年)
(平成20年医療施設調査(平成20年10月1日)に基づき、医政局歯科保健課にて作成)
| 都道府県/二次医療圏 | 歯科の診療科を 標榜する病院数 | 歯科もしくは歯科口腔外科を 標榜する病院数 | 臨床研修を実施しており、歯科または 歯科口腔外科を標榜する病院数 *1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単独型 *2 | 管理型 *3 | 協力型 *4 | 総数 | |||
| 01 北海道 | 90 | 90 | 7 | 3 | 7 | 17 | 
| 0101 南渡島 | 9 | 9 | 2 | - | - | 2 | 
| 0102 南檜山 | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 0103 北渡島檜山 | 3 | 3 | - | - | - | - | 
| 0104 札幌 | 35 | 35 | 3 | 2 | 2 | 7 | 
| 0105 後志 | 2 | 2 | - | - | - | - | 
| 0106 南空知 | 2 | 2 | - | - | - | - | 
| 0107 中空知 | 3 | 3 | - | - | - | - | 
| 0108 北空知 | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 0109 西胆振 | 4 | 4 | 1 | - | - | 1 | 
| 0110 東胆振 | 5 | 5 | - | - | 1 | 1 | 
| 0111 日高 | - | - | - | - | - | - | 
| 0112 上川中部 | 10 | 10 | 1 | 1 | - | 2 | 
| 0113 上川北部 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 
| 0114 富良野 | - | - | - | - | - | - | 
| 0115 留萌 | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 0116 宗谷 | - | - | - | - | - | - | 
| 0117 北網 | 3 | 3 | - | - | - | - | 
| 0118 遠紋 | - | - | - | - | - | - | 
| 0119 十勝 | 6 | 6 | - | - | 1 | 1 | 
| 0120 釧路 | 3 | 3 | - | - | 2 | 2 | 
| 0121 根室 | - | - | - | - | - | - | 
| 02 青森県 | 27 | 27 | 3 | - | - | 3 | 
| 0201 津軽地域 | 4 | 4 | 1 | - | - | 1 | 
| 0202 八戸地域 | 7 | 7 | 1 | - | - | 1 | 
| 0203 青森地域 | 8 | 8 | 1 | - | - | 1 | 
| 0204 西北五地域 | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 0205 上十三地域 | 3 | 3 | - | - | - | - | 
| 0206 下北地域 | 4 | 4 | - | - | - | - | 
| 03 岩手県 | 25 | 24 | - | 1 | 3 | 4 | 
| 0301 盛岡 | 13 | 12 | - | 1 | 1 | 2 | 
| 0302 岩手中部 | 2 | 2 | - | - | - | - | 
| 0303 胆江 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | 
| 0304 両磐 | 2 | 2 | - | - | - | - | 
| 0305 気仙 | - | - | - | - | - | - | 
| 0306 釜石 | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 0307 宮古 | 2 | 2 | - | - | - | - | 
| 0308 久慈 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 
| 0309 二戸 | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 04 宮城県 | 35 | 35 | - | 1 | 1 | 2 | 
| 0401 仙南 | 3 | 3 | - | - | - | - | 
| 0403 仙台 | 22 | 22 | - | - | 1 | 1 | 
| 0406 大崎 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | 
| 0407 栗原 | - | - | - | - | - | - | 
| 0408 登米 | 4 | 4 | - | - | - | - | 
| 0409 石巻 | 2 | 2 | - | - | - | - | 
| 0410 気仙沼 | 2 | 2 | - | - | - | - | 
| 05 秋田県 | 20 | 20 | 1 | 0 | 2 | 3 | 
| 0501 大館・鹿角 | 5 | 5 | - | - | 1 | 1 | 
| 0502 北秋田 | 2 | 2 | - | - | - | - | 
| 0503 能代・山本 | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 0504 秋田周辺 | 4 | 4 | 1 | - | - | 1 | 
| 0505 由利本荘・にかほ | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | 
| 0506 大仙・仙北 | 3 | 3 | - | - | - | - | 
| 0507 横手 | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 0508 湯沢・雄勝 | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 06 山形県 | 16 | 16 | 2 | - | - | 2 | 
| 0601 村山 | 10 | 10 | 1 | - | - | 1 | 
| 0602 最上 | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 0603 置賜 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 
| 0604 庄内 | 3 | 3 | - | - | - | - | 
| 07 福島県 | 33 | 33 | 3 | 2 | 2 | 7 | 
| 0701 県北 | 8 | 8 | - | 1 | 1 | 2 | 
| 0702 県中 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 0703 県南 | 3 | 3 | - | - | - | - | 
| 0704 会津 | 6 | 6 | 1 | - | - | 1 | 
| 0705 南会津 | - | - | - | - | - | - | 
| 0706 相双 | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 0707 いわき | 3 | 3 | 1 | - | - | 1 | 
| 08 茨城県 | 44 | 44 | 1 | - | 3 | 4 | 
| 0801 水戸 | 10 | 10 | - | - | - | - | 
| 0802 日立 | 8 | 8 | - | - | - | - | 
| 0803 常陸太田・ひたちなか | 4 | 4 | - | - | - | - | 
| 0804 鹿行 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | 
| 0805 土浦 | 3 | 3 | - | - | - | - | 
| 0806 つくば | 3 | 3 | 1 | - | - | 1 | 
| 0807 取手・竜ヶ崎 | 7 | 7 | - | - | 2 | 2 | 
| 0808 筑西・下妻 | 2 | 2 | - | - | - | - | 
| 0809 古河・坂東 | 4 | 4 | - | - | - | - | 
| 09 栃木県 | 24 | 24 | 3 | - | - | 3 | 
| 0901 県北 | 7 | 7 | - | - | - | - | 
| 0902 県西 | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 0903 県東・央 | 11 | 11 | - | - | - | - | 
| 0904 県南 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 
| 0905 両毛 | 3 | 3 | 1 | - | - | 1 | 
| 10 群馬県 | 32 | 32 | - | 1 | 2 | 3 | 
| 1001 前橋 | 4 | 4 | - | 1 | 1 | 2 | 
| 1002 高崎・安中 | 9 | 9 | - | - | 1 | 1 | 
| 1003 渋川 | 2 | 2 | - | - | - | - | 
| 1004 藤岡 | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 1005 富岡 | 2 | 2 | - | - | - | - | 
| 1006 吾妻 | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 1007 沼田 | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 1008 伊勢崎 | 3 | 3 | - | - | - | - | 
| 1009 桐生 | 4 | 4 | - | - | - | - | 
| 1010 太田・館林 | 5 | 5 | - | - | - | - | 
| 11 埼玉県 | 60 | 59 | 1 | 3 | 6 | 10 | 
| 1101 東部 | 9 | 9 | - | - | 2 | 2 | 
| 1102 中央 | 18 | 17 | 1 | - | 2 | 3 | 
| 1103 西部第一 | 16 | 16 | - | 1 | 1 | 2 | 
| 1104 西部第二 | 7 | 7 | - | 2 | - | 2 | 
| 1105 比企 | 3 | 3 | - | - | - | - | 
| 1106 秩父 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 
| 1107 児玉 | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 1108 大里 | 2 | 2 | - | - | - | - | 
| 1109 利根 | 2 | 2 | - | - | - | - | 
| 12 千葉県 | 64 | 64 | 3 | 5 | 6 | 14 | 
| 1201 千葉 | 18 | 18 | - | 2 | 3 | 5 | 
| 1202 東葛南部 | 13 | 13 | 2 | - | 1 | 3 | 
| 1203 東葛北部 | 7 | 7 | - | 1 | - | 1 | 
| 1204 印旛 | 7 | 7 | - | - | 1 | 1 | 
| 1205 香取海匝 | 5 | 5 | - | 1 | - | 1 | 
| 1206 山武長生夷隅 | 5 | 5 | - | - | 1 | 1 | 
| 1207 安房 | 3 | 3 | - | 1 | - | 1 | 
| 1208 君津 | 3 | 3 | 1 | - | - | 1 | 
| 1209 市原 | 3 | 3 | - | - | - | - | 
| 13 東京都 | 147 | 146 | 19 | 8 | 10 | 37 | 
| 1301 区中央部 | 20 | 20 | 5 | 4 | 3 | 12 | 
| 1302 区南部 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 
| 1303 区西南部 | 11 | 11 | 1 | 1 | - | 2 | 
| 1304 区西部 | 13 | 13 | 3 | 1 | - | 4 | 
| 1305 区西北部 | 14 | 14 | 4 | 1 | - | 5 | 
| 1306 区東北部 | 10 | 10 | 1 | - | 1 | 2 | 
| 1307 区東部 | 7 | 7 | 1 | - | - | 1 | 
| 1308 西多摩 | 5 | 5 | - | - | - | - | 
| 1309 南多摩 | 24 | 23 | 1 | - | 2 | 3 | 
| 1310 北多摩西部 | 8 | 8 | - | - | 1 | 1 | 
| 1311 北多摩南部 | 12 | 12 | 1 | - | - | 1 | 
| 1312 北多摩北部 | 15 | 15 | 1 | - | - | 1 | 
| 1313 島しょ | - | - | - | - | - | - | 
| 14 神奈川県 | 81 | 81 | 4 | 6 | 7 | 17 | 
| 1401 横浜北部 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 1402 横浜西部 | 14 | 14 | - | - | 1 | 1 | 
| 1403 横浜南部 | 14 | 14 | - | 2 | 2 | 4 | 
| 1404 川崎北部 | 3 | 3 | - | - | - | - | 
| 1405 川崎南部 | 7 | 7 | 1 | - | - | 1 | 
| 1406 横須賀・三浦 | 10 | 10 | - | 2 | 1 | 3 | 
| 1407 湘南東部 | 4 | 4 | 1 | - | - | 1 | 
| 1408 湘南西部 | 4 | 4 | - | 1 | - | 1 | 
| 1409 県央 | 8 | 8 | 1 | - | 1 | 2 | 
| 1410 相模原 | 4 | 4 | - | - | 1 | 1 | 
| 1411 県西 | 5 | 5 | - | - | - | - | 
| 15 新潟県 | 68 | 68 | - | 2 | 3 | 5 | 
| 1501 下越 | 9 | 9 | - | - | - | - | 
| 1502 新潟 | 25 | 25 | - | 2 | 1 | 3 | 
| 1503 県央 | 5 | 5 | - | - | - | - | 
| 1504 中越 | 12 | 12 | - | - | 1 | 1 | 
| 1505 魚沼 | 6 | 6 | - | - | - | - | 
| 1506 上越 | 8 | 8 | - | - | 1 | 1 | 
| 1507 佐渡 | 3 | 3 | - | - | - | - | 
| 16 富山県 | 17 | 17 | 2 | - | 1 | 3 | 
| 1601 新川 | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 1602 富山 | 9 | 9 | 1 | - | - | 1 | 
| 1603 高岡 | 5 | 5 | - | - | 1 | 1 | 
| 1604 砺波 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 
| 17 石川県 | 19 | 19 | 3 | - | - | 3 | 
| 1701 南加賀 | 3 | 3 | - | - | - | - | 
| 1702 石川中央 | 14 | 14 | 3 | - | - | 3 | 
| 1703 能登中部 | 2 | 2 | - | - | - | - | 
| 1704 能登北部 | - | - | - | - | - | - | 
| 18 福井県 | 11 | 11 | 2 | - | 2 | 4 | 
| 1801 福井・坂井 | 6 | 6 | 2 | - | 1 | 3 | 
| 1802 奥越 | - | - | - | - | - | - | 
| 1803 丹南 | - | - | - | - | - | - | 
| 1804 嶺南 | 5 | 5 | - | - | 1 | 1 | 
| 19 山梨県 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 1901 中北 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 1902 峡東 | 4 | 4 | - | - | - | - | 
| 1903 峡南 | - | - | - | - | - | - | 
| 1904 富士・東部 | - | - | - | - | - | - | 
| 20 長野県 | 29 | 29 | 5 | 1 | 2 | 8 | 
| 2001 佐久 | 4 | 4 | 2 | - | 1 | 3 | 
| 2002 上小 | 4 | 4 | - | - | - | - | 
| 2003 諏訪 | 3 | 3 | - | - | - | - | 
| 2004 上伊那 | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 2005 飯伊 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 
| 2006 木曽 | - | - | - | - | - | - | 
| 2007 松本 | 7 | 7 | 1 | 1 | - | 2 | 
| 2008 大北 | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 2009 長野 | 8 | 8 | 1 | - | 1 | 2 | 
| 2010 北信 | - | - | - | - | - | - | 
| 21 岐阜県 | 30 | 29 | 2 | 4 | 6 | 12 | 
| 2101 岐阜 | 12 | 11 | 1 | 3 | 3 | 7 | 
| 2102 西濃 | 6 | 6 | 1 | - | 1 | 2 | 
| 2103 中濃 | 2 | 2 | - | - | - | - | 
| 2104 東濃 | 6 | 6 | - | 1 | - | 1 | 
| 2105 飛騨 | 4 | 4 | - | - | 2 | 2 | 
| 22 静岡県 | 48 | 48 | 5 | - | 3 | 8 | 
| 2201 賀茂 | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 2202 熱海伊東 | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 2203 駿東田方 | 12 | 12 | - | - | 1 | 1 | 
| 2204 富士 | 4 | 4 | - | - | 1 | 1 | 
| 2205 静岡 | 10 | 10 | - | - | 1 | 1 | 
| 2206 志太榛原 | 4 | 4 | 2 | - | - | 2 | 
| 2207 中東遠 | 4 | 4 | 1 | - | - | 1 | 
| 2208 西部 | 12 | 12 | 2 | - | - | 2 | 
| 23 愛知県 | 89 | 89 | 19 | 2 | 4 | 25 | 
| 2301 名古屋 | 35 | 35 | 5 | 2 | 2 | 9 | 
| 2302 海部 | 2 | 2 | - | - | - | - | 
| 2303 尾張中部 | - | - | - | - | - | - | 
| 2304 尾張東部 | 6 | 6 | 3 | - | - | 3 | 
| 2305 尾張西部 | 5 | 5 | 2 | - | - | 2 | 
| 2306 尾張北部 | 10 | 10 | 3 | - | 1 | 4 | 
| 2307 知多半島 | 8 | 8 | - | - | - | - | 
| 2308 西三河北部 | 5 | 5 | 1 | - | - | 1 | 
| 2309 西三河南部 | 6 | 6 | 3 | - | - | 3 | 
| 2310 東三河北部 | 2 | 2 | - | - | - | - | 
| 2311 東三河南部 | 10 | 10 | 2 | - | 1 | 3 | 
| 24 三重県 | 25 | 25 | 2 | - | - | 2 | 
| 2401 北勢 | 8 | 8 | 1 | - | - | 1 | 
| 2402 中勢伊賀 | 9 | 9 | 1 | - | - | 1 | 
| 2403 南勢志摩 | 7 | 7 | - | - | - | - | 
| 2404 東紀州 | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 25 滋賀県 | 21 | 21 | 3 | 1 | 1 | 5 | 
| 2501 大津 | 7 | 7 | 2 | - | - | 2 | 
| 2502 湖南 | 3 | 3 | - | 1 | - | 1 | 
| 2503 甲賀 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 
| 2504 東近江 | 3 | 3 | - | - | - | - | 
| 2505 湖東 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 
| 2506 湖北 | 3 | 3 | - | - | - | - | 
| 2507 湖西 | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 26 京都府 | 40 | 40 | 5 | 2 | 3 | 10 | 
| 2601 丹後 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 
| 2602 中丹 | 6 | 6 | - | - | - | - | 
| 2603 南丹 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | 
| 2604 京都・乙訓 | 22 | 22 | 3 | 1 | 2 | 6 | 
| 2605 山城北 | 6 | 6 | 1 | 1 | - | 2 | 
| 2606 山城南 | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 27 大阪府 | 100 | 100 | 10 | 3 | 6 | 19 | 
| 2701 豊能 | 14 | 14 | 2 | 1 | - | 3 | 
| 2702 三島 | 8 | 8 | 1 | - | - | 1 | 
| 2703 北河内 | 12 | 12 | 1 | - | 1 | 2 | 
| 2704 中河内 | 5 | 5 | 1 | - | 1 | 2 | 
| 2705 南河内 | 13 | 13 | 1 | - | 1 | 2 | 
| 2706 堺市 | 15 | 15 | 1 | - | - | 1 | 
| 2707 泉州 | 11 | 11 | - | - | 1 | 1 | 
| 2708 大阪市 | 22 | 22 | 3 | 2 | 2 | 7 | 
| 28 兵庫県 | 69 | 68 | 8 | 3 | 7 | 18 | 
| 2801 神戸 | 23 | 22 | - | 2 | 5 | 7 | 
| 2802 阪神南 | 13 | 13 | 1 | - | 1 | 2 | 
| 2803 阪神北 | 6 | 6 | 3 | - | - | 3 | 
| 2804 東播磨 | 6 | 6 | - | 1 | - | 1 | 
| 2805 北播磨 | 3 | 3 | - | - | - | - | 
| 2806 中播磨 | 4 | 4 | 1 | - | - | 1 | 
| 2807 西播磨 | 7 | 7 | 1 | - | 1 | 2 | 
| 2808 但馬 | 3 | 3 | 1 | - | - | 1 | 
| 2809 丹波 | 2 | 2 | - | - | - | - | 
| 2810 淡路 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 
| 29 奈良県 | 13 | 13 | 2 | - | - | 2 | 
| 2901 奈良 | 2 | 2 | - | - | - | - | 
| 2902 東和 | 3 | 3 | 1 | - | - | 1 | 
| 2903 西和 | 5 | 5 | - | - | - | - | 
| 2904 中和 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 
| 2905 南和 | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 30 和歌山県 | 9 | 9 | 3 | - | - | 3 | 
| 3001 和歌山 | 3 | 3 | 2 | - | - | 2 | 
| 3002 那賀 | - | - | - | - | - | - | 
| 3003 橋本 | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 3004 有田 | - | - | - | - | - | - | 
| 3005 御坊 | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 3006 田辺 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 
| 3007 新宮 | 2 | 2 | - | - | - | - | 
| 31 鳥取県 | 11 | 11 | - | 1 | 1 | 2 | 
| 3101 東部 | 4 | 4 | - | - | - | - | 
| 3102 中部 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 
| 3103 西部 | 6 | 6 | - | 1 | - | 1 | 
| 32 島根県 | 17 | 17 | 2 | - | - | 2 | 
| 3201 松江 | 7 | 7 | 1 | - | - | 1 | 
| 3202 雲南 | 2 | 2 | - | - | - | - | 
| 3203 出雲 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 
| 3204 大田 | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 3205 浜田 | 2 | 2 | - | - | - | - | 
| 3206 益田 | 2 | 2 | - | - | - | - | 
| 3207 隠岐 | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 33 岡山県 | 39 | 39 | 2 | 1 | 2 | 5 | 
| 3301 県南東部 | 19 | 19 | 1 | 1 | - | 2 | 
| 3302 県南西部 | 17 | 17 | 1 | - | 1 | 2 | 
| 3303 高梁・新見 | - | - | - | - | - | - | 
| 3304 真庭 | - | - | - | - | - | - | 
| 3305 津山・英田 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | 
| 34 広島県 | 54 | 54 | 2 | 4 | 3 | 9 | 
| 3401 広島 | 17 | 17 | 1 | 2 | 2 | 5 | 
| 3402 広島西 | 4 | 4 | - | 1 | - | 1 | 
| 3403 呉 | 9 | 9 | 1 | - | 1 | 2 | 
| 3404 広島中央 | 5 | 5 | - | - | - | - | 
| 3405 尾三 | 10 | 10 | - | 1 | - | 1 | 
| 3406 福山・府中 | 5 | 5 | - | - | - | - | 
| 3407 備北 | 4 | 4 | - | - | - | - | 
| 35 山口県 | 35 | 35 | 1 | - | 1 | 2 | 
| 3501 岩国 | 2 | 2 | - | - | - | - | 
| 3502 柳井 | 3 | 3 | - | - | - | - | 
| 3503 周南 | 6 | 6 | - | - | 1 | 1 | 
| 3504 山口・防府 | 7 | 7 | - | - | - | - | 
| 3505 宇部・小野田 | 9 | 9 | 1 | - | - | 1 | 
| 3506 下関 | 8 | 8 | - | - | - | - | 
| 3507 長門 | - | - | - | - | - | - | 
| 3508 萩 | - | - | - | - | - | - | 
| 36 徳島県 | 10 | 10 | - | 1 | - | 1 | 
| 3601 東部T | 7 | 7 | - | 1 | - | 1 | 
| 3602 東部U | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 3603 南部T | 2 | 2 | - | - | - | - | 
| 3604 南部U | - | - | - | - | - | - | 
| 3605 西部T | - | - | - | - | - | - | 
| 3606 西部U | - | - | - | - | - | - | 
| 37 香川県 | 22 | 22 | 3 | - | - | 3 | 
| 3701 大川 | - | - | - | - | - | - | 
| 3702 小豆 | - | - | - | - | - | - | 
| 3703 高松 | 11 | 11 | 2 | - | - | 2 | 
| 3704 中讃 | 7 | 7 | - | - | - | - | 
| 3705 三豊 | 4 | 4 | 1 | - | - | 1 | 
| 38 愛媛県 | 21 | 21 | - | 1 | 3 | 4 | 
| 3801 宇摩 | - | - | - | - | - | - | 
| 3802 新居浜・西条 | 7 | 7 | - | - | 1 | 1 | 
| 3803 今治 | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 3804 松山 | 9 | 9 | - | 1 | 2 | 3 | 
| 3805 八幡浜・大洲 | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 3806 宇和島 | 3 | 3 | - | - | - | - | 
| 39 高知県 | 8 | 8 | - | 2 | - | 2 | 
| 3901 安芸 | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 3902 中央 | 6 | 6 | - | 2 | - | 2 | 
| 3903 高幡 | - | - | - | - | - | - | 
| 3904 幡多 | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 40 福岡県 | 67 | 67 | 5 | 3 | 3 | 11 | 
| 4001 福岡・糸島 | 20 | 20 | 2 | 2 | 1 | 5 | 
| 4002 粕屋 | 8 | 8 | - | - | - | - | 
| 4003 宗像 | 3 | 3 | - | - | - | - | 
| 4004 筑紫 | 4 | 4 | - | - | - | - | 
| 4005 朝倉 | - | - | - | - | - | - | 
| 4006 久留米 | 7 | 7 | 2 | - | - | 2 | 
| 4007 八女・筑後 | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 4008 有明 | 3 | 3 | - | - | - | - | 
| 4009 飯塚 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 
| 4010 直方・鞍手 | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 4011 田川 | 2 | 2 | - | - | - | - | 
| 4012 北九州 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 4013 京築 | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 41 佐賀県 | 14 | 14 | 1 | - | - | 1 | 
| 4101 中部 | 5 | 5 | 1 | - | - | 1 | 
| 4102 東部 | 3 | 3 | - | - | - | - | 
| 4103 北部 | 3 | 3 | - | - | - | - | 
| 4104 西部 | - | - | - | - | - | - | 
| 4105 南部 | 3 | 3 | - | - | - | - | 
| 42 長崎県 | 25 | 25 | - | 1 | 2 | 3 | 
| 4201 長崎 | 10 | 10 | - | 1 | - | 1 | 
| 4202 佐世保 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | 
| 4203 県央 | 9 | 9 | - | - | 1 | 1 | 
| 4204 県南 | 2 | 2 | - | - | - | - | 
| 4205 県北 | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 4206 五島 | - | - | - | - | - | - | 
| 4207 上五島 | - | - | - | - | - | - | 
| 4208 壱岐 | - | - | - | - | - | - | 
| 4209 対馬 | - | - | - | - | - | - | 
| 43 熊本県 | 37 | 37 | 2 | - | - | 2 | 
| 4301 熊本 | 16 | 16 | 2 | - | - | 2 | 
| 4302 宇城 | 4 | 4 | - | - | - | - | 
| 4303 有明 | 2 | 2 | - | - | - | - | 
| 4304 鹿本 | - | - | - | - | - | - | 
| 4305 菊池 | 5 | 5 | - | - | - | - | 
| 4306 阿蘇 | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 4307 上益城 | 2 | 2 | - | - | - | - | 
| 4308 八代 | - | - | - | - | - | - | 
| 4309 芦北 | 2 | 2 | - | - | - | - | 
| 4310 球磨 | 2 | 2 | - | - | - | - | 
| 4311 天草 | 3 | 3 | - | - | - | - | 
| 44 大分県 | 17 | 17 | 1 | 1 | - | 2 | 
| 4401 東部 | 7 | 7 | - | - | - | - | 
| 4403 中部 | 6 | 6 | 1 | 1 | - | 2 | 
| 4405 南部 | - | - | - | - | - | - | 
| 4406 豊肥 | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 4408 西部 | 2 | 2 | - | - | - | - | 
| 4409 北部 | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 45 宮崎県 | 13 | 13 | - | 1 | 1 | 2 | 
| 4501 宮崎東諸県 | 7 | 7 | - | 1 | 1 | 2 | 
| 4502 都城北諸県 | 2 | 2 | - | - | - | - | 
| 4503 宮崎県北部 | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 4504 日南串間 | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 4505 西諸 | - | - | - | - | - | - | 
| 4506 西都児湯 | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 4507 日向入郷 | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 46 鹿児島県 | 24 | 24 | - | 1 | - | 1 | 
| 4601 鹿児島 | 11 | 11 | - | 1 | - | 1 | 
| 4603 南薩 | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 4605 川薩 | - | - | - | - | - | - | 
| 4606 出水 | - | - | - | - | - | - | 
| 4607 姶良・伊佐 | 4 | 4 | - | - | - | - | 
| 4609 曽於 | - | - | - | - | - | - | 
| 4610 肝属 | 3 | 3 | - | - | - | - | 
| 4611 熊毛 | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 4612 奄美 | 4 | 4 | - | - | - | - | 
| 47 沖縄県 | 26 | 26 | 1 | - | 1 | 2 | 
| 4701 北部 | 2 | 2 | - | - | - | - | 
| 4702 中部 | 7 | 7 | - | - | - | - | 
| 4703 南部 | 15 | 15 | 1 | - | 1 | 2 | 
| 4704 宮古 | 2 | 2 | - | - | - | - | 
| 4705 八重山 | - | - | - | - | - | - | 
| 全国 | 1,739 | 1,734 | 139 | 66 | 105 | 310 | 
- *1 平成21年度に歯科医師臨床研修を実施する施設
- *2 単独型と同時に、協力型として申請した場合は単独型として計数。管理型として申請した施設は含まない。
- *3 管理型と同時に単独型または協力型として申請した場合は、管理型として計数。
- *4 協力型には、単独型または管理型として申請した施設を含まない。

