ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医療 > 医療法人・医業経営のホームページ > 主要公的医療機関の状況 > 平成13年度主要公的医療機関の状況 > 平成13年度主要公的医療機関の状況:第1表
平成13年度主要公的医療機関の状況:第1表
第1表 総 括 表 (平成13年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
日赤 | 済生会 | 北社協 | 厚生連 | 連合会 | 公立学校 | 自治体 | 全社連 | 厚生団 | 船員保険 | 合計 | (再掲) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項 目 | 日赤等4団体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
病 院 数 | 93 | 75 | 6 | 118 | 26 | 8 | 992 | 53 | 7 | 3 | 1,381 | 292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
病 床 数 | 39,614 | 22,092 | 1,649 | 37,347 | 7,990 | 2,575 | 238,382 | 15,027 | 2,909 | 861 | 368,446 | 100,702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
病床利用率 (%) | 87.0 | 83.5 | 76.8 | 83.7 | 80.7 | 80.7 | (83.5) | 83.3 | 83.7 | 76.4 | 84.3 | 84.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均在院日数 (日) | 20.2 | 20.1 | 23.3 | 22.1 | 19.9 | 18.7 | −−− | 19.3 | 26.1 | 20.7 | −−− | 20.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入院患者1人当たり外来患者数 (人) | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.3 | 2.6 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤字病院の割合 (%) | 30.1 | 14.7 | 16.7 | 32.2 | 26.9 | 87.5 | 49.8 | 26.4 | 0.0 | 33.3 | 43.5 | 26.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100床当たり医業収益 (千円) | 1,853,654 | 1,831,090 | 1,266,140 | 1,685,918 | 1,809,532 | 1,763,084 | 1,551,980 | 1,859,859 | 1,563,329 | 1,693,904 | 1,633,486 | 1,776,876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100床当たり医業費用 (千円) | 1,830,986 | 1,768,746 | 1,168,460 | 1,679,421 | 1,807,108 | 1,799,048 | 1,694,852 | 1,840,243 | 1,512,576 | 1,688,533 | 1,717,638 | 1,750,272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100床当たり給与費 (千円) | 938,254 | 834,168 | 641,763 | 857,569 | 857,032 | 917,430 | 858,247 | 1,049,577 | 814,957 | 927,973 | 872,379 | 880,641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100床当たり医薬品費 (千円) | 390,477 | 396,444 | 175,493 | 347,299 | 402,362 | 359,134 | 261,560 | 322,989 | 198,148 | 265,099 | 297,563 | 372,253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医業収益100対医業費用(%) | 98.8 | 96.6 | 92.3 | 99.6 | 99.9 | 102.0 | 109.2 | 98.9 | 96.8 | 99.7 | 105.2 | 98.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医業収益100対給与費 (%) | 50.6 | 45.6 | 50.7 | 50.9 | 47.4 | 52.0 | 55.3 | 56.4 | 52.1 | 54.8 | 53.4 | 49.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医業収益100対医薬品費(%) | 21.1 | 21.7 | 13.9 | 20.6 | 22.2 | 20.4 | 16.9 | 17.4 | 12.7 | 15.7 | 18.2 | 20.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100床当たり総資産額(千円) | 2,273,867 | 2,461,810 | 2,018,889 | 1,802,293 | 2,316,040 | 2,444,346 | 2,802,373 | 1,039,399 | 917,645 | 494,134 | 2,515,026 | 2,136,032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100床当たり器械備品額(千円) | 100,918 | 160,300 | 220,085 | 88,462 | 222,185 | 267,200 | −−− | 131,015 | 37,459 | 70,498 | −−− | 111,277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付加価値率 (%) | 52.2 | 50.1 | 58.8 | 53.2 | 48.4 | 50.4 | 46.7 | 57.8 | 58.8 | 57.9 | −−− | 52.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働分配率 (%) | 96.9 | 91.0 | 86.2 | 95.7 | 97.8 | 103.3 | 118.4 | 97.7 | 88.7 | 94.7 | −−− | 95.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総資産利益率 (%) | 1.0 | 2.5 | 4.8 | 0.4 | 0.1 | ▲1.5 | ▲5.1 | 1.9 | 5.5 | 1.1 | −−− | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入院患者1人1日当たり入院収益(円) | 37,694 | 36,268 | 30,948 | 32,707 | 35,781 | 35,271 | 31,924 | 36,490 | 35,544 | 34,444 | 33,230 | 35,462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外来患者1人1日当たり外来収益(円) | 9,150 | 9,958 | 6,106 | 8,876 | 9,740 | 9,447 | 8,245 | 8,497 | 8,530 | 7,375 | 8,561 | 9,170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年間職員1人当たり給与額(千円) | 6,487 | 5,952 | 5,487 | 6,545 | 6,721 | 7,064 | 7,392 | 6,680 | 6,366 | 6,235 | −−− | 6,373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年間医師1人当たり給与額(千円) | 13,538 | 13,837 | 15,669 | 18,406 | 11,074 | 14,841 | 15,144 | 13,892 | 11,481 | 11,723 | −−− | 15,053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年間看護師1人当たり給与額(千円) | 5,601 | 5,081 | 4,754 | 5,596 | 5,814 | 5,710 | 6,278 | 5,744 | 5,658 | 5,480 | −−− | 5,472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入院患者1人当たり給食材料費 (円) | 539.2 | 583.8 | 588.2 | 511.7 | 576.9 | 664.3 | 502.0 | 660.5 | 661.4 | 652.0 | 522.5 | 538.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注1.病院数、病床数、100床当たり器械備品額は平成14年3月31日現在のものである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注2.自治体病院については、総務省「地方公営企業年鑑」による。(赤字病院の割合は経常収支による) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注3.病床利用率の合計の数値は自治体病院を除く数値である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注4.自治体病院の器械備品額は分類できないため計上していない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注5.年間職員(医師・看護師)1人当たり給与額は、職員給与費額(「退職給与引当金繰入」と「法定福利費」は含まない)を、常勤職員数に非常勤職員数(常勤換算数)を加えた数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
で除した数値である。(自治体病院については常勤職員数のみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注6.北社協における13年度病院数及び病床数は有珠山噴火により被災した施設及び病床数(1施設、295床)を除く。(以下の表全て同じ。但し第20表を除く。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注7.公立学校における平均在院日数は、人間ドックの入院患者は除いてある。 |
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医療 > 医療法人・医業経営のホームページ > 主要公的医療機関の状況 > 平成13年度主要公的医療機関の状況 > 平成13年度主要公的医療機関の状況:第1表