全般コード化情報
療養上の世話
(単純集計・クロス集計)
図6−1.発生月(療養上の世話)
|
|
図6−2.発生曜日(療養上の世話等)
|
|
|
|
図6−3.発生時間帯(療養上の世話等)
|
|
図6−4.発生場所(療養上の世話等)
|
|
図6−5.患者の性別(療養上の世話等)
|
|
図6−6.患者の年齢(療養上の世話)
|
|
図6−7.患者の心身状態(療養上の世話)
|
|
図6−8.発見者(療養上の世話等)
|
|
図6−9.当事者の職種(療養上の世話)
|
|
図6−10.職種経験年数(療養上の世話等)
|
|
図6−11.部署配属年数(療養上の世話等)
|
|
図6−12.発生場面・詳細(療養上の世話等)
|
|
図6−13.発生要因(療養上の世話等)
|
|
表6−1.発生要因・詳細
| 要因 | 内容 | 平成15年 |
| 確認 | 確認が不十分であった | 2375 |
| 観察 | 観察が不十分であった | 4844 |
| 判断 | 判断に誤りがあった | 2351 |
| 心理的条件 | 慌てていた | 166 |
| イライラしていた | 26 | |
| 緊張していた | 13 | |
| 他の事に気をとられていた | 219 | |
| 思い込んでいた | 146 | |
| 無意識だった | 60 | |
| 勤務状況 | 多忙であった | 662 |
| 勤務の管理に不備 | 18 | |
| 作業が中断した | 34 | |
| 当直だった | 4 | |
| 当直明けだった | 1 | |
| 夜勤だった | 851 | |
| 夜勤明けだった | 32 | |
| 患者・家族への説明 | 説明が不十分であった | 1131 |
| 説明に誤りがあった | 8 | |
| 患者・家族の理解が不十分であった | 1143 |
図6−14.影響度(療養上の世話等)
|
|
表6−2.発生場面×発生内容
| 転倒 | 転落 | 衝突 | 誤嚥 | 誤飲 | 誤配膳 | 安静指示の不履行 | 禁食指示の不履行 | その他の指示の不履行 | 取り違え | 遅延 | 忘れ | 搬送先間違い | その他の搬送・移送のエラー | 飲み忘れ・注射忘れ | 摂取・注入量間違い | 取り違い摂取 | その他の自己管理薬のエラー | 無断外出・外泊 | その他の療養上の世話・療養生活のエラー | その他 | 合計 | |
| 気管内・口腔内吸引 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 13 | ||||||||||||||||
| 体位交換 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 17 | 41 | |||||||||||||
| 清拭 | 2 | 4 | 1 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 更衣介助 | 19 | 3 | 1 | 1 | 6 | 30 | ||||||||||||||||
| 食事介助 | 23 | 17 | 2 | 33 | 6 | 15 | 4 | 2 | 3 | 34 | 139 | |||||||||||
| 入浴介助 | 66 | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 29 | 1 | 119 | ||||||||||||
| 排泄介助 | 426 | 63 | 6 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 40 | 553 | ||||||||||||
| ストーマケア | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 移動介助 | 293 | 47 | 17 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 24 | 1 | 408 | |||||||||
| 搬送・移送 | 32 | 17 | 7 | 7 | 13 | 8 | 2 | 7 | 23 | 1 | 6 | 1 | 124 | |||||||||
| 体温管理 | 2 | 6 | 1 | 1 | 22 | 1 | 33 | |||||||||||||||
| 患者周辺物品管理 | 49 | 23 | 5 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 4 | 89 | 2 | 212 | |||||||
| 配膳 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 103 | 2 | 19 | 3 | 1 | 1 | 18 | 159 | |||||||||
| 患者観察 | 468 | 220 | 12 | 7 | 10 | 50 | 8 | 28 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 88 | 161 | 3 | 1071 | ||||
| その他の療養上の世話に関する場面 | 455 | 194 | 10 | 5 | 22 | 1 | 28 | 14 | 17 | 41 | 12 | 11 | 17 | 20 | 170 | 5 | 1022 | |||||
| 散歩中 | 72 | 1 | 1 | 1 | 22 | 8 | 105 | |||||||||||||||
| 外出・外泊中 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 40 | 13 | 1 | 65 | |||||||||||||
| 着替え中 | 59 | 10 | 2 | 71 | ||||||||||||||||||
| 移動中 | 1617 | 134 | 18 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 31 | 5 | 1827 | |||||||||
| その他の療養生活に関する場面 | 2231 | 877 | 26 | 12 | 45 | 7 | 64 | 14 | 40 | 2 | 1 | 3 | 67 | 20 | 18 | 18 | 201 | 482 | 26 | 4154 | ||
| 合計 | 5830 | 1634 | 111 | 64 | 105 | 127 | 178 | 58 | 119 | 17 | 13 | 6 | 8 | 48 | 127 | 47 | 31 | 41 | 384 | 1175 | 46 | 10169 |
表6−3.発生内容×間違いの実施の有無及びインシデントの影響度
| 患者への影響は小さい(処置不要) | 患者への影響は中等度(処置必要) | 患者への影響は大きい(生命に影響しうる) | 間違いが実施されたが患者に影響なし | 不明 | その他 | 合計 | |
| 指示出し・情報伝達不十分 | 1 | 1 | |||||
| 誤指示・情報伝達間違い | 2 | 1 | 3 | ||||
| 診察・治療・処置等のその他の取り違え | 1 | 1 | 2 | ||||
| 方法(手技)の誤り | 1 | 1 | |||||
| 未実施・忘れ | 1 | 1 | 8 | 10 | |||
| 中止・延期 | 1 | 1 | |||||
| 日程・時間の誤り | 2 | 2 | |||||
| 不必要行為の実施 | 1 | 1 | |||||
| 消毒・清潔操作の誤り | 1 | 1 | |||||
| 患者体位の誤り | 1 | 1 | |||||
| 診察・治療等のその他のエラー | 2 | 2 | |||||
| 過小与薬 | 1 | 1 | |||||
| 与薬時間・日付間違い | 1 | 1 | |||||
| 患者間違い | 1 | 1 | |||||
| 薬剤間違い | 1 | 1 | |||||
| 投与方法違い | 1 | 1 | |||||
| 無投薬 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 処方・与薬のその他のエラー | 3 | 1 | 4 | ||||
| その他 | 1 | 1 | |||||
| 機器の不適切使用 | 1 | 1 | |||||
| 機器の点検管理ミス | 2 | 2 | |||||
| その他の使用・管理エラー | 2 | 2 | |||||
| 自己抜去 | 4 | 1 | 5 | ||||
| 自然抜去 | 2 | 1 | 6 | 1 | 10 | ||
| 接続はずれ | 2 | 4 | 6 | ||||
| 閉塞 | 1 | 1 | |||||
| 破損・切断 | 1 | 1 | |||||
| 空気混入 | 1 | 1 | |||||
| ドレーン・チューブ類のその他のエラー | 3 | 1 | 4 | ||||
| その他の検査のエラー | 2 | 2 | |||||
| 転倒 | 613 | 188 | 44 | 4342 | 19 | 624 | 5830 |
| 転落 | 181 | 86 | 17 | 1198 | 6 | 146 | 1634 |
| 衝突 | 5 | 7 | 1 | 94 | 1 | 3 | 111 |
| 誤嚥 | 4 | 3 | 54 | 3 | 64 | ||
| 誤飲 | 13 | 17 | 2 | 68 | 5 | 105 | |
| 誤配膳 | 11 | 7 | 107 | 2 | 127 | ||
| 安静指示の不履行 | 15 | 5 | 1 | 153 | 1 | 3 | 178 |
| 禁食指示の不履行 | 3 | 54 | 1 | 58 | |||
| その他の指示の不履行 | 13 | 7 | 92 | 7 | 119 | ||
| 取り違え | 2 | 1 | 12 | 2 | 17 | ||
| 遅延 | 3 | 4 | 6 | 13 | |||
| 忘れ | 6 | 6 | |||||
| 搬送先間違い | 2 | 6 | 8 | ||||
| その他の搬送・移送のエラー | 8 | 3 | 1 | 30 | 2 | 4 | 48 |
| 飲み忘れ・注射忘れ | 13 | 114 | 127 | ||||
| 摂取・注入量間違い | 2 | 1 | 41 | 1 | 2 | 47 | |
| 取り違い摂取 | 27 | 3 | 1 | 31 | |||
| その他の自己管理薬のエラー | 7 | 1 | 1 | 28 | 4 | 41 | |
| 無断外出・外泊 | 54 | 9 | 1 | 292 | 6 | 22 | 384 |
| その他の療養上の世話・療養生活のエラー | 211 | 111 | 31 | 672 | 13 | 137 | 1175 |
| 内容の間違い | 1 | 1 | 2 | ||||
| 中止の忘れ | 1 | 1 | 2 | ||||
| 延食の忘れ | 2 | 2 | |||||
| その他の給食・栄養のエラー | 1 | 3 | 4 | ||||
| 遅延 | 1 | 1 | |||||
| 管理ミス | 1 | 1 | |||||
| その他の診療情報管理のエラー | 1 | 1 | |||||
| 説明不十分 | 4 | 10 | 1 | 15 | |||
| その他の患者・家族への説明のエラー | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| 施設構造物・設備の破損 | 1 | 1 | |||||
| 施設・設備の管理ミス | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
| その他の施設・設備のエラー | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| その他 | 5 | 2 | 2 | 36 | 1 | 46 | |
| 合計 | 1179 | 474 | 105 | 7499 | 53 | 974 | 10284 |

