全般コード化情報
処方・与薬(単純集計・クロス集計)
図2−1.発生月(処方・与薬)
|
![]() |
図2−2.発生曜日(処方・与薬)
|
![]() |
|
![]() |
図2−3.発生時間帯(処方・与薬)
|
![]() |
図2−4.発生場所(処方・与薬)
|
![]() |
図2−5.患者の性別(処方・与薬)
|
![]() |
図2−6.患者の年齢(処方・与薬)
|
![]() |
図2−7.心身状態(処方・与薬)
|
![]() |
図2−8.発見者(処方・与薬)
|
![]() |
図2−9.当事者の職種(処方・与薬)
|
![]() |
図2−10.当事者の職種経験年数(処方・与薬)
|
![]() |
図2−11.当事者の部署配属年数(処方・与薬)
|
![]() |
図2−12.発生場面・詳細(処方・与薬)
|
![]() |
図2−13−(1) 発生内容・詳細(処方・与薬)
|
![]() |
図2−13−(2) 発生内容・詳細(処方・与薬)
|
![]() |
図2−14.発生要因(処方・与薬)
|
![]() |
表2−1.発生要因・詳細(処方・与薬)
用件 | 内容 | 平成15年 |
確認 | 確認が不十分であった | 11333 |
心理的条件 | 慌てていた | 1186 |
イライラしていた | 96 | |
緊張していた | 145 | |
他のことに気を取られていた | 689 | |
思い込んでいた | 1461 | |
無意識だった | 354 | |
勤務状況 | 多忙だった | 1531 |
勤務の管理に不備 | 31 | |
作業が中断した | 140 | |
当直だった | 20 | |
当直明けだった | 10 | |
夜勤だった | 894 | |
夜勤明けだった | 89 | |
観察 | 観察が不十分であった | 1758 |
連携 | 医師と看護師の連携不適切 | 469 |
医師と技術職の連携不適切 | 9 | |
医師と事務職の連携不適切 | 6 | |
医師間の連携不適切 | 36 | |
看護職間の連携不適切 | 1168 | |
技術職間の連携不適切 | 19 | |
他職種間の連携不適切 | 55 |
図2-15.影響度(処方・与薬)
|
![]() |
表2−2.発生場面×発生内容(処方・与薬)
処方量間違い | 過剰与薬 | 過小与薬 | 与薬時間・日付間違い | 重複与薬 | 禁忌薬剤の組合せ | 投与速度速すぎ | 投与速度遅すぎ | その他の投与速度のエラー | 患者間違い | 薬剤間違い | 単位間違い | 投与方法違い | 無投薬 | 処方・与薬のその他のエラー | 処方箋・注射箋監査間違い | 秤量間違い調剤 | 数量間違い | 単位間違い調剤 | 薬剤鶏間違え調剤 | その他の調剤・製剤間違い | 薬剤・血液製剤のその他の交付エラー | 破損 | 薬袋・ボトルの記載間違い | 薬袋入れ間違い | 調剤・製剤のその他のエラー | 合計 | |
皮下・筋肉注射 | 17 | 115 | 51 | 129 | 15 | 2 | 5 | 1 | 22 | 115 | 59 | 46 | 336 | 113 | 1 | 1027 | |||||||||||
静脈注射 | 45 | 155 | 77 | 122 | 18 | 10 | 129 | 27 | 19 | 85 | 137 | 34 | 70 | 318 | 179 | 1 | 1 | 1427 | |||||||||
動脈注射 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 11 | 6 | 51 | ||||||||||||||
末梢静脈点滴 | 53 | 238 | 201 | 196 | 17 | 10 | 737 | 98 | 67 | 195 | 288 | 43 | 98 | 507 | 244 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2996 | |||||||
中心静脈注射 | 12 | 122 | 92 | 64 | 11 | 7 | 274 | 86 | 25 | 32 | 101 | 15 | 69 | 193 | 122 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1231 | ||||||
内服 | 196 | 584 | 433 | 751 | 243 | 5 | 4 | 6 | 352 | 188 | 40 | 150 | 2181 | 661 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5805 | |||||
外用 | 2 | 15 | 8 | 42 | 5 | 2 | 1 | 12 | 29 | 5 | 10 | 118 | 50 | 1 | 300 | ||||||||||||
坐剤用 | 5 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | 9 | 17 | 5 | 10 | 56 | 34 | 189 | ||||||||||||
吸入 | 13 | 7 | 8 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 3 | 46 | 12 | 106 | |||||||||||||||
点鼻・点眼・点耳 | 1 | 5 | 3 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 31 | 1 | 15 | 27 | 27 | 1 | 145 | ||||||||||
その他 | 8 | 18 | 13 | 16 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 15 | 4 | 11 | 49 | 77 | 241 | ||||||||||||
合計 | 339 | 1282 | 898 | 1353 | 331 | 45 | 1159 | 223 | 124 | 741 | 934 | 210 | 486 | 3842 | 1525 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13518 |
表2−3.発見者×当事者の職種(処方・与薬)
医師 | 歯科医師 | 助産師 | 看護師 | 准看護師 | 看護助手 | 薬剤師 | 管理栄養士 | 栄養士 | 調理師・調理従事者 | 診療放射線技師 | 臨床検査技師 | 衛生検査技師 | 理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 | 歯科衛生士 | 歯科技工士 | 視能訓練士 | 精神保健福祉士 | 臨床心理士 | 社会福祉士 | 介護福祉士 | 臨床工学技士 | 児童指導員・保育士 | 事務職員 | 不明 | その他 | 合計 | |
当事者本人 | 184 | 2 | 43 | 4747 | 105 | 17 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 5181 |
同職種者 | 82 | 1 | 73 | 6443 | 175 | 22 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 19 | 6959 |
他職種者 | 203 | 1 | 7 | 428 | 15 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 735 |
患者本人 | 34 | 2 | 7 | 346 | 10 | 4 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 470 |
家族・付き添い | 13 | 99 | 2 | 6 | 1 | 2 | 123 | ||||||||||||||||||||||
他患者 | 2 | 10 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
不明 | 6 | 1 | 36 | 2 | 2 | 47 | |||||||||||||||||||||||
その他 | 42 | 1 | 148 | 3 | 2 | 21 | 7 | 114 | 338 | ||||||||||||||||||||
合計 | 566 | 6 | 132 | 12257 | 311 | 51 | 244 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 127 | 152 | 13866 |
表2−4.当事者の職種×発生場面
医師 | 歯科医師 | 助産師 | 看護師 | 准看護師 | 看護助手 | 薬剤師 | 管理栄養士 | 栄養士 | 調理師・調理従事者 | 診療放射線技師 | 臨床検査技師 | 衛生検査技師 | 理学療法士(PT) | 作業療法士(OT) | 言語聴覚士 | 歯科衛生士 | 歯科技工士 | 視能訓練士 | 精神保健福祉士 | 臨床心理士 | 社会福祉士 | 介護福祉士 | 臨床工学技士 | 児童指導員・保育士 | 事務職員 | 不明 | その他 | 合計 | |
皮下・筋肉注射 | 35 | 0 | 9 | 963 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 1052 | |||||||||||||||
静脈注射 | 119 | 1 | 21 | 1251 | 34 | 4 | 9 | 3 | 10 | 14 | 1466 | ||||||||||||||||||
動脈注射 | 5 | 1 | 44 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
末梢静脈注射 | 120 | 5 | 33 | 2791 | 55 | 2 | 19 | 1 | 19 | 19 | 3064 | ||||||||||||||||||
中心静脈注射 | 21 | 1 | 1220 | 12 | 2 | 9 | 1 | 1 | 6 | 1273 | |||||||||||||||||||
内服 | 204 | 58 | 5122 | 157 | 35 | 180 | 2 | 1 | 3 | 4 | 89 | 91 | 5946 | ||||||||||||||||
外用 | 17 | 3 | 258 | 7 | 2 | 9 | 7 | 3 | 306 | ||||||||||||||||||||
坐剤用 | 7 | 4 | 171 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 194 | ||||||||||||||||||||
吸入 | 3 | 99 | 3 | 2 | 1 | 108 | |||||||||||||||||||||||
点鼻・点眼・点耳 | 5 | 133 | 3 | 7 | 1 | 149 | |||||||||||||||||||||||
その他 | 30 | 2 | 205 | 9 | 7 | 1 | 3 | 257 | |||||||||||||||||||||
合計 | 566 | 6 | 132 | 12257 | 311 | 51 | 244 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 127 | 152 | 13866 |
表2−5.発生内容×影響度
間違いが実施されたが、患者への影響は小さかった(処置不要) | 実施されていても患者への影響は中等度 | 実施されていても患者への影響は大きい | 間違いが実施されたが患者に影響がない | 不明 | その他 | 合計 | |
処方量間違い | 88 | 21 | 5 | 214 | 1 | 10 | 339 |
過剰与薬 | 108 | 26 | 5 | 1069 | 4 | 70 | 1282 |
過少与薬 | 101 | 26 | 738 | 6 | 27 | 898 | |
与薬時間・日付間違い | 168 | 31 | 2 | 1112 | 5 | 35 | 1353 |
重複与薬 | 15 | 15 | 2 | 282 | 17 | 331 | |
禁忌薬剤の組み合わせ | 7 | 1 | 1 | 29 | 1 | 6 | 45 |
投与速度速すぎ | 46 | 17 | 1 | 1064 | 5 | 26 | 1159 |
投与速度遅すぎ | 19 | 5 | 193 | 1 | 5 | 223 | |
その他の投与速度のエラー | 4 | 6 | 109 | 1 | 4 | 124 | |
患者間違い | 116 | 39 | 5 | 551 | 1 | 29 | 741 |
薬剤間違い | 171 | 30 | 5 | 693 | 7 | 28 | 934 |
単位間違い | 48 | 4 | 1 | 148 | 2 | 7 | 210 |
投与方法間違い | 66 | 22 | 4 | 381 | 4 | 9 | 486 |
無投薬 | 370 | 89 | 18 | 3250 | 16 | 111 | 3854 |
処方・与薬その他のエラー | 301 | 86 | 18 | 1029 | 8 | 83 | 1525 |
合計 | 1628 | 418 | 67 | 10862 | 62 | 467 | 13504 |
表2−6.発生内容(患者間違い)×影響度
101間違いが実施されていても、患者への影響は小さい(処置不要) | 102実施されていた場合、患者への影響は中等度 | 103実施されていた場合、患者への影響は大きい | 200間違いが実施されたが、患者に影響がなかった | 9000不明 | 9900その他 | 合計 | |
皮下・筋肉注射 | 2 | 2 | 15 | 3 | 22 | ||
静脈注射 | 14 | 5 | 64 | 2 | 85 | ||
動脈注射 | 2 | 2 | |||||
末梢静脈点滴 | 28 | 5 | 157 | 5 | 195 | ||
中心静脈注射 | 4 | 1 | 1 | 25 | 1 | 32 | |
内服 | 60 | 22 | 4 | 250 | 16 | 352 | |
外薬 | 1 | 10 | 1 | 12 | |||
坐剤用 | 1 | 7 | 1 | 9 | |||
吸入 | 1 | 7 | 8 | ||||
点鼻・点眼・点耳 | 3 | 2 | 6 | 1 | 12 | ||
その他の処方・与薬に関する場面 | 3 | 1 | 8 | 12 | |||
合計 | 116 | 39 | 5 | 551 | 1 | 29 | 741 |