平成19年度 入院・入院外・歯科別地域差指数
| 地域差指数 | ||||||||
| 計 | 順位 | 入院 | 順位 | 入院外 | 順位 | 歯科 | 順位 | |
| 北海道 | 1.174 | 3 | 1.329 | 7 | 1.047 | 7 | 1.070 | 6 |
| 青森県 | 0.938 | 35 | 0.933 | 36 | 0.962 | 27 | 0.786 | 45 |
| 岩手県 | 0.913 | 41 | 0.942 | 33 | 0.894 | 46 | 0.850 | 36 |
| 宮城県 | 0.947 | 33 | 0.934 | 35 | 0.968 | 25 | 0.875 | 29 |
| 秋田県 | 0.974 | 28 | 1.005 | 24 | 0.957 | 30 | 0.884 | 27 |
| 山形県 | 0.929 | 36 | 0.935 | 34 | 0.929 | 41 | 0.875 | 29 |
| 福島県 | 0.979 | 26 | 1.015 | 22 | 0.962 | 27 | 0.844 | 39 |
| 茨城県 | 0.894 | 44 | 0.843 | 43 | 0.941 | 38 | 0.880 | 28 |
| 栃木県 | 0.902 | 42 | 0.852 | 41 | 0.950 | 34 | 0.875 | 29 |
| 群馬県 | 0.927 | 37 | 0.952 | 30 | 0.914 | 44 | 0.846 | 37 |
| 埼玉県 | 0.898 | 43 | 0.832 | 44 | 0.951 | 33 | 0.957 | 20 |
| 千葉県 | 0.868 | 47 | 0.797 | 47 | 0.918 | 42 | 0.975 | 16 |
| 東京都 | 0.966 | 29 | 0.850 | 42 | 1.051 | 5 | 1.114 | 4 |
| 神奈川県 | 0.925 | 39 | 0.827 | 46 | 0.995 | 17 | 1.060 | 7 |
| 新潟県 | 0.947 | 33 | 0.958 | 29 | 0.934 | 40 | 0.964 | 17 |
| 富山県 | 1.062 | 18 | 1.217 | 15 | 0.953 | 32 | 0.801 | 43 |
| 石川県 | 1.119 | 12 | 1.307 | 9 | 0.980 | 21 | 0.870 | 34 |
| 福井県 | 1.009 | 24 | 1.119 | 21 | 0.938 | 39 | 0.785 | 46 |
| 山梨県 | 0.924 | 40 | 0.906 | 37 | 0.943 | 37 | 0.893 | 26 |
| 長野県 | 0.891 | 46 | 0.895 | 38 | 0.895 | 45 | 0.828 | 42 |
| 岐阜県 | 0.927 | 37 | 0.860 | 39 | 0.984 | 18 | 0.959 | 19 |
| 静岡県 | 0.893 | 45 | 0.830 | 45 | 0.954 | 31 | 0.864 | 35 |
| 愛知県 | 0.953 | 32 | 0.859 | 40 | 1.024 | 11 | 1.048 | 8 |
| 三重県 | 0.955 | 31 | 0.945 | 32 | 0.971 | 24 | 0.894 | 25 |
| 滋賀県 | 0.966 | 29 | 0.999 | 25 | 0.947 | 36 | 0.875 | 29 |
| 京都府 | 1.016 | 22 | 1.013 | 23 | 1.023 | 12 | 0.976 | 15 |
| 大阪府 | 1.067 | 16 | 0.977 | 28 | 1.123 | 2 | 1.265 | 1 |
| 兵庫県 | 1.025 | 21 | 0.985 | 27 | 1.051 | 5 | 1.107 | 5 |
| 奈良県 | 0.979 | 26 | 0.951 | 31 | 1.001 | 16 | 1.002 | 11 |
| 和歌山県 | 1.009 | 24 | 0.992 | 26 | 1.028 | 9 | 0.979 | 14 |
| 鳥取県 | 1.011 | 23 | 1.124 | 20 | 0.917 | 43 | 0.929 | 21 |
| 島根県 | 1.066 | 17 | 1.222 | 14 | 0.950 | 34 | 0.845 | 38 |
| 岡山県 | 1.099 | 13 | 1.205 | 16 | 1.011 | 15 | 1.035 | 9 |
| 広島県 | 1.165 | 5 | 1.177 | 19 | 1.158 | 1 | 1.137 | 3 |
| 山口県 | 1.130 | 11 | 1.274 | 11 | 1.027 | 10 | 0.912 | 23 |
| 徳島県 | 1.203 | 2 | 1.414 | 2 | 1.033 | 8 | 1.025 | 10 |
| 香川県 | 1.134 | 10 | 1.244 | 13 | 1.054 | 4 | 0.985 | 13 |
| 愛媛県 | 1.072 | 15 | 1.195 | 17 | 0.980 | 21 | 0.910 | 24 |
| 高知県 | 1.157 | 7 | 1.384 | 3 | 0.981 | 19 | 0.913 | 22 |
| 福岡県 | 1.215 | 1 | 1.379 | 4 | 1.069 | 3 | 1.190 | 2 |
| 佐賀県 | 1.153 | 8 | 1.318 | 8 | 1.023 | 12 | 1.002 | 11 |
| 長崎県 | 1.174 | 3 | 1.374 | 5 | 1.019 | 14 | 0.964 | 17 |
| 熊本県 | 1.094 | 14 | 1.264 | 12 | 0.968 | 25 | 0.872 | 33 |
| 大分県 | 1.143 | 9 | 1.364 | 6 | 0.981 | 19 | 0.840 | 41 |
| 宮崎県 | 1.058 | 19 | 1.195 | 17 | 0.962 | 27 | 0.841 | 40 |
| 鹿児島県 | 1.162 | 6 | 1.424 | 1 | 0.972 | 23 | 0.792 | 44 |
| 沖縄県 | 1.057 | 20 | 1.291 | 10 | 0.884 | 47 | 0.777 | 47 |
