(資料3) 都道府県・政令指定都市・中核市別 保育所待機児童数 集約表
| 都道府県 | 保育所数 | 定員 | 利用児童数 | 待機児童数 | 政令指定都市 中核市 | 保育所数 | 定員 | 利用児童数 | 待機児童数 | ||
| か所 | 人 | 人 | 人 | か所 | 人 | 人 | 人 | ||||
| 1 | 北海道 | 543 | 40,242 | 34,792 | 34 | 48 | 札幌市 | 187 | 16,730 | 17,225 | 212 | 
| 2 | 青森県 | 392 | 27,081 | 26,239 | 33 | 49 | 仙台市 | 115 | 10,584 | 11,350 | 390 | 
| 3 | 岩手県 | 346 | 25,328 | 25,106 | 92 | 50 | さいたま市 | 115 | 10,083 | 10,359 | 220 | 
| 4 | 宮城県 | 215 | 15,839 | 15,212 | 416 | 51 | 千葉市 | 92 | 9,932 | 10,383 | 329 | 
| 5 | 秋田県 | 196 | 17,061 | 16,704 | 52 | 52 | 横浜市 | 383 | 33,944 | 33,442 | 576 | 
| 6 | 山形県 | 238 | 20,047 | 19,553 | 205 | 53 | 川崎市 | 123 | 12,250 | 12,820 | 465 | 
| 7 | 福島県 | 212 | 17,112 | 16,554 | 149 | 54 | 新潟市 | 197 | 17,500 | 17,375 | 0 | 
| 8 | 茨城県 | 459 | 40,718 | 40,670 | 469 | 55 | 静岡市 | 101 | 11,060 | 11,175 | 22 | 
| 9 | 栃木県 | 273 | 22,640 | 22,706 | 66 | 56 | 浜松市 | 84 | 8,095 | 8,324 | 119 | 
| 10 | 群馬県 | 414 | 39,790 | 41,248 | 75 | 57 | 名古屋市 | 281 | 32,857 | 31,445 | 342 | 
| 11 | 埼玉県 | 716 | 61,783 | 61,171 | 891 | 58 | 京都市 | 255 | 24,420 | 25,461 | 89 | 
| 12 | 千葉県 | 553 | 54,510 | 51,140 | 605 | 59 | 大阪市 | 350 | 40,577 | 40,483 | 744 | 
| 13 | 東京都 | 1,673 | 164,807 | 162,672 | 4,601 | 60 | 堺市 | 97 | 11,511 | 12,291 | 349 | 
| 14 | 神奈川県 | 283 | 27,736 | 28,008 | 439 | 61 | 神戸市 | 184 | 18,370 | 18,394 | 489 | 
| 15 | 新潟県 | 504 | 42,922 | 37,862 | 12 | 62 | 広島市 | 158 | 20,109 | 19,179 | 47 | 
| 16 | 富山県 | 229 | 21,015 | 19,273 | 0 | 63 | 北九州市 | 156 | 15,724 | 15,470 | 20 | 
| 17 | 石川県 | 274 | 27,675 | 23,625 | 0 | 64 | 福岡市 | 168 | 23,255 | 23,931 | 218 | 
| 18 | 福井県 | 275 | 24,895 | 23,591 | 0 | 政令指定都市計 | 3,046 | 317,001 | 319,107 | 4,631 | |
| 19 | 山梨県 | 237 | 20,960 | 19,710 | 0 | 65 | 旭川市 | 53 | 3,974 | 4,332 | 204 | 
| 20 | 長野県 | 524 | 52,180 | 45,276 | 0 | 66 | 函館市 | 50 | 3,865 | 3,352 | 0 | 
| 21 | 岐阜県 | 389 | 40,510 | 35,153 | 12 | 67 | 青森市 | 87 | 5,705 | 6,147 | 42 | 
| 22 | 静岡県 | 324 | 31,210 | 30,099 | 180 | 68 | 秋田市 | 45 | 3,805 | 3,884 | 140 | 
| 23 | 愛知県 | 734 | 90,979 | 77,256 | 75 | 69 | 郡山市 | 37 | 2,990 | 3,207 | 0 | 
| 24 | 三重県 | 439 | 39,946 | 36,488 | 5 | 70 | いわき市 | 62 | 5,790 | 5,179 | 0 | 
| 25 | 滋賀県 | 242 | 24,978 | 24,481 | 241 | 71 | 宇都宮市 | 71 | 6,055 | 6,641 | 47 | 
| 26 | 京都府 | 235 | 24,886 | 22,564 | 79 | 72 | 川越市 | 33 | 2,655 | 2,621 | 106 | 
| 27 | 大阪府 | 619 | 65,093 | 65,477 | 411 | 73 | 船橋市 | 54 | 6,494 | 6,751 | 40 | 
| 28 | 兵庫県 | 599 | 49,372 | 47,672 | 161 | 74 | 横須賀市 | 40 | 3,633 | 3,609 | 20 | 
| 29 | 奈良県 | 150 | 17,485 | 15,279 | 98 | 75 | 相模原市 | 65 | 7,337 | 7,347 | 322 | 
| 30 | 和歌山県 | 168 | 16,526 | 13,242 | 4 | 76 | 富山市 | 86 | 9,920 | 9,317 | 0 | 
| 31 | 鳥取県 | 197 | 17,005 | 15,724 | 0 | 77 | 金沢市 | 111 | 11,200 | 11,412 | 0 | 
| 32 | 島根県 | 268 | 18,720 | 18,159 | 35 | 78 | 長野市 | 87 | 8,335 | 8,244 | 0 | 
| 33 | 岡山県 | 198 | 16,075 | 14,902 | 72 | 79 | 岐阜市 | 48 | 5,345 | 4,784 | 0 | 
| 34 | 広島県 | 339 | 26,302 | 22,217 | 9 | 80 | 豊橋市 | 55 | 8,390 | 8,719 | 0 | 
| 35 | 山口県 | 256 | 20,430 | 19,008 | 1 | 81 | 豊田市 | 58 | 8,240 | 5,203 | 19 | 
| 36 | 徳島県 | 220 | 15,995 | 13,705 | 27 | 82 | 岡崎市 | 53 | 7,610 | 6,426 | 0 | 
| 37 | 香川県 | 134 | 12,320 | 11,017 | 0 | 83 | 高槻市 | 37 | 3,875 | 4,234 | 88 | 
| 38 | 愛媛県 | 273 | 20,692 | 17,675 | 0 | 84 | 東大阪市 | 58 | 6,176 | 6,838 | 197 | 
| 39 | 高知県 | 199 | 13,775 | 11,194 | 5 | 85 | 姫路市 | 86 | 9,777 | 9,571 | 25 | 
| 40 | 福岡県 | 550 | 53,754 | 51,403 | 84 | 86 | 奈良市 | 43 | 5,665 | 4,893 | 73 | 
| 41 | 佐賀県 | 217 | 19,940 | 19,197 | 0 | 87 | 和歌山市 | 59 | 7,035 | 6,342 | 0 | 
| 42 | 長崎県 | 341 | 23,320 | 22,158 | 14 | 88 | 岡山市 | 114 | 12,857 | 13,065 | 0 | 
| 43 | 熊本県 | 455 | 32,115 | 31,697 | 75 | 89 | 倉敷市 | 87 | 9,960 | 10,182 | 8 | 
| 44 | 大分県 | 219 | 14,330 | 13,860 | 1 | 90 | 福山市 | 122 | 11,321 | 10,750 | 0 | 
| 45 | 宮崎県 | 291 | 19,505 | 18,268 | 0 | 91 | 下関市 | 59 | 5,355 | 4,813 | 15 | 
| 46 | 鹿児島県 | 360 | 22,795 | 22,871 | 98 | 92 | 高松市 | 72 | 8,014 | 8,040 | 0 | 
| 47 | 沖縄県 | 363 | 28,726 | 30,433 | 1,850 | 93 | 松山市 | 60 | 5,615 | 5,576 | 28 | 
| 都道府県計 | 17,335 | 1,541,125 | 1,452,311 | 11,676 | 94 | 高知市 | 79 | 8,800 | 8,566 | 60 | |
| 95 | 長崎市 | 98 | 7,720 | 7,908 | 76 | ||||||
| 96 | 熊本市 | 131 | 12,100 | 12,804 | 8 | ||||||
| 97 | 大分市 | 64 | 5,996 | 6,195 | 3 | ||||||
| 98 | 宮崎市 | 110 | 7,925 | 8,501 | 0 | ||||||
| 99 | 鹿児島市 | 93 | 7,774 | 8,511 | 98 | ||||||
| 中核市計 | 2,467 | 247,308 | 243,964 | 1,619 | |||||||
| 合計 | 22,848 | 2,105,434 | 2,015,382 | 17,926 | |||||||
*都道府県の数値には、政令指定都市・中核市は含まず。