全国の市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画等の策定状況について
(平成22年3月31日時点の状況調査結果)
1 市町村地域福祉計画
| 平成21年度末までに策定終了 | 平成22年度以降に策定予定 | 策定済みと策定予定の合計 | 策定未定 | 計 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市区 | 558 | 125 | 683 | 126 | 809 | ||||||||||
| 69.0% | 15.4% | 84.4% | 15.6% | 100% | |||||||||||
| 町村 | 292 | 149 | 441 | 500 | 941 | ||||||||||
| 31.0% | 15.9% | 46.9% | 53.1% | 100% | |||||||||||
| 計 | 850 | 274 | 1124 | 626 | 1750 | ||||||||||
| 48.5% | 15.7% | 64.2% | 35.8% | 100% | |||||||||||
2 都道府県地域福祉支援計画
| 平成21年度末までに策定終了 | 平成22年度以降に策定予定 | 策定済みと策定予定の合計 | 策定未定 | 計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2 | 39 | 8 | 47 | ||||||||||
| 78.7% | 4.3% | 83.0% | 17.0% | 100% | 
3 都道府県別策定状況
| 市町村地域福祉計画 | 都道府県地域福祉支援計画 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村数 | 平成21年度末までに策定終了 | 平成22年度以降に策定予定 | 策定未定 | 平成21年 度末までに 策定終了 | 平成22年 度以降に 策定予定 | 作成未定 | |||||||||
| 市区 | 町村 | 市区 | 町村 | 市区 | 町村 | 市区 | 町村 | ||||||||
| 北海道 | 179 | 35 | 144 | 61 | 20 | 41 | 15 | 3 | 12 | 103 | 12 | 91 | ○ | ||
| 青森県 | 40 | 10 | 30 | 12 | 5 | 7 | 8 | 2 | 6 | 20 | 3 | 17 | ○ | ||
| 岩手県 | 34 | 13 | 21 | 13 | 9 | 4 | 8 | 3 | 5 | 13 | 1 | 12 | ○ | ||
| 宮城県 | 35 | 13 | 22 | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 21 | 6 | 15 | ○ | ||
| 秋田県 | 25 | 13 | 12 | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 9 | ○ | ||
| 山形県 | 35 | 13 | 22 | 15 | 7 | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | ○ | ||
| 福島県 | 59 | 13 | 46 | 15 | 6 | 9 | 8 | 0 | 8 | 36 | 7 | 29 | ○ | ||
| 茨城県 | 44 | 32 | 12 | 23 | 20 | 3 | 16 | 11 | 5 | 5 | 1 | 4 | ○ | ||
| 栃木県 | 27 | 14 | 13 | 12 | 10 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8 | 0 | 8 | ○ | ||
| 群馬県 | 35 | 12 | 23 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 21 | 2 | 19 | ○ | ||
| 埼玉県 | 64 | 40 | 24 | 31 | 28 | 3 | 13 | 9 | 4 | 20 | 3 | 17 | ○ | ||
| 千葉県 | 54 | 36 | 18 | 22 | 21 | 1 | 7 | 6 | 1 | 25 | 9 | 16 | ○ | ||
| 東京都 | 62 | 49 | 13 | 50 | 43 | 7 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | ○ | ||
| 神奈川県 | 33 | 19 | 14 | 26 | 19 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | ○ | ||
| 新潟県 | 30 | 20 | 10 | 14 | 13 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | 4 | 7 | ○ | ||
| 富山県 | 15 | 10 | 5 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | ○ | ||
| 石川県 | 19 | 10 | 9 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | ○ | ||
| 福井県 | 17 | 9 | 8 | 16 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○ | ||
| 山梨県 | 27 | 13 | 14 | 19 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | ○ | ||
| 長野県 | 77 | 19 | 58 | 26 | 14 | 12 | 15 | 3 | 12 | 36 | 2 | 34 | ○ | ||
| 岐阜県 | 42 | 21 | 21 | 41 | 20 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ||
| 静岡県 | 35 | 23 | 12 | 34 | 22 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ||
| 愛知県 | 57 | 37 | 20 | 24 | 23 | 1 | 11 | 8 | 3 | 22 | 6 | 16 | ○ | ||
| 三重県 | 29 | 14 | 15 | 15 | 11 | 4 | 6 | 2 | 4 | 8 | 1 | 7 | ○ | ||
| 滋賀県 | 19 | 13 | 6 | 11 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | ○ | ||
| 京都府 | 26 | 15 | 11 | 15 | 14 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 | 7 | ○ | ||
| 大阪府 | 43 | 33 | 10 | 42 | 32 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ||
| 兵庫県 | 41 | 29 | 12 | 27 | 24 | 3 | 6 | 5 | 1 | 8 | 0 | 8 | ○ | ||
| 奈良県 | 39 | 12 | 27 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 28 | 5 | 23 | ○ | ||
| 和歌山県 | 30 | 9 | 21 | 13 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 14 | 3 | 11 | ○ | ||
| 鳥取県 | 19 | 4 | 15 | 11 | 4 | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ○ | ||
| 島根県 | 21 | 8 | 13 | 16 | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | ○ | ||
| 岡山県 | 27 | 15 | 12 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 14 | 8 | 6 | ○ | ||
| 広島県 | 23 | 14 | 9 | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | ○ | ||
| 山口県 | 19 | 13 | 6 | 12 | 10 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | ○ | ||
| 徳島県 | 24 | 8 | 16 | 9 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 11 | 3 | 8 | ○ | ||
| 香川県 | 17 | 8 | 9 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ○ | ||
| 愛媛県 | 20 | 11 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | ○ | ||
| 高知県 | 34 | 11 | 23 | 6 | 4 | 2 | 11 | 1 | 10 | 17 | 6 | 11 | ○ | ||
| 福岡県 | 60 | 28 | 32 | 16 | 14 | 2 | 31 | 12 | 29 | 13 | 2 | 11 | ○ | ||
| 佐賀県 | 20 | 10 | 10 | 11 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | ○ | ||
| 長崎県 | 21 | 13 | 8 | 6 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 | 4 | 0 | 4 | ○ | ||
| 熊本県 | 45 | 14 | 31 | 45 | 14 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ||
| 大分県 | 18 | 14 | 4 | 16 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ||
| 宮崎県 | 26 | 9 | 17 | 14 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 0 | 7 | ○ | ||
| 鹿児島県 | 43 | 19 | 24 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 33 | 12 | 21 | ○ | ||
| 沖縄県 | 41 | 11 | 30 | 14 | 9 | 5 | 7 | 1 | 6 | 20 | 1 | 19 | ○ | ||
| 合計 | 1750 | 809 | 941 | 850 | 558 | 292 | 274 | 125 | 159 | 626 | 126 | 500 | 37 | 2 | 8 | 


