戻る

メリット増減別 メリット制適用状況の推移(一括有期事業・構成比)

  減少 増加 -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
昭和48年度 20,153 65.4% 30.4% 36.5% 15.1% 11.3% 2.4% 4.2% 1.9% 6.3% 4.7% 17.4%
昭和49年度 23,419 67.2% 28.7% 39.8% 14.7% 10.7% 2.1% 4.0% 1.8% 5.8% 4.3% 16.8%
昭和50年度 27,816 71.4% 25.2% 45.2% 14.3% 9.9% 2.1% 3.4% 1.5% 5.3% 3.4% 15.0%
昭和51年度 34,003 72.4% 24.5% 39.1% 8.9% 13.4% 9.1% 1.8% 3.2% 1.4% 4.5% 3.4% 1.3% 13.8%
昭和52年度 41,112 71.2% 25.5% 39.5% 8.5% 12.7% 8.8% 1.8% 3.3% 1.4% 4.5% 3.4% 1.4% 14.9%
昭和53年度 49,449 68.1% 28.7% 38.0% 7.7% 12.0% 8.7% 1.8% 3.3% 1.4% 4.7% 3.7% 1.6% 17.2%
昭和54年度 55,334 66.6% 30.2% 37.2% 7.5% 11.7% 8.3% 1.9% 3.2% 1.5% 4.9% 3.7% 1.5% 18.6%
昭和55年度 60,950 68.7% 28.0% 30.4% 9.3% 7.5% 11.6% 8.2% 1.7% 3.2% 1.4% 4.5% 3.5% 1.4% 1.3% 15.9%
昭和56年度 68,108 70.3% 26.8% 33.5% 9.3% 7.3% 10.7% 7.9% 1.6% 2.9% 1.2% 4.3% 3.2% 1.4% 1.2% 15.6%
昭和57年度 75,835 71.6% 25.8% 36.7% 9.3% 7.0% 10.0% 7.1% 1.4% 2.6% 1.2% 3.9% 2.9% 1.3% 1.1% 15.5%
昭和58年度 87,289 70.6% 26.9% 39.5% 7.9% 6.4% 9.1% 6.4% 1.3% 2.4% 1.1% 3.8% 2.9% 1.2% 1.1% 16.9%
昭和59年度 86,893 71.0% 26.6% 40.9% 7.7% 6.0% 8.8% 6.3% 1.3% 2.4% 1.1% 3.6% 2.8% 1.2% 1.1% 16.8%
昭和60年度 84,775 71.3% 26.4% 42.2% 7.4% 5.8% 8.6% 6.0% 1.3% 2.4% 1.0% 3.6% 2.7% 1.2% 1.0% 16.9%
昭和61年度 83,723 71.8% 26.0% 41.4% 9.1% 5.6% 8.1% 6.0% 1.5% 2.2% 1.0% 3.3% 2.6% 1.3% 2.4% 15.4%
昭和62年度 84,175 71.7% 26.0% 42.8% 7.4% 5.7% 8.5% 6.1% 1.2% 2.3% 1.0% 3.4% 2.7% 1.2% 1.0% 16.7%
昭和63年度 34,227 71.8% 25.4% 33.9% 9.4% 7.5% 11.5% 7.9% 1.6% 2.8% 1.3% 4.3% 3.2% 1.3% 1.1% 14.1%
平成元年度 30,485 74.3% 23.0% 35.4% 9.9% 8.0% 11.6% 7.8% 1.6% 2.7% 1.2% 4.1% 3.0% 1.2% 1.1% 12.4%
平成2年度 28,116 76.6% 20.8% 38.9% 10.2% 7.6% 11.1% 7.3% 1.4% 2.6% 1.2% 3.9% 2.9% 1.1% 1.1% 10.7%
平成3年度 29,849 78.6% 19.1% 42.3% 10.0% 7.6% 10.8% 6.7% 1.2% 2.3% 1.1% 3.6% 2.6% 1.2% 0.9% 9.7%
平成4年度 32,545 80.7% 17.1% 46.5% 9.9% 7.0% 9.7% 6.5% 1.2% 2.2% 1.0% 3.3% 2.4% 0.9% 0.8% 8.7%
平成5年度 34,048 81.1% 16.7% 48.7% 9.5% 6.6% 9.4% 5.8% 1.2% 2.2% 0.9% 3.0% 2.4% 0.8% 0.8% 8.8%
平成6年度 34,777 80.9% 17.1% 49.9% 8.6% 6.2% 9.1% 5.8% 1.1% 2.1% 0.9% 2.9% 2.3% 0.9% 0.8% 9.2%
平成7年度 35,162 80.5% 17.4% 51.3% 8.4% 5.7% 8.4% 5.7% 1.0% 2.0% 0.9% 3.0% 2.2% 0.9% 0.8% 9.5%
平成8年度 32,860 80.2% 17.8% 52.3% 8.0% 5.7% 8.0% 5.3% 1.0% 1.9% 0.8% 2.9% 2.3% 0.9% 0.8% 10.0%
平成9年度 30,853 80.7% 17.5% 53.7% 7.3% 5.7% 7.8% 5.2% 1.0% 1.9% 0.8% 2.6% 2.1% 0.9% 0.9% 10.2%
平成10年度 30,733 80.7% 17.4% 53.7% 7.3% 5.7% 7.8% 5.2% 1.0% 1.9% 0.8% 2.6% 2.1% 0.9% 0.9% 10.2%
平成11年度 28,224 80.2% 17.9% 54.3% 6.9% 5.3% 7.5% 5.2% 1.0% 2.0% 0.8% 2.8% 2.1% 0.9% 0.8% 10.5%
平成12年度 25,443 80.1% 18.0% 55.1% 6.5% 5.2% 7.3% 5.0% 1.0% 1.9% 0.8% 2.8% 2.2% 1.0% 0.8% 10.4%
平成13年度 23,721 81.5% 16.8% 57.0% 6.6% 4.8% 6.8% 5.2% 1.0% 1.7% 0.8% 2.6% 2.0% 1.0% 0.9% 9.7%
平成14年度 22,093 81.8% 16.6% 59.1% 6.0% 4.6% 3.7% 3.0% 4.6% 1.0% 1.6% 0.7% 2.7% 1.2% 1.0% 0.8% 0.7% 9.4%


トップへ
戻る