戻る

《添付資料6》
産振基準改訂面積・金額

ユニット
番号
ユニット名 施設 設備
現行基準面積 改訂案修正 倍率 現行基準金額 改訂案修正 倍率
1 情報基礎 340 490 1.44 32,909 47,477 1.44
2 情報応用 1,300 1,750 1.35 232,773 335,551 1.44
3 生物生産 8,640 8,470 0.98 237,873 230,576 0.97
4 林業 1,760 1,720 0.98 95,083 92,166 0.97
5 食品科学 2,310 2,260 0.98 169,678 164,473 0.97
6 工業基礎 1,250 1,220 0.98 78,283 75,882 0.97
7 電子基礎 450 440 0.98 60,452 58,598 0.97
8 機械 3,290 3,220 0.98 402,589 390,240 0.97
9 自動車 3,440 3,380 0.98 213,687 207,132 0.97
10 船舶 2,900 2,840 0.98 189,986 184,158 0.97
11 電気 1,800 1,760 0.98 214,466 207,887 0.97
12 電子応用 1,950 1,910 0.98 317,012 307,288 0.97
13 建築 1,900 1,860 0.98 80,772 78,294 0.97
14 設備工業 2,160 2,110 0.98 216,249 209,616 0.97
15 土木・造園 1,800 1,760 0.98 216,631 209,986 0.97
16 化学工業 2,180 2,130 0.98 259,738 251,771 0.97
17 材料技術 2,750 2,690 0.98 227,783 220,796 0.97
18 セラミック 2,440 2,390 0.98 173,990 168,653 0.97
19 繊維 2,250 2,200 0.98 171,720 166,453 0.97
20 インテリア 2,660 2,600 0.98 190,591 184,745 0.97
21 デザイン 2,350 2,310 0.98 122,211 118,462 0.97
22 流通・経営 1,490 1,460 0.98 121,669 117,937 0.97
23 国際経済 530 520 0.98 43,880 42,534 0.97
24 水産・海洋基礎 1,170 1,150 0.98 209,232 202,814 0.97
25 海洋漁業 900 880 0.98 95,245 92,323 0.97
26 栽培漁業 1,170 1,150 0.98 82,776 80,237 0.97
27 被服 450 440 0.98 38,319 37,144 0.97
28 食物・調理 740 720 0.97 41,120 39,859 0.97
29 保育・福祉 630 1,170 1.86 30,456 44,121 1.45
30 看護 1,190 1,190 1.00 37,677 37,677 1.00
  合計 58,190 58,190   4,604,850 4,604,850  


トップへ
戻る