戻る  前ページ

付属文書1  2001年の全陽性症例の生年構成

  生年  
加盟国 1990年以前 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
ベルギー 症例数 0 0 1 1 1 7 17 19 0 0 46
% 0.00% 0.00% 2.17% 2.17% 2.17% 15.22% 36.96% 41.30% 0.00% 0.00% 100.00%
デンマーク 症例数 0 0 0 0 1 0 0 3 1 1 6
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 16.67% 0.00% 0.00% 50.00% 16.67% 16.67% 100.00%
ドイツ 症例数 0 1 1 1 0 8 40 67 5 2 125
% 0.00% 0.80% 0.80% 0.80% 0.00% 6.40% 32.00% 53.60% 4.00% 1.60% 100.00%
ギリシャ 症例数 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
スペイン 症例数 4 1 0 1 10 13 22 20 11 0 82
% 4.88% 1.22% 0.00% 1.22% 12.20% 15.85% 26.83% 24.39% 13.41% 0.00% 100.00%
フランス 症例数 0 0 0 1 30 87 134 21 4 0 277
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.36% 10.83% 31.41% 48.38% 7.58% 1.44% 0.00% 100.00%
アイルランド 症例数 5 1 6 8 21 52 110 39 0 0 242
% 2.07% 0.41% 2.48% 3.31% 8.68% 21.49% 45.45% 16.12% 0.00% 0.00% 100.00%
イタリア 症例数 1 0 0 0 2 8 12 20 7 0 50
% 2.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.00% 16.00% 24.00% 40.00% 14.00% 0.00% 100.00%
オランダ 症例数 1 0 0 1 2 2 4 9 1 0 20
% 5.00% 0.00% 0.00% 5.00% 10.00% 10.00% 20.00% 45.00% 5.00% 0.00% 100.00%
オーストリア 症例数 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
ポルトガル 症例数 2 1 0 3 22 38 17 22 5 0 110
% 1.82% 0.91% 0.00% 2.73% 20.00% 34.55% 15.45% 20.00% 4.55% 0.00% 100.00%
フィンランド 症例数 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
英国 症例数 68 24 58 102 237 359 305 24 9 0 1186
% 5.73% 2.02% 4.89% 8.60% 19.98% 30.27% 25.72% 2.02% 0.76% 0.00% 100.00%


付属文書2  2001年の全陽性症例の年齢構成(加盟国月次報告書で報告された陽性症例より抽出)

  年齢(歳)  
加盟国 2
(24-35ヵ月齢)
3
(36-47ヵ月齢)
4
(48-59ヵ月齢)
5
(60-71ヵ月齢)
6
(72-83ヵ月齢)
7
(84-95ヵ月齢)
=>8
(=>96ヵ月齢)
ベルギー 症例数 0 0 3 23 13 4 3 46
% 0.00% 0.00% 6.52% 50.00% 28.26% 8.70% 6.52% 100.00%
デンマーク 症例数 0 1 1 3 0 1 0 6
% 0.00% 16.67% 16.67% 50.00% 0.00% 16.67% 0.00% 100.00%
ドイツ 症例数 2 1 38 64 14 3 3 125
% 1.60% 0.80% 30.40% 51.20% 11.20% 2.40% 2.40% 100.00%
ギリシャ 症例数 0 0 1 0 0 0 0 1
% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
スペイン 症例数 0 4 15 24 16 14 9 82
% 0.00% 4.88% 18.29% 29.27 19.51% 17.07% 10.98% 100.00%
フランス 症例数 0 1 6 75 125 57 13 277
% 0.00% 0.36% 2.17% 27.08% 45.13% 20.58% 4.69% 100.00%
アイルランド 症例数 0 0 1 60 98 46 37 242
% 0.00% 0.00% 0.41% 24.79% 40.50% 19.01% 15.29% 100.00%
イタリア 症例数 0 0 13 22 9 3 3 50
% 0.00% 0.00% 26.00% 44.00% 18.00% 6.00% 6.00% 100.00%
オランダ 症例数 0 0 3 11 0 2 4 20
% 0.00% 0.00% 15.00% 55.00% 0.00% 10.00% 20.00% 100.00%
オーストリア 症例数 0 0 0 1 0 0 0 1
% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
ポルトガル 症例数 0 0 10 23 27 33 17 110
% 0.00% 0.00% 9.09% 20.91% 24.55% 30.00% 15.45% 100.00%
フィンランド 症例数 0 0 0 0 1 0 0 1
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
英国 症例数 0 0 12 124 371 274 405 1186
% 0.00% 0.00% 1.01% 10.46% 31.28% 23.10% 34.15% 100.00%


付属文書3  2001年の健康な屠体の陽性症例の年齢構成(加盟国月次報告書で報告された陽性症例より抽出)

  年齢(歳)  
加盟国 3
(36-47ヵ月齢)
4
(48-59ヵ月齢)
5
(60-71ヵ月齢)
6
(72-83ヵ月齢)
7
(84-95ヵ月齢)
=>8
(=>96ヵ月齢)
ベルギー 症例数 0 2 15 6 3 2 28
% 0.00% 7.14% 53.57% 21.43% 10.71% 7.14% 100.00%
デンマーク 症例数 1 0 2 0 0 0 3
% 33.33% 0.00% 66.67% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
ドイツ 症例数 0 10 18 5 0 3 36
% 0.00% 27.78% 50.00% 13.89% 0.00% 8.33% 100.00%
ギリシャ 症例数 0 1 0 0 0 0 1
% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
スペイン 症例数 1 7 4 6 10 5 33
% 3.03% 21.21% 12.12% 18.18% 30.30% 15.15% 100.00%
フランス 症例数 1 2 22 41 15 2 83
% 1.20% 2.41% 26.51% 49.40% 18.07% 2.41% 100.00%
アイルランド 症例数 0 0 10 7 8 9 34
% 0.00% 0.00% 29.41% 20.59% 23.53% 26.47% 100.00%
イタリア 症例数 0 8 12 5 1 1 27
% 0.00% 29.63% 44.44% 18.52% 3.70% 3.70% 100.00%
オランダ 症例数 0 1 7 0 2 1 11
% 0.00% 9.09% 63.64% 0.00% 18.18% 9.09% 100.00%
オーストリア 症例数 0 0 1 0 0 0 1
% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
ポルトガル 症例数 0 0 9 2 5 3 19
% 0.00% 0.00% 47.37% 10.53% 26.32% 15.79% 100.00%
フィンランド 症例数 0 1 0 0 0 0 1
% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%


付属文書4  2001年の疑わしいウシの、陽性症例の年齢構成(加盟国月次報告書で報告された陽性症例より抽出)

  年齢(歳)  
加盟国 4
(48-59ヵ月齢)
5
(60-71ヵ月齢)
6
(72-83ヵ月齢)
7
(84-95ヵ月齢)
=>8
(=>96ヵ月齢)
ベルギー 症例数 1 3 4 1 0 9
% 11.11% 33.33% 44.44% 11.11% 0.00% 100.00%
デンマーク 症例数 1 0 0 0 0 1
% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
ドイツ 症例数 1 6 0 0 0 7
% 14.29% 85.71% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
スペイン 症例数 2 5 2 0 0 9
% 22.22% 55.56% 22.22% 0.00% 0.00% 100.00%
フランス 症例数 1 34 40 14 2 91
% 1.10% 37.36% 43.96% 15.38% 2.20% 100.00%
アイルランド 症例数 1 30 55 21 16 123
% 0.81% 24.39% 44.72% 17.07% 13.01% 100.00%
オランダ 症例数 0 2 0 0 1 3
% 0.00% 66.67% 0.00% 0.00% 33.33% 100.00%
ポルトガル 症例数 8 9 14 20 11 62
% 12.90% 14.52% 22.58% 32.26% 17.74% 100.00%
英国 症例数 7 103 279 187 223 799
% 0.88% 12.89% 34.92% 23.40% 27.91% 100.00%

付属文書5  2001年の感染リスクがある個体の陽性症例の年齢構成(加盟国月次報告書で報告された陽性症例より抽出)


感染リスクがある個体
  年齢(歳)  
加盟国 2
(24-35ヵ月齢)
3
(36-47ヵ月齢)
4
(48-59ヵ月齢)
5
(60-71ヵ月齢)
6
(72-83ヵ月齢)
7
(84-95ヵ月齢)
=>8
(=>96の月齢)
ベルギー 症例数 0 0 0 5 2 0 1 8
% 0.00% 0.00% 0.00% 62.50% 25.00% 0.00% 12.50% 100.00%
デンマーク 症例数 0 0 0 1 0 1 0 2
% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 0.00% 50.00% 0.00% 100.00%
ドイツ 症例数 2 1 25 38 9 3 0 78
% 2.56% 1.28% 32.05% 48.72% 11.54% 3.85% 0.00% 100.00%
スペイン 症例数 0 3 6 15 8 4 4 40
% 0.00% 7.50% 15.00% 37.50% 20.00% 10.00% 10.00% 100.00%
フランス 症例数 0 0 3 19 42 28 8 100
% 0.00% 0.00% 3.00% 19.00% 42.00% 28.00% 8.00% 100.00%
アイルランド 症例数 0 0 0 20 36 17 12 85
% 0.00% 0.00% 0.00% 23.53% 42.35% 20.00% 14.12% 100.00%
イタリア 症例数 0 0 5 10 4 2 2 23
% 0.00% 0.00% 21.74% 43.48% 17.39% 8.70% 8.70% 100.00%
オランダ 症例数 0 0 2 2 0 0 2 6
% 0.00% 0.00% 33.33% 33.33% 0.00% 0.00% 33.33% 100.00%
ポルトガル 症例数 0 0 2 5 11 8 3 29
% 0.00% 0.00% 6.90% 17.24% 37.93% 27.59% 10.34% 100.00%
フィンランド 症例数 0 0 0 0 1 0 0 1
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
英国 症例数 0 0 4 21 92 87 182 386
% 0.00% 0.00% 1.04% 5.44% 23.83% 22.54% 47.15% 100.00%


付属文書6  2001年の「倒れた」ウシの陽性症例の年齢構成(加盟国月次報告書で報告された陽性症例より抽出)

  年齢(歳)  
加盟国 3
(36-47ヵ月齢)
4
(48-59ヵ月齢)
5
(60-71ヵ月齢)
6
(72-83ヵ月齢)
7
(84-95ヵ月齢)
=>8
(=>96ヵ月齢)
ベルギー 症例数 0 0 4 2 0 1 7
% 0.00% 0.00% 57.14% 28.57% 0.00% 14.29% 100.00%
デンマーク 症例数 0 0 1 0 1 0 2
% 0.00% 0.00% 50.00% 0.00% 50.00% 0.00% 100.00%
ドイツ 症例数 1 13 26 5 2 0 47
% 2.13% 27.66% 55.32% 10.64% 4.26% 0.00% 100.00%
スペイン 症例数 1 6 13 6 2 4 32
% 3.13% 18.75% 40.63% 18.75% 6.25% 12.50% 100.00%
フランス 症例数 0 3 19 42 28 8 100
% 0.00% 3.00% 19.00% 42.00% 28.00% 8.00% 100.00%
アイルランド 症例数 0 0 19 35 15 12 81
% 0.00% 0.00% 23.46% 43.21% 18.52% 14.81% 100.00%
イタリア 症例数 0 0 4 3 0 1 8
% 0.00% 0.00% 50.00% 37.50% 0.00% 12.50% 100.00%
オランダ 症例数 0 0 1 0 0 2 3
% 0.00% 0.00% 33.33% 0.00% 0.00% 66.67% 100.00%
ポルトガル 症例数 0 0 2 6 2 3 13
% 0.00% 0.00% 15.38% 46.15% 15.38% 23.08% 100.00%
英国 症例数 0 1 3 21 25 56 106
% 0.00% 0.94% 2.83% 19.81% 23.58% 52.83% 100.00%


トップへ
戻る  前ページ