図表41 平均寿命の推移:実績値および仮定値
図表42 仮定された平均寿命(出生時の平均余命)の推移
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:平成12(2000)年は実績値である。 |
図表43 男女、日本人・外国人別入国超過数:1960〜2000年
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総務省統計局『人口推計資料』などによる
|
図表44 外国人入国超過数の推定
図表45 外国人入国超過数の年齢別割合
図表46 日本人入国超過率の仮定
1) 男子 2) 女子 |
図表47-1 出生性比の推移
図表47-2 性別出生数および出生性比:1970〜2000年
年次 | 総数 | 男 | 女 | 出生性比 1) |
1970 | 1,934,239 | 1,000,403 | 933,836 | 107.1 |
1975 | 1,901,440 | 979,091 | 922,349 | 106.2 |
1976 | 1,832,617 | 943,829 | 888,788 | 106.2 |
1977 | 1,755,100 | 903,380 | 851,720 | 106.1 |
1978 | 1,708,643 | 879,149 | 829,494 | 106.0 |
1979 | 1,642,580 | 845,884 | 796,696 | 106.2 |
1980 | 1,576,889 | 811,418 | 765,471 | 106.0 |
1981 | 1,529,455 | 786,596 | 742,859 | 105.9 |
1982 | 1,515,392 | 777,855 | 737,537 | 105.5 |
1983 | 1,508,687 | 775,206 | 733,481 | 105.7 |
1984 | 1,489,780 | 764,597 | 725,183 | 105.4 |
1985 | 1,431,577 | 735,284 | 696,293 | 105.6 |
1986 | 1,382,946 | 711,301 | 671,645 | 105.9 |
1987 | 1,346,658 | 692,304 | 654,354 | 105.8 |
1988 | 1,314,006 | 674,883 | 639,123 | 105.6 |
1989 | 1,246,802 | 640,506 | 606,296 | 105.6 |
1990 | 1,221,585 | 626,971 | 594,614 | 105.4 |
1991 | 1,223,245 | 628,615 | 594,630 | 105.7 |
1992 | 1,208,989 | 622,136 | 586,853 | 106.0 |
1993 | 1,188,317 | 610,268 | 578,049 | 105.6 |
1994 | 1,238,247 | 635,863 | 602,384 | 105.6 |
1995 | 1,187,064 | 608,547 | 578,517 | 105.2 |
1996 | 1,206,555 | 619,793 | 586,762 | 105.6 |
1997 | 1,191,665 | 610,905 | 580,760 | 105.2 |
1998 | 1,203,147 | 617,414 | 585,733 | 105.4 |
1999 | 1,177,669 | 604,769 | 572,900 | 105.6 |
2000 | 1,190,547 | 612,148 | 578,399 | 105.8 |
厚生労働省統計情報部『人口動態統計』による。
注: | 日本人のみ。1970年は沖縄県を含まない。 1) 出生性比は女100に対する男の数。 |