| 経験者編 |
フェイスシート:地域・性別
|
《地域》


《性別》
|
フェイスシート:年齢・職業
《年齢》
|
《職業》
|
フェイスシート:医療関係への携わり
| Q27. | あなたは学業及び職業で、医療関係に携わっていますか。 |
献血に関する広報で接触したことがある媒体
| Q1. | 献血に関して、どのような広報媒体を見たこと(聞いたこと)がありますか。 |
|
献血の呼びかけとして効果があると思った媒体
| Q2. | 厚生労働省では、昨年4月より血液製剤の不足を受け、都道府県や日本赤十字社と協力して、様々な媒体を通じて献血の呼びかけを行いました。あなたが見て(聞いて)献血の呼びかけとして効果があると思われた媒体は次のうちどれですか。 |
|
献血キャンペーンに効果的だと思う媒体
| Q3. | 献血のキャンペーンを行う際の効果的な媒体は何だと思いますか。 |
|
「氷川きよし」キャンペーン起用認知
| Q4. | 日本赤十字社では、キャンペーンに「氷川きよし」さんを起用していますがご存じですか。 |
|
キャンペーンキャラクター
| Q5. | あなたが献血キャンペーンを企画するとしたら、著名人で誰を起用すべきだと思いますか。 |
|
「けんけつちゃん」認知
| Q6. | この度、厚生労働省では献血推進のためのキャラクター「けんけつちゃん」を作成しましたが、知っていますか。 |
|
献血キャンペーン認知
| Q7. | 献血に関するキャンペーンを知っていますか。(毎年7月:愛の血液助け合い運動 毎年1〜2月:「はたちの献血」キャンペーン) |
|
「HOP STEP JUMP」を配布された記憶
| Q8. | 平成2年から、全国の高校3年生を対象に、献血に関する普及啓発資材「HOP STEP JUMP」を配布していますが、学校で配られた記憶はありますか。 |
|
エイズ検査結果非通知の認知
| Q9. | 献血でエイズ(HIV)検査(※)の結果はお知らせしていませんが、そのことを知っていますか。 |
|
献血では感染症に感染しないこと
| Q10. | 献血でエイズ、肝炎その他の感染症に感染することはありませんが、そのことを知っていますか。 |
|
血液製剤の海外血液依存の認知
| Q11. | 血液製剤(※)は未だ海外の血液に依存していることを知っていますか。 |
|
献血ルームのイメージ:ルームの雰囲気
| Q12. | 献血ルームのイメージを教えてください。 ルームの雰囲気 |
|
献血ルームのイメージ:ルームの広さについて
| Q12. | つづき ルームの広さについて |
|
献血ルームのイメージ:職員の対応について
| Q12. | つづき 職員の対応について |
|
献血ルームのイメージ:記念品や軽い飲食物について
| Q12. | つづき 記念品や軽い飲食物について |
|
1番良かった献血ルームに行った時期
| Q13. | 今まで行った献血ルームで、特に良かった献血ルームと悪かったルームがあれば、いつごろ行ったどこのルームか教えてください。 ★1番良かったルーム 時期 |
|
1番良かった献血ルーム所在地(都道府県)
| Q13. | つづき ★1番良かったルーム 県名 |
| n= |
|
地域 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 5,000 | 200 | 350 | 1,800 | 750 | 850 | 450 | 600 | ||||||
| 北海道 | 3.5 | 66.5 | 2.3 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | - | |||||
| 青森県 | 0.8 | - | 9.4 | 0.3 | - | - | - | - | |||||
| 岩手県 | 0.8 | 1.0 | 8.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | - | 0.2 | |||||
| 宮城県 | 2.2 | 0.5 | 25.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | - | |||||
| 秋田県 | 0.6 | - | 7.1 | 0.2 | - | 0.1 | - | - | |||||
| 山形県 | 0.5 | - | 6.0 | 0.2 | - | - | - | - | |||||
| 福島県 | 0.5 | - | 6.6 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | |||||
| 茨城県 | 1.2 | - | 0.6 | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | - | |||||
| 栃木県 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | - | - | |||||
| 群馬県 | 0.7 | - | - | 1.8 | 0.1 | - | 0.2 | - | |||||
| 埼玉県 | 2.4 | 1.0 | 0.3 | 6.2 | 0.1 | - | - | 0.5 | |||||
| 千葉県 | 2.8 | - | 0.6 | 7.3 | 0.5 | 0.5 | - | 0.2 | |||||
| 東京都 | 12.6 | 3.0 | 4.0 | 30.6 | 3.3 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | |||||
| 神奈川県 | 3.2 | 0.5 | 0.6 | 7.8 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | |||||
| 新潟県 | 0.9 | - | - | 2.3 | 0.1 | - | - | - | |||||
| 富山県 | 0.4 | - | - | 0.1 | 2.7 | - | - | - | |||||
| 石川県 | 1.0 | - | - | 0.2 | 5.7 | 0.4 | - | 0.2 | |||||
| 福井県 | 0.4 | - | - | 0.1 | 2.7 | - | - | - | |||||
| 山梨県 | 0.3 | - | - | 0.7 | - | 0.1 | - | - | |||||
| 長野県 | 0.6 | - | - | 1.0 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | - | |||||
| 岐阜県 | 0.8 | - | - | 0.1 | 4.8 | - | - | 0.2 | |||||
| 静岡県 | 1.8 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 9.9 | 0.4 | - | 0.2 | |||||
| 愛知県 | 4.7 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 27.7 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | |||||
| 三重県 | 1.0 | - | - | 0.1 | 5.6 | 0.7 | - | 0.2 | |||||
| 滋賀県 | 0.2 | - | - | 0.1 | - | 1.1 | 0.2 | - | |||||
| 京都府 | 1.5 | - | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 0.4 | 0.3 | |||||
| 大阪府 | 5.4 | - | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 28.8 | 1.8 | 0.3 | |||||
| 兵庫県 | 2.9 | - | - | 0.2 | 0.4 | 15.4 | 1.3 | 0.3 | |||||
| 奈良県 | 0.4 | - | - | - | 0.3 | 2.0 | 0.2 | - | |||||
| 和歌山県 | 0.3 | - | - | 0.1 | - | 1.3 | 0.2 | 0.2 | |||||
| 鳥取県 | 0.2 | - | - | - | - | - | 1.8 | - | |||||
| 島根県 | 0.3 | - | - | 0.1 | - | 0.2 | 2.9 | - | |||||
| 岡山県 | 0.9 | - | - | - | 0.3 | 0.2 | 8.4 | 0.2 | |||||
| 広島県 | 1.8 | - | - | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 17.3 | 0.3 | |||||
| 山口県 | 0.8 | - | - | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 5.8 | 1.0 | |||||
| 徳島県 | 0.3 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 3.1 | - | |||||
| 香川県 | 0.6 | - | - | 0.3 | 0.4 | - | 4.4 | 0.2 | |||||
| 愛媛県 | 1.0 | - | 0.6 | 0.4 | - | 0.1 | 8.2 | 0.3 | |||||
| 高知県 | 0.6 | - | - | - | - | - | 6.2 | - | |||||
| 福岡県 | 4.0 | 0.5 | - | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 1.8 | 28.5 | |||||
| 佐賀県 | 0.5 | - | - | 0.1 | 0.3 | - | - | 3.2 | |||||
| 長崎県 | 0.9 | - | - | 0.2 | 0.3 | - | 0.2 | 6.7 | |||||
| 熊本県 | 1.2 | - | - | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 8.3 | |||||
| 大分県 | 0.5 | - | - | 0.1 | - | - | 0.4 | 3.5 | |||||
| 宮崎県 | 0.5 | - | - | 0.2 | - | - | - | 3.7 | |||||
| 鹿児島県 | 0.9 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 6.3 | |||||
| 沖縄県 | 0.7 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 5.5 | |||||
| 不明 | 29.5 | 25.0 | 26.6 | 29.1 | 29.1 | 34.5 | 30.7 | 26.7 | |||||
1番悪かった献血ルームに行った時期
| Q13. | つづき ★1番悪かったルーム 時期 |
|
1番悪かった献血ルーム所在地(都道府県)
| Q13. | つづき ★1番悪かったルーム 県名 |
| n= |
|
地域 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 5,000 | 200 | 350 | 1,800 | 750 | 850 | 450 | 600 | ||||||
| 北海道 | 0.8 | 17.5 | - | 0.2 | 0.3 | 0.1 | - | - | |||||
| 青森県 | 0.2 | 0.5 | 2.6 | 0.1 | - | - | - | - | |||||
| 岩手県 | 0.2 | 0.5 | 2.3 | 0.1 | - | - | - | - | |||||
| 宮城県 | 0.4 | 0.5 | 4.6 | 0.2 | 0.1 | - | - | - | |||||
| 秋田県 | 0.1 | - | 1.1 | - | - | 0.1 | - | - | |||||
| 山形県 | 0.1 | - | 0.3 | 0.1 | - | 0.1 | - | - | |||||
| 福島県 | 0.2 | - | 2.0 | 0.1 | - | - | - | - | |||||
| 茨城県 | 0.1 | - | - | 0.3 | - | - | - | - | |||||
| 栃木県 | 0.2 | - | - | 0.5 | - | 0.1 | - | - | |||||
| 群馬県 | 0.1 | - | - | 0.3 | - | - | - | - | |||||
| 埼玉県 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 1.8 | 0.1 | - | - | 0.2 | |||||
| 千葉県 | 0.7 | - | - | 1.8 | 0.1 | 0.1 | - | - | |||||
| 東京都 | 3.5 | - | 1.1 | 8.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | |||||
| 神奈川県 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 2.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | |||||
| 新潟県 | 0.2 | - | 0.3 | 0.4 | - | - | - | 0.2 | |||||
| 富山県 | 0.1 | - | - | - | 0.4 | - | - | - | |||||
| 石川県 | 0.2 | - | - | - | 1.1 | - | - | 0.2 | |||||
| 福井県 | 0.1 | - | - | - | 0.9 | - | - | - | |||||
| 山梨県 | 0.1 | - | - | 0.2 | - | 0.1 | - | - | |||||
| 長野県 | 0.1 | - | - | 0.3 | - | - | - | 0.2 | |||||
| 岐阜県 | 0.2 | - | - | 0.1 | 0.5 | 0.1 | - | 0.2 | |||||
| 静岡県 | 0.2 | - | - | 0.1 | 1.1 | - | - | - | |||||
| 愛知県 | 1.2 | - | - | 0.2 | 6.9 | 0.2 | - | 0.2 | |||||
| 三重県 | 0.1 | - | - | - | 0.9 | - | - | - | |||||
| 滋賀県 | 0.1 | - | - | - | - | 0.4 | - | 0.2 | |||||
| 京都府 | 0.3 | - | - | - | 0.3 | 1.5 | - | - | |||||
| 大阪府 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 8.8 | 0.4 | 0.2 | |||||
| 兵庫県 | 0.6 | - | - | 0.1 | 0.4 | 3.1 | - | 0.2 | |||||
| 奈良県 | 0.1 | - | - | - | - | 0.7 | - | 0.2 | |||||
| 和歌山県 | 0.1 | - | - | - | - | 0.5 | - | - | |||||
| 鳥取県 | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.9 | - | |||||
| 島根県 | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.9 | - | |||||
| 岡山県 | 0.2 | - | - | 0.1 | - | 0.1 | 2.0 | - | |||||
| 広島県 | 0.2 | - | - | - | - | - | 1.8 | - | |||||
| 山口県 | 0.1 | - | - | - | - | - | 1.3 | - | |||||
| 徳島県 | - | - | - | 0.1 | - | - | 0.2 | - | |||||
| 香川県 | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.7 | - | |||||
| 愛媛県 | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.7 | - | |||||
| 高知県 | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.7 | - | |||||
| 福岡県 | 0.9 | - | - | 0.1 | - | 0.2 | 0.4 | 6.3 | |||||
| 佐賀県 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | |||||
| 長崎県 | 0.2 | - | - | 0.1 | 0.1 | - | 0.2 | 1.2 | |||||
| 熊本県 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | 1.3 | |||||
| 大分県 | 0.2 | - | - | 0.1 | - | - | 0.2 | 1.3 | |||||
| 宮崎県 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 0.7 | |||||
| 鹿児島県 | 0.1 | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.8 | |||||
| 沖縄県 | 0.2 | - | - | 0.1 | - | - | 0.2 | 1.0 | |||||
| 不明 | 83.3 | 79.5 | 84.6 | 81.3 | 85.2 | 82.9 | 88.9 | 83.7 | |||||
献血についての要望・知りたいこと
| Q14. | 献血について何か要望又は知りたいことがありますか。 |
|
初めて献血した年齢
| Q15. | 初めて献血をしていただいたのはいつですか。 |
|
初めて献血した場所
| Q16. | 初めて献血した場所はどこですか。 |
|
初めての献血の種類
| Q17. | 初めての献血の種類は何ですか。 |
|
過去1年間の献血回数:200ml献血
| Q18. | 過去1年間に何回献血されましたか。
|
|
過去1年間の献血回数:400ml献血
| Q18. | つづき
|
|
過去1年間の献血回数:成分献血
| Q18. | つづき
|
|
今までの合計献血回数
| Q19. | 今までの合計献血回数は何回ですか。 |
|
初めての献血のきっかけ:1番
| Q20. | 初めて献血した際のきっかけになったのは、次のうちどれですか。きっかけの大きい順に3つまで、その番号をお選びください。 |
|
初めての献血のきっかけ:1番〜3番計
| Q20. | つづき |
|
現在、献血するきっかけ:1番
| Q21. | 現在献血するきっかけになっているのは、次のうちどれですか。きっかけの大きい順に3つまで、その番号をお選びください。 |
|
現在、献血するきっかけ:1番〜3番計
| Q21. | つづき |
|
高校での集団献血がその後の動機付けとなっているか
| Q22. | 高校での集団献血の経験がその後に献血する動機付けとなっていると思いますか。 |
|
資料評価:献血の必要性への理解の深まり
| Q28. | 献血に関する資料を読まれた後で次の質問にお答え下さい。
|
|
資料評価:献血に協力する気持ちの高まり
| Q28. | つづき
|
|
資料評価:献血回数の増加意向
| Q28. | つづき。
|
|

