ホーム > 行政事業レビュー > 行政事業レビュー(平成26年度) > 厚生労働省 平成26年地方公共団体等保有基金の公表 > 平成26年地方公共団体等保有基金執行状況表【第2表】(ワクチン接種緊急促進基金)
厚生労働省 平成26年地方公共団体等保有基金の公表
平成26年地方公共団体等保有基金執行状況表【第2表】(ワクチン接種緊急促進基金)
第2表(個別表)
| (3)ワクチン接種緊急促進基金 平成26年 基金保有団体別基金執行状況表(単位:百万円) | 
|---|
| 成果目標及び成果実績(アウトカム):未集計(接種回数や接種率は公表していない) | 
| 活動指標及び活動実績(アウトプット):未集計(接種回数や接種率は公表していない) | 
| 番号 | 基金保有団体名 | 設置年度 | 24年度末基金残高 (A) | 25年度 収入・事業費等 | 25年度末基金残高 (D=A+B-C) | 備考(事業報告書) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収入額 (B) | 事業費等 (C) | ||||||||
| うち国費 | |||||||||
| 001 | 北海道 | 平22 | 1,091 | - | - | - | - | 25年3月:事業終了 残額を国庫返納済 | |
| 002 | 青森県 | 平22 | 342 | - | - | - | 342 | 25年3月:事業終了 残額を国庫返納済 | |
| 003 | 岩手県 | 平22 | 356 | - | - | - | - | 25年3月:事業終了 残額を国庫返納済 | |
| 004 | 宮城県 | 平22 | 302 | - | - | - | - | 25年3月:事業終了 残額を国庫返納済 | |
| 005 | 秋田県 | 平22 | 174 | - | - | - | - | 25年3月:事業終了 残額を国庫返納済 | |
| 006 | 山形県 | 平22 | 225 | 0 | - | - | - | 25年3月:事業終了 残額を国庫返納済 | |
| 007 | 福島県 | 平22 | 866 | - | - | - | - | 25年3月:事業終了 残額を国庫返納済 | |
| 008 | 茨城県 | 平22 | 1,100 | - | - | - | 1,100 | 25年3月:事業終了 残額を国庫返納済 | |
| 009 | 栃木県 | 平22 | 588 | - | - | - | - | 25年3月:事業終了 残額を国庫返納済 | |
| 010 | 群馬県 | 平22 | 322 | 0 | - | - | - | 25年3月:事業終了 残額を国庫返納済 | |
| 011 | 埼玉県 | 平22 | 1,643 | 1 | - | - | - | 25年3月:事業終了 残額を国庫返納済 | |
| 012 | 千葉県 | 平22 | 1,383 | 0 | - | - | - | 25年3月:事業終了 残額を国庫返納済 | |
| 013 | 東京都 | 平22 | 4,885 | - | - | - | - | 25年3月:事業終了 残額を国庫返納済 | |
| 014 | 神奈川県 | 平22 | 1,337 | - | - | - | - | 25年3月:事業終了 残額を国庫返納済 | |
| 015 | 新潟県 | 平22 | 178 | 0 | - | - | - | 25年3月:事業終了 残額を国庫返納済 | |
| 016 | 富山県 | 平22 | 158 | - | - | - | - | 25年3月:事業終了 残額を国庫返納済 | |
| 017 | 石川県 | 平22 | 234 | - | - | - | - | 25年3月:事業終了 残額を国庫返納済 | |
| 018 | 福井県 | 平22 | 38 | - | - | - | - | 25年3月:事業終了 残額を国庫返納済 | |
| 019 | 山梨県 | 平22 | 206 | - | - | - | - | 25年3月:事業終了 残額を国庫返納済 | |
| 020 | 長野県 | 平22 | 380 | - | - | - | - | 25年3月:事業終了 残額を国庫返納済 | |
| 021 | 岐阜県 | 平22 | 582 | - | - | - | - | 25年3月:事業終了 残額を国庫返納済 | |
| 022 | 静岡県 | 平22 | 1,099 | - | - | - | - | 25年3月:事業終了 残額を国庫返納済 | |
| 023 | 愛知県 | 平22 | 2,037 | 1 | - | - | 2,038 | 25年3月:事業終了 残額を国庫返納済 | |
| 024 | 三重県 | 平22 | 0 | 0 | - | - | - | 25年3月:事業終了 残額を国庫返納済 | |
| 025 | 滋賀県 | 平22 | 223 | - | - | - | - | 25年3月:事業終了 残額を国庫返納済 | |
| 026 | 京都府 | 平22 | 292 | - | - | - | - | 25年3月:事業終了 残額を国庫返納済 | |
| 027 | 大阪府 | 平22 | 2,718 | - | - | - | - | 25年3月:事業終了 残額を国庫返納済 | |
| 028 | 兵庫県 | 平22 | 893 | - | - | - | 893 | 25年3月:事業終了 残額を国庫返納済 | |
| 029 | 奈良県 | 平22 | 572 | - | - | - | - | 25年3月:事業終了 残額を国庫返納済 | |
| 030 | 和歌山県 | 平22 | 225 | - | - | - | - | 25年3月:事業終了 残額を国庫返納済 | |
| 031 | 鳥取県 | 平22 | 114 | - | - | - | - | 25年3月:事業終了 残額を国庫返納済 | |
| 032 | 島根県 | 平22 | 135 | - | - | - | - | 25年3月:事業終了 残額を国庫返納済 | |
| 033 | 岡山県 | 平22 | 137 | - | - | - | 137 | 25年3月:事業終了 残額を国庫返納済 | |
| 034 | 広島県 | 平22 | 12 | - | - | - | - | 25年3月:事業終了 残額を国庫返納済 | |
| 035 | 山口県 | 平22 | 40 | - | - | - | - | 25年3月:事業終了 残額を国庫返納済 | |
| 036 | 徳島県 | 平22 | 2 | 0 | - | - | - | 25年3月:事業終了 残額を国庫返納済 | |
| 037 | 香川県 | 平22 | 2 | - | - | - | - | 25年3月:事業終了 残額を国庫返納済 | |
| 038 | 愛媛県 | 平22 | 192 | - | - | - | - | 25年3月:事業終了 残額を国庫返納済 | |
| 039 | 高知県 | 平22 | 112 | - | - | - | - | 25年3月:事業終了 残額を国庫返納済 | |
| 040 | 福岡県 | 平22 | 385 | - | - | - | - | 25年3月:事業終了 残額を国庫返納済 | |
| 041 | 佐賀県 | 平22 | 211 | - | - | - | - | 25年3月:事業終了 残額を国庫返納済 | |
| 042 | 長崎県 | 平22 | 253 | - | - | - | - | 25年3月:事業終了 残額を国庫返納済 | |
| 043 | 熊本県 | 平22 | 677 | 0 | - | - | - | 25年3月:事業終了 残額を国庫返納済 | |
| 044 | 大分県 | 平22 | 191 | - | - | - | - | 25年3月:事業終了 残額を国庫返納済 | |
| 045 | 宮崎県 | 平22 | 141 | - | - | - | - | 25年3月:事業終了 残額を国庫返納済 | |
| 046 | 鹿児島県 | 平22 | 602 | - | - | - | - | 25年3月:事業終了 残額を国庫返納済 | |
| 047 | 沖縄県 | 平22 | 356 | - | - | - | - | 25年3月:事業終了 残額を国庫返納済 | |
| 合計 | 28,011 | 2 | - | - | 4,510 | ||||
ホーム > 行政事業レビュー > 行政事業レビュー(平成26年度) > 厚生労働省 平成26年地方公共団体等保有基金の公表 > 平成26年地方公共団体等保有基金執行状況表【第2表】(ワクチン接種緊急促進基金)

