ホーム > 行政事業レビュー > 行政事業レビュー(平成26年度) > 厚生労働省 平成26年地方公共団体等保有基金の公表 > 平成26年地方公共団体等保有基金執行状況表【第2表】(医療施設耐震化臨時特例基金)
厚生労働省 平成26年地方公共団体等保有基金の公表
平成26年地方公共団体等保有基金執行状況表【第2表】(医療施設耐震化臨時特例基金)
第2表(個別表)
| (1)医療施設耐震化臨時特例基金 平成26年 基金保有団体別基金執行状況表 (単位:百万円) | 
|---|
| 成果目標及び成果実績(アウトカム): 病院耐震率 64.2%(25年8月1日時点) | 
| 活動指標及び活動実績(アウトプット): 事業完了か所数 359/508 (25年度完了か所件:81件) | 
| 番号 | 基金保有団体名 | 設置年度 | 24年度末基金残高 (A) | 25年度 収入・事業費等 | 25年度末基金残高 (D=A+B-C) | 備考(事業報告書) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収入額 (B) | 事業費等 (C) | ||||||||
| うち国費 | |||||||||
| 001 | 北海道 | 平21 | 2,108 | 2,080 | 2,072 | 529 | 3,659 | 別添のとおり [92KB] | |
| 002 | 青森 | 平21 | 9 | - | - | 6 | 3 | − | |
| 003 | 岩手県 | 平21 | 1,272 | 636 | 635 | 71 | 1,837 | − | |
| 004 | 宮城県 | 平21 | 1,124 | 355 | 353 | 500 | 979 | − | |
| 005 | 秋田県 | 平21 | 1,050 | - | - | 612 | 438 | − | |
| 006 | 山形県 | 平21 | 90 | ▲67 | ▲68 | 22 | 1 | − | |
| 007 | 福島県 | 平21 | 3,153 | 292 | 277 | 456 | 2,989 | − | |
| 008 | 茨城県 | 平21 | 3,080 | 692 | 687 | 350 | 3,422 | 別添のとおり [94KB] | |
| 009 | 栃木県 | 平21 | 999 | 714 | 712 | 999 | 714 | − | |
| 010 | 群馬県 | 平21 | 1,896 | 883 | 878 | 625 | 2,154 | http://www.pref.gunma.jp/02/d1000041.html | |
| 011 | 埼玉県 | 平21 | 2,041 | 861 | 847 | 767 | 2,135 | − | |
| 012 | 千葉県 | 平21 | 1,217 | 2,558 | 2,557 | 1,073 | 2,702 | http://www.pref.chiba.lg.jp/iryou/chiikiiryou/documents/21taishin-25tuunen.pdf http://www.pref.chiba.lg.jp/iryou/chiikiiryou/documents/25taishin-25tuunen.pdf http://www.pref.chiba.lg.jp/iryou/chiikiiryou/documents/25taishin-25tuunen.pdf | |
| 013 | 東京都 | 平21 | 5,792 | 2,017 | 2,008 | 1,844 | 5,965 | 別添のとおり [38KB] | 基金残額返還H26.3.31 637,675,000円 | 
| 014 | 神奈川県 | 平21 | 1,089 | 974 | 972 | 875 | 1,188 | − | |
| 015 | 新潟県 | 平21 | 1,199 | - | - | - | 1,199 | − | |
| 016 | 富山県 | 平21 | 615 | 713 | 712 | 328 | 1,000 | − | |
| 017 | 石川県 | 平21 | 846 | 1,186 | 1,184 | 744 | 1,288 | − | |
| 018 | 福井県 | 平21 | 0 | 532 | 532 | 213 | 319 | − | |
| 019 | 山梨県 | 平21 | 712 | 4 | 712 | 4 | − | ||
| 020 | 長野県 | 平21 | 852 | 1,437 | 1,425 | 830 | 1,459 | − | |
| 021 | 岐阜県 | 平21 | 1,192 | 1,272 | 1,270 | 41 | 2,423 | − | |
| 022 | 静岡県 | 平21 | 1,305 | 11 | − | 965 | 351 | − | |
| 023 | 愛知県 | 平21 | 3,607 | 1,878 | 1,868 | 1,328 | 4,157 | http://www.pref.aichi.jp/0000073547.html | |
| 024 | 三重県 | 平21 | 714 | 371 | 369 | 160 | 925 | − | |
| 025 | 滋賀県 | 平21 | 2 | - | - | - | 2 | − | |
| 026 | 京都府 | 平21 | 1,785 | 715 | 712 | 595 | 1,905 | − | |
| 027 | 大阪府 | 平21 | 4,854 | 2,957 | 2,954 | 2,092 | 5,719 | 別添のとおり [69KB] | 基金残額返還H26.4.4 94,468,000円 | 
| 028 | 兵庫県 | 平21 | - | 3,585 | 3,580 | 7 | 3,578 | https://web.pref.hyogo.lg.jp/hw11/hw11_000000122.html | 基金残額返還H25.6.28 184,274円 | 
| 029 | 奈良県 | 平21 | 1,935 | 967 | 960 | 460 | 2,442 | http://www.pref.nara.jp/dd.aspx?menuid=23386 | |
| 030 | 和歌山県 | 平21 | 1,049 | 3 | 857 | 195 | − | ||
| 031 | 鳥取県 | 平21 | 1,192 | 3 | - | - | 1,195 | − | |
| 032 | 島根県 | 平21 | 1,192 | - | - | 3 | 1,189 | − | |
| 033 | 岡山県 | 平21 | 1,301 | 727 | 719 | 1,324 | 704 | − | |
| 034 | 広島県 | 平21 | 729 | 1,323 | 1,321 | 808 | 1,244 | − | |
| 035 | 山口県 | 平21 | 559 | - | - | 119 | 440 | − | |
| 036 | 徳島県 | 平21 | 1,854 | 333 | 330 | 995 | 1,192 | − | |
| 037 | 香川県 | 平21 | 2,028 | 717 | 712 | 987 | 1,758 | − | |
| 038 | 愛媛県 | 平21 | 1,160 | 2 | - | 669 | 493 | − | |
| 039 | 高知県 | 平21 | 1,118 | 58 | 53 | 1,033 | 143 | − | |
| 040 | 福岡県 | 平21 | 1,686 | 3 | - | 36 | 1,653 | − | |
| 041 | 佐賀県 | 平21 | 2,364 | 876 | 874 | - | 3,240 | 別添のとおり [106KB] | 基金残額返還H26.3.31 413,101,189円 | 
| 042 | 長崎県 | 平21 | 1,114 | 1,038 | 1,036 | 908 | 1,244 | − | |
| 043 | 熊本県 | 平21 | 45 | 1,495 | 1,441 | 101 | 1,439 | − | |
| 044 | 大分県 | 平21 | 797 | 2 | - | - | 799 | − | |
| 045 | 宮崎県 | 平21 | 1,337 | 2 | - | 461 | 878 | − | |
| 046 | 鹿児島県 | 平21 | 1,060 | 1,807 | 1,800 | 543 | 2,324 | − | |
| 047 | 沖縄県 | 平21 | 650 | - | - | 45 | 605 | − | |
| 合計 | 65,773 | 36,012 | 35,782 | 26,093 | 75,692 | ||||
ホーム > 行政事業レビュー > 行政事業レビュー(平成26年度) > 厚生労働省 平成26年地方公共団体等保有基金の公表 > 平成26年地方公共団体等保有基金執行状況表【第2表】(医療施設耐震化臨時特例基金)

