○保健衛生施設等施設整備費補助金
| 都道府県 | 事業名 | 件数(件) | 国庫補助額予定額(千円) |
| 北海道 | 医薬分業推進支援センター | 1 | 7,490 |
| 計 | 1 | 7,490 | |
| 都道府県 | 事業名 | 件数(件) | 国庫補助額予定額(千円) |
| 青森県 | 精神科デイ・ケア施設 | 1 | 14,859 |
| 計 | 1 | 14,859 | |
| 都道府県 | 事業名 | 件数(件) | 国庫補助額予定額(千円) |
| 秋田県 | 農村検診センター | 1 | 4,495 |
| 秋田県 | 感染症指定医療機関 | 1 | 2,259 |
| 秋田県 | 精神科デイ・ケア施設 | 1 | 2,840 |
| 計 | 3 | 9,594 | |
| 都道府県 | 事業名 | 件数(件) | 国庫補助額予定額(千円) |
| 茨城県 | 精神科病院(作業・生活部門等含) | 1 | 169,830 |
| 計 | 1 | 169,830 | |
| 都道府県 | 事業名 | 件数(件) | 国庫補助額予定額(千円) |
| 千葉県 | 結核患者収容モデル病室 | 1 | 9,047 |
| 計 | 1 | 9,047 | |
| 都道府県 | 事業名 | 件数(件) | 国庫補助額予定額(千円) |
| 東京都 | 結核患者収容モデル病室 | 1 | 4,672 |
| 東京都 | 難病相談・支援センター | 1 | 1,950 |
| 東京都 | 感染症指定医療機関 | 1 | 3,611 |
| 東京都 | 感染症外来協力医療機関 | 3 | 8,896 |
| 計 | 6 | 19,129 | |
| 都道府県 | 事業名 | 件数(件) | 国庫補助額予定額(千円) |
| 新潟県 | 結核患者収容モデル病室 | 1 | 3,059 |
| 計 | 1 | 3,059 | |
| 都道府県 | 事業名 | 件数(件) | 国庫補助額予定額(千円) |
| 富山県 | 精神科病院(作業・生活部門等含) | 2 | 20,724 |
| 富山県 | 精神科デイ・ケア施設 | 2 | 30,423 |
| 計 | 4 | 51,147 | |
| 都道府県 | 事業名 | 件数(件) | 国庫補助額予定額(千円) |
| 石川県 | 精神科デイ・ケア施設 | 1 | 41,612 |
| 計 | 1 | 41,612 | |
| 都道府県 | 事業名 | 件数(件) | 国庫補助額予定額(千円) |
| 長野県 | 精神科病院(作業・生活部門等含) | 1 | 30,465 |
| 計 | 1 | 30,465 | |
| 都道府県 | 事業名 | 件数(件) | 国庫補助額予定額(千円) |
| 岐阜県 | 結核患者収容モデル病室 | 1 | 11,812 |
| 岐阜県 | 感染症指定医療機関 | 1 | 5,882 |
| 岐阜県 | 精神科病院(作業・生活部門等含) | 1 | 30,755 |
| 計 | 3 | 48,449 | |
| 都道府県 | 事業名 | 件数(件) | 国庫補助額予定額(千円) |
| 大阪府 | 精神科病院(作業・生活部門等含) | 1 | 57,271 |
| 計 | 1 | 57,271 | |
| 都道府県 | 事業名 | 件数(件) | 国庫補助額予定額(千円) |
| 和歌山県 | 感染症指定医療機関 | 1 | 3,540 |
| 和歌山県 | 感染症外来協力医療機関 | 1 | 1,023 |
| 和歌山県 | 精神科デイ・ケア施設 | 1 | 6,292 |
| 和歌山県 | 精神科病院(作業・生活部門等含) | 1 | 25,117 |
| 計 | 4 | 35,972 | |
| 都道府県 | 事業名 | 件数(件) | 国庫補助額予定額(千円) |
| 島根県 | エイズ治療拠点病院施設 | 1 | 1,215 |
| 島根県 | 感染症指定医療機関 | 3 | 23,989 |
| 計 | 4 | 25,204 | |
| 都道府県 | 事業名 | 件数(件) | 国庫補助額予定額(千円) |
| 岡山県 | 感染症外来協力医療機関 | 2 | 12,066 |
| 計 | 2 | 12,066 | |
| 都道府県 | 事業名 | 件数(件) | 国庫補助額予定額(千円) |
| 広島県 | 原爆被爆者保健福祉施設 | 1 | 800 |
| 計 | 1 | 800 | |
| 都道府県 | 事業名 | 件数(件) | 国庫補助額予定額(千円) |
| 徳島県 | 感染症指定医療機関 | 1 | 157 |
| 徳島県 | 精神科病院(作業・生活部門等含) | 1 | 1,335 |
| 徳島県 | 精神科デイ・ケア施設 | 1 | 290 |
| 計 | 3 | 1,782 | |
| 都道府県 | 事業名 | 件数(件) | 国庫補助額予定額(千円) |
| 香川県 | 感染症指定医療機関 | 2 | 1,921 |
| 計 | 2 | 1,921 | |
| 都道府県 | 事業名 | 件数(件) | 国庫補助額予定額(千円) |
| 佐賀県 | 難病相談・支援センター | 1 | 2,894 |
| 計 | 1 | 2,894 | |
| 都道府県 | 事業名 | 件数(件) | 国庫補助額予定額(千円) |
| 宮崎県 | 感染症指定医療機関 | 1 | 2,267 |
| 計 | 1 | 2,267 | |
| 都道府県 | 事業名 | 件数(件) | 国庫補助額予定額(千円) |
| 広島市 | 原爆被爆者保健福祉施設 | 1 | 800 |
| 計 | 1 | 800 | |
