【特別遺族給付金】性別・疾病別・死亡年別一覧(平成19年度)
| 死亡年 | 肺がん | 中皮腫 | 石綿肺 | 合計 | ||||||||
| 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
| 昭和38年(1963年) | ||||||||||||
| 昭和39年(1964年) | ||||||||||||
| 昭和40年(1965年) | ||||||||||||
| 昭和41年(1966年) | ||||||||||||
| 昭和42年(1967年) | ||||||||||||
| 昭和43年(1968年) | ||||||||||||
| 昭和44年(1969年) | ||||||||||||
| 昭和45年(1970年) | ||||||||||||
| 昭和46年(1971年) | ||||||||||||
| 昭和47年(1972年) | ||||||||||||
| 昭和48年(1973年) | ||||||||||||
| 昭和49年(1974年) | ||||||||||||
| 昭和50年(1975年) | ||||||||||||
| 昭和51年(1976年) | ||||||||||||
| 昭和52年(1977年) | ||||||||||||
| 昭和53年(1978年) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 昭和54年(1979年) | ||||||||||||
| 昭和55年(1980年) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 昭和56年(1981年) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 昭和57年(1982年) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 昭和58年(1983年) | ||||||||||||
| 昭和59年(1984年) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 昭和60年(1985年) | ||||||||||||
| 昭和61年(1986年) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 昭和62年(1987年) | ||||||||||||
| 昭和63年(1988年) | ||||||||||||
| 平成元年(1989年) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 平成2年(1990年) | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||
| 平成3年(1991年) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 平成4年(1992年) | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 | ||||||
| 平成5年(1993年) | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||
| 平成6年(1994年) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||
| 平成7年(1995年) | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||||
| 平成8年(1996年) | 8 | 7 | 1 | 5 | 5 | 13 | 12 | 1 | ||||
| 平成9年(1997年) | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||||
| 平成10年(1998年) | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 8 | ||||||
| 平成11年(1999年) | 5 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 | |||
| 平成12年(2000年) | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | ||
| 平成13年(2001年) | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||
| 合計 | 47 | 45 | 2 | 43 | 42 | 1 | 4 | 2 | 2 | 94 | 89 | 5 |
