戻る

表3 産業別・外国人雇用事業所数及び外国人労働者数(直接雇用)
(製造業、情報通信業、飲食店、宿泊業、教育、学習支援業、サービス業)

単位:所、人、%
  事業所 外国人労働者
事業所数 構成比 (前年) 人数 構成比 (前年)
製造業 11,188 100.0 (100.0) 103,234 100.0 (100.0)
  輸送用機械器具製造業 1,306 11.7 (11.4) 28,060 27.2 (25.8)
食料品、飲料等製造業 1,782 15.9 (15.1) 18,626 18.0 (18.3)
電気機械器具製造業 1,053 9.4 (10.1) 9,308 9.0 (10.8)
衣服・その他の繊維製品
製造業
1,550 13.9 (13.4) 10,186 9.9 (9.6)
一般機械器具製造業 798 7.1 (7.6) 3,804 3.7 (5.5)
金属製品製造業 869 7.8 (8.4) 5,489 5.3 (5.5)
プラスチック・ゴム製品製造業 589 5.3 (5.8) 4,538 4.4 (4.9)
電子部品・デバイス製造業 346 3.1 (2.7) 6,535 6.3 (4.0)
精密機械器具製造業 333 3.0 (2.8) 3,794 3.7 (2.8)
その他 2,562 22.9 (22.8) 12,894 12.5 (12.8)
情報通信業 929 100.0 (100.0) 3,569 100.0 (100.0)
  情報サービス業 773 83.2 (82.7) 2,946 82.5 (81.6)
その他 156 16.8 (17.3) 623 17.5 (18.4)
飲食店・宿泊業 1,041 100.0 (100.0) 12,723 100.0 (100.0)
  一般飲食店 550 52.8 (51.0) 10,380 81.6 (77.6)
その他 491 47.2 (49.0) 2,343 18.4 (22.4)
教育、学習支援業 1,124 100.0 (100.0) 16,794 100.0 (100.0)
  学校教育 947 84.3 (81.1) 12,665 75.4 (71.6)
その他の教育、学習支援業 177 15.7 (18.9) 4,129 24.6 (28.4)
サービス業(他に分類されないもの) 2,526 100.0 (100.0) 18,567 100.0 (100.0)
  その他の事業サービス業 965 38.2 (37.4) 9,761 52.6 (51.4)
その他 1,561 61.8 (62.6) 8,806 47.4 (48.6)


トップへ
戻る