別紙1 |
表1-1 | 平成15年度 都道府県別・地方別マンモグラフィによる乳がん検診実施状況(対象年齢50歳以上) |
No | 地方 | 都道府県 | 市区町村数 | 実施状況 | ||
実施 | 未実施 | 実施割合 | ||||
1 | 北海道 | 北海道 | 212 | 168 | 44 | 79.2% |
2 | 東北 | 青森県 | 67 | 59 | 8 | 88.1% |
3 | 岩手県 | 58 | 56 | 2 | 96.6% | |
4 | 宮城県 | 69 | 64 | 5 | 92.8% | |
5 | 秋田県 | 69 | 5 | 64 | 7.2% | |
6 | 山形県 | 44 | 40 | 4 | 90.9% | |
7 | 福島県 | 90 | 36 | 54 | 40.0% | |
小計 | 397 | 260 | 137 | 65.5% | ||
8 | 関東 | 茨城県 | 83 | 78 | 5 | 94.0% |
9 | 栃木県 | 49 | 38 | 11 | 77.6% | |
10 | 群馬県 | 69 | 37 | 32 | 53.6% | |
11 | 埼玉県 | 90 | 74 | 16 | 82.2% | |
12 | 千葉県 | 79 | 59 | 20 | 74.7% | |
13 | 東京都 | 62 | 15 | 47 | 24.2% | |
14 | 神奈川県 | 37 | 8 | 29 | 21.6% | |
15 | 山梨県 | 56 | 37 | 19 | 66.1% | |
小計 | 525 | 346 | 179 | 65.9% | ||
16 | 中部 | 新潟県 | 101 | 53 | 48 | 52.5% |
17 | 富山県 | 35 | 35 | 0 | 100.0% | |
18 | 石川県 | 39 | 39 | 0 | 100.0% | |
19 | 福井県 | 34 | 31 | 3 | 91.2% | |
20 | 長野県 | 118 | 64 | 54 | 54.2% | |
21 | 岐阜県 | 80 | 65 | 15 | 81.3% | |
22 | 静岡県 | 73 | 14 | 59 | 19.2% | |
23 | 愛知県 | 87 | 72 | 15 | 82.8% | |
24 | 三重県 | 66 | 40 | 26 | 60.6% | |
小計 | 633 | 413 | 220 | 65.2% | ||
25 | 近畿 | 滋賀県 | 50 | 26 | 24 | 52.0% |
26 | 京都府 | 44 | 27 | 17 | 61.4% | |
27 | 大阪府 | 44 | 18 | 26 | 40.9% | |
28 | 兵庫県 | 88 | 19 | 69 | 21.6% | |
29 | 奈良県 | 47 | 6 | 41 | 12.8% | |
30 | 和歌山県 | 50 | 46 | 4 | 92.0% | |
小計 | 323 | 142 | 181 | 44.0% | ||
31 | 中国 | 鳥取県 | 39 | 8 | 31 | 20.5% |
32 | 島根県 | 59 | 13 | 46 | 22.0% | |
33 | 岡山県 | 78 | 48 | 30 | 61.5% | |
34 | 広島県 | 74 | 14 | 60 | 18.9% | |
35 | 山口県 | 53 | 3 | 50 | 5.7% | |
小計 | 303 | 86 | 217 | 28.4% | ||
36 | 四国 | 徳島県 | 50 | 41 | 9 | 82.0% |
37 | 香川県 | 37 | 9 | 28 | 24.3% | |
38 | 愛媛県 | 69 | 53 | 16 | 76.8% | |
39 | 高知県 | 53 | 2 | 51 | 3.8% | |
小計 | 209 | 105 | 104 | 50.2% | ||
40 | 九州・沖縄 | 福岡県 | 96 | 43 | 53 | 44.8% |
41 | 佐賀県 | 49 | 35 | 14 | 71.4% | |
42 | 長崎県 | 71 | 20 | 51 | 28.2% | |
43 | 熊本県 | 87 | 58 | 29 | 66.7% | |
44 | 大分県 | 58 | 27 | 31 | 46.6% | |
45 | 宮崎県 | 44 | 29 | 15 | 65.9% | |
46 | 鹿児島県 | 96 | 91 | 5 | 94.8% | |
47 | 沖縄県 | 52 | 16 | 36 | 30.8% | |
小計 | 553 | 319 | 234 | 57.7% | ||
合計 | 3,155 | 1,839 | 1,316 | 58.3% |
別紙2 |
表1-2 | 平成15年度 都道府県別・地方別マンモグラフィによる乳がん検診実施状況(実施方法別,対象年齢50歳以上) |
No | 地方 | 都道府県 | 市区町村数 | 実施数 | 実施方法 | ||
個別 | 集団 | 併用 | |||||
1 | 北海道 | 北海道 | 212 | 168 | 5 | 133 | 30 |
2 | 東北 | 青森県 | 67 | 59 | 2 | 56 | 1 |
3 | 岩手県 | 58 | 56 | 1 | 53 | 2 | |
4 | 宮城県 | 69 | 64 | 2 | 60 | 2 | |
5 | 秋田県 | 69 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
6 | 山形県 | 44 | 40 | 5 | 29 | 6 | |
7 | 福島県 | 90 | 36 | 7 | 20 | 9 | |
小計 | 397 | 260 | 17 | 223 | 20 | ||
8 | 関東 | 茨城県 | 83 | 78 | 8 | 60 | 10 |
9 | 栃木県 | 49 | 38 | 0 | 37 | 1 | |
10 | 群馬県 | 69 | 37 | 4 | 33 | 0 | |
11 | 埼玉県 | 90 | 74 | 2 | 69 | 3 | |
12 | 千葉県 | 79 | 59 | 7 | 46 | 6 | |
13 | 東京都 | 62 | 15 | 8 | 7 | 0 | |
14 | 神奈川県 | 37 | 8 | 3 | 2 | 3 | |
15 | 山梨県 | 56 | 37 | 10 | 10 | 17 | |
小計 | 525 | 346 | 42 | 264 | 40 | ||
16 | 中部 | 新潟県 | 101 | 53 | 3 | 48 | 2 |
17 | 富山県 | 35 | 35 | 0 | 27 | 8 | |
18 | 石川県 | 39 | 39 | 0 | 29 | 10 | |
19 | 福井県 | 34 | 31 | 0 | 30 | 1 | |
20 | 長野県 | 118 | 64 | 4 | 59 | 1 | |
21 | 岐阜県 | 80 | 65 | 3 | 48 | 14 | |
22 | 静岡県 | 73 | 14 | 10 | 2 | 2 | |
23 | 愛知県 | 87 | 72 | 1 | 63 | 8 | |
24 | 三重県 | 66 | 40 | 0 | 37 | 3 | |
小計 | 633 | 413 | 21 | 343 | 49 | ||
25 | 近畿 | 滋賀県 | 50 | 26 | 15 | 7 | 4 |
26 | 京都府 | 44 | 27 | 2 | 25 | 0 | |
27 | 大阪府 | 44 | 18 | 0 | 15 | 3 | |
28 | 兵庫県 | 88 | 19 | 3 | 16 | 0 | |
29 | 奈良県 | 47 | 6 | 2 | 4 | 0 | |
30 | 和歌山県 | 50 | 46 | 1 | 38 | 7 | |
小計 | 323 | 142 | 23 | 105 | 14 | ||
31 | 中国 | 鳥取県 | 39 | 8 | 6 | 1 | 1 |
32 | 島根県 | 59 | 13 | 11 | 2 | 0 | |
33 | 岡山県 | 78 | 48 | 2 | 46 | 0 | |
34 | 広島県 | 74 | 14 | 2 | 11 | 1 | |
35 | 山口県 | 53 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
小計 | 303 | 86 | 24 | 60 | 2 | ||
36 | 四国 | 徳島県 | 50 | 41 | 1 | 30 | 10 |
37 | 香川県 | 37 | 9 | 6 | 3 | 0 | |
38 | 愛媛県 | 69 | 53 | 0 | 53 | 0 | |
39 | 高知県 | 53 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
小計 | 209 | 105 | 7 | 88 | 10 | ||
40 | 九州 | 福岡県 | 96 | 43 | 1 | 40 | 2 |
41 | 佐賀県 | 49 | 35 | 0 | 35 | 0 | |
42 | 長崎県 | 71 | 20 | 3 | 17 | 0 | |
43 | 熊本県 | 87 | 58 | 8 | 39 | 11 | |
44 | 大分県 | 58 | 27 | 1 | 21 | 5 | |
45 | 宮崎県 | 44 | 29 | 1 | 27 | 1 | |
46 | 鹿児島県 | 96 | 91 | 0 | 91 | 0 | |
47 | 沖縄県 | 52 | 16 | 0 | 16 | 0 | |
小計 | 553 | 319 | 14 | 286 | 19 | ||
合計 | 3,155 | 1,839 | 153 | 1,502 | 184 |
別紙3 |
表1-3 | 平成15年度 都道府県別・地方別マンモグラフィによる乳がん検診実施状況(実施場所別,対象年齢50歳以上) |
No | 地方 | 都道府県 | 市区町村数 | 実施数 | 実施場所の内訳 | |||
公立医療機関 | 公立以外の 医療機関 |
検診機関 | 検診車 | |||||
1 | 北海道 | 北海道 | 212 | 168 | 8 | 13 | 48 | 145 |
2 | 東北 | 青森県 | 67 | 59 | 4 | 0 | 2 | 56 |
3 | 岩手県 | 58 | 56 | 4 | 3 | 52 | 53 | |
4 | 宮城県 | 69 | 64 | 5 | 3 | 16 | 53 | |
5 | 秋田県 | 69 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
6 | 山形県 | 44 | 40 | 11 | 9 | 38 | 0 | |
7 | 福島県 | 90 | 36 | 1 | 17 | 0 | 27 | |
小計 | 397 | 260 | 28 | 32 | 110 | 189 | ||
8 | 関東 | 茨城県 | 83 | 78 | 0 | 17 | 2 | 72 |
9 | 栃木県 | 49 | 38 | 0 | 4 | 0 | 38 | |
10 | 群馬県 | 69 | 37 | 2 | 3 | 0 | 33 | |
11 | 埼玉県 | 90 | 74 | 1 | 4 | 4 | 69 | |
12 | 千葉県 | 79 | 59 | 4 | 11 | 9 | 41 | |
13 | 東京都 | 62 | 15 | 3 | 8 | 7 | 1 | |
14 | 神奈川県 | 37 | 8 | 3 | 6 | 5 | 2 | |
15 | 山梨県 | 56 | 37 | 2 | 3 | 29 | 20 | |
小計 | 525 | 346 | 15 | 56 | 56 | 276 | ||
16 | 中部 | 新潟県 | 101 | 53 | 2 | 4 | 7 | 41 |
17 | 富山県 | 35 | 35 | 4 | 3 | 4 | 35 | |
18 | 石川県 | 39 | 39 | 5 | 5 | 0 | 39 | |
19 | 福井県 | 34 | 31 | 0 | 0 | 2 | 30 | |
20 | 長野県 | 118 | 64 | 5 | 0 | 0 | 60 | |
21 | 岐阜県 | 80 | 65 | 5 | 14 | 4 | 56 | |
22 | 静岡県 | 73 | 14 | 6 | 8 | 3 | 0 | |
23 | 愛知県 | 87 | 72 | 2 | 8 | 11 | 62 | |
24 | 三重県 | 66 | 40 | 1 | 2 | 0 | 40 | |
小計 | 633 | 413 | 30 | 44 | 31 | 363 | ||
25 | 近畿 | 滋賀県 | 50 | 26 | 16 | 8 | 0 | 10 |
26 | 京都府 | 44 | 27 | 1 | 2 | 0 | 25 | |
27 | 大阪府 | 44 | 18 | 1 | 2 | 0 | 17 | |
28 | 兵庫県 | 88 | 19 | 2 | 2 | 1 | 14 | |
29 | 奈良県 | 47 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
30 | 和歌山県 | 50 | 46 | 0 | 8 | 2 | 45 | |
小計 | 323 | 142 | 22 | 22 | 3 | 115 | ||
31 | 中国 | 鳥取県 | 39 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 |
32 | 島根県 | 59 | 13 | 7 | 7 | 0 | 1 | |
33 | 岡山県 | 78 | 48 | 2 | 3 | 2 | 43 | |
34 | 広島県 | 74 | 14 | 1 | 3 | 3 | 9 | |
35 | 山口県 | 53 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
小計 | 303 | 86 | 13 | 21 | 5 | 53 | ||
36 | 四国 | 徳島県 | 50 | 41 | 0 | 4 | 10 | 40 |
37 | 香川県 | 37 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | |
38 | 愛媛県 | 69 | 53 | 1 | 0 | 12 | 41 | |
39 | 高知県 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
小計 | 209 | 105 | 3 | 6 | 27 | 83 | ||
40 | 九州 | 福岡県 | 96 | 43 | 0 | 2 | 5 | 34 |
41 | 佐賀県 | 49 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
42 | 長崎県 | 71 | 20 | 1 | 2 | 0 | 17 | |
43 | 熊本県 | 87 | 58 | 1 | 6 | 21 | 46 | |
44 | 大分県 | 58 | 27 | 1 | 4 | 9 | 21 | |
45 | 宮崎県 | 44 | 29 | 1 | 2 | 0 | 27 | |
46 | 鹿児島県 | 96 | 91 | 0 | 1 | 4 | 87 | |
47 | 沖縄県 | 52 | 16 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
小計 | 553 | 319 | 4 | 18 | 39 | 283 | ||
合計 | 3,155 | 1,839 | 123 | 212 | 319 | 1,507 |
別紙4 |
表2-1 | 都道府県別マンモグラフィによる乳がん検診を実施していない市区町村の今後の予定 |
No | 都道府県 | 市区町村数 | 実施していない 市区町村数 |
「実施していない市区町村」の今後の予定 | ||
平成16年度 から実施予定 |
平成17年度 から実施予定 |
実施予定なし | ||||
1 | 北海道 | 212 | 44 | 28 | 12 | 4 |
2 | 青森県 | 67 | 8 | 4 | 2 | 2 |
3 | 岩手県 | 58 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | 宮城県 | 69 | 5 | 1 | 4 | 0 |
5 | 秋田県 | 69 | 64 | 28 | 25 | 11 |
6 | 山形県 | 44 | 4 | 3 | 1 | 0 |
7 | 福島県 | 90 | 54 | 38 | 15 | 1 |
8 | 茨城県 | 83 | 5 | 1 | 1 | 3 |
9 | 栃木県 | 49 | 11 | 5 | 6 | 0 |
10 | 群馬県 | 69 | 32 | 8 | 20 | 4 |
11 | 埼玉県 | 90 | 16 | 6 | 4 | 6 |
12 | 千葉県 | 79 | 20 | 13 | 4 | 3 |
13 | 東京都 | 62 | 47 | 33 | 5 | 9 |
14 | 神奈川県 | 37 | 29 | 21 | 6 | 2 |
15 | 山梨県 | 56 | 19 | 14 | 3 | 2 |
16 | 新潟県 | 101 | 48 | 25 | 6 | 17 |
17 | 富山県 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 石川県 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 福井県 | 34 | 3 | 2 | 1 | 0 |
20 | 長野県 | 118 | 54 | 12 | 26 | 16 |
21 | 岐阜県 | 80 | 15 | 7 | 5 | 3 |
22 | 静岡県 | 73 | 59 | 25 | 22 | 12 |
23 | 愛知県 | 87 | 15 | 11 | 3 | 1 |
24 | 三重県 | 66 | 26 | 20 | 6 | 0 |
25 | 滋賀県 | 50 | 24 | 20 | 4 | 0 |
26 | 京都府 | 44 | 17 | 5 | 6 | 6 |
27 | 大阪府 | 44 | 26 | 9 | 7 | 10 |
28 | 兵庫県 | 88 | 69 | 32 | 23 | 14 |
29 | 奈良県 | 47 | 41 | 20 | 13 | 8 |
30 | 和歌山県 | 50 | 4 | 2 | 0 | 2 |
31 | 鳥取県 | 39 | 31 | 5 | 21 | 5 |
32 | 島根県 | 59 | 46 | 9 | 5 | 32 |
33 | 岡山県 | 78 | 30 | 13 | 7 | 10 |
34 | 広島県 | 74 | 60 | 15 | 20 | 25 |
35 | 山口県 | 53 | 50 | 20 | 18 | 12 |
36 | 徳島県 | 50 | 9 | 4 | 3 | 2 |
37 | 香川県 | 37 | 28 | 12 | 12 | 4 |
38 | 愛媛県 | 69 | 16 | 7 | 9 | 0 |
39 | 高知県 | 53 | 51 | 40 | 11 | 0 |
40 | 福岡県 | 96 | 53 | 18 | 26 | 9 |
41 | 佐賀県 | 49 | 14 | 2 | 11 | 1 |
42 | 長崎県 | 71 | 51 | 26 | 19 | 6 |
43 | 熊本県 | 87 | 29 | 2 | 6 | 21 |
44 | 大分県 | 58 | 31 | 1 | 14 | 16 |
45 | 宮崎県 | 44 | 15 | 4 | 5 | 6 |
46 | 鹿児島県 | 96 | 5 | 0 | 3 | 2 |
47 | 沖縄県 | 52 | 36 | 16 | 11 | 9 |
3,155 | 1,316 | 589 | 431 | 296 |
別紙5 |
表2-2 | 都道府県別マンモグラフィによる乳がん検診を実施していない市区町村のうち「実施予定なし」と回答した市区町村の回答理由内訳 |
No | 都道府県 | 市区町村数 | 実施 予定なし |
「実施予定なし」の理由 | |||
市町村合併を 予定している ため |
関係機関と 協議中のため |
財政的に理由・ マンモグラフィ が整備できない |
検討中・ 未定・ 無回答 |
||||
1 | 北海道 | 212 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | 青森県 | 67 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | 岩手県 | 58 | 0 | - | - | - | - |
4 | 宮城県 | 69 | 0 | - | - | - | - |
5 | 秋田県 | 69 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 |
6 | 山形県 | 44 | 0 | - | - | - | - |
7 | 福島県 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 茨城県 | 83 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | 栃木県 | 49 | 0 | - | - | - | - |
10 | 群馬県 | 69 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | 埼玉県 | 90 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
12 | 千葉県 | 79 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
13 | 東京都 | 62 | 9 | 0 | 3 | 5 | 1 |
14 | 神奈川県 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | 山梨県 | 56 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | 新潟県 | 101 | 17 | 6 | 3 | 2 | 6 |
17 | 富山県 | 35 | 0 | - | - | - | - |
18 | 石川県 | 39 | 0 | - | - | - | - |
19 | 福井県 | 34 | 0 | - | - | - | - |
20 | 長野県 | 118 | 16 | 5 | 1 | 0 | 10 |
21 | 岐阜県 | 80 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
22 | 静岡県 | 73 | 12 | 2 | 3 | 0 | 7 |
23 | 愛知県 | 87 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | 三重県 | 66 | 0 | - | - | - | - |
25 | 滋賀県 | 50 | 0 | - | - | - | - |
26 | 京都府 | 44 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 |
27 | 大阪府 | 44 | 10 | 0 | 1 | 2 | 7 |
28 | 兵庫県 | 88 | 14 | 5 | 1 | 2 | 6 |
29 | 奈良県 | 47 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 |
30 | 和歌山県 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | 鳥取県 | 39 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 |
32 | 島根県 | 59 | 32 | 11 | 2 | 12 | 7 |
33 | 岡山県 | 78 | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 |
34 | 広島県 | 74 | 25 | 23 | 0 | 0 | 2 |
35 | 山口県 | 53 | 12 | 7 | 2 | 0 | 3 |
36 | 徳島県 | 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
37 | 香川県 | 37 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
38 | 愛媛県 | 69 | 0 | - | - | - | - |
39 | 高知県 | 53 | 0 | - | - | - | - |
40 | 福岡県 | 96 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 |
41 | 佐賀県 | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | 長崎県 | 71 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
43 | 熊本県 | 87 | 21 | 4 | 1 | 9 | 7 |
44 | 大分県 | 58 | 16 | 6 | 0 | 4 | 6 |
45 | 宮崎県 | 44 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 |
46 | 鹿児島県 | 96 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
47 | 沖縄県 | 52 | 9 | 1 | 0 | 7 | 1 |
3,155 | 296 | 113 | 22 | 62 | 99 |
別紙6 |
表3-1 | 平成15年度 都道府県別マンモグラフィ装置設置状況(台数・機関別) |
No | 都道府県 | 調査 台数 |
設置機関の内訳 | ||||||||
都道府県 立病院 |
市区町村 立病院 |
国立医 療機関 |
旧国立 大学 |
旧国立 病院・ 療養所 |
公益法人 医療機関 |
民間医療 機関 |
検診 機関 |
その他 | |||
1 | 北海道 | 121 | 0 | 26 | 0 | 1 | 4 | 16 | 59 | 10 | 5 |
2 | 青森県 | 48 | 2 | 17 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 9 | 3 |
3 | 岩手県 | 52 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | 5 |
4 | 宮城県 | 61 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 10 | 16 | 7 | 6 |
5 | 秋田県 | 38 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 10 | 12 | 2 | 0 |
6 | 山形県 | 46 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17 | 8 | 0 |
7 | 福島県 | 69 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 | 36 | 0 | 6 |
8 | 茨城県 | 56 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 33 | 3 | 0 |
9 | 栃木県 | 52 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 24 | 11 | 0 |
10 | 群馬県 | 65 | 2 | 11 | 0 | 1 | 3 | 12 | 36 | 0 | 0 |
11 | 埼玉県 | 116 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 11 | 69 | 11 | 8 |
12 | 千葉県 | 125 | 4 | 16 | 0 | 1 | 2 | 9 | 72 | 1 | 20 |
13 | 東京都 | 82 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 51 | 10 | 9 |
14 | 神奈川県 | 170 | 3 | 16 | 0 | 0 | 2 | 17 | 94 | 14 | 24 |
15 | 山梨県 | 26 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 | 2 | 0 |
16 | 新潟県 | 64 | 10 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | 11 | 15 |
17 | 富山県 | 32 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 |
18 | 石川県 | 37 | 1 | 10 | 0 | 2 | 1 | 4 | 14 | 4 | 1 |
19 | 福井県 | 22 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 0 |
20 | 長野県 | 53 | 3 | 14 | 0 | 1 | 2 | 17 | 16 | 0 | 0 |
21 | 岐阜県 | 35 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 2 | 2 |
22 | 静岡県 | 72 | 3 | 21 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20 | 6 | 15 |
23 | 愛知県 | 134 | 4 | 28 | 1 | 1 | 2 | 3 | 46 | 30 | 19 |
24 | 三重県 | 39 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 14 | 3 | 1 |
25 | 滋賀県 | 27 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 |
26 | 京都府 | 56 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 17 | 19 | 0 | 9 |
27 | 大阪府 | 169 | 2 | 22 | 0 | 1 | 3 | 24 | 92 | 7 | 18 |
28 | 兵庫県 | 116 | 7 | 23 | 1 | 0 | 2 | 10 | 54 | 5 | 14 |
29 | 奈良県 | 17 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 |
30 | 和歌山県 | 34 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 4 | 0 |
31 | 鳥取県 | 18 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
32 | 島根県 | 20 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
33 | 岡山県 | 53 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 11 | 26 | 2 | 3 |
34 | 広島県 | 85 | 4 | 9 | 0 | 3 | 4 | 18 | 35 | 12 | 0 |
35 | 山口県 | 46 | 1 | 9 | 0 | 1 | 3 | 10 | 20 | 1 | 1 |
36 | 徳島県 | 26 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 4 |
37 | 香川県 | 31 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 2 | 1 |
38 | 愛媛県 | 40 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | 7 | 2 |
39 | 高知県 | 28 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 6 | 3 |
40 | 福岡県 | 131 | 3 | 11 | 4 | 0 | 3 | 23 | 64 | 12 | 11 |
41 | 佐賀県 | 27 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | 2 | 2 |
42 | 長崎県 | 37 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 13 | 2 | 6 |
43 | 熊本県 | 46 | 0 | 10 | 0 | 1 | 4 | 6 | 18 | 7 | 0 |
44 | 大分県 | 40 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 19 | 6 | 0 |
45 | 宮崎県 | 27 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 |
46 | 鹿児島県 | 48 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 32 | 1 | 1 |
47 | 沖縄県 | 23 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 |
2,760 | 134 | 435 | 13 | 42 | 76 | 367 | 1,225 | 246 | 222 |
別紙7 |
表3-2 | 平成15年度 都道府県別マンモグラフィ設置方式 |
No | 都道府県 | 台数 | 設置方式 | ||
据置 | 車載 | 不明 | |||
1 | 北海道 | 121 | 118 | 3 | 0 |
2 | 青森県 | 48 | 44 | 4 | 0 |
3 | 岩手県 | 52 | 47 | 5 | 0 |
4 | 宮城県 | 61 | 59 | 2 | 0 |
5 | 秋田県 | 38 | 36 | 2 | 0 |
6 | 山形県 | 46 | 46 | 0 | 0 |
7 | 福島県 | 69 | 65 | 1 | 3 |
8 | 茨城県 | 56 | 53 | 3 | 0 |
9 | 栃木県 | 52 | 44 | 8 | 0 |
10 | 群馬県 | 65 | 63 | 2 | 0 |
11 | 埼玉県 | 116 | 109 | 7 | 0 |
12 | 千葉県 | 125 | 121 | 4 | 0 |
13 | 東京都 | 82 | 73 | 9 | 0 |
14 | 神奈川県 | 170 | 169 | 1 | 0 |
15 | 山梨県 | 26 | 24 | 2 | 0 |
16 | 新潟県 | 64 | 59 | 5 | 0 |
17 | 富山県 | 32 | 25 | 7 | 0 |
18 | 石川県 | 37 | 34 | 3 | 0 |
19 | 福井県 | 22 | 20 | 2 | 0 |
20 | 長野県 | 53 | 51 | 2 | 0 |
21 | 岐阜県 | 35 | 33 | 2 | 0 |
22 | 静岡県 | 72 | 70 | 2 | 0 |
23 | 愛知県 | 134 | 118 | 16 | 0 |
24 | 三重県 | 39 | 38 | 1 | 0 |
25 | 滋賀県 | 27 | 25 | 2 | 0 |
26 | 京都府 | 56 | 55 | 1 | 0 |
27 | 大阪府 | 169 | 161 | 8 | 0 |
28 | 兵庫県 | 116 | 115 | 1 | 0 |
29 | 奈良県 | 17 | 16 | 1 | 0 |
30 | 和歌山県 | 34 | 27 | 7 | 0 |
31 | 鳥取県 | 18 | 18 | 0 | 0 |
32 | 島根県 | 20 | 20 | 0 | 0 |
33 | 岡山県 | 53 | 52 | 1 | 0 |
34 | 広島県 | 85 | 83 | 2 | 0 |
35 | 山口県 | 46 | 46 | 0 | 0 |
36 | 徳島県 | 26 | 25 | 1 | 0 |
37 | 香川県 | 31 | 31 | 0 | 0 |
38 | 愛媛県 | 40 | 36 | 4 | 0 |
39 | 高知県 | 28 | 23 | 5 | 0 |
40 | 福岡県 | 131 | 123 | 8 | 0 |
41 | 佐賀県 | 27 | 25 | 2 | 0 |
42 | 長崎県 | 37 | 22 | 2 | 13 |
43 | 熊本県 | 46 | 44 | 2 | 0 |
44 | 大分県 | 40 | 37 | 3 | 0 |
45 | 宮崎県 | 27 | 23 | 4 | 0 |
46 | 鹿児島県 | 48 | 47 | 1 | 0 |
47 | 沖縄県 | 23 | 22 | 1 | 0 |
2,760 | 2,595 | 149 | 16 |