戻る
(単位:人)
都道府県 市区町村 施設数 定員 利用児童数 待機児童数
福岡県 北九州市 160 15,325 15,421 84
福岡県 福岡市 154 21,760 22,906 433
福岡県 大牟田市 22 1,980 2,145 5
福岡県 久留米市 47 4,453 4,496 52
福岡県 直方市 14 1,370 1,279 0
福岡県 飯塚市 15 1,580 1,480 0
福岡県 田川市 20 1,345 1,394 4
福岡県 柳川市 8 900 895 0
福岡県 山田市 4 270 227 0
福岡県 甘木市 11 1,265 1,109 0
福岡県 八女市 9 850 834 0
福岡県 筑後市 13 1,065 1,121 0
福岡県 大川市 9 810 771 0
福岡県 行橋市 11 1,105 1,167 10
福岡県 豊前市 10 795 781 0
福岡県 中間市 7 970 854 0
福岡県 小郡市 10 720 737 0
福岡県 筑紫野市 10 1,140 1,217 62
福岡県 春日市 10 1,200 1,307 89
福岡県 大野城市 10 1,330 1,426 29
福岡県 宗像市 8 810 901 0
福岡県 太宰府市 7 590 640 44
福岡県 前原市 11 1,330 1,455 2
福岡県 古賀市 9 780 736 5
福岡県 那珂川町 4 550 611 82
福岡県 宇美町 5 510 466 0
福岡県 篠栗町 3 360 396 38
福岡県 志免町 6 630 650 0
福岡県 須惠町 4 330 339 0
福岡県 新宮町 1 120 134 17
福岡県 久山町 0 0 0 0
福岡県 粕屋町 4 360 451 70
福岡県 福間町 5 395 444 0
福岡県 津屋崎町 1 120 135 0
福岡県 玄海町 0 0 0 0
福岡県 大島村 0 0 0 0
福岡県 芦屋町 4 340 311 0
福岡県 水巻町 6 460 425 0
福岡県 岡垣町 2 160 186 0
福岡県 遠賀町 3 300 254 0
福岡県 小竹町 1 90 103 0
福岡県 鞍手町 5 330 291 0
福岡県 宮田町 3 255 311 0
福岡県 若宮町 1 90 105 6
福岡県 桂川町 3 330 331 0
福岡県 稲築町 5 520 494 0
福岡県 碓井町 2 300 178 0
福岡県 嘉穂町 3 290 221 0
福岡県 筑穂町 2 260 234 0
福岡県 穂波町 9 645 555 0
福岡県 庄内町 3 240 212 0
福岡県 頴田町 2 165 145 0
福岡県 杷木町 4 290 272 0
福岡県 朝倉町 1 90 88 0
福岡県 三輪町 1 120 144 0
福岡県 夜須町 1 120 138 1
福岡県 小石原村 1 30 26 0
福岡県 宝珠山村 1 45 35 0
福岡県 二丈町 2 180 210 11
福岡県 志摩町 6 390 316 0
福岡県 吉井町 4 450 385 0
福岡県 田主丸町 6 505 479 0
福岡県 浮羽町 8 510 409 0
福岡県 北野町 5 420 307 0
福岡県 大刀洗町 5 475 431 0
福岡県 城島町 5 525 476 0
福岡県 大木町 4 400 434 0
福岡県 三潴町 3 360 413 0
福岡県 黒木町 6 360 259 0
福岡県 上陽町 1 60 63 0
福岡県 立花町 6 360 278 0
福岡県 広川町 4 440 446 0
福岡県 矢部村 1 60 57 0
福岡県 星野村 2 100 74 0
福岡県 瀬高町 9 645 597 0
福岡県 大和町 5 510 490 0
福岡県 三橋町 6 495 475 0
福岡県 山川町 1 90 91 0
福岡県 高田町 4 225 230 0
福岡県 香春町 5 330 292 0
福岡県 添田町 6 375 286 0
福岡県 金田町 4 330 310 0
福岡県 糸田町 5 390 352 0
福岡県 川崎町 9 805 688 0
福岡県 赤池町 4 375 294 0
福岡県 方城町 4 350 266 0
福岡県 大任町 4 210 173 0
福岡県 赤村 3 165 112 0
福岡県 苅田町 7 700 652 0
福岡県 犀川町 4 210 159 0
福岡県 勝山町 3 255 183 0
福岡県 豊津町 3 225 194 0
福岡県 椎田町 5 390 309 0
福岡県 吉富町 3 255 242 0
福岡県 築城町 5 330 262 0
福岡県 新吉富村 2 160 152 0
福岡県 大平村 2 120 99 0
佐賀県 佐賀市 20 1,860 2,048 45
佐賀県 唐津市 19 1,875 1,891 0
佐賀県 鳥栖市 10 985 1,081 13
佐賀県 多久市 12 785 739 0
佐賀県 伊万里市 25 1,720 1,607 0
佐賀県 武雄市 11 870 857 0
佐賀県 鹿島市 14 1,125 1,124 0
佐賀県 諸富町 2 120 149 11
佐賀県 川副町 1 90 119 0
佐賀県 東与賀町 0 0 35 2
佐賀県 久保田町 1 90 110 0
佐賀県 大和町 2 290 279 0
佐賀県 富士町 2 105 96 0
佐賀県 神埼町 5 510 412 0
佐賀県 千代田町 2 150 191 1
佐賀県 三田川町 1 90 128 0
佐賀県 東脊振村 1 150 165 0
佐賀県 脊振村 1 60 58 0
佐賀県 三瀬村 1 60 55 0
佐賀県 基山町 2 310 288 1
佐賀県 中原町 1 200 205 2
佐賀県 北茂安町 2 150 133 0
佐賀県 三根町 2 120 144 0
佐賀県 上峰町 2 150 170 0
佐賀県 小城町 3 300 351 0
佐賀県 三日月町 1 150 140 0
佐賀県 牛津町 2 240 212 0
佐賀県 芦刈町 1 70 95 3
佐賀県 浜玉町 3 270 290 0
佐賀県 七山村 0 0 0 0
佐賀県 厳木町 3 135 104 0
佐賀県 相知町 2 160 110 0
佐賀県 北波多村 3 165 176 0
佐賀県 肥前町 4 360 213 0
佐賀県 玄海町 2 290 240 0
佐賀県 鎮西町 3 200 189 0
佐賀県 呼子町 4 230 165 0
佐賀県 有田町 6 455 330 0
佐賀県 西有田町 5 320 298 0
佐賀県 山内町 3 290 282 0
佐賀県 北方町 2 210 211 0
佐賀県 大町町 1 240 204 0
佐賀県 江北町 2 200 166 0
佐賀県 白石町 4 445 421 0
佐賀県 福富町 1 150 115 0
佐賀県 有明町 3 240 170 0
佐賀県 太良町 3 270 309 0
佐賀県 塩田町 5 360 332 0
佐賀県 嬉野町 5 470 488 0
長崎県 長崎市 66 5,695 6,340 127
長崎県 佐世保市 45 3,530 3,527 11
長崎県 島原市 15 1,005 942 0
長崎県 諌早市 23 1,815 1,862 0
長崎県 大村市 21 1,860 1,777 0
長崎県 福江市 12 660 625 0
長崎県 平戸市 12 695 625 0
長崎県 松浦市 10 590 550 0
長崎県 香焼町 1 120 95 0
長崎県 伊王島町 1 30 16 0
長崎県 高島町 0 0 0 0
長崎県 野母崎町 4 195 122 0
長崎県 三和町 4 210 145 0
長崎県 多良見町 5 300 277 1
長崎県 長与町 6 660 766 29
長崎県 時津町 7 480 515 5
長崎県 琴海町 5 330 329 23
長崎県 西彼町 4 300 311 0
長崎県 西海町 6 350 335 0
長崎県 大島町 3 150 110 0
長崎県 崎戸町 1 45 36 0
長崎県 大瀬戸町 5 245 222 1
長崎県 外海町 3 120 99 0
長崎県 東彼杵町 2 150 157 0
長崎県 川棚町 6 345 323 0
長崎県 波佐見町 6 465 377 0
長崎県 森山町 2 120 179 0
長崎県 飯盛町 2 120 145 0
長崎県 高来町 5 330 338 0
長崎県 小長井町 4 285 260 0
長崎県 有明町 7 405 453 0
長崎県 国見町 6 405 413 0
長崎県 瑞穂町 5 255 227 0
長崎県 吾妻町 3 215 237 0
長崎県 愛野町 2 140 159 0
長崎県 千々石町 2 120 116 0
長崎県 小浜町 9 365 287 0
長崎県 南串山町 3 210 209 0
長崎県 加津佐町 4 240 216 0
長崎県 口之津町 3 180 132 0
長崎県 南有馬町 3 195 187 0
長崎県 北有馬町 1 60 92 8
長崎県 西有家町 5 285 298 0
長崎県 有家町 5 285 320 0
長崎県 布津町 3 165 133 0
長崎県 深江町 4 240 256 0
長崎県 大島村 1 45 37 0
長崎県 生月町 3 210 148 0
長崎県 小値賀町 1 45 33 0
長崎県 宇久町 1 90 54 0
長崎県 田平町 3 230 229 0
長崎県 福島町 2 105 114 0
長崎県 鷹島町 1 90 55 0
長崎県 江迎町 2 120 111 0
長崎県 鹿町町 3 185 157 0
長崎県 小佐々町 3 255 223 0
長崎県 佐々町 4 285 339 0
長崎県 吉井町 4 195 171 0
長崎県 世知原町 2 120 120 0
長崎県 富江町 2 75 64 0
長崎県 玉之浦町 0 0 0 0
長崎県 三井楽町 5 225 100 0
長崎県 岐宿町 4 155 164 0
長崎県 奈留町 1 60 62 0
長崎県 若松町 3 120 89 0
長崎県 上五島町 3 135 94 0
長崎県 新魚目町 1 45 74 0
長崎県 有川町 3 150 118 0
長崎県 奈良尾町 3 85 65 0
長崎県 郷ノ浦町 2 130 148 0
長崎県 勝本町 1 70 75 0
長崎県 芦辺町 2 150 136 0
長崎県 石田町 2 130 116 0
長崎県 厳原町 2 335 336 0
長崎県 美津島町 1 72 87 0
長崎県 豊玉町 1 60 20 0
長崎県 峰町 2 90 76 0
長崎県 上県町 3 135 105 0
長崎県 上対馬町 2 90 69 0
熊本県 熊本市 128 11,129 11,932 47
熊本県 八代市 40 2,915 3,006 5
熊本県 人吉市 12 1,080 1,116 0
熊本県 荒尾市 8 770 899 46
熊本県 水俣市 12 920 782 0
熊本県 玉名市 12 760 812 0
熊本県 本渡市 22 1,310 1,363 0
熊本県 山鹿市 15 960 901 0
熊本県 牛深市 10 630 553 0
熊本県 菊池市 10 800 713 0
熊本県 宇土市 13 1,010 1,072 0
熊本県 三角町 6 315 291 0
熊本県 不知火町 3 255 264 0
熊本県 城南町 6 450 464 0
熊本県 富合町 3 285 248 0
熊本県 松橋町 4 390 522 0
熊本県 小川町 5 450 443 0
熊本県 豊野町 1 150 122 0
熊本県 中央町 3 135 140 0
熊本県 砥用町 2 105 106 0
熊本県 岱明町 4 250 259 0
熊本県 横島町 1 110 114 0
熊本県 天水町 3 195 170 0
熊本県 玉東町 2 180 150 0
熊本県 菊水町 3 180 157 0
熊本県 三加和町 3 195 148 0
熊本県 南関町 4 300 261 0
熊本県 長洲町 5 370 409 0
熊本県 鹿北町 3 180 169 0
熊本県 菊鹿町 5 285 252 0
熊本県 鹿本町 4 245 218 0
熊本県 鹿央町 3 205 174 0
熊本県 植木町 11 940 916 0
熊本県 七城町 3 180 171 0
熊本県 旭志村 3 210 177 0
熊本県 大津町 5 450 527 0
熊本県 菊陽町 8 600 654 0
熊本県 合志町 6 410 429 0
熊本県 泗水町 5 390 403 0
熊本県 西合志町 7 545 588 0
熊本県 一の宮町 4 315 277 0
熊本県 阿蘇町 9 465 405 0
熊本県 南小国町 3 150 129 0
熊本県 小国町 4 275 218 0
熊本県 産山村 3 105 51 0
熊本県 波野村 2 75 53 0
熊本県 蘇陽町 2 90 73 0
熊本県 高森町 5 170 143 0
熊本県 白水村 1 120 131 0
熊本県 久木野村 1 60 66 0
熊本県 長陽村 3 135 132 0
熊本県 西原村 2 150 160 0
熊本県 御船町 5 405 406 0
熊本県 嘉島町 1 60 74 3
熊本県 益城町 6 500 545 0
熊本県 甲佐町 5 300 297 0
熊本県 矢部町 9 350 333 0
熊本県 清和村 1 45 42 0
熊本県 坂本村 5 185 139 0
熊本県 千丁町 2 180 196 0
熊本県 鏡町 8 560 524 0
熊本県 竜北町 4 240 223 0
熊本県 宮原町 2 180 160 0
熊本県 東陽村 2 75 72 0
熊本県 泉村 2 75 50 0
熊本県 田浦町 2 150 134 0
熊本県 芦北町 7 505 425 0
熊本県 津奈木町 2 180 212 0
熊本県 錦町 6 360 360 8
熊本県 上村 3 195 220 0
熊本県 免田町 4 255 251 0
熊本県 岡原村 2 120 135 3
熊本県 多良木町 5 420 406 0
熊本県 湯前町 3 225 202 0
熊本県 水上村 2 105 83 0
熊本県 須恵村 1 60 55 0
熊本県 深田村 1 90 87 0
熊本県 相良村 3 180 196 2
熊本県 五木村 1 30 12 0
熊本県 山江村 2 150 159 0
熊本県 球磨村 3 135 124 0
熊本県 大矢野町 10 660 556 0
熊本県 松島町 7 350 365 18
熊本県 有明町 6 280 248 0
熊本県 姫戸町 4 190 140 0
熊本県 龍ケ岳町 3 180 149 0
熊本県 御所浦町 4 135 106 0
熊本県 倉岳町 1 60 50 0
熊本県 栖本町 2 105 111 0
熊本県 新和町 2 105 113 0
熊本県 五和町 8 350 334 0
熊本県 苓北町 6 405 349 0
熊本県 天草町 3 150 156 0
熊本県 河浦町 4 210 207 0
大分県 大分市 61 5,484 5,892 87
大分県 別府市 25 1,605 1,706 29
大分県 中津市 17 1,350 1,440 0
大分県 日田市 17 1,125 1,199 0
大分県 佐伯市 8 590 516 0
大分県 臼杵市 8 450 511 12
大分県 津久見市 3 205 202 0
大分県 竹田市 3 180 139 0
大分県 豊後高田市 6 360 370 0
大分県 杵築市 5 395 377 0
大分県 宇佐市 21 1,220 1,256 3
大分県 大田村 1 30 25 0
大分県 真玉町 1 60 65 7
大分県 香々地町 1 60 40 0
大分県 国見町 3 105 68 0
大分県 姫島村 1 60 40 0
大分県 国東町 5 340 347 0
大分県 武蔵町 2 105 123 0
大分県 安岐町 2 180 183 0
大分県 日出町 7 420 491 36
大分県 山香町 5 190 180 0
大分県 野津原町 1 45 31 0
大分県 挟間町 3 270 314 19
大分県 庄内町 3 195 177 0
大分県 湯布院町 2 210 233 0
大分県 佐賀関町 2 120 113 0
大分県 上浦町 0 0 8 0
大分県 弥生町 1 119 125 0
大分県 本匠村 2 75 37 0
大分県 宇目町 2 120 80 0
大分県 直川村 1 45 40 0
大分県 鶴見町 1 60 50 0
大分県 米水津村 0 0 11 0
大分県 蒲江町 7 305 242 0
大分県 野津町 2 120 133 0
大分県 三重町 5 360 360 0
大分県 清川村 1 45 51 0
大分県 緒方町 1 120 109 0
大分県 朝地町 1 60 64 0
大分県 大野町 1 60 60 0
大分県 千歳村 1 45 40 0
大分県 犬飼町 1 60 70 3
大分県 荻町 2 120 102 0
大分県 久住町 3 150 130 0
大分県 直入町 1 60 43 0
大分県 九重町 4 180 173 0
大分県 玖珠町 5 330 307 0
大分県 前津江村 1 45 44 0
大分県 中津江村 1 45 33 0
大分県 上津江村 1 45 40 0
大分県 大山町 3 125 109 0
大分県 天瀬町 4 170 146 0
大分県 三光村 3 180 192 2
大分県 本耶馬溪町 3 110 93 0
大分県 耶馬渓町 5 185 139 0
大分県 山国町 2 75 66 0
大分県 院内町 3 165 158 0
大分県 安心院町 4 200 199 0
宮崎県 宮崎市 87 5,905 6,112 0
宮崎県 都城市 50 3,310 3,195 0
宮崎県 延岡市 27 1,770 1,845 0
宮崎県 日南市 10 705 609 0
宮崎県 小林市 17 1,065 1,051 0
宮崎県 日向市 19 1,150 1,206 0
宮崎県 串間市 13 630 537 0
宮崎県 西都市 18 1,090 981 0
宮崎県 えびの市 9 475 361 0
宮崎県 清武町 7 530 568 0
宮崎県 田野町 7 420 408 0
宮崎県 佐土原町 10 630 644 0
宮崎県 北郷町 2 120 95 0
宮崎県 南郷町 5 300 200 0
宮崎県 三股町 11 705 761 0
宮崎県 山之口町 4 225 177 0
宮崎県 高城町 5 270 289 0
宮崎県 山田町 4 270 253 0
宮崎県 高崎町 7 305 267 0
宮崎県 高原町 5 315 263 0
宮崎県 野尻町 4 240 227 0
宮崎県 須木村 2 110 79 0
宮崎県 高岡町 7 365 377 0
宮崎県 国富町 10 585 618 0
宮崎県 綾町 4 210 206 0
宮崎県 高鍋町 8 600 495 0
宮崎県 新富町 10 645 608 0
宮崎県 西米良村 0 0 0 0
宮崎県 木城町 2 150 168 0
宮崎県 川南町 9 630 538 0
宮崎県 都農町 6 420 360 0
宮崎県 門川町 6 435 475 0
宮崎県 東郷町 1 60 88 0
宮崎県 南郷村 0 0 0 0
宮崎県 西郷村 1 45 25 0
宮崎県 北郷村 2 60 30 0
宮崎県 北方町 5 175 122 0
宮崎県 北川町 2 150 152 0
宮崎県 北浦町 4 195 198 0
宮崎県 諸塚村 0 0 0 0
宮崎県 椎葉村 0 0 0 0
宮崎県 高千穂町 5 285 303 0
宮崎県 日之影町 4 200 172 0
宮崎県 五ケ瀬町 4 200 192 0
鹿児島県 鹿児島県 1 60 0 0
鹿児島県 鹿児島市 68 5,224 5,910 260
鹿児島県 川内市 15 1,250 1,285 0
鹿児島県 鹿屋市 24 1,515 1,531 0
鹿児島県 枕崎市 7 525 493 0
鹿児島県 串木野市 7 450 436 0
鹿児島県 阿久根市 7 585 535 0
鹿児島県 名瀬市 8 840 782 0
鹿児島県 出水市 12 870 871 0
鹿児島県 大口市 8 615 594 0
鹿児島県 指宿市 7 450 509 0
鹿児島県 加世田市 6 345 371 0
鹿児島県 国分市 9 739 723 0
鹿児島県 西之表市 6 315 292 0
鹿児島県 垂水市 6 300 300 0
鹿児島県 吉田町 4 195 172 0
鹿児島県 桜島町 1 90 62 0
鹿児島県 三島村 0 0 0 0
鹿児島県 十島村 0 0 0 0
鹿児島県 喜入町 5 255 229 0
鹿児島県 山川町 5 255 239 0
鹿児島県 頴娃町 8 375 383 0
鹿児島県 開聞町 2 120 149 0
鹿児島県 笠沙町 2 60 57 0
鹿児島県 大浦町 1 30 33 0
鹿児島県 坊津町 3 105 67 0
鹿児島県 知覧町 4 200 211 0
鹿児島県 川辺町 4 225 241 0
鹿児島県 市来町 1 90 76 0
鹿児島県 東市来町 7 310 258 0
鹿児島県 伊集院町 6 345 343 0
鹿児島県 松元町 2 120 153 0
鹿児島県 郡山町 2 135 126 0
鹿児島県 日吉町 3 150 104 0
鹿児島県 吹上町 4 225 205 0
鹿児島県 金峰町 4 225 192 0
鹿児島県 樋脇町 3 165 168 0
鹿児島県 入来町 2 120 112 0
鹿児島県 東郷町 1 60 78 0
鹿児島県 宮之城町 8 470 452 0
鹿児島県 鶴田町 3 150 134 0
鹿児島県 薩摩町 2 90 59 0
鹿児島県 祁答院町 2 90 84 0
鹿児島県 里村 0 0 0 0
鹿児島県 上甑村 0 0 0 0
鹿児島県 下甑村 0 0 0 0
鹿児島県 鹿島村 0 0 0 0
鹿児島県 野田町 1 90 81 0
鹿児島県 高尾野町 4 360 357 0
鹿児島県 東町 3 165 166 0
鹿児島県 長島町 3 180 155 0
鹿児島県 菱刈町 6 285 315 0
鹿児島県 加治木町 6 390 366 2
鹿児島県 姶良町 7 415 460 0
鹿児島県 蒲生町 1 90 77 0
鹿児島県 溝辺町 4 255 260 0
鹿児島県 横川町 3 170 180 0
鹿児島県 栗野町 3 180 196 0
鹿児島県 吉松町 1 60 61 0
鹿児島県 牧園町 4 220 174 0
鹿児島県 霧島町 3 125 91 0
鹿児島県 隼人町 5 485 526 14
鹿児島県 福山町 1 120 114 0
鹿児島県 大隅町 7 365 325 0
鹿児島県 輝北町 2 143 120 0
鹿児島県 財部町 3 200 185 0
鹿児島県 末吉町 5 300 322 0
鹿児島県 松山町 3 210 160 0
鹿児島県 志布志町 7 405 371 0
鹿児島県 有明町 6 405 344 0
鹿児島県 大崎町 7 410 342 0
鹿児島県 串良町 6 360 346 0
鹿児島県 東串良町 3 180 176 0
鹿児島県 内之浦町 3 125 102 0
鹿児島県 高山町 5 300 310 0
鹿児島県 吾平町 3 210 228 0
鹿児島県 大根占町 3 165 147 0
鹿児島県 根占町 2 120 107 0
鹿児島県 田代町 1 60 45 0
鹿児島県 佐多町 1 60 57 0
鹿児島県 中種子町 1 140 111 0
鹿児島県 南種子町 4 190 105 0
鹿児島県 上屋久町 1 60 67 0
鹿児島県 屋久町 2 80 92 6
鹿児島県 大和村 0 0 0 0
鹿児島県 宇検村 1 60 57 0
鹿児島県 瀬戸内町 2 180 194 0
鹿児島県 住用村 0 0 0 0
鹿児島県 龍郷町 3 165 132 0
鹿児島県 笠利町 5 255 186 0
鹿児島県 喜界町 2 120 91 0
鹿児島県 徳之島町 3 210 206 0
鹿児島県 天城町 3 240 210 0
鹿児島県 伊仙町 3 160 124 0
鹿児島県 和泊町 4 240 259 0
鹿児島県 知名町 4 200 184 0
鹿児島県 与論町 4 210 180 0
沖縄県 那覇市 55 4,652 5,014 140
沖縄県 石川市 7 480 505 40
沖縄県 具志川市 12 915 986 59
沖縄県 宜野湾市 13 1,130 1,275 167
沖縄県 平良市 12 913 880 0
沖縄県 石垣市 10 750 858 50
沖縄県 浦添市 17 1,620 1,815 392
沖縄県 名護市 20 1,360 1,482 81
沖縄県 糸満市 16 1,255 1,313 132
沖縄県 沖縄市 30 1,930 2,125 91
沖縄県 国頭村 2 120 105 0
沖縄県 大宜味村 2 120 96 0
沖縄県 東村 1 60 63 0
沖縄県 今帰仁村 4 240 257 0
沖縄県 本部町 5 390 319 0
沖縄県 恩納村 3 190 213 8
沖縄県 宜野座村 3 180 195 6
沖縄県 金武町 4 240 267 3
沖縄県 伊江村 3 180 171 0
沖縄県 与那城町 4 240 200 3
沖縄県 勝連町 3 180 166 5
沖縄県 読谷村 6 450 501 16
沖縄県 嘉手納町 2 200 183 12
沖縄県 北谷町 5 360 398 98
沖縄県 北中城村 2 180 183 22
沖縄県 中城村 3 180 195 35
沖縄県 西原町 6 480 554 81
沖縄県 豊見城市 14 1,170 1,225 64
沖縄県 東風平町 6 420 454 8
沖縄県 具志頭村 4 240 254 12
沖縄県 玉城村 4 225 236 2
沖縄県 知念村 2 135 104 0
沖縄県 佐敷町 4 240 252 0
沖縄県 与那原町 7 420 479 29
沖縄県 大里村 5 330 349 1
沖縄県 南風原町 9 735 844 44
沖縄県 久米島町 4 270 262 8
沖縄県 渡嘉敷村 0 0 0 0
沖縄県 座間味村 0 0 0 0
沖縄県 粟国村 0 0 0 0
沖縄県 渡名喜村 0 0 0 0
沖縄県 南大東村 0 0 0 0
沖縄県 北大東村 0 0 0 0
沖縄県 伊平屋村 1 60 64 6
沖縄県 伊是名村 1 80 74 5
沖縄県 城辺町 4 210 158 0
沖縄県 下地町 1 105 114 0
沖縄県 上野村 2 90 90 0
沖縄県 伊良部町 2 140 146 1
沖縄県 多良間村 1 45 47 0
沖縄県 竹富町 0 0 0 0
沖縄県 与那国町 1 40 36 0


トップへ
戻る