戻る

(5)市区町村別データ

九州
(単位:人)
都道府県 市町村 保育所数 定員 利用児童数 待機児童数
福岡県 北九州市 160 15220 15175 53
福岡県 福岡市 154 21570 22484 95
福岡県 大牟田市 22 1960 2110 0
福岡県 久留米市 46 4268 4330 69
福岡県 直方市 14 1370 1258 0
福岡県 飯塚市 16 1565 1471 0
福岡県 田川市 20 1345 1349 3
福岡県 柳川市 8 900 869 0
福岡県 山田市 4 270 218 0
福岡県 甘木市 11 1265 1045 0
福岡県 八女市 9 850 850 0
福岡県 筑後市 13 1065 1117 0
福岡県 大川市 9 795 751 0
福岡県 行橋市 11 1105 1129 13
福岡県 豊前市 13 795 703 0
福岡県 中間市 6 880 837 0
福岡県 小郡市 10 720 708 0
福岡県 筑紫野市 10 1140 1183 0
福岡県 春日市 10 1170 1247 79
福岡県 大野城市 10 1310 1387 0
福岡県 宗像市 8 780 848 11
福岡県 太宰府市 7 590 612 14
福岡県 前原市 11 1330 1431 0
福岡県 古賀市 9 780 748 0
福岡県 那珂川町 4 550 606 14
福岡県 宇美町 5 480 474 0
福岡県 篠栗町 3 330 391 31
福岡県 志免町 6 630 588 0
福岡県 須惠町 4 330 363 0
福岡県 新宮町 1 120 128 0
福岡県 久山町 0 0 0 0
福岡県 粕屋町 4 360 447 73
福岡県 福間町 5 395 437 0
福岡県 津屋崎町 1 90 100 0
福岡県 玄海町 0 0 0 0
福岡県 大島村 0 0 0 0
福岡県 芦屋町 4 340 309 0
福岡県 水巻町 6 460 405 0
福岡県 岡垣町 2 160 162 0
福岡県 遠賀町 3 300 259 0
福岡県 小竹町 1 90 95 0
福岡県 鞍手町 5 330 275 0
福岡県 宮田町 3 255 307 0
福岡県 若宮町 1 90 110 5
福岡県 桂川町 3 330 319 0
福岡県 稲築町 5 520 485 0
福岡県 碓井町 2 300 178 0
福岡県 嘉穂町 3 290 233 0
福岡県 筑穂町 2 260 210 0
福岡県 穂波町 9 645 586 0
福岡県 庄内町 3 240 211 0
福岡県 頴田町 2 165 154 0
福岡県 杷木町 4 290 266 0
福岡県 朝倉町 1 90 88 0
福岡県 三輪町 1 120 145 0
福岡県 夜須町 1 120 135 0
福岡県 小石原村 1 30 27 0
福岡県 宝珠山村 1 45 40 0
福岡県 二丈町 2 180 226 0
福岡県 志摩町 6 390 323 0
福岡県 吉井町 4 450 396 0
福岡県 田主丸町 6 505 495 0
福岡県 浮羽町 8 510 428 0
福岡県 北野町 5 420 308 0
福岡県 大刀洗町 5 475 453 0
福岡県 城島町 5 525 464 0
福岡県 大木町 4 400 434 0
福岡県 三潴町 3 360 371 0
福岡県 黒木町 6 360 289 0
福岡県 上陽町 1 60 67 0
福岡県 立花町 6 360 306 0
福岡県 広川町 4 440 428 0
福岡県 矢部村 1 60 53 0
福岡県 星野村 2 100 77 0
福岡県 瀬高町 9 645 627 0
福岡県 大和町 5 510 493 0
福岡県 三橋町 6 495 450 0
福岡県 山川町 2 90 90 0
福岡県 高田町 4 225 213 0
福岡県 香春町 5 330 291 0
福岡県 添田町 6 375 279 0
福岡県 金田町 4 330 323 0
福岡県 糸田町 5 390 345 0
福岡県 川崎町 9 790 708 0
福岡県 赤池町 4 375 292 0
福岡県 方城町 4 350 252 0
福岡県 大任町 4 210 168 0
福岡県 赤村 3 165 120 0
福岡県 苅田町 7 700 641 0
福岡県 犀川町 4 210 156 0
福岡県 勝山町 3 255 178 0
福岡県 豊津町 3 225 191 0
福岡県 椎田町 5 390 325 0
福岡県 吉富町 3 255 251 0
福岡県 築城町 5 330 258 0
福岡県 新吉富村 2 160 126 0
福岡県 大平村 2 120 107 0
佐賀県 佐賀市 21 1905 2053 0
佐賀県 唐津市 18 1845 1784 0
佐賀県 鳥栖市 9 895 1012 28
佐賀県 多久市 12 775 715 0
佐賀県 伊万里市 25 1730 1554 0
佐賀県 武雄市 11 870 871 0
佐賀県 鹿島市 14 1125 1137 0
佐賀県 諸富町 2 120 147 12
佐賀県 川副町 1 75 98 0
佐賀県 東与賀町 0 0 29 0
佐賀県 久保田町 1 90 101 5
佐賀県 大和町 2 290 279 0
佐賀県 富士町 2 105 99 0
佐賀県 神埼町 5 510 416 0
佐賀県 千代田町 2 150 169 0
佐賀県 三田川町 1 90 123 0
佐賀県 東脊振村 1 130 143 0
佐賀県 脊振村 1 60 63 0
佐賀県 三瀬村 1 60 67 0
佐賀県 基山町 2 310 290 3
佐賀県 中原町 3 210 188 0
佐賀県 北茂安町 2 150 135 0
佐賀県 三根町 2 120 131 0
佐賀県 上峰町 2 150 167 1
佐賀県 小城町 3 300 359 0
佐賀県 三日月町 1 150 145 0
佐賀県 牛津町 2 240 206 0
佐賀県 芦刈町 1 70 92 0
佐賀県 浜玉町 3 270 289 0
佐賀県 七山村 0 0 0 0
佐賀県 厳木町 3 135 110 0
佐賀県 相知町 2 160 120 0
佐賀県 北波多村 3 165 172 0
佐賀県 肥前町 4 360 184 0
佐賀県 玄海町 2 290 233 0
佐賀県 鎮西町 3 200 200 0
佐賀県 呼子町 4 245 172 0
佐賀県 有田町 6 455 347 0
佐賀県 西有田町 5 320 291 0
佐賀県 山内町 3 290 261 0
佐賀県 北方町 2 210 198 0
佐賀県 大町町 1 240 222 0
佐賀県 江北町 2 200 159 0
佐賀県 白石町 4 445 420 0
佐賀県 福富町 1 150 121 0
佐賀県 有明町 3 240 154 0
佐賀県 太良町 3 270 293 0
佐賀県 塩田町 5 360 328 0
佐賀県 嬉野町 5 470 485 0
長崎県 長崎市 66 5595 6011 313
長崎県 佐世保市 45 3560 3395 11
長崎県 島原市 15 1005 906 0
長崎県 諌早市 23 1785 1770 2
長崎県 大村市 21 1800 1673 0
長崎県 福江市 12 675 657 0
長崎県 平戸市 12 705 626 0
長崎県 松浦市 10 610 539 0
長崎県 香焼町 1 120 103 0
長崎県 伊王島町 1 30 22 0
長崎県 高島町 0 0 0 0
長崎県 野母崎町 4 195 137 0
長崎県 三和町 4 210 152 0
長崎県 多良見町 4 240 257 1
長崎県 長与町 6 660 743 18
長崎県 時津町 7 480 487 0
長崎県 琴海町 5 330 342 3
長崎県 西彼町 4 300 292 0
長崎県 西海町 6 350 349 0
長崎県 大島町 3 150 112 0
長崎県 崎戸町 1 45 34 1
長崎県 大瀬戸町 5 245 233 0
長崎県 外海町 4 150 106 0
長崎県 東彼杵町 2 150 141 0
長崎県 川棚町 6 345 306 0
長崎県 波佐見町 6 465 344 0
長崎県 森山町 2 120 176 0
長崎県 飯盛町 2 120 122 0
長崎県 高来町 5 330 306 0
長崎県 小長井町 4 285 266 0
長崎県 有明町 7 405 450 0
長崎県 国見町 6 395 396 0
長崎県 瑞穂町 5 255 227 0
長崎県 吾妻町 3 215 218 0
長崎県 愛野町 2 140 139 0
長崎県 千々石町 2 120 135 0
長崎県 小浜町 9 395 316 0
長崎県 南串山町 3 210 221 0
長崎県 加津佐町 4 240 215 0
長崎県 口之津町 3 180 127 0
長崎県 南有馬町 3 195 173 0
長崎県 北有馬町 1 60 98 0
長崎県 西有家町 5 305 276 0
長崎県 有家町 5 285 310 0
長崎県 布津町 3 165 135 0
長崎県 深江町 4 240 249 0
長崎県 大島村 1 45 36 0
長崎県 生月町 3 210 159 0
長崎県 小値賀町 1 75 33 0
長崎県 宇久町 1 90 77 0
長崎県 田平町 3 230 227 0
長崎県 福島町 2 105 118 0
長崎県 鷹島町 1 90 72 0
長崎県 江迎町 2 120 122 0
長崎県 鹿町町 3 185 157 0
長崎県 小佐々町 3 255 209 0
長崎県 佐々町 4 285 324 0
長崎県 吉井町 4 180 163 0
長崎県 世知原町 2 120 104 0
長崎県 富江町 2 75 70 0
長崎県 玉之浦町 0 0 0 0
長崎県 三井楽町 5 225 117 0
長崎県 岐宿町 4 155 168 0
長崎県 奈留町 1 90 80 0
長崎県 若松町 3 120 79 0
長崎県 上五島町 3 135 84 0
長崎県 新魚目町 1 45 62 0
長崎県 有川町 3 150 115 0
長崎県 奈良尾町 3 105 61 0
長崎県 郷ノ浦町 2 110 128 0
長崎県 勝本町 1 70 66 0
長崎県 芦辺町 2 140 134 0
長崎県 石田町 2 130 135 0
長崎県 厳原町 2 335 346 0
長崎県 美津島町 1 72 89 0
長崎県 豊玉町 1 60 24 0
長崎県 峰町 2 90 65 0
長崎県 上県町 3 135 106 0
長崎県 上対馬町 2 90 67 0
熊本県 熊本市 128 10865 11449 106
熊本県 八代市 39 2865 2916 0
熊本県 人吉市 12 1080 1080 0
熊本県 荒尾市 8 690 793 25
熊本県 水俣市 12 920 811 0
熊本県 玉名市 12 760 833 38
熊本県 本渡市 22 1310 1370 0
熊本県 山鹿市 15 960 930 0
熊本県 牛深市 10 630 562 6
熊本県 菊池市 10 800 730 0
熊本県 宇土市 13 980 1029 0
熊本県 三角町 6 345 309 0
熊本県 不知火町 3 240 259 0
熊本県 城南町 6 450 472 0
熊本県 富合町 3 285 235 0
熊本県 松橋町 4 390 523 0
熊本県 小川町 5 450 454 1
熊本県 豊野町 3 155 132 0
熊本県 中央町 3 135 141 0
熊本県 砥用町 2 105 105 0
熊本県 岱明町 4 250 254 0
熊本県 横島町 1 110 99 0
熊本県 天水町 3 195 169 0
熊本県 玉東町 2 180 161 0
熊本県 菊水町 3 180 166 0
熊本県 三加和町 3 195 148 0
熊本県 南関町 4 300 286 0
熊本県 長洲町 5 370 384 2
熊本県 鹿北町 3 180 183 0
熊本県 菊鹿町 5 300 272 0
熊本県 鹿本町 4 245 212 0
熊本県 鹿央町 3 205 164 0
熊本県 植木町 11 940 925 0
熊本県 七城町 3 180 172 0
熊本県 旭志村 3 210 182 0
熊本県 大津町 5 450 504 0
熊本県 菊陽町 8 600 592 5
熊本県 合志町 6 410 426 0
熊本県 泗水町 5 390 387 0
熊本県 西合志町 7 485 538 7
熊本県 一の宮町 4 315 264 0
熊本県 阿蘇町 10 485 389 0
熊本県 南小国町 3 150 139 0
熊本県 小国町 4 300 235 0
熊本県 産山村 3 105 57 0
熊本県 波野村 2 75 47 0
熊本県 蘇陽町 2 90 77 0
熊本県 高森町 5 210 138 0
熊本県 白水村 1 120 119 0
熊本県 久木野村 1 60 68 0
熊本県 長陽村 3 135 119 0
熊本県 西原村 2 150 163 0
熊本県 御船町 6 420 415 0
熊本県 嘉島町 1 60 72 0
熊本県 益城町 6 480 490 1
熊本県 甲佐町 5 300 302 0
熊本県 矢部町 9 365 330 0
熊本県 清和村 1 45 38 0
熊本県 坂本村 5 195 150 0
熊本県 千丁町 3 190 175 0
熊本県 鏡町 8 560 557 0
熊本県 竜北町 4 240 238 0
熊本県 宮原町 2 180 158 0
熊本県 東陽村 2 90 87 0
熊本県 泉村 3 75 56 0
熊本県 田浦町 2 150 144 0
熊本県 芦北町 7 505 436 0
熊本県 津奈木町 2 180 195 0
熊本県 錦町 6 360 365 0
熊本県 上村 3 195 192 0
熊本県 免田町 4 255 247 6
熊本県 岡原村 2 120 121 0
熊本県 多良木町 5 420 426 0
熊本県 湯前町 3 240 220 0
熊本県 水上村 2 105 94 0
熊本県 須恵村 1 60 60 0
熊本県 深田村 1 90 87 0
熊本県 相良村 3 165 176 5
熊本県 五木村 1 30 15 0
熊本県 山江村 2 150 171 0
熊本県 球磨村 3 135 123 6
熊本県 大矢野町 10 660 571 0
熊本県 松島町 7 350 376 0
熊本県 有明町 6 280 236 0
熊本県 姫戸町 4 190 152 0
熊本県 龍ケ岳町 3 210 176 0
熊本県 御所浦町 4 150 130 0
熊本県 倉岳町 1 80 51 0
熊本県 栖本町 2 115 115 0
熊本県 新和町 2 120 118 0
熊本県 五和町 8 350 329 0
熊本県 苓北町 6 405 348 0
熊本県 天草町 3 165 151 0
熊本県 河浦町 4 255 237 0
大分県 大分市 61 5284 5667 94
大分県 別府市 26 1605 1658 33
大分県 中津市 17 1320 1423 5
大分県 日田市 18 1130 1204 0
大分県 佐伯市 8 590 531 0
大分県 臼杵市 8 450 508 0
大分県 津久見市 4 235 227 0
大分県 竹田市 3 180 153 0
大分県 豊後高田市 6 360 331 0
大分県 杵築市 5 395 385 0
大分県 宇佐市 21 1220 1241 0
大分県 大田村 1 30 25 0
大分県 真玉町 1 60 68 0
大分県 香々地町 1 60 40 0
大分県 国見町 3 105 75 0
大分県 姫島村 1 60 57 0
大分県 国東町 5 340 362 0
大分県 武蔵町 2 105 124 0
大分県 安岐町 2 180 198 8
大分県 日出町 7 405 468 38
大分県 山香町 5 205 185 0
大分県 野津原町 1 45 43 0
大分県 挟間町 3 270 302 0
大分県 庄内町 3 195 177 0
大分県 湯布院町 2 210 227 0
大分県 佐賀関町 2 120 116 0
大分県 上浦町 0 0 6 0
大分県 弥生町 1 90 121 0
大分県 本匠村 2 75 36 0
大分県 宇目町 2 120 86 0
大分県 直川村 1 45 31 0
大分県 鶴見町 1 60 44 0
大分県 米水津村 0 0 9 2
大分県 蒲江町 7 360 233 0
大分県 野津町 2 120 122 0
大分県 三重町 5 345 341 0
大分県 清川村 1 45 50 0
大分県 緒方町 1 120 108 0
大分県 朝地町 1 60 68 0
大分県 大野町 1 60 62 0
大分県 千歳村 1 45 40 0
大分県 犬飼町 1 60 72 0
大分県 荻町 2 120 102 0
大分県 久住町 3 150 112 0
大分県 直入町 1 80 43 0
大分県 九重町 4 160 211 0
大分県 玖珠町 5 300 324 2
大分県 前津江村 1 45 41 0
大分県 中津江村 1 45 42 0
大分県 上津江村 1 45 39 0
大分県 大山町 3 125 119 0
大分県 天瀬町 4 180 159 0
大分県 三光村 3 165 188 0
大分県 本耶馬溪町 3 110 104 0
大分県 耶馬渓町 5 185 161 0
大分県 山国町 2 90 84 0
大分県 院内町 3 165 165 0
大分県 安心院町 4 230 203 0
宮崎県 宮崎市 87 5900 5982 0
宮崎県 都城市 49 3230 3099 0
宮崎県 延岡市 27 1775 1852 0
宮崎県 日南市 10 705 606 0
宮崎県 小林市 17 1095 1070 0
宮崎県 日向市 19 1150 1240 0
宮崎県 串間市 13 630 577 0
宮崎県 西都市 18 1080 903 0
宮崎県 えびの市 10 505 381 0
宮崎県 清武町 7 530 544 0
宮崎県 田野町 7 420 402 0
宮崎県 佐土原町 10 630 605 0
宮崎県 北郷町 2 120 94 0
宮崎県 南郷町 5 300 200 0
宮崎県 三股町 11 705 750 0
宮崎県 山之口町 4 225 173 0
宮崎県 高城町 5 270 280 0
宮崎県 山田町 4 270 253 0
宮崎県 高崎町 7 305 272 0
宮崎県 高原町 5 315 284 0
宮崎県 野尻町 4 240 216 0
宮崎県 須木村 2 110 72 0
宮崎県 高岡町 7 395 394 0
宮崎県 国富町 10 585 619 0
宮崎県 綾町 4 210 201 0
宮崎県 高鍋町 8 600 462 0
宮崎県 新富町 10 645 577 0
宮崎県 西米良村 0 0 0 0
宮崎県 木城町 2 150 153 0
宮崎県 川南町 9 675 518 0
宮崎県 都農町 6 420 355 0
宮崎県 門川町 6 435 470 0
宮崎県 東郷町 1 60 79 0
宮崎県 南郷村 0 0 0 0
宮崎県 西郷村 1 45 25 0
宮崎県 北郷村 2 60 34 0
宮崎県 北方町 5 210 112 0
宮崎県 北川町 2 150 144 0
宮崎県 北浦町 4 195 189 0
宮崎県 諸塚村 0 0 0 0
宮崎県 椎葉村 0 0 0 0
宮崎県 高千穂町 5 285 296 0
宮崎県 日之影町 4 200 166 0
宮崎県 五ケ瀬町 4 195 185 0
鹿児島県 鹿児島市 68 4915 5709 0
鹿児島県 川内市 15 1250 1257 0
鹿児島県 鹿屋市 23 1425 1514 0
鹿児島県 枕崎市 7 585 486 0
鹿児島県 串木野市 7 450 430 0
鹿児島県 阿久根市 7 585 527 0
鹿児島県 名瀬市 8 840 779 0
鹿児島県 出水市 12 900 913 0
鹿児島県 大口市 8 615 584 0
鹿児島県 指宿市 7 450 481 0
鹿児島県 加世田市 6 585 365 0
鹿児島県 国分市 9 710 653 0
鹿児島県 西之表市 6 315 293 0
鹿児島県 垂水市 6 300 287 0
鹿児島県 吉田町 4 195 166 0
鹿児島県 桜島町 1 90 66 0
鹿児島県 三島村 0 0 0 0
鹿児島県 十島村 0 0 0 0
鹿児島県 喜入町 5 255 236 1
鹿児島県 山川町 5 255 224 0
鹿児島県 頴娃町 8 405 372 0
鹿児島県 開聞町 2 120 139 0
鹿児島県 笠沙町 2 60 42 0
鹿児島県 大浦町 1 30 31 0
鹿児島県 坊津町 3 105 61 0
鹿児島県 知覧町 4 210 198 0
鹿児島県 川辺町 4 225 228 0
鹿児島県 市来町 1 90 64 0
鹿児島県 東市来町 7 320 254 0
鹿児島県 伊集院町 6 345 324 0
鹿児島県 松元町 2 120 158 0
鹿児島県 郡山町 2 135 142 0
鹿児島県 日吉町 3 155 115 0
鹿児島県 吹上町 4 225 195 0
鹿児島県 金峰町 4 225 219 0
鹿児島県 樋脇町 3 165 158 0
鹿児島県 入来町 2 120 114 0
鹿児島県 東郷町 1 60 76 0
鹿児島県 宮之城町 7 470 464 0
鹿児島県 鶴田町 3 165 132 0
鹿児島県 薩摩町 2 90 65 0
鹿児島県 祁答院町 2 90 77 0
鹿児島県 里村 0 0 0 0
鹿児島県 上甑村 0 0 0 0
鹿児島県 下甑村 0 0 0 0
鹿児島県 鹿島村 0 0 0 0
鹿児島県 野田町 1 90 85 0
鹿児島県 高尾野町 4 360 346 0
鹿児島県 東町 3 165 173 0
鹿児島県 長島町 3 180 167 0
鹿児島県 菱刈町 6 285 326 0
鹿児島県 加治木町 6 390 329 0
鹿児島県 姶良町 7 415 472 0
鹿児島県 蒲生町 1 90 74 0
鹿児島県 溝辺町 4 245 252 0
鹿児島県 横川町 3 170 167 0
鹿児島県 栗野町 3 180 203 0
鹿児島県 吉松町 1 60 66 0
鹿児島県 牧園町 4 220 186 0
鹿児島県 霧島町 3 140 93 0
鹿児島県 隼人町 5 455 490 18
鹿児島県 福山町 1 120 120 0
鹿児島県 大隅町 8 390 355 0
鹿児島県 輝北町 2 143 112 0
鹿児島県 財部町 3 200 149 0
鹿児島県 末吉町 5 300 323 0
鹿児島県 松山町 3 210 158 0
鹿児島県 志布志町 7 405 411 0
鹿児島県 有明町 6 405 331 0
鹿児島県 大崎町 7 410 351 0
鹿児島県 串良町 6 360 359 0
鹿児島県 東串良町 3 180 149 0
鹿児島県 内之浦町 3 125 107 0
鹿児島県 高山町 5 300 321 0
鹿児島県 吾平町 3 210 215 0
鹿児島県 大根占町 3 165 146 0
鹿児島県 根占町 2 120 125 0
鹿児島県 田代町 1 60 46 0
鹿児島県 佐多町 2 65 68 0
鹿児島県 中種子町 1 140 112 0
鹿児島県 南種子町 4 190 95 0
鹿児島県 上屋久町 1 60 66 0
鹿児島県 屋久町 2 80 87 15
鹿児島県 大和村 0 0 0 0
鹿児島県 宇検村 1 60 53 0
鹿児島県 瀬戸内町 2 180 197 0
鹿児島県 住用村 0 0 0 0
鹿児島県 龍郷町 3 165 155 0
鹿児島県 笠利町 5 255 198 0
鹿児島県 喜界町 2 120 86 0
鹿児島県 徳之島町 3 210 198 1
鹿児島県 天城町 3 240 194 0
鹿児島県 伊仙町 3 160 134 0
鹿児島県 和泊町 4 240 258 0
鹿児島県 知名町 4 200 203 0
鹿児島県 与論町 4 210 174 0
沖縄県 那覇市 54 4407 4588 167
沖縄県 石川市 7 480 489 21
沖縄県 具志川市 12 885 930 47
沖縄県 宜野湾市 13 1080 1215 162
沖縄県 平良市 12 913 877 0
沖縄県 石垣市 10 750 837 13
沖縄県 浦添市 17 1500 1692 275
沖縄県 名護市 20 1360 1494 13
沖縄県 糸満市 16 1215 1271 65
沖縄県 沖縄市 30 1920 2069 57
沖縄県 国頭村 2 120 108 0
沖縄県 大宜味村 2 120 87 0
沖縄県 東村 1 60 65 0
沖縄県 今帰仁村 4 240 233 0
沖縄県 本部町 5 390 330 0
沖縄県 恩納村 3 180 205 0
沖縄県 宜野座村 3 180 186 0
沖縄県 金武町 4 240 246 2
沖縄県 伊江村 3 180 177 0
沖縄県 与那城町 4 240 190 0
沖縄県 勝連町 3 180 160 0
沖縄県 読谷村 6 450 471 11
沖縄県 嘉手納町 2 200 174 14
沖縄県 北谷町 5 360 389 70
沖縄県 北中城村 2 174 184 0
沖縄県 中城村 3 180 193 0
沖縄県 西原町 6 480 554 52
沖縄県 豊見城村 14 1050 1186 71
沖縄県 東風平町 6 420 455 6
沖縄県 具志頭村 4 240 259 15
沖縄県 玉城村 4 225 233 3
沖縄県 知念村 2 135 120 0
沖縄県 佐敷町 4 240 282 6
沖縄県 与那原町 7 420 452 0
沖縄県 大里村 5 330 348 0
沖縄県 南風原町 9 735 820 16
沖縄県 仲里村 3 180 144 0
沖縄県 具志川村 2 120 104 5
沖縄県 渡嘉敷村 0 0 0 0
沖縄県 座間味村 0 0 0 0
沖縄県 粟国村 0 0 0 0
沖縄県 渡名喜村 0 0 0 0
沖縄県 南大東村 0 0 0 0
沖縄県 北大東村 0 0 0 0
沖縄県 伊平屋村 1 60 62 0
沖縄県 伊是名村 1 80 78 0
沖縄県 城辺町 4 225 180 0
沖縄県 下地町 1 105 120 0
沖縄県 上野村 2 90 68 0
沖縄県 伊良部町 3 165 134 0
沖縄県 多良間村 1 45 46 0
沖縄県 竹富町 0 0 0 0
沖縄県 与那国町 1 40 32 0


トップへ
戻る