ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労働基準 > 事業主の方へ > 事業主への支援、助成金等一覧 > 最低賃金引上げに向けた中小企業への支援事業 > [3]地域別支援策:最低賃金の大幅な引上げが必要な地域(700円以下の31県)の賃金水準の底上げを支援 > 業務改善助成金の対象地域一覧
業務改善助成金の対象地域一覧
業務改善助成金の対象地域一覧
(最低賃金額が時間額720円以下の道県(平成25年3月現在))
No. | 道県名 | 最低賃金額 | No. | 道県名 | 最低賃金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 719円 | 20 | 和歌山県 | 690円 |
2 | 青森県 | 654円 | 21 | 鳥取県 | 653円 |
3 | 岩手県 | 653円 | 22 | 島根県 | 652円 |
4 | 宮城県 | 685円 | 23 | 岡山県 | 691円 |
5 | 秋田県 | 654円 | 24 | 広島県 | 719円 |
6 | 山形県 | 654円 | 25 | 山口県 | 690円 |
7 | 福島県 | 664円 | 26 | 徳島県 | 654円 |
8 | 茨城県 | 699円 | 27 | 香川県 | 674円 |
9 | 栃木県 | 705円 | 28 | 愛媛県 | 654円 |
10 | 群馬県 | 696円 | 29 | 高知県 | 652円 |
11 | 新潟県 | 689円 | 30 | 福岡県 | 701円 |
12 | 富山県 | 700円 | 31 | 佐賀県 | 653円 |
13 | 石川県 | 693円 | 32 | 長崎県 | 653円 |
14 | 福井県 | 690円 | 33 | 熊本県 | 653円 |
15 | 山梨県 | 695円 | 34 | 大分県 | 653円 |
16 | 長野県 | 700円 | 35 | 宮崎県 | 653円 |
17 | 岐阜県 | 713円 | 36 | 鹿児島県 | 654円 |
18 | 滋賀県 | 716円 | 37 | 沖縄県 | 653円 |
19 | 奈良県 | 699円 |
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労働基準 > 事業主の方へ > 事業主への支援、助成金等一覧 > 最低賃金引上げに向けた中小企業への支援事業 > [3]地域別支援策:最低賃金の大幅な引上げが必要な地域(700円以下の31県)の賃金水準の底上げを支援 > 業務改善助成金の対象地域一覧