日本におけるインフルエンザ A (H1N1) のクラスターサーベイランス(集団感染の発生件数等)

この表は2009年9月13日現在、厚生労働省へ報告されたインフルエンザA(H1N1)のクラスターサーベイランス(集団感染の発生件数等)を表しています。
※集団発生した施設を所管する保健所を有する都道府県ごとに集計(8月24日以降)
新型インフルエンザ国内発生について
| 
| No | 自治体 | クラスターサーベイランスによる報告 |  
| 保健所が把握した インフルエンザ様症状患者の
 集団感染の発生総数
 | 前週からの増加 | 臨時休業を要請し 実施した施設総数
 | 前週からの増加 |  
|  | 合計 | 7,001 | 3,284 | 2,476 | 1,504 |  
| 1 | 北海道 | 326 | 122 | 258 | 74 |  
| 2 | 青森県 | 41 | 12 | 3 | 1 |  
| 3 | 岩手県 | 43 | 16 | 0 | 0 |  
  | 4 | 宮城県 | 258 | 141 | 35 | 25 |  
| 5 | 秋田県 | 49 | 12 | 35 | 12 |  
| 6 | 山形県 | 46 | 6 | 0 | 0 |  
| 7 | 福島県 | 124 | 45 | 24 | 8 |  
| 8 | 茨城県 | 145 | 60 | 71 | 46 |  
| 9 | 栃木県 | 59 | 25 | 22 | 12 |  
| 10 | 群馬県 | 41 | 22 | 23 | 16 |  
| 11 | 埼玉県 | 250 | 152 | 86 | 71 |  
| 12 | 千葉県 | 495 | 305 | 97 | 81 |  
| 13 | 東京都 | 1170 | 615 | 526 | 372 |  
| 14 | 神奈川県 | 322 | 175 | 124 | 77 |  
| 15 | 新潟県 | 111 | 25 | 22 | 13 |  
| 16 | 富山県 | 15 | 6 | 14 | 6 |  
| 17 | 石川県 | 24 | 4 | 0 | 0 |  
| 18 | 福井県 | 28 | 13 | 27 | 13 |  
| 19 | 山梨県 | 52 | 18 | 19 | 7 |  
| 20 | 長野県 | 103 | 33 | 15 | 5 |  
| 21 | 岐阜県 | 124 | 82 | 95 | 66 |  
| 22 | 静岡県 | 110 | 43 | 29 | 9 |  
| 23 | 愛知県 | 221 | 107 | 30 | 23 |  
| 24 | 三重県 | 42 | 22 | 5 | 5 |  
| 25 | 滋賀県 | 57 | 31 | 19 | 9 |  
| 26 | 京都府 | 235 | 107 | 0 | 0 |  
| 27 | 大阪府 | 792 | 360 | 263 | 170 |  
| 28 | 兵庫県 | 182 | 102 | 95 | 89 |  
| 29 | 奈良県 | 131 | 57 | 68 | 45 |  
| 30 | 和歌山県 | 25 | 13 | 9 | 7 |  
| 31 | 鳥取県 | 24 | 8 | 0 | 0 |  
| 32 | 島根県 | 28 | 11 | 1 | 0 |  
| 33 | 岡山県 | 62 | 31 | 3 | 2 |  
| 34 | 広島県 | 61 | 22 | 22 | 13 |  
| 35 | 山口県 | 19 | 5 | 9 | 4 |  
| 36 | 徳島県 | 39 | 7 | 2 | 1 |  
| 37 | 香川県 | 58 | 31 | 19 | 15 |  
| 38 | 愛媛県 | 45 | 7 | 17 | 3 |  
| 39 | 高知県 | 39 | 19 | 16 | 10 |  
| 40 | 福岡県 | 298 | 137 | 72 | 48 |  
| 41 | 佐賀県 | 49 | 19 | 9 | 8 |  
| 42 | 長崎県 | 72 | 43 | 31 | 21 |  
| 43 | 熊本県 | 136 | 59 | 39 | 27 |  
| 44 | 大分県 | 108 | 31 | 13 | 7 |  
| 45 | 宮崎県 | 82 | 40 | 22 | 16 |  
| 46 | 鹿児島県 | 69 | 19 | 8 | 3 |  
| 47 | 沖縄県 | 191 | 64 | 179 | 64 |   ※集団発生した施設を所管する保健所を有する都道府県ごとに集計(8月24日以降)※クラスターサーベイランスの今回報告分(9月7日〜9月13日分)が未報告の自治体なし
 ※先週発表後における、自治体による前週以前のデータ修正を反映済み
 |