日本におけるインフルエンザ A (H1N1) のクラスターサーベイランス(集団感染の発生件数等)
この表は2009年8月9日現在、厚生労働省へ報告されたインフルエンザA(H1N1)のクラスターサーベイランス(集団感染の発生件数等)を表しています。
新型インフルエンザ国内発生について
| No | 自治体 | クラスターサーベイランスによる報告1) | 感染症法第12条に基づく届け出2) | ||||||
| 新型インフルエンザ検査が 陽性となった 集団感染の累計発生件数 | 前週から の増加 | 臨時休業を要請し 実施した施設総数 | 前週から の増加 | 集団感染の発生事例 における 累計確定患者数 | 前週から の増加 | 集団感染の発生事例 における 累計疑似症患者数 | 前週から の増加 | ||
| 合計 | 1,066 | 554 | 107 | 57 | 611 | 385 | 1,657 | 1,066 | |
| 1 | 北海道 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 
| 2 | 青森県 | 19 | 17 | 0 | 0 | 7 | 7 | 74 | 73 | 
| 3 | 岩手県 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 
| 4 | 宮城県 | 8 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 49 | 11 | 
| 5 | 秋田県 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 
| 6 | 山形県 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 7 | 福島県 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 
| 8 | 茨城県 | 44 | 29 | 3 | 0 | 12 | 12 | 8 | 8 | 
| 9 | 栃木県 | 19 | 14 | 0 | 0 | 19 | 13 | 46 | 18 | 
| 10 | 群馬県 | 9 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 42 | 38 | 
| 11 | 埼玉県 | 52 | 31 | 2 | 0 | 34 | 23 | 105 | 86 | 
| 12 | 千葉県 | 79 | 28 | 5 | 5 | 25 | 11 | 121 | 27 | 
| 13 | 東京都 | 112 | 49 | 0 | 0 | 78 | 36 | 190 | 154 | 
| 14 | 神奈川県 | 40 | 30 | 9 | 6 | 45 | 40 | 88 | 82 | 
| 15 | 新潟県 | 13 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 7 | 
| 16 | 富山県 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | 石川県 | 11 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 65 | 15 | 
| 18 | 福井県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | 山梨県 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 10 | 
| 20 | 長野県 | 20 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 
| 21 | 岐阜県 | 9 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 19 | 19 | 
| 22 | 静岡県 | 29 | 13 | 9 | 7 | 27 | 9 | 37 | 20 | 
| 23 | 愛知県 | 25 | 17 | 0 | 0 | 8 | 6 | 12 | 12 | 
| 24 | 三重県 | 14 | 8 | 0 | 0 | 9 | 8 | 26 | 26 | 
| 25 | 滋賀県 | 8 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 39 | 33 | 
| 26 | 京都府 | 31 | 21 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 
| 27 | 大阪府 | 153 | 42 | 27 | 5 | 16 | 15 | 9 | 9 | 
| 28 | 兵庫県 | 63 | 24 | 1 | 0 | 37 | 37 | 24 | 24 | 
| 29 | 奈良県 | 12 | 5 | 0 | 0 | 33 | 32 | 69 | 69 | 
| 30 | 和歌山県 | 13 | 6 | 3 | 0 | 23 | 23 | 75 | 75 | 
| 31 | 鳥取県 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 32 | 島根県 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 20 | 2 | 
| 33 | 岡山県 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 8 | 
| 34 | 広島県 | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 7 | 67 | 31 | 
| 35 | 山口県 | 14 | 7 | 3 | 2 | 14 | 6 | 90 | 24 | 
| 36 | 徳島県 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 9 | 
| 37 | 香川県 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 38 | 愛媛県 | 9 | 5 | 1 | 0 | 19 | 9 | 96 | 59 | 
| 39 | 高知県 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 40 | 福岡県 | 15 | 7 | 6 | 2 | 21 | 4 | 57 | 15 | 
| 41 | 佐賀県 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 42 | 長崎県 | 31 | 14 | 7 | 6 | 26 | 6 | 50 | 15 | 
| 43 | 熊本県 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | 9 | 
| 44 | 大分県 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 45 | 宮崎県 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 46 | 鹿児島県 | 13 | 12 | 0 | 0 | 13 | 10 | 24 | 16 | 
| 47 | 沖縄県 | 114 | 84 | 14 | 14 | 35 | 17 | 57 | 40 | 
※クラスターサーベイランスの前回報告分(7月27日〜8月2日分)が未報告の自治体(青森県青森市、神奈川県横須賀市、石川県、兵庫県尼崎市)、その後全ての自治体から報告あり
※クラスターサーベイランスの今回報告分(8月3日〜8月9日分)が未報告の自治体なし
※先週発表後における、自治体による前週以前のデータ修正を反映済み
1)集団発生した施設を所管する保健所を有する都道府県ごとに集計(7月20日以降)
2)診断した医師の所属する医療機関を所管する保健所を有する都道府県ごとに集計(7月24日以降)
 
※クラスターサーベイランスの今回報告分(8月3日〜8月9日分)が未報告の自治体なし
※先週発表後における、自治体による前週以前のデータ修正を反映済み
1)集団発生した施設を所管する保健所を有する都道府県ごとに集計(7月20日以降)
2)診断した医師の所属する医療機関を所管する保健所を有する都道府県ごとに集計(7月24日以降)


