ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 健康 > 保健所管轄区域案内 > 保健所管轄区域案内 栃木県
保健所管轄区域案内 栃木県
設置主体: | 宇都宮市 | |||||||
都道府県名 | 保健所名 | (支所名) | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 市郡名 | 区町村名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木県 | 宇都宮市保健所 | 321-0974 | 宇都宮市竹林町972 | 028-626-1131 | 028-627-9244 | 宇都宮市 |
設置主体: | 栃木県 | |||||||
都道府県名 | 保健所名 | (支所名) | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 市郡名 | 区町村名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木県 | 県西保健所 | 322-0068 | 鹿沼市今宮町1664−1 | 0289-64-3125 | 0289-64-3059 | 鹿沼市 | ||
栃木県 | 今市支所 | 321-1263 | 日光市瀬川51-8 | 0288-21-1066 | 0288-22-6321 | 日光市 | ||
栃木県 | 県東保健所 | 321-4305 | 真岡市荒町116-1 | 0285-82-3321 | 0285-84-7438 | 真岡市 | ||
栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | ||||||
栃木県 | 芳賀郡 | 茂木町 | ||||||
栃木県 | 芳賀郡 | 市貝町 | ||||||
栃木県 | 芳賀郡 | 芳賀町 | ||||||
栃木県 | 県南保健所 | 323-0811 | 小山市犬塚3−1−1 | 0285-22-0302 | 0285-22-8403 | 小山市 | ||
栃木県 | 下野市 | |||||||
栃木県 | 河内郡 | 上三川町 | ||||||
栃木県 | 下都賀郡 | 野木町 | ||||||
栃木県 | 栃木支所 | 328-8504 | 栃木市神田町6-6 | 0282-22-4121 | 0282-22-7697 | 栃木市 | ||
栃木県 | 下都賀郡 | 壬生町 | ||||||
栃木県 | 県北保健所 | 324-8585 | 大田原市本町2丁目2828-4 | 0287-22-2257 | 0287-23-6980 | 大田原市 | ||
栃木県 | 那須塩原市 | |||||||
栃木県 | 那須郡 | 那須町 | ||||||
栃木県 | 矢板支所 | 329-2163 | 矢板市鹿島町20-22 | 0287-44-1296 | 0287-43-9053 | 矢板市 | ||
栃木県 | さくら市 | |||||||
栃木県 | 塩谷郡 | 塩谷町 | ||||||
栃木県 | 塩谷郡 | 高根沢町 | ||||||
栃木県 | 烏山支所 | 321-0621 | 那須烏山市中央1-6-92 | 0287-82-2231 | 0287-84-0041 | 那須烏山市 | ||
栃木県 | 那須郡 | 那珂川町 | ||||||
栃木県 | 安足保健所 | 326-0032 | 足利市真砂町1−1 | 0284-41-5900 | 0284-44-1088 | 足利市 | ||
栃木県 | 佐野市 |
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 健康 > 保健所管轄区域案内 > 保健所管轄区域案内 栃木県