ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 国民医療費 > 結果の概要 > 平成21年度国民医療費の概況 > 第5表 性、年齢階級、一般診療−歯科診療別国民医療費、構成割合及び人口一人当たり国民医療費

統計表

第5表 性、年齢階級、一般診療−歯科診療別国民医療費、構成割合及び人口一人当たり国民医療費

第5表(3−1) 性、年齢階級、一般診療−歯科診療別国民医療費、構成割合及び人口一人当たり国民医療費

総数

平成21年度

年齢階級 国民
医療費
一般診療医療費(再掲) 歯科診療医療費
(再掲)
薬局調剤医療費
(再掲)
総数 入院 入院外
  推計額(億円)
総数 360 067 267 425 132 602 134 823 25 587 58 228
0〜4歳 11 203 9 073 3 775 5 299 397 1 686
5〜9 6 549 4 095 871 3 224 1 020 1 415
10〜14 4 843 3 348 794 2 554 563 913
15〜19 4 181 2 941 970 1 972 550 663
20〜24 5 005 3 409 1 269 2 140 792 754
25〜29 7 016 4 780 1 859 2 922 1 096 1 054
30〜34 9 342 6 402 2 567 3 835 1 374 1 433
35〜39 11 600 7 943 3 147 4 796 1 614 1 858
40〜44 11 807 8 174 3 206 4 968 1 499 1 928
45〜49 13 247 9 352 3 817 5 534 1 504 2 141
50〜54 16 571 11 899 5 111 6 789 1 670 2 666
55〜59 25 320 18 547 8 515 10 032 2 232 3 978
60〜64 33 904 25 050 11 704 13 345 2 644 5 453
65〜69 38 979 29 183 14 127 15 056 2 582 6 308
70〜74 43 165 32 322 16 050 16 272 2 356 7 389
75〜79 45 151 33 729 17 910 15 820 1 839 8 384
80〜84 37 587 28 516 16 730 11 787 1 145 6 695
85歳以上 34 598 28 661 20 182 8 480 709 3 509
  構成割合(%)
総数 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0〜4歳 3.1 3.4 2.8 3.9 1.6 2.9
5〜9 1.8 1.5 0.7 2.4 4.0 2.4
10〜14 1.3 1.3 0.6 1.9 2.2 1.6
15〜19 1.2 1.1 0.7 1.5 2.1 1.1
20〜24 1.4 1.3 1.0 1.6 3.1 1.3
25〜29 1.9 1.8 1.4 2.2 4.3 1.8
30〜34 2.6 2.4 1.9 2.8 5.4 2.5
35〜39 3.2 3.0 2.4 3.6 6.3 3.2
40〜44 3.3 3.1 2.4 3.7 5.9 3.3
45〜49 3.7 3.5 2.9 4.1 5.9 3.7
50〜54 4.6 4.4 3.9 5.0 6.5 4.6
55〜59 7.0 6.9 6.4 7.4 8.7 6.8
60〜64 9.4 9.4 8.8 9.9 10.3 9.4
65〜69 10.8 10.9 10.7 11.2 10.1 10.8
70〜74 12.0 12.1 12.1 12.1 9.2 12.7
75〜79 12.5 12.6 13.5 11.7 7.2 14.4
80〜84 10.4 10.7 12.6 8.7 4.5 11.5
85歳以上 9.6 10.7 15.2 6.3 2.8 6.0
  人口一人当たり国民医療費(千円)
総数 282.4 209.7 104.0 105.7 20.1 45.7
0〜4歳 208.4 168.8 70.2 98.6 7.4 31.4
5〜9 115.2 72.0 15.3 56.7 17.9 24.9
10〜14 81.4 56.3 13.4 42.9 9.5 15.3
15〜19 68.8 48.4 16.0 32.4 9.0 10.9
20〜24 72.4 49.3 18.4 31.0 11.5 10.9
25〜29 93.5 63.7 24.8 38.9 14.6 14.0
30〜34 108.7 74.5 29.9 44.6 16.0 16.7
35〜39 119.4 81.8 32.4 49.4 16.6 19.1
40〜44 137.6 95.3 37.4 57.9 17.5 22.5
45〜49 169.3 119.5 48.8 70.7 19.2 27.4
50〜54 214.1 153.7 66.0 87.7 21.6 34.4
55〜59 277.2 203.1 93.2 109.8 24.4 43.6
60〜64 360.2 266.1 124.3 141.8 28.1 57.9
65〜69 464.9 348.0 168.5 179.6 30.8 75.2
70〜74 624.6 467.7 232.2 235.5 34.1 106.9
75〜79 776.7 580.2 308.1 272.1 31.6 144.2
80〜84 887.3 673.2 394.9 278.3 27.0 158.1
85歳以上 945.0 782.9 551.3 231.6 19.4 95.9
  • 注:年齢階級別推計額は、各種調査による割合を用いて按分推計したものである。

第5表(3−2) 性、年齢階級、一般診療−歯科診療別国民医療費、構成割合及び人口一人当たり国民医療費

平成21年度

年齢階級 国民
医療費
一般診療医療費(再掲) 歯科診療医療費
(再掲)
薬局調剤医療費
(再掲)
総数 入院 入院外
  推計額(億円)
総数 173 082 130 474 66 614 63 860 11 762 26 703
0〜4歳 6 131 4 969 2 097 2 872 208 928
5〜9 3 624 2 290 507 1 783 530 792
10〜14 2 705 1 896 448 1 448 280 518
15〜19 2 204 1 591 558 1 033 255 344
20〜24 2 211 1 527 640 887 343 317
25〜29 2 913 1 949 790 1 159 487 436
30〜34 3 963 2 640 1 051 1 589 632 626
35〜39 5 323 3 615 1 487 2 127 751 856
40〜44 5 806 4 047 1 716 2 331 700 936
45〜49 6 668 4 756 2 120 2 636 691 1 071
50〜54 8 562 6 260 2 966 3 294 763 1 331
55〜59 13 461 10 096 5 112 4 984 1 035 1 980
60〜64 18 286 13 858 7 131 6 727 1 255 2 715
65〜69 20 694 15 915 8 406 7 509 1 222 3 039
70〜74 21 974 16 927 9 023 7 905 1 054 3 422
75〜79 21 735 16 689 9 193 7 496 831 3 660
80〜84 16 318 12 671 7 454 5 217 487 2 676
85歳以上 10 505 8 778 5 915 2 863 237 1 054
  構成割合(%)
総数 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0〜4歳 3.5 3.8 3.1 4.5 1.8 3.5
5〜9 2.1 1.8 0.8 2.8 4.5 3.0
10〜14 1.6 1.5 0.7 2.3 2.4 1.9
15〜19 1.3 1.2 0.8 1.6 2.2 1.3
20〜24 1.3 1.2 1.0 1.4 2.9 1.2
25〜29 1.7 1.5 1.2 1.8 4.1 1.6
30〜34 2.3 2.0 1.6 2.5 5.4 2.3
35〜39 3.1 2.8 2.2 3.3 6.4 3.2
40〜44 3.4 3.1 2.6 3.7 6.0 3.5
45〜49 3.9 3.6 3.2 4.1 5.9 4.0
50〜54 4.9 4.8 4.5 5.2 6.5 5.0
55〜59 7.8 7.7 7.7 7.8 8.8 7.4
60〜64 10.6 10.6 10.7 10.5 10.7 10.2
65〜69 12.0 12.2 12.6 11.8 10.4 11.4
70〜74 12.7 13.0 13.5 12.4 9.0 12.8
75〜79 12.6 12.8 13.8 11.7 7.1 13.7
80〜84 9.4 9.7 11.2 8.2 4.1 10.0
85歳以上 6.1 6.7 8.9 4.5 2.0 3.9
  人口一人当たり国民医療費(千円)
総数 278.6 210.0 107.2 102.8 18.9 43.0
0〜4歳 222.5 180.3 76.1 104.2 7.6 33.7
5〜9 124.3 78.6 17.4 61.2 18.2 27.2
10〜14 88.8 62.2 14.7 47.5 9.2 17.0
15〜19 70.8 51.1 17.9 33.2 8.2 11.1
20〜24 62.3 43.0 18.0 25.0 9.7 8.9
25〜29 76.0 50.9 20.6 30.2 12.7 11.4
30〜34 90.9 60.5 24.1 36.4 14.5 14.4
35〜39 108.2 73.5 30.2 43.3 15.3 17.4
40〜44 134.3 93.6 39.7 53.9 16.2 21.7
45〜49 169.6 121.0 53.9 67.0 17.6 27.2
50〜54 221.6 162.0 76.8 85.3 19.8 34.5
55〜59 298.0 223.5 113.2 110.3 22.9 43.8
60〜64 397.3 301.1 154.9 146.1 27.3 59.0
65〜69 516.7 397.4 209.9 187.5 30.5 75.9
70〜74 686.9 529.1 282.0 247.1 32.9 107.0
75〜79 860.1 660.4 363.8 296.6 32.9 144.8
80〜84 986.0 765.6 450.4 315.2 29.4 161.7
85歳以上 1037.0 866.5 583.9 282.6 23.4 104.1
  • 注:第5表(3-1)に同じ。

第5表(3−3) 性、年齢階級、一般診療−歯科診療別国民医療費、構成割合及び人口一人当たり国民医療費

平成21年度

年齢階級 国民
医療費
一般診療医療費(再掲) 歯科診療医療費
(再掲)
薬局調剤医療費
(再掲)
総数 入院 入院外
  推計額(億円)
総数 186 985 136 951 65 988 70 963 13 825 31 525
0〜4歳 5 072 4 104 1 678 2 426 189 758
5〜9 2 925 1 804 363 1 441 490 623
10〜14 2 138 1 452 346 1 106 282 395
15〜19 1 977 1 351 412 939 295 318
20〜24 2 794 1 881 629 1 253 449 437
25〜29 4 103 2 831 1 069 1 763 609 618
30〜34 5 379 3 762 1 516 2 246 742 807
35〜39 6 277 4 328 1 660 2 668 864 1 002
40〜44 6 001 4 126 1 490 2 637 798 992
45〜49 6 579 4 595 1 697 2 898 813 1 071
50〜54 8 009 5 640 2 145 3 495 906 1 334
55〜59 11 859 8 451 3 403 5 048 1 198 1 997
60〜64 15 617 11 192 4 574 6 618 1 390 2 739
65〜69 18 285 13 268 5 722 7 546 1 361 3 269
70〜74 21 191 15 395 7 027 8 368 1 302 3 967
75〜79 23 416 17 041 8 717 8 324 1 008 4 724
80〜84 21 269 15 845 9 275 6 570 658 4 019
85歳以上 24 092 19 884 14 267 5 617 472 2 455
  構成割合(%)
総数 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0〜4歳 2.7 3.0 2.5 3.4 1.4 2.4
5〜9 1.6 1.3 0.6 2.0 3.5 2.0
10〜14 1.1 1.1 0.5 1.6 2.0 1.3
15〜19 1.1 1.0 0.6 1.3 2.1 1.0
20〜24 1.5 1.4 1.0 1.8 3.3 1.4
25〜29 2.2 2.1 1.6 2.5 4.4 2.0
30〜34 2.9 2.7 2.3 3.2 5.4 2.6
35〜39 3.4 3.2 2.5 3.8 6.2 3.2
40〜44 3.2 3.0 2.3 3.7 5.8 3.1
45〜49 3.5 3.4 2.6 4.1 5.9 3.4
50〜54 4.3 4.1 3.2 4.9 6.6 4.2
55〜59 6.3 6.2 5.2 7.1 8.7 6.3
60〜64 8.4 8.2 6.9 9.3 10.1 8.7
65〜69 9.8 9.7 8.7 10.6 9.8 10.4
70〜74 11.3 11.2 10.6 11.8 9.4 12.6
75〜79 12.5 12.4 13.2 11.7 7.3 15.0
80〜84 11.4 11.6 14.1 9.3 4.8 12.7
85歳以上 12.9 14.5 21.6 7.9 3.4 7.8
  人口一人当たり国民医療費(千円)
総数 286.0 209.5 100.9 108.5 21.1 48.2
0〜4歳 193.6 156.7 64.1 92.6 7.2 28.9
5〜9 105.6 65.1 13.1 52.0 17.7 22.5
10〜14 73.7 50.0 11.9 38.1 9.7 13.6
15〜19 66.7 45.5 13.9 31.7 9.9 10.7
20〜24 83.1 55.9 18.7 37.2 13.4 13.0
25〜29 111.8 77.1 29.1 48.0 16.6 16.8
30〜34 127.2 88.9 35.8 53.1 17.5 19.1
35〜39 130.9 90.2 34.6 55.6 18.0 20.9
40〜44 140.9 96.9 35.0 61.9 18.7 23.3
45〜49 168.9 118.0 43.6 74.4 20.9 27.5
50〜54 206.6 145.5 55.3 90.1 23.4 34.4
55〜59 256.9 183.1 73.7 109.4 25.9 43.3
60〜64 324.7 232.7 95.1 137.6 28.9 56.9
65〜69 417.5 302.9 130.6 172.3 31.1 74.6
70〜74 570.9 414.7 189.3 225.4 35.1 106.9
75〜79 712.8 518.7 265.3 253.4 30.7 143.8
80〜84 824.1 613.9 359.4 254.6 25.5 155.7
85歳以上 909.8 750.9 538.8 212.1 17.8 92.7
  • 注:第5表(3-1)に同じ。

ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 国民医療費 > 結果の概要 > 平成21年度国民医療費の概況 > 第5表 性、年齢階級、一般診療−歯科診療別国民医療費、構成割合及び人口一人当たり国民医療費

ページの先頭へ戻る