厚生労働省

  • 文字サイズの変更
  • 小
  • 中
  • 大

ご覧の施策内容について多くの皆さまのご意見をお待ちしております。意見を送信する


(総覧)

第3表−1 人口動態総覧,都道府県(19大都市再掲)別

平成21年
都道府県 出生数 死亡数 (再掲) 自然
増減数
死産数 周産期死亡数 婚姻
件数
離婚
件数
都道府県
総数 総数 乳児死亡数 新生児
死亡数
総数 自然死産 人工死産 総数 妊娠満
22週以後
の死産
早期
新生児
死亡
総数
全国 1 070 035 548 993 521 042 1 141 865 609 042 532 823 2 556 1 441 1 115 1 254 △ 71 830 27 005 12 214 14 791 4 519 3 645 874 707 734 253 353 全国
北海道 40 165 20 649 19 516 53 221 28 871 24 350 89 52 37 40 △ 13 056 1 361 569 792 178 147 31 28 271 12 294 北海道
青森 9 523 4 873 4 650 15 387 8 312 7 075 33 19 14 17 △ 5 864 290 139 151 46 32 14 6 067 2 768 青森
岩手 9 904 5 090 4 814 15 410 8 153 7 257 35 24 11 19 △ 5 506 265 124 141 54 38 16 5 900 2 429 岩手
宮城 18 988 9 769 9 219 20 808 11 040 9 768 38 19 19 20 △ 1 820 529 218 311 74 60 14 12 217 4 522 宮城
秋田 7 013 3 594 3 419 13 866 7 319 6 547 17 8 9 5 △ 6 853 190 85 105 33 29 4 4 364 1 708 秋田
山形 8 715 4 493 4 222 13 729 7 031 6 698 27 13 14 13 △ 5 014 247 104 143 37 27 10 5 258 1 947 山形
福島 16 326 8 350 7 976 21 568 11 518 10 050 47 28 19 17 △ 5 242 474 240 234 80 65 15 9 764 3 993 福島
茨城 24 209 12 445 11 764 27 807 15 011 12 796 53 30 23 22 △ 3 598 631 271 360 95 78 17 15 286 5 627 茨城
栃木 17 004 8 698 8 306 18 777 9 992 8 785 43 22 21 26 △ 1 773 399 181 218 70 49 21 10 687 3 888 栃木
群馬 16 310 8 465 7 845 19 421 10 322 9 099 44 31 13 30 △ 3 111 423 197 226 82 58 24 10 054 3 837 群馬
埼玉 59 725 30 754 28 971 52 374 29 123 23 251 140 82 58 65 7 351 1 400 680 720 235 190 45 39 399 14 584 埼玉
千葉 51 839 26 774 25 065 47 819 26 517 21 302 137 78 59 73 4 020 1 217 673 544 265 211 54 35 669 12 494 千葉
東京 106 613 54 736 51 877 98 304 53 549 44 755 246 135 111 119 8 309 2 482 1 118 1 364 421 342 79 91 028 26 803 東京
神奈川 78 057 39 920 38 137 63 745 35 458 28 287 187 93 94 101 14 312 1 758 956 802 379 311 68 54 983 17 763 神奈川
新潟 17 948 9 240 8 708 25 148 13 087 12 061 35 24 11 16 △ 7 200 442 204 238 72 59 13 10 838 3 365 新潟
富山 8 426 4 274 4 152 11 480 5 962 5 518 20 14 6 12 △ 3 054 205 108 97 43 33 10 5 024 1 699 富山
石川 9 849 5 009 4 840 11 246 5 843 5 403 19 10 9 8 △ 1 397 207 124 83 38 34 4 5 887 1 863 石川
福井 7 042 3 629 3 413 8 187 4 177 4 010 15 10 5 4 △ 1 145 165 66 99 20 17 3 4 017 1 327 福井
山梨 6 621 3 421 3 200 8 586 4 453 4 133 18 8 10 11 △ 1 965 169 75 94 29 23 6 4 226 1 658 山梨
長野 17 310 8 920 8 390 22 130 11 481 10 649 38 24 14 22 △ 4 820 405 167 238 64 45 19 10 744 3 878 長野
岐阜 17 327 8 759 8 568 19 402 10 296 9 106 38 20 18 15 △ 2 075 358 186 172 83 74 9 10 364 3 534 岐阜
静岡 31 901 16 389 15 512 34 209 18 354 15 855 65 36 29 30 △ 2 308 731 354 377 110 94 16 20 716 7 352 静岡
愛知 69 768 35 721 34 047 55 189 29 977 25 212 183 94 89 79 14 579 1 520 718 802 311 265 46 45 790 14 513 愛知
三重 15 614 7 983 7 631 17 590 9 154 8 436 37 20 17 17 △ 1 976 339 156 183 53 43 10 9 720 3 438 三重
滋賀 13 151 6 725 6 426 11 036 5 687 5 349 31 17 14 17 2 115 292 160 132 53 39 14 7 771 2 470 滋賀
京都 21 058 10 906 10 152 23 191 12 013 11 178 44 27 17 23 △ 2 133 432 186 246 77 62 15 13 640 5 054 京都
大阪 75 250 38 692 36 558 73 135 40 067 33 068 176 103 73 86 2 115 1 893 813 1 080 292 244 48 51 689 20 737 大阪
兵庫 47 592 24 332 23 260 48 864 25 903 22 961 97 48 49 48 △ 1 272 1 133 505 628 189 158 31 29 980 10 808 兵庫
奈良 10 758 5 593 5 165 12 139 6 408 5 731 43 29 14 21 △ 1 381 257 119 138 56 40 16 6 584 2 612 奈良
和歌山 7 516 3 845 3 671 11 736 6 109 5 627 18 9 9 11 △ 4 220 191 75 116 39 32 7 4 708 2 028 和歌山
鳥取 4 876 2 485 2 391 6 636 3 391 3 245 9 6 3 7 △ 1 760 138 61 77 20 13 7 2 758 1 150 鳥取
島根 5 601 2 891 2 710 8 854 4 548 4 306 11 10 1 6 △ 3 253 144 66 78 26 24 2 3 220 1 127 島根
岡山 16 387 8 386 8 001 18 948 9 923 9 025 36 23 13 18 △ 2 561 461 180 281 67 53 14 10 072 3 597 岡山
広島 25 596 13 157 12 439 26 992 14 022 12 970 62 36 26 33 △ 1 396 582 249 333 112 87 25 15 913 5 503 広島
山口 11 312 5 785 5 527 16 995 8 700 8 295 27 14 13 13 △ 5 683 304 134 170 46 37 9 7 008 2 697 山口
徳島 5 898 3 030 2 868 8 719 4 520 4 199 18 9 9 13 △ 2 821 141 63 78 24 14 10 3 691 1 518 徳島
香川 8 366 4 267 4 099 10 639 5 477 5 162 23 13 10 11 △ 2 273 214 130 84 29 22 7 5 140 1 963 香川
愛媛 11 507 5 825 5 682 15 670 8 141 7 529 29 19 10 11 △ 4 163 390 137 253 54 45 9 6 946 2 817 愛媛
高知 5 415 2 806 2 609 9 437 4 820 4 617 9 7 2 4 △ 4 022 180 54 126 18 14 4 3 306 1 596 高知
福岡 46 084 23 374 22 710 44 879 23 320 21 559 107 63 44 48 1 205 1 342 503 839 186 153 33 29 419 11 121 福岡
佐賀 7 518 3 818 3 700 8 831 4 448 4 383 11 5 6 7 △ 1 313 180 71 109 24 18 6 4 139 1 489 佐賀
長崎 11 838 6 146 5 692 15 491 7 910 7 581 40 21 19 22 △ 3 653 358 156 202 51 40 11 6 854 2 564 長崎
熊本 16 221 8 360 7 861 18 505 9 431 9 074 33 21 12 20 △ 2 284 474 159 315 57 40 17 9 100 3 450 熊本
大分 9 961 5 035 4 926 12 528 6 520 6 008 27 17 10 15 △ 2 567 282 112 170 46 34 12 6 136 2 378 大分
宮崎 10 170 5 209 4 961 11 959 6 092 5 867 24 15 9 9 △ 1 789 351 121 230 37 31 6 5 923 2 485 宮崎
鹿児島 14 920 7 791 7 129 19 498 9 632 9 866 31 13 18 14 △ 4 578 466 192 274 60 50 10 8 475 3 326 鹿児島
沖縄 16 744 8 531 8 213 9 923 5 370 4 553 41 21 20 14 6 821 580 249 331 80 69 11 8 989 3 579 沖縄
外国 99 49 50 183 124 59 3 - 3 - △ 84 8 4 4 1 1 - 外国
不詳 1 674 1 466 208 2 1 1 2   ・ 5 2 3 3 1 2 不詳
(再掲)                                       (再掲)
東京都区部 72 743 37 330 35 413 67 555 37 043 30 512 157 86 71 80 5 188 1 760 787 973 291 237 54 67 607 19 146 東京都区部
札幌市 14 506 7 401 7 105 14 506 7 931 6 575 33 19 14 14 0 468 175 293 59 50 9 11 225 4 595 札幌市
仙台市 9 291 4 763 4 528 6 894 3 738 3 156 20 8 12 10 2 397 230 106 124 27 20 7 6 442 1 983 仙台市
さいたま市 10 869 5 556 5 313 8 043 4 537 3 506 25 12 13 16 2 826 224 98 126 43 31 12 7 336 2 280 さいたま市
千葉市 7 996 4 096 3 900 6 639 3 720 2 919 20 10 10 6 1 357 187 106 81 38 33 5 5 466 1 971 千葉市
横浜市 32 111 16 382 15 729 25 544 14 264 11 280 81 44 37 52 6 567 687 370 317 163 125 38 22 585 7 134 横浜市
川崎市 14 276 7 338 6 938 8 783 5 078 3 705 32 15 17 21 5 493 302 181 121 77 64 13 10 773 2 713 川崎市
新潟市 6 422 3 265 3 157 7 056 3 741 3 315 13 11 2 6 △ 634 165 74 91 25 19 6 4 052 1 234 新潟市
静岡市 5 746 3 000 2 746 6 565 3 562 3 003 11 8 3 2 △ 819 155 75 80 18 18 - 3 798 1 326 静岡市
浜松市 7 118 3 650 3 468 6 672 3 588 3 084 17 9 8 10 446 152 72 80 25 19 6 4 766 1 493 浜松市
名古屋市 20 005 10 209 9 796 18 334 10 071 8 263 63 36 27 30 1 671 441 198 243 86 70 16 14 937 4 960 名古屋市
京都市 11 446 5 935 5 511 12 861 6 563 6 298 14 8 6 7 △ 1 415 241 95 146 39 32 7 8 198 2 966 京都市
大阪市 22 738 11 717 11 021 24 430 13 656 10 774 59 31 28 28 △ 1 692 626 255 371 75 64 11 18 943 7 321 大阪市
堺市 7 546 3 804 3 742 6 796 3 646 3 150 12 4 8 7 750 183 84 99 30 26 4 4 576 1 858 堺市
神戸市 12 731 6 480 6 251 13 147 7 020 6 127 20 9 11 10 △ 416 302 123 179 43 38 5 8 697 3 176 神戸市
岡山市 6 487 3 267 3 220 5 660 2 982 2 678 19 11 8 11 827 169 73 96 31 21 10 4 097 1 394 岡山市
広島市 11 435 5 919 5 516 8 642 4 497 4 145 30 18 12 16 2 793 232 97 135 46 34 12 7 216 2 402 広島市
北九州市 8 415 4 257 4 158 10 009 5 310 4 699 19 10 9 8 △ 1 594 278 87 191 28 21 7 5 476 2 171 北九州市
福岡市 14 177 7 267 6 910 9 289 4 923 4 366 34 25 9 14 4 888 376 142 234 56 44 12 10 070 3 183 福岡市
注:1 都道府県別の表章は、出生は子の住所、死亡は死亡者の住所、死産は母の住所、婚姻は夫の住所、離婚は別居する前の住所による。
岡山市は平成21年4月から指定都市となったが、1月からの数値を計上している。

トップへ