平成14年1月31日
| 1.1日平均患者数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各月間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.月末病床利用率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各月末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月末在院患者数 | ||||
| 注:(1)月末病床利用率 = | ──────────── | ×100 | ||
| 月末病床数 | ||||
| (2)病院の総数には感染症病床を含む。 | ||||
| (3) 一般病床等には一般病床と療養型病床群を除く経過的旧その他病床を含む。 | ||||
| (4) 療養病床等には療養病床と療養型病床群を含む。 | ||||
| 3.平均在院日数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各月間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在院患者延数 |
|||||
| 注:(1)平均在院日数 = | ──────────────────── |
||||
| 1/2〔新入院患者数+退院患者数〕 |
|||||
| ただし、療養病床等の = 平均在院日数 |
在 院 患 者 延 数 |
||||
| ──────────────────── |
|||||
| 1/2〔 新入院患者数+ | 同一医療機関内 の他の病床から 移された患者数 |
+退院患者数+ | 同一医療機関内 の他の病床へ 移された患者数 |
] | |
| (2) 病院の総数には感染症病床を含む。 | |||||
| (3) 一般病床等には一般病床と療養型病床群を除く経過的旧その他病床を含む。 | |||||
| (4) 療養病床等には療養病床と療養型病床群を含む。 | |||||
厚生労働省大臣官房統計情報部 人口動態・保健統計課保健統計室 健康政策統計第2係 電話03-5253-1111(内線7522)
参考データを.xls形式でダウンロードできます。(117KB)
平成14年1月31日
| 1. 施設数及び病床数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各月末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【医療施設(動態)調査】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 開設者別にみた施設数及び病床数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成13年6月末現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【医療施設(動態)調査】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 患者数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各月間・月末:人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【病院報告】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注1: | 今回の数値は、医療施設(動態)調査・病院報告を概数としてとりまとめたものである。 | 注2: | 療養病床等には、療養病床及び経過的旧その他病床の療養型病床群を含む。 |
| 県別 | 病床数 | 65歳以上 人口10万対 病床数 |
||
| 総数 | 病院 | 診療所 | ||
| 全国 | 291 869 | 268 353 | 23 516 | 1451.2 |
| 北海道 | 24 406 | 22 704 | 1 702 | 2365.9 |
| 青森 | 2 856 | 2 225 | 631 | 994.8 |
| 岩手 | 2 683 | 2 312 | 371 | 882.6 |
| 宮城 | 2 567 | 2 084 | 483 | 627.4 |
| 秋田 | 2 287 | 2 172 | 115 | 817.5 |
| 山形 | 1 464 | 1 247 | 217 | 512.6 |
| 福島 | 3 380 | 3 161 | 219 | 782.8 |
| 茨城 | 4 857 | 4 535 | 322 | 979.8 |
| 栃木 | 3 560 | 3 410 | 150 | 1033.4 |
| 群馬 | 3 915 | 3 757 | 158 | 1066.4 |
| 埼玉 | 9 084 | 8 985 | 99 | 1021.5 |
| 千葉 | 8 219 | 7 886 | 333 | 981.9 |
| 東京 | 13 089 | 12 855 | 234 | 685.1 |
| 神奈川 | 7 666 | 7 432 | 234 | 655.5 |
| 新潟 | 3 477 | 3 428 | 49 | 660.9 |
| 富山 | 5 033 | 4 760 | 273 | 2162.6 |
| 石川 | 4 109 | 3 870 | 239 | 1870.6 |
| 福井 | 2 461 | 2 213 | 248 | 1452.0 |
| 山梨 | 1 903 | 1 750 | 153 | 1096.3 |
| 長野 | 3 090 | 2 782 | 308 | 650.4 |
| 岐阜 | 2 679 | 2 292 | 387 | 699.2 |
| 静岡 | 6 806 | 6 612 | 194 | 1022.6 |
| 愛知 | 10 673 | 10 090 | 583 | 1046.4 |
| 三重 | 3 835 | 3 471 | 364 | 1092.7 |
| 滋賀 | 1 304 | 1 280 | 24 | 605.0 |
| 京都 | 5 159 | 5 057 | 102 | 1123.3 |
| 大阪 | 15 158 | 14 976 | 182 | 1152.5 |
| 兵庫 | 12 399 | 11 659 | 740 | 1319.1 |
| 奈良 | 1 908 | 1 879 | 29 | 796.9 |
| 和歌山 | 2 726 | 2 394 | 332 | 1204.5 |
| 鳥取 | 1 674 | 1 438 | 236 | 1240.1 |
| 島根 | 2 098 | 1 801 | 297 | 1109.9 |
| 岡山 | 5 218 | 4 631 | 587 | 1325.5 |
| 広島 | 10 531 | 9 505 | 1 026 | 1981.2 |
| 山口 | 9 608 | 9 145 | 463 | 2827.2 |
| 徳島 | 5 164 | 4 500 | 664 | 2858.8 |
| 香川 | 3 232 | 2 432 | 800 | 1508.6 |
| 愛媛 | 6 477 | 5 305 | 1 172 | 2023.6 |
| 高知 | 7 353 | 7 266 | 87 | 3835.1 |
| 福岡 | 21 890 | 19 959 | 1 931 | 2515.3 |
| 佐賀 | 3 986 | 3 329 | 657 | 2225.2 |
| 長崎 | 7 396 | 6 367 | 1 029 | 2341.5 |
| 熊本 | 11 565 | 9 991 | 1 574 | 2920.3 |
| 大分 | 3 426 | 2 840 | 586 | 1288.4 |
| 宮崎 | 4 187 | 3 295 | 892 | 1731.9 |
| 鹿児島 | 10 932 | 9 201 | 1 731 | 2711.0 |
| 沖縄 | 4 379 | 4 070 | 309 | 2398.7 |
厚生労働省大臣官房統計情報部 人口動態・保健統計課保健統計室 健康政策統計第1・2係 電話03-5253-1111(内線7520・7522)