戻る

平成23年11月 月例労働経済報告

第11表 雇用・失業

※ 岩手県、宮城県及び福島県を除く全国

2010年 2011年 2011年
1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月(※) 4-6月(※) 7-9月(※) 6月(※) 7月(※) 8月(※) 9月 9月(※)
就業者 (季調値 万人) 23 -35 24 -8 24 -41 -5 4 -4 -16 - [ 6,246] 30 [ 5,973]
(原数値 万人) -64 -40 -1 5 8 7 -25 3 -20 -29 -33 [ 6,276] -28 [ 6,002]
建設業 -15 -17 -18 -25 -8 8 -19 16 -2 12 0 [ 494] -3 [ 471]
製造業 -54 -23 -8 -13 -20 9 39 11 10 7 -19 [ 1,047] -18 [ 1,004]
情報通信業 -2 12 5 -2 -4 -15 0 -10 -2 -15 -6 [ 197] -5 [ 192]
運輸業,郵便業 -8 2 -3 14 9 3 -18 3 -3 -14 -17 [ 328] -17 [ 314]
卸売業,小売業 -2 -6 -8 24 12 -25 10 -2 5 3 -9 [ 1,032] -6 [ 989]
学術研究,専門・技術サービス業 6 1 3 3 1 4 9 6 -3 13 8 [ 205] 8 [ 199]
宿泊業,飲食サービス業 10 1 5 10 8 -9 1 -19 -8 -17 -21 [ 378] -19 [ 364]
生活関連サービス業,娯楽業 5 0 -4 -7 6 0 -5 0 2 2 -5 [ 234] -5 [ 224]
教育,学習支援業 -5 -9 7 11 4 12 -3 7 -8 -1 20 [ 310] 19 [ 294]
医療,福祉 39 32 24 32 15 30 -1 33 30 20 25 [ 693] 22 [ 662]
サービス業(他に分類されないもの) 0 -8 -16 -12 -3 3 -15 2 -14 -13 -6 [ 446] -6 [ 428]
雇用者 (季調値・万人) 26 -38 33 1 29 -23 -29 7 -44 -12 - [ 5,468] 37 [ 5,238]
(原数値・万人) -14 -14 14 22 28 44 -18 56 -11 -24 -28 [ 5,483] -31 [ 5,253]
完全失業率(季調値・%) 4.9 5.2 5.1 5.0 4.7 4.6 4.4 4.6 4.7 4.3   4.1   4.1
 男性 5.3 5.5 5.5 5.4 5.0 4.8 4.6 4.7 4.9 4.5   4.4   4.4
 女性 4.4 4.8 4.5 4.6 4.2 4.3 4.1 4.5 4.5 4.1   3.6   3.6
完全失業者 (季調値・万人) -15 6 -6 1 -20 -18 -15 6 5 -24 - [ 267] -16 [ 254]
(原数値・万人) 28 2 -25 -14 -21 -35 -43 -36 -23 -45 -65 [ 275] -62 [ 262]
 非自発的理由 24 -13 -21 -22 -25 -23 -37 -25 -24 -30 -34 [ 105] -33 [ 132]
 自発的理由 1 3 -2 4 3 1 1 4 6 -11 -18 [ 93] -18 [ 89]
 学卒未就職 3 2 3 2 1 1 2 -2 0 0 -2 [ 13] -2 [ 12]
 その他 1 9 -5 2 -1 -13 -6 -15 -5 -6 -11 [ 59] -10 [ 57]
世帯主 10 -6 -4 -6 -7 -7 -12 -6 -5 -16 -22 [ 65] -20 [ 62]
労働力人口 (季調値・万人) 11 -29 17 -8 7 -50 -21 10 1 -42 - [ 6,512] 16 [ 6,227]
(原数値・万人) -36 -38 -26 -10 18 -28 -69 -33 -41 -76 -98 [ 6,551] -90 [ 6,264]
労働力人口比率(原数値・%ポイント) -0.3 -0.3 -0.3 0.0 -0.1 -0.3 -0.6 -0.8 -0.3 -0.7 -0.8 [ 59.4] -0.8 [ 59.4]
就業率(原数値・%ポイント) -0.5 -0.3 0.0 0.0 0.1 0.1 -0.2 0.0 -0.2 -0.2 -0.2 [ 56.9] -0.2 [ 56.9]
(資料出所) 総務省統計局「労働力調査」
(注) 就業者の産業別及び完全失業者の理由別は原数値。[]内は実数。季調値は前期(月)差、原数値は前年差。

戻る

ページの先頭へ戻る