厚生労働省

  • 文字サイズの変更
  • 小
  • 中
  • 大

毎月勤労統計調査地方調査
平成20年11月分結果概要

(表1)

平成20年11月
(事業所規模5人以上)
TL 調査
産業計
常用
労働者数
総実
労働時間
所定内
労働時間
所定外
労働時間
出勤日数 現金給与
総額
定期給与 所定内
給与
特別給与
  (千人) (時間) (時間) (時間) (日) (円) (円) (円) (円)
全国 45,174.0 149.1 138.6 10.5 19.3 288,588 269,954 250,880 18,634
北海道 1,809.3 152.3 141.8 10.5 20.2 252,630 241,615 225,312 11,015
青森 394.5 155.0 145.8 9.2 20.6 228,843 227,307 211,865 1,536
岩手 403.5 153.5 143.9 9.6 20.0 238,019 221,060 205,657 16,959
宮城 815.9 147.5 137.2 10.3 19.7 245,532 235,837 219,578 9,695
秋田 353.3 158.5 149.6 8.9 20.5 235,245 228,045 213,876 7,200
山形 358.3 156.9 148.1 8.8 20.3 248,973 236,066 222,004 12,907
福島 621.8 158.8 148.4 10.4 20.3 262,351 247,601 229,319 14,750
茨城 982.0 146.2 135.0 11.2 18.9 272,000 257,512 237,599 14,488
栃木 575.1 155.9 144.9 11.0 19.9 269,655 265,773 244,236 3,882
群馬 677.2 151.7 141.1 10.6 19.8 260,454 255,482 236,118 4,972
埼玉 1,797.3 141.1 131.5 9.6 18.7 254,949 246,347 229,526 8,602
千葉 1,578.1 145.6 135.1 10.5 18.8 279,537 264,589 245,987 14,948
東京 6,642.6 147.9 136.2 11.7 18.6 368,717 339,506 316,436 29,211
神奈川 2,382.9 145.9 133.9 12.0 18.4 317,391 294,020 270,669 23,371
新潟 801.7 160.1 148.9 11.2 20.6 256,509 249,190 230,626 7,319
富山 394.1 154.8 144.8 10.0 20.3 269,008 251,716 233,531 17,292
石川 420.1 154.1 144.5 9.6 20.2 257,932 254,526 237,983 3,406
福井 297.0 156.9 148.9 8.0 20.3 266,172 252,856 237,371 13,316
山梨 258.8 153.2 142.7 10.5 19.6 261,269 254,561 237,445 6,708
長野 718.5 152.7 143.7 9.0 19.9 257,086 252,550 235,974 4,536
岐阜 648.7 149.2 139.7 9.5 19.8 268,555 241,299 226,145 27,256
静岡 1,268.3 156.8 145.5 11.3 20.0 301,306 274,296 252,292 27,010
愛知 2,875.1 149.5 138.0 11.5 19.1 308,816 283,308 260,005 25,508
三重 518.1 148.6 137.9 10.7 19.2 284,354 266,975 245,687 17,379
滋賀 434.5 150.9 139.5 11.4 19.2 291,084 272,293 250,836 18,791
京都 805.0 145.6 135.6 10.0 19.1 268,085 257,322 239,436 10,763
大阪 3,069.1 148.4 138.2 10.2 19.3 298,978 285,208 266,267 13,770
兵庫 1,674.3 143.9 133.8 10.1 19.0 269,204 251,574 232,686 17,630
奈良 319.0 140.0 131.3 8.7 18.6 251,813 242,097 226,896 9,716
和歌山 233.3 155.0 145.2 9.8 20.4 258,689 250,454 233,473 8,235
鳥取 172.0 154.1 145.9 8.2 20.1 246,703 240,241 227,323 6,462
島根 230.7 151.8 143.9 7.9 20.0 236,110 229,791 216,764 6,319
岡山 622.7 153.5 142.0 11.5 19.7 300,626 261,529 242,055 39,097
広島 970.8 152.8 141.0 11.8 19.5 279,102 263,376 242,266 15,726
山口 451.0 149.2 138.9 10.3 19.5 259,865 248,068 227,536 11,797
徳島 220.7 153.3 144.8 8.5 20.0 263,274 250,409 236,635 12,865
香川 333.5 153.5 144.0 9.5 20.0 259,070 248,914 232,187 10,156
愛媛 382.3 156.2 147.3 8.9 20.5 248,373 240,985 224,332 7,388
高知 238.3 152.7 145.5 7.2 20.6 250,186 246,797 233,234 3,389
福岡 1,600.2 148.5 138.9 9.6 19.7 264,117 246,158 229,357 17,959
佐賀 253.8 158.5 148.9 9.6 20.1 262,451 240,575 224,207 21,876
長崎 382.0 160.8 151.2 9.6 20.8 239,527 228,455 214,666 11,072
熊本 510.3 152.7 143.8 8.9 20.3 232,916 225,185 212,685 7,731
大分 366.7 155.5 145.9 9.6 20.2 241,705 231,464 216,705 10,241
宮崎 324.7 157.6 148.1 9.5 20.5 231,926 226,742 212,442 5,184
鹿児島 501.7 149.1 141.0 8.1 20.0 230,597 221,156 209,647 9,441
沖縄 376.1 147.0 140.8 6.2 19.5 219,577 217,102 207,669 2,475

(表2)

平成20年11月
(事業所規模30人以上)
TL 調査
産業計
常用
労働者数
総実
労働時間
所定内
労働時間
所定外
労働時間
出勤日数 現金給与
総額
定期給与 所定内
給与
特別給与
  (千人) (時間) (時間) (時間) (日) (円) (円) (円) (円)
全国 26,118.9 152.0 139.5 12.5 19.2 326,431 299,510 274,667 26,921
北海道 978.1 152.5 140.7 11.8 20.1 269,926 253,054 234,448 16,872
青森 201.7 154.5 144.2 10.3 20.5 240,148 238,443 218,900 1,705
岩手 215.7 158.7 146.4 12.3 20.1 266,511 242,490 221,759 24,021
宮城 503.5 147.3 136.0 11.3 19.7 248,006 238,394 220,181 9,612
秋田 186.0 160.6 149.6 11.0 20.4 252,693 239,566 220,865 13,127
山形 201.0 157.5 147.1 10.4 20.0 283,847 264,604 246,398 19,243
福島 358.8 159.7 147.3 12.4 20.2 278,617 270,138 245,609 8,479
茨城 587.7 149.5 135.7 13.8 18.8 310,444 288,252 261,548 22,192
栃木 306.3 160.1 146.5 13.6 20.0 304,557 300,001 270,137 4,556
群馬 397.9 153.4 141.2 12.2 19.6 272,564 267,216 244,745 5,348
埼玉 991.9 142.4 130.6 11.8 18.7 271,764 259,458 238,989 12,306
千葉 942.1 148.0 135.7 12.3 18.8 307,644 286,179 262,665 21,465
東京 4,494.7 151.7 138.1 13.6 18.7 418,279 379,439 350,638 38,840
神奈川 1,461.6 151.3 137.0 14.3 18.6 366,770 334,106 304,027 32,664
新潟 428.2 160.5 148.3 12.2 20.4 274,692 262,651 241,353 12,041
富山 226.5 160.1 147.0 13.1 20.3 305,623 278,078 253,277 27,545
石川 231.6 157.1 145.9 11.2 19.9 287,074 282,156 260,867 4,918
福井 157.5 158.1 147.3 10.8 20.0 311,146 287,593 265,154 23,553
山梨 139.3 153.8 141.6 12.2 19.4 276,580 273,459 252,520 3,121
長野 405.5 153.4 143.4 10.0 19.8 276,402 271,281 250,208 5,121
岐阜 332.1 153.1 141.1 12.0 19.6 313,885 267,348 245,685 46,537
静岡 760.0 160.7 147.0 13.7 19.9 339,333 297,683 269,478 41,650
愛知 1,768.3 153.2 139.7 13.5 19.0 344,147 311,860 281,784 32,287
三重 306.3 152.8 139.0 13.8 19.2 313,178 294,346 265,884 18,832
滋賀 272.7 154.9 141.2 13.7 19.2 319,716 300,168 271,619 19,548
京都 457.2 149.7 137.8 11.9 19.3 299,954 284,002 260,801 15,952
大阪 1,754.7 150.0 137.7 12.3 19.2 332,377 312,869 287,686 19,508
兵庫 954.7 149.4 136.9 12.5 19.0 305,224 283,597 258,310 21,627
奈良 185.4 145.1 134.8 10.3 18.9 282,027 269,574 248,913 12,453
和歌山 124.7 154.1 142.5 11.6 20.0 280,687 266,444 243,073 14,243
鳥取 94.0 155.5 146.5 9.0 19.8 262,484 251,186 234,622 11,298
島根 107.9 154.4 145.4 9.0 20.1 261,404 253,315 235,495 8,089
岡山 360.1 157.7 144.0 13.7 19.6 343,024 284,770 258,633 58,254
広島 554.5 155.4 141.5 13.9 19.4 314,492 293,000 266,196 21,492
山口 251.6 149.9 138.4 11.5 19.2 289,160 271,666 244,983 17,494
徳島 121.2 157.7 146.9 10.8 20.1 299,340 278,195 259,192 21,145
香川 176.0 153.7 142.4 11.3 19.6 284,438 274,712 252,572 9,726
愛媛 192.8 158.4 147.6 10.8 20.3 284,942 274,326 252,459 10,616
高知 107.6 151.1 142.7 8.4 19.8 274,711 268,742 250,387 5,969
福岡 856.9 153.0 140.8 12.2 19.6 306,211 280,158 256,377 26,053
佐賀 145.2 159.2 148.6 10.6 20.0 299,320 265,079 245,013 34,241
長崎 198.3 164.4 151.8 12.6 20.6 251,479 246,607 227,342 4,872
熊本 271.6 153.8 144.0 9.8 19.9 262,699 249,909 232,704 12,790
大分 191.7 153.7 142.4 11.3 19.7 272,864 256,045 235,449 16,819
宮崎 161.9 163.5 151.1 12.4 20.5 263,198 253,138 234,813 10,060
鹿児島 259.3 149.5 140.0 9.5 19.6 248,111 238,958 223,450 9,153
沖縄 194.0 147.0 139.3 7.7 19.3 249,869 245,924 232,793 3,945

(表3)

平成20年11月
(事業所規模5人以上)
F 製造業 常用
労働者数
総実
労働時間
所定内
労働時間
所定外
労働時間
出勤日数 現金給与
総額
定期給与 所定内
給与
特別給与
  (千人) (時間) (時間) (時間) (日) (円) (円) (円) (円)
全国 8,816.6 165.7 151.8 13.9 20.1 324,667 296,719 267,905 27,948
北海道 216.4 172.5 159.7 12.8 21.9 234,632 228,734 207,091 5,898
青森 62.7 167.6 155.8 11.8 21.0 220,508 216,254 196,418 4,254
岩手 81.9 168.0 156.1 11.9 20.5 237,267 218,805 197,842 18,462
宮城 120.9 170.4 155.8 14.6 20.7 258,280 242,019 216,146 16,261
秋田 74.8 170.3 158.7 11.6 20.9 210,279 209,096 190,612 1,183
山形 104.4 165.9 154.6 11.3 20.5 253,632 232,920 213,455 20,712
福島 179.6 168.4 155.2 13.2 20.3 270,177 256,966 229,078 13,211
茨城 280.1 164.2 147.3 16.9 19.5 317,478 294,480 260,112 22,998
栃木 159.1 167.1 152.1 15.0 20.0 314,990 309,346 274,894 5,644
群馬 206.4 166.3 153.0 13.3 20.4 287,966 281,463 254,998 6,503
埼玉 451.6 160.6 148.3 12.3 19.9 297,841 282,700 259,213 15,141
千葉 243.6 164.8 150.2 14.6 19.9 372,498 305,331 273,319 67,167
東京 722.6 157.2 146.1 11.1 19.4 412,021 378,754 355,042 33,267
神奈川 450.6 165.0 149.3 15.7 19.5 409,742 348,501 312,498 61,241
新潟 183.6 173.3 159.7 13.6 21.2 255,827 250,634 225,874 5,193
富山 123.6 168.3 154.4 13.9 20.5 318,731 276,423 249,174 42,308
石川 90.8 164.7 152.4 12.3 20.3 273,935 260,472 237,935 13,463
福井 81.3 167.5 157.4 10.1 20.8 276,165 262,395 241,104 13,770
山梨 77.4 171.5 155.4 16.1 20.5 300,170 287,689 258,400 12,481
長野 194.4 165.0 155.0 10.0 20.3 273,721 272,695 252,334 1,026
岐阜 198.7 166.9 155.4 11.5 20.7 309,218 258,112 236,806 51,106
静岡 413.5 170.6 155.5 15.1 20.5 339,443 299,535 268,481 39,908
愛知 828.6 166.9 151.4 15.5 19.9 354,323 315,158 279,474 39,165
三重 167.1 163.5 147.7 15.8 19.8 324,065 309,529 275,135 14,536
滋賀 152.4 169.5 152.3 17.2 20.2 339,905 321,898 284,577 18,007
京都 146.7 168.9 156.7 12.2 20.9 297,813 293,332 268,458 4,481
大阪 716.3 164.5 152.3 12.2 20.1 324,470 314,603 289,394 9,867
兵庫 402.6 166.4 151.2 15.2 20.2 345,141 308,398 276,270 36,743
奈良 72.6 171.9 157.0 14.9 20.5 307,679 289,804 261,380 17,875
和歌山 47.0 168.9 154.9 14.0 21.0 265,614 257,551 231,139 8,063
鳥取 36.0 167.2 156.8 10.4 20.8 242,022 232,675 216,021 9,347
島根 42.5 165.7 155.8 9.9 20.8 235,416 222,770 205,884 12,646
岡山 161.3 160.3 147.2 13.1 19.6 380,048 284,073 253,266 95,975
広島 228.2 171.8 154.6 17.2 20.4 309,535 286,956 252,973 22,579
山口 104.6 156.4 144.0 12.4 19.4 319,319 276,697 245,246 42,622
徳島 46.8 171.2 158.8 12.4 21.1 288,044 267,752 243,907 20,292
香川 71.6 171.7 156.2 15.5 21.0 269,658 251,510 225,103 18,148
愛媛 95.1 167.3 154.9 12.4 21.4 246,580 239,914 214,686 6,666
高知 23.9 165.2 154.7 10.5 21.4 228,511 221,225 204,919 7,286
福岡 226.1 165.1 152.5 12.6 20.6 282,269 262,678 237,286 19,591
佐賀 57.3 164.4 152.0 12.4 20.3 310,545 243,924 221,258 66,621
長崎 59.2 173.6 157.0 16.6 21.3 245,772 239,659 211,523 6,113
熊本 92.2 166.4 152.6 13.8 20.1 271,682 250,496 224,843 21,186
大分 66.9 158.4 147.9 10.5 19.7 304,382 265,507 242,084 38,875
宮崎 44.0 170.1 158.2 11.9 21.0 221,924 216,280 197,244 5,644
鹿児島 79.5 165.6 152.1 13.5 20.4 237,134 231,455 212,351 5,679
沖縄 22.1 160.2 147.8 12.4 20.7 208,617 208,120 192,680 497

(表4)

平成20年11月
(事業所規模30人以上)
F 製造業 常用
労働者数
総実
労働時間
所定内
労働時間
所定外
労働時間
出勤日数 現金給与
総額
定期給与 所定内
給与
特別給与
  (千人) (時間) (時間) (時間) (日) (円) (円) (円) (円)
全国 6,500.5 167.4 151.6 15.8 19.9 351,897 316,604 282,185 35,293
北海道 117.8 171.7 155.6 16.1 21.2 248,388 238,785 210,036 9,603
青森 46.8 166.9 153.8 13.1 20.5 219,508 215,985 193,635 3,523
岩手 63.7 172.1 158.0 14.1 20.7 254,221 232,518 208,105 21,703
宮城 94.6 170.8 154.9 15.9 20.5 270,681 254,292 225,153 16,389
秋田 51.9 173.4 159.3 14.1 20.7 231,742 230,042 206,274 1,700
山形 79.0 166.9 155.7 11.2 20.1 271,920 245,409 224,309 26,511
福島 140.6 170.7 155.9 14.8 20.2 288,586 274,523 241,387 14,063
茨城 227.6 166.8 148.1 18.7 19.4 344,356 316,166 276,642 28,190
栃木 111.2 168.3 151.8 16.5 19.7 350,504 342,591 300,613 7,913
群馬 150.8 169.0 153.8 15.2 20.0 309,814 301,125 269,108 8,689
埼玉 302.6 163.9 149.0 14.9 19.6 327,338 305,999 276,149 21,339
千葉 186.6 165.2 149.1 16.1 19.6 393,800 314,442 277,656 79,358
東京 515.4 157.8 145.0 12.8 19.1 458,568 415,016 385,860 43,552
神奈川 350.2 165.0 148.0 17.0 19.3 436,264 364,210 323,729 72,054
新潟 130.6 173.0 157.8 15.2 20.8 266,582 261,472 232,580 5,110
富山 96.4 170.1 154.8 15.3 20.4 343,077 289,658 258,898 53,419
石川 63.6 163.1 148.4 14.7 19.4 293,324 276,215 248,078 17,109
福井 55.7 170.3 158.5 11.8 20.8 292,728 277,093 250,223 15,635
山梨 54.2 172.3 154.5 17.8 20.2 311,273 303,415 268,925 7,858
長野 143.6 165.3 154.8 10.5 20.1 291,005 290,899 268,432 106
岐阜 130.0 168.7 155.2 13.5 20.3 356,695 282,382 254,782 74,313
静岡 311.4 172.1 155.2 16.9 20.2 368,933 316,541 279,581 52,392
愛知 650.8 167.6 150.3 17.3 19.5 381,234 332,981 291,162 48,253
三重 133.8 165.9 148.2 17.7 19.6 349,578 332,067 291,901 17,511
滋賀 126.7 172.8 153.6 19.2 20.1 356,442 341,078 298,381 15,364
京都 98.5 168.6 155.1 13.5 20.6 310,909 306,454 275,861 4,455
大阪 444.0 165.0 150.2 14.8 19.7 355,308 341,058 308,483 14,250
兵庫 309.2 171.7 154.9 16.8 20.2 381,637 337,572 300,022 44,065
奈良 51.1 175.4 158.4 17.0 20.3 339,676 319,511 283,842 20,165
和歌山 30.1 175.7 158.1 17.6 21.0 306,494 294,234 259,665 12,260
鳥取 28.1 170.2 159.1 11.1 20.6 257,445 245,464 226,846 11,981
島根 30.3 166.0 155.0 11.0 20.4 255,565 238,401 218,666 17,164
岡山 126.9 162.2 147.3 14.9 19.4 422,635 305,474 268,176 117,161
広島 170.6 173.8 155.4 18.4 20.3 329,181 302,777 264,763 26,404
山口 79.1 162.1 147.6 14.5 19.9 356,881 304,776 266,193 52,105
徳島 33.9 176.5 161.5 15.0 21.1 329,440 301,356 271,269 28,084
香川 49.6 171.9 155.8 16.1 20.8 288,462 262,247 233,196 26,215
愛媛 64.1 169.2 154.4 14.8 20.9 274,307 265,006 232,932 9,301
高知 14.9 169.1 155.3 13.8 21.0 243,965 232,414 211,169 11,551
福岡 162.7 166.5 152.4 14.1 20.4 303,679 278,146 247,093 25,533
佐賀 44.9 167.0 154.2 12.8 20.5 338,260 260,418 235,055 77,842
長崎 42.9 172.8 155.5 17.3 20.8 267,705 259,815 227,365 7,890
熊本 71.1 163.8 149.7 14.1 19.8 288,076 260,725 231,833 27,351
大分 51.7 159.7 147.2 12.5 19.4 332,850 288,513 259,605 44,337
宮崎 33.0 170.2 157.2 13.0 20.9 227,902 220,382 198,648 7,520
鹿児島 58.3 164.3 150.6 13.7 20.1 240,744 236,930 214,750 3,814
沖縄 11.1 171.2 154.4 16.8 21.0 218,769 217,779 195,862 990

注:1)全国の数値は、毎月勤労統計調査全国調査の結果であって、都道府県別の地方調査結果の平均や合計ではない。

2)地方調査は、各都道府県が集計・公表しています。このホームページでは、各都道府県が公表した地方調査結果を厚生労働省で取りまとめて、掲載しているものです。詳細な結果などについては、各都道府県の統計主管課にお問い合わせください。

【問い合わせ先】

厚生労働省大臣官房統計情報部
雇用統計課企画調整係
電話:03-5253-1111(内線7609,7610)


トップへ