厚生労働省

  • 文字サイズの変更
  • 小
  • 中
  • 大

第3表 - 3  産業別一般新規求人状況(新規学卒者及びパートタイムを除く)

平成20年12月

産業 新規求人数(人) 対前年同月比(%)
全数   全数  
常用 臨時・季節 常用 臨時・季節
合計 344,593 323,409 21,184 -16.7 -16.0 -27.1
A.B.C  農、林、漁業(01〜04) 1,729 1,388 341 31.9 26.9 57.1
D  鉱業(05) 132 122 10 -22.8 -24.2 0.0
E  建設業(06〜08) 41,458 38,942 2,516 -2.2 -2.7 7.1
(06  総合工事業) 21,920 19,863 2,057 -2.3 -3.2 7.5
F  製造業(09〜32) 33,720 32,394 1,326 -47.2 -46.3 -62.9
09  食料品製造業 5,465 5,009 456 -14.5 -15.9 5.1
10  飲料・たばこ・飼料製造業 340 280 60 -39.6 -46.3 42.9
11  繊維工業 504 492 12 -36.1 -36.9 33.3
12  衣服・その他の繊維製品製造業 1,997 1,943 54 -17.1 -14.5 -60.3
13  木材・木製品製造業 506 486 20 -37.3 -37.6 -28.6
14  家具・装備品製造業 494 466 28 -35.6 -36.3 -22.2
15  パルプ・紙・紙加工品製造業 831 819 12 -35.0 -35.1 -29.4
16  印刷・同関連業 1,585 1,537 48 -24.6 -25.0 -5.9
17  化学工業 1,428 1,343 85 -28.2 -30.2 28.8
18  石油製品・石炭製品製造業 80 78 2 25.0 21.9 -
19  プラスチック製品製造業 1,323 1,287 36 -44.8 -45.3 -18.2
20  ゴム製品製造業 184 174 10 -70.0 -70.5 -58.3
22  窯業・土石製品製造業 813 771 42 -46.0 -46.5 -33.3
23  鉄鋼業 549 538 11 -54.7 -55.1 -26.7
24  非鉄金属製造業 226 224 2 -67.6 -66.7 -91.7
25  金属製品製造業 3,172 3,126 46 -43.8 -43.4 -60.7
26  一般機械器具製造業 5,019 4,910 109 -52.0 -52.2 -40.1
27  電気機械器具製造業 2,385 2,280 105 -54.5 -55.4 -25.0
28  情報通信機械器具製造業 711 676 35 -64.7 -63.8 -76.8
29  電子部品・デバイス製造業 888 832 56 -76.5 -75.7 -84.3
(272,273,281  民生用電気機器等) 1,129 1,067 62 -64.7 -64.8 -64.2
(274,275,282,29  電子機器等) 1,548 1,473 75 -69.5 -68.5 -81.5
30  輸送用機械器具製造業 3,351 3,304 47 -66.0 -60.2 -97.0
(301  自動車) 1,528 1,488 40 -80.5 -76.5 -97.4
(303  造船) 1,573 1,569 4 5.7 5.5 300.0
31  精密機械器具製造業 861 859 2 -51.4 -50.8 -92.6
(315  光学機器・レンズ) 249 249 0 -51.7 -50.8 -100.0
(317  時計) 66 66 0 -49.6 -47.6 -100.0
21,32  その他の製造業 1,008 960 48 -35.6 -36.6 -7.7
G  電気・ガス・熱供給・水道業(33〜36) 256 217 39 -3.0 -8.4 44.4
H  情報通信業(37〜41) 18,328 17,611 717 -15.6 -14.1 -40.8
(39  情報サービス業) 16,399 15,831 568 -16.1 -14.9 -39.8
I  運輸業(42〜48) 29,660 29,072 588 -6.5 -4.4 -55.4
J  卸売・小売業(49〜60) 43,226 41,953 1,273 -15.9 -16.7 27.0
49〜54  卸売業 12,046 11,561 485 -20.0 -22.0 103.8
55〜60  小売業 31,180 30,392 788 -14.1 -14.5 3.1
(55  各種商品小売業) 3,008 2,917 91 -27.8 -28.1 -17.3
K  金融・保険業(61〜67) 5,585 5,373 212 -8.8 -10.5 73.8
L  不動産業(68,69) 4,962 4,892 70 -8.9 -9.3 27.3
M  飲食店,宿泊業(70〜72) 19,517 18,760 757 2.6 3.0 -6.7
(70,71  飲食店) 15,268 14,808 460 6.9 7.6 -11.2
(70  一般飲食店) 14,004 13,569 435 5.6 6.2 -9.0
N  医療,福祉(73〜75) 60,538 59,148 1,390 2.5 2.8 -10.4
(73  医療業) 31,630 31,219 411 -1.4 -0.6 -38.3
(75  社会保険・社会福祉・介護事業) 28,589 27,631 958 6.9 6.7 11.8
O  教育,学習支援業(76,77) 3,016 2,692 324 -20.5 -23.6 19.6
P  複合サービス事業(78,79) 734 574 160 -21.6 -23.7 -13.0
Q  サービス業(他に分類されないもの)(80〜94) 75,458 66,686 8,772 -25.2 -23.2 -37.2
(90 その他の事業サービス業) 41,877 35,044 6,833 -33.0 -31.1 -41.4
R.S  公務、その他(95,96,99) 6,274 3,585 2,689 8.8 6.2 12.5

(注)平成14年3月改訂の「日本標準産業分類」に基づく区分により表章したもの。


トップへ