戻る

統計表 第3表 職種、地域別賃金及び地域間格差

地域 技能
職種計
電気工 配管工 機械
運転工
大工 とび工 型枠工 塗装工 左官 貨物自動車
運転者
鉄筋工 溶接工
賃金(円)                          
地域計 14,060 15,580 13,720 14,140 13,980 13,230 12,250 13,260 13,680 12,730 11,690 14,040
                         
北海道 12,950 13,420 12,110 14,290 14,050 11,230 11,750 11,610 12,730 12,560 11,300 13,500
                         
東北 12,190 14,050 12,210 12,310 12,310 11,430 10,900 11,550 11,210 11,090 10,090 11,910
                         
北関東 14,670 16,900 13,870 14,840 14,110 13,030 13,180 12,960 14,150 13,600 12,310 14,220
                         
南関東 16,160 17,400 15,790 16,940 17,410 14,660 15,520 16,070 16,230 14,200 13,690 15,240
                         
北陸 13,550 14,570 12,950 14,300 13,750 13,330 12,360 12,620 13,660 12,180 11,650 12,990
                         
東海 15,330 16,990 15,020 16,070 14,320 14,220 13,450 13,980 14,390 13,940 13,270 14,340
                         
近畿 14,920 15,780 13,960 14,970 15,700 14,110 14,630 13,670 15,060 14,510 13,900 15,320
                         
京阪神 15,000 16,040 14,870 15,930 15,300 14,340 12,250 14,970 14,250 14,940 12,580 14,330
                         
山陰 13,360 15,610 13,090 13,450 14,050 12,430 10,860 11,880 12,920 12,040 9,430 11,700
                         
山陽 13,840 14,820 13,310 14,190 13,900 13,710 12,350 12,970 13,330 12,360 12,630 13,700
                         
四国 13,110 14,440 12,960 13,660 12,950 12,960 11,530 11,470 12,960 11,880 11,190 13,720
                         
北九州 13,500 14,460 12,350 12,590 13,610 12,040 10,860 11,180 12,820 11,840 9,960 16,250
                         
南九州 11,450 12,380 11,160 12,460 11,540 10,850 10,290 10,100 11,110 10,640 9,850 11,660
                         
地域間格差
(南関東=100)
                         
北海道 80 77 77 84 81 77 76 72 78 88 83 89
                         
東北 75 81 77 73 71 78 70 72 69 78 74 78
                         
北関東 91 97 88 88 81 89 85 81 87 96 90 93
                         
南関東 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
                         
北陸 84 84 82 84 79 91 80 79 84 86 85 85
                         
東海 95 98 95 95 82 97 87 87 89 98 97 94
                         
近畿 92 91 88 88 90 96 94 85 93 102 102 101
                         
京阪神 93 92 94 94 88 98 79 93 88 105 92 94
                         
山陰 83 90 83 79 81 85 70 74 80 85 69 77
                         
山陽 86 85 84 84 80 94 80 81 82 87 92 90
                         
四国 81 83 82 81 74 88 74 71 80 84 82 90
                         
北九州 84 83 78 74 78 82 70 70 79 83 73 107
                         
南九州 71 71 71 74 66 74 66 63 68 75 72 77
                         

(注)  技能職種計は、主要11職種以外の、板金工、屋根ふき工、鉄骨工、はつり工、タイル張工・れんが積工、建具工、ボーリング工、掘削・発破工、石工、潜函土工を含む21職種の計。


トップへ
戻る