厚生労働省

  • 文字サイズの変更
  • 小
  • 中
  • 大

3−9.医科入院外1人当たり医療費

(単位:円)
  医療保険
適用
70歳未満
  医療保険
適用
70歳以上
 
被用者
保険計
  国民健康
保険計
  (再掲)協会一般 (再掲)健保組合 (再掲)
長寿医療
本人 家族 本人 家族 本人 家族
平成16年度 64,862 56,198 54,483 58,072 57,683 60,779 49,542 56,225 81,591 247,622  
平成17年度 65,830 56,902 55,106 58,905 58,229 61,534 50,201 57,169 83,296 250,109  
平成18年度 64,948 56,167 53,791 58,883 56,720 61,375 49,115 57,242 82,596 245,589  
  4〜9月 31,916 27,388 26,396 28,522 27,969 29,818 24,073 27,636 40,935 123,677  
10〜3月 33,034 28,777 27,394 30,357 28,751 31,557 25,039 29,598 41,668 121,924  
平成19年度 65,302 56,278 54,181 58,729 57,123 61,231 49,548 57,094 84,167 247,869  
  4〜9月 31,846 27,227 26,393 28,205 27,955 29,526 24,123 27,300 41,396 123,867  
10〜3月 33,459 29,048 27,788 30,516 29,169 31,697 25,424 29,788 42,785 124,001  
平成20年4〜11月 42,977 36,751 35,294 38,491 37,379 40,152 32,251 37,414 56,319 162,584 177,807
  4〜9月 32,000 27,328 26,328 28,522 27,910 29,797 24,060 27,666 41,994 121,865 133,415
10〜11月 10,977 9,423 8,966 9,968 9,469 10,356 8,191 9,746 14,327 40,718 44,392
10月 5,729 4,893 4,667 5,162 4,965 5,378 4,236 5,036 7,530 21,454 23,390
11月 5,248 4,531 4,299 4,806 4,504 4,978 3,955 4,710 6,796 19,265 21,004

注1. 1人当たり医療費の算出に当たっては、直近2年程度は、人数の推計値を用いている。推計値が確定値に置き換わることにより、以前公表した値とは異なることがある。
変動があり得る。

注2. 医療保険適用70歳以上には、長寿医療の対象(平成19年度以前は、老人医療受給対象)となる65歳以上70歳未満の障害認定を受けた者を含む。

3−10.医科入院外1人当たり医療費の伸び率(対前年同期比)

(単位:%)
  医療保険
適用
70歳未満
  医療保険
適用
70歳以上
 
被用者
保険計
  国民健康
保険計
  (再掲)協会一般 (再掲)健保組合 (再掲)
長寿医療
本人 家族 本人 家族 本人 家族
平成16年度 1.0 1.4 1.1 1.8 0.4 1.7 2.0 2.0 0.5 ▲ 1.7  
平成17年度 1.5 1.3 1.1 1.4 0.9 1.2 1.3 1.7 2.1 1.0  
平成18年度 ▲ 1.3 ▲ 1.3 ▲ 2.4 ▲ 0.0 ▲ 2.6 ▲ 0.3 ▲ 2.2 0.1 ▲ 0.8 ▲ 1.8  
  4〜9月 ▲ 1.5 ▲ 1.5 ▲ 2.5 ▲ 0.3 ▲ 2.7 ▲ 0.4 ▲ 2.3 ▲ 0.2 ▲ 1.0 ▲ 2.0  
10〜3月 ▲ 1.2 ▲ 1.1 ▲ 2.2 0.2 ▲ 2.4 ▲ 0.2 ▲ 2.1 0.4 ▲ 0.7 ▲ 1.6  
平成19年度 0.5 0.2 0.7 ▲ 0.3 0.7 ▲ 0.2 0.9 ▲ 0.3 1.9 0.9  
  4〜9月 ▲ 0.2 ▲ 0.6 ▲ 0.0 ▲ 1.1 ▲ 0.0 ▲ 1.0 0.2 ▲ 1.2 1.1 0.2  
10〜3月 1.3 0.9 1.4 0.5 1.5 0.4 1.5 0.6 2.7 1.7  
平成20年4〜11月 ▲ 0.1 ▲ 0.1 ▲ 0.7 0.5 ▲ 0.7 0.3 ▲ 0.5 0.8 0.7 ▲ 2.4 -
  4〜9月 0.5 0.4 ▲ 0.2 1.1 ▲ 0.2 0.9 ▲ 0.3 1.3 1.4 ▲ 1.6 -
10〜11月 ▲ 1.7 ▲ 1.6 ▲ 1.9 ▲ 1.1 ▲ 2.3 ▲ 1.4 ▲ 1.3 ▲ 0.8 ▲ 1.4 ▲ 4.7 -
10月 0.1 ▲ 0.2 ▲ 0.5 0.3 ▲ 0.4 0.1 ▲ 0.3 0.5 1.1 ▲ 2.3 -
11月 ▲ 3.6 ▲ 3.0 ▲ 3.4 ▲ 2.5 ▲ 4.3 ▲ 2.9 ▲ 2.3 ▲ 2.2 ▲ 4.0 ▲ 7.3 -

トップへ