厚生労働省

  • 文字サイズの変更
  • 小
  • 中
  • 大

ご覧の施策内容について多くの皆さまのご意見をお待ちしております。意見を送信する


表5 内服薬 年齢階級別 処方せん1枚当たり薬剤料

 
(単位:円)
  平成17年度
10月〜3月
平成18年度
4月〜3月
平成19年度
4月〜3月
平成20年度
4月〜3月
平成21年度
4月〜3月
  平成22年度
4月〜10月
 
4月〜9月 10月〜3月 4月〜9月   10月
4月 5月 6月 7月 8月 9月
総数 4,355 4,243 4,571 4,706 5,087 5,034 5,137 4,882 4,880 4,930 4,688 4,684 4,859 5,066 5,073 4,895
  0歳以上 5歳未満 914 837 857 887 967 906 1,021 891 881 918 889 850 837 884 915 949
5歳以上 10歳未満 1,745 1,580 1,631 1,677 1,867 1,730 1,972 1,718 1,696 1,845 1,684 1,589 1,587 1,716 1,776 1,832
10歳以上 15歳未満 1,877 1,692 1,751 1,795 1,884 1,844 1,915 1,894 1,876 2,082 1,831 1,732 1,811 1,942 1,896 1,988
15歳以上 20歳未満 2,128 1,982 2,121 2,172 2,212 2,177 2,240 2,201 2,190 2,311 2,147 2,083 2,156 2,235 2,226 2,265
20歳以上 25歳未満 2,439 2,330 2,493 2,552 2,685 2,622 2,745 2,588 2,576 2,678 2,519 2,471 2,536 2,591 2,679 2,659
25歳以上 30歳未満 2,656 2,567 2,750 2,832 2,989 2,933 3,042 2,883 2,872 2,955 2,795 2,766 2,832 2,898 3,003 2,946
30歳以上 35歳未満 2,915 2,837 3,036 3,123 3,339 3,289 3,387 3,220 3,210 3,272 3,081 3,088 3,194 3,287 3,359 3,279
35歳以上 40歳未満 3,317 3,248 3,477 3,597 3,864 3,824 3,900 3,762 3,754 3,807 3,602 3,595 3,759 3,855 3,927 3,811
40歳以上 45歳未満 3,811 3,725 3,982 4,117 4,439 4,388 4,486 4,317 4,309 4,371 4,156 4,137 4,305 4,422 4,474 4,366
45歳以上 50歳未満 4,373 4,239 4,516 4,633 4,963 4,889 5,032 4,768 4,760 4,845 4,610 4,617 4,748 4,837 4,908 4,813
50歳以上 55歳未満 4,877 4,711 5,003 5,116 5,468 5,375 5,560 5,211 5,201 5,280 5,070 5,068 5,182 5,267 5,340 5,274
55歳以上 60歳未満 5,309 5,127 5,443 5,546 5,927 5,820 6,036 5,624 5,613 5,690 5,478 5,474 5,607 5,679 5,750 5,695
60歳以上 65歳未満 5,495 5,313 5,675 5,815 6,224 6,103 6,341 5,907 5,898 5,954 5,753 5,759 5,905 5,985 6,028 5,961
65歳以上 70歳未満 5,633 5,426 5,782 5,905 6,330 6,200 6,459 6,023 6,015 6,079 5,873 5,878 6,009 6,122 6,127 6,073
70歳以上 75歳未満 5,723 5,504 5,880 6,025 6,443 6,305 6,581 6,114 6,109 6,187 5,992 5,969 6,093 6,199 6,207 6,144
75歳以上 5,786 5,574 5,987 6,184 6,647 6,483 6,812 6,344 6,336 6,444 6,222 6,181 6,322 6,412 6,426 6,395

注)調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数の合計値(内服薬が含まれない処方せん受付回を含む。)で除して算出している。

対前年同期比

(単位:%)
  平成17年度
10月〜3月
平成18年度
4月〜3月
平成19年度
4月〜3月
平成20年度
4月〜3月
平成21年度
4月〜3月
(1)
  平成22年度
4月〜10月
(2)
    平成21年度の
伸び率との比較
(2)-(1)
4月〜9月 10月〜3月
4月〜9月   10月
4月 5月 6月 7月 8月 9月
総数 8.6 ▲ 1.2 7.7 3.0 8.1 8.4 7.9 ▲ 2.9 ▲ 3.1 ▲ 2.8 ▲ 4.1 ▲ 3.6 ▲ 4.1 ▲ 1.5 ▲ 2.1 ▲ 1.9 ▲11.0
  0歳以上 5歳未満 ▲ 3.2 ▲ 6.0 2.4 3.5 9.0 9.8 9.0 ▲ 3.6 ▲ 2.8 0.7 ▲ 3.6 ▲ 4.2 ▲ 3.2 ▲ 0.7 ▲ 5.9 ▲ 8.0 ▲12.7
5歳以上 10歳未満 ▲ 3.2 ▲ 5.5 3.2 2.8 11.3 11.5 11.8 ▲ 3.2 ▲ 2.0 1.4 ▲ 2.2 ▲ 1.9 ▲ 2.8 ▲ 0.6 ▲ 4.9 ▲ 7.0 ▲14.5
10歳以上 15歳未満 ▲ 0.8 ▲ 4.1 3.5 2.5 5.0 7.6 3.3 5.3 1.8 1.9 ▲ 0.4 ▲ 0.2 1.0 2.6 7.2 20.7 0.3
15歳以上 20歳未満 3.0 ▲ 2.5 7.0 2.4 1.8 5.2 ▲ 0.7 3.1 0.6 ▲ 1.1 ▲ 2.0 ▲ 1.3 ▲ 2.2 2.7 8.3 15.7 1.3
20歳以上 25歳未満 4.4 ▲ 1.7 7.0 2.4 5.2 6.4 4.4 ▲ 1.3 ▲ 1.7 ▲ 1.7 ▲ 2.9 ▲ 2.7 ▲ 3.3 ▲ 0.0 0.7 1.5 ▲ 6.5
25歳以上 30歳未満 4.4 ▲ 1.4 7.1 3.0 5.6 6.2 5.3 ▲ 1.8 ▲ 2.1 ▲ 3.0 ▲ 3.1 ▲ 2.9 ▲ 3.1 ▲ 0.0 0.3 ▲ 0.0 ▲ 7.3
30歳以上 35歳未満 5.0 ▲ 1.4 7.0 2.9 6.9 7.3 6.8 ▲ 2.1 ▲ 2.4 ▲ 3.0 ▲ 3.9 ▲ 2.8 ▲ 3.0 ▲ 0.8 ▲ 0.3 ▲ 0.5 ▲ 9.0
35歳以上 40歳未満 7.4 ▲ 0.8 7.1 3.4 7.4 7.8 7.2 ▲ 1.5 ▲ 1.8 ▲ 2.5 ▲ 2.7 ▲ 2.7 ▲ 2.4 ▲ 0.4 0.1 0.7 ▲ 8.9
40歳以上 45歳未満 8.0 ▲ 1.0 6.9 3.4 7.8 8.1 7.7 ▲ 1.5 ▲ 1.8 ▲ 2.0 ▲ 2.6 ▲ 2.3 ▲ 2.6 ▲ 0.8 ▲ 0.2 0.4 ▲ 9.3
45歳以上 50歳未満 9.0 ▲ 1.3 6.5 2.6 7.1 7.3 7.2 ▲ 2.5 ▲ 2.6 ▲ 2.4 ▲ 3.4 ▲ 2.9 ▲ 3.5 ▲ 1.8 ▲ 1.8 ▲ 1.6 ▲ 9.6
50歳以上 55歳未満 9.0 ▲ 1.5 6.2 2.3 6.9 7.1 6.9 ▲ 3.2 ▲ 3.2 ▲ 3.0 ▲ 3.8 ▲ 3.4 ▲ 3.8 ▲ 2.6 ▲ 2.8 ▲ 3.1 ▲10.1
55歳以上 60歳未満 9.6 ▲ 1.5 6.2 1.9 6.9 7.1 6.8 ▲ 3.6 ▲ 3.6 ▲ 3.3 ▲ 4.0 ▲ 3.5 ▲ 4.1 ▲ 3.1 ▲ 3.4 ▲ 3.7 ▲10.4
60歳以上 65歳未満 9.3 ▲ 1.2 6.8 2.5 7.0 7.3 7.0 ▲ 3.4 ▲ 3.4 ▲ 3.3 ▲ 3.7 ▲ 3.3 ▲ 3.7 ▲ 3.1 ▲ 3.1 ▲ 3.8 ▲10.5
65歳以上 70歳未満 8.7 ▲ 1.5 6.6 2.1 7.2 7.5 7.2 ▲ 3.1 ▲ 3.0 ▲ 3.0 ▲ 3.2 ▲ 2.8 ▲ 3.4 ▲ 2.6 ▲ 2.9 ▲ 3.5 ▲10.3
70歳以上 75歳未満 8.1 ▲ 1.5 6.8 2.5 6.9 7.4 6.7 ▲ 3.2 ▲ 3.1 ▲ 3.1 ▲ 3.3 ▲ 2.8 ▲ 3.5 ▲ 2.8 ▲ 3.3 ▲ 3.8 ▲10.2
75歳以上  8.6 ▲ 1.0 7.4 3.3 7.5 7.9 7.4 ▲ 2.4 ▲ 2.3 ▲ 2.0 ▲ 2.3 ▲ 2.0 ▲ 2.6 ▲ 1.9 ▲ 3.0 ▲ 3.0 ▲ 9.9

トップへ